Coupe du Monde (Astana) 2026-03-26

Number fencer entered: 271

Fencer category: S

Weapon: E

Gender: M

Type: I

Name Country Ranking Points License ID Birth Date Date Inscription
PROSVIRNIN Dmitrii _AIN 509 0.500 21032001001 69481 2001-03-21 2026-03-16
BELOZEROV Mikhail _AIN 286 3.250 19092000004 43717 2000-09-19 2026-03-13
BUZINOV Pavel _AIN 165 9.500 02042002008 53620 2002-04-02 2026-03-13
GLAZKOV Nikita _AIN 189 7.875 16041992001 22630 1992-04-16 2026-03-13
GUROV Kirill _AIN 80 20.000 07082002001 49773 2002-08-07 2026-03-16
GUSEV Dmitriy _AIN 40 39.250 06091994009 29200 1994-09-06 2026-03-13
LOMAGA Egor _AIN 65 26.125 09012002000 49774 2002-01-09 2026-03-16
ONISHCHUK Kirill _AIN 143 11.500 24042003004 53619 2003-04-24 2026-03-16
SARKISYAN Artem _AIN 141 11.750 07042004000 52814 2004-04-07 2026-03-16
SHVELIDZE Dmitrii _AIN 45 37.000 19041999007 46361 2001-11-12 2026-03-13
SOBOLEV Aleksandr _AIN 342 2.250 04012003000 53625 2003-01-04 2026-03-13
UDOVICHENKO Aleksey _AIN 168 9.250 07042003003 52633 2003-04-07 2026-03-16
SEMANENKA Mark AIN_ 38 42.375 24082003003 50120 2003-08-24 2026-03-17
CROOK Jacob AUS 119 13.625 03112003002 51883 2003-11-03 2026-01-13
CROOK Lachlan AUS 340 2.375 11031998001 36901 1998-03-11 2026-01-13
HAYES Isaac AUS 255 4.375 23061998002 36946 1998-06-23 2026-01-13
MCCLELLAND Darcy AUS 390 1.250 22092005002 54636 2005-09-22 2026-01-13
PATCHEN Jonathan AUS 26042003001 47508 2003-04-26 2026-01-16
STURGEON William AUS 638 0.250 18011994002 30505 1994-01-18 2026-02-11
DE BOCK Cyrille BEL 369 1.500 18102005000 56648 2005-10-18 2026-02-03
HUSSON Geoffroy BEL 323 2.625 12021993001 29923 1993-02-12 2026-02-03
JANSSENS William BEL 598 0.250 23052001006 49192 2001-05-23 2026-02-03
LOYOLA Neisser BEL 29 49.000 28071998009 45133 1998-07-28 2026-02-03
REIJNAERS Finian BEL 392 1.250 17062003002 53656 2003-06-17 2026-02-03
SAMYN Ward BEL 421 1.000 20032007000 53444 2007-03-20 2026-02-03
GALABOV Yordan BUL 248 4.875 25112002002 45919 2002-11-25 2026-02-27
RASHAIDA Rahim BUL 125 12.625 25072005000 52084 2005-07-25 2026-02-27
STOYCHEV Radoslav BUL 471 0.625 27052003002 54214 2003-05-27 2026-02-27
FAFARD Fynn CAN 66 25.750 04082000000 37376 2000-04-08 2026-03-13
FRENCH Dylan CAN 97 16.250 16051997001 30835 1997-05-16 2026-03-13
HENSAL Nicolas CAN 348 2.125 26102005003 63262 2005-10-26 2026-03-13
BUSTOS Joaquin CHI 1120 0.000 11092001000 42505 2001-09-11 2026-02-24
NUNEZ Pablo CHI 93 17.375 20121993006 33183 1993-12-20 2026-02-24
VALDERRAMA Jorge CHI 183 8.250 13052001003 43271 2001-05-13 2026-02-24
HUANG Yuxuan CHN 171 9.000 18032004001 58649 2004-03-18 2026-02-10
LAN Minghao CHN 111 14.625 28081996001 39355 1996-08-28 2026-02-10
LIU Yongchuang CHN 175 8.625 18031999007 49603 1999-03-18 2026-02-10
PENG Shengwei CHN 223 6.000 02022006007 61256 2006-02-02 2026-02-10
XIU Yuhan CHN 246 5.000 31051998004 45198 1998-05-31 2026-02-10
YANG Fengming CHN 154 10.250 20031999003 57450 1999-03-20 2026-02-10
YU Lefan CHN 239 5.625 22081998002 48114 1998-08-22 2026-02-10
YU Mengxiang CHN 96 16.625 18102004003 57789 2004-10-18 2026-02-10
ZHANG Xinkun CHN 32 48.250 16092002002 49992 2002-09-16 2026-02-10
BALCAR Josef CZE 346 2.125 31101998001 35828 1998-10-31 2026-03-10
CUPR Michal CZE 83 19.125 23121991000 18600 1991-12-23 2026-03-10
JURKA Jakub CZE 9 107.000 13061999000 35041 1999-06-13 2026-03-10
PAVLIK Matyas CZE 71 23.000 13092000003 43709 2000-09-13 2026-03-10
RUBES Martin CZE 86 18.500 16091996000 27058 1996-09-16 2026-03-10
BREMS Alexander DEN 339 2.375 03111997006 28684 1997-11-03 2026-01-20
JENSEN August Lindstroem DEN 247 5.000 11022001003 46250 2001-02-11 2026-01-06
JORGENSEN Patrick DEN 51 32.000 31051991001 14714 1991-05-31 2025-08-18
KONGSTAD Conrad Seibaek DEN 14 84.000 11021997005 34540 1997-02-11 2026-03-17
ABDELBAKY. A Amr EGY 485 0.625 21122002002 49418 2002-12-21 2026-03-19
ELSAYED Mahmoud EGY 23 59.000 25042005000 49420 2005-04-25 2026-03-18
ELSAYED Mohamed EGY 3 183.000 03032003002 46290 2003-03-03 2026-03-18
BARGUES Manuel ESP 164 9.500 23021995003 30924 1995-02-23 2026-02-25
FERNANDEZ CALLEJA Alvaro ESP 130 12.000 15032004004 52629 2004-03-15 2026-02-25
GAVALDA Eugeni ESP 41 38.750 26071996001 34274 1996-07-26 2026-02-25
GONELL Gerard ESP 150 10.625 21112000000 34260 2000-11-21 2026-02-25
PEREIRA Yulen ESP 82 19.125 12071995000 26700 1995-07-12 2026-02-25
ROMERO Juan Pedro ESP 145 11.250 12061992002 30169 1992-06-12 2026-02-25
ALTUNIN Valentin EST 281 3.250 18092004003 51446 2004-09-18 2026-03-13
HEINAMAA Akseli FIN 192 7.625 28012002001 42076 2002-01-28 2026-02-27
KUHTA Marko FIN 258 4.250 04042003000 48625 2003-04-04 2026-02-27
PAAVOLAINEN Jaakko FIN 172 9.000 23121996000 32009 1996-12-23 2026-02-27
TAURIAINEN Topias FIN 236 5.875 09031999001 33493 1999-03-09 2026-02-27
BARDENET Alexandre FRA 24 57.000 26051990000 17748 1990-05-26 2026-03-19
BILLA Gaetan FRA 54 31.500 21092000004 51495 2000-09-21 2026-03-19
BOULIERE Clement FRA 233 6.000 25012005003 54701 2005-01-25 2026-03-19
FORTIN Paul FRA 46 36.750 23072002003 49555 2002-07-23 2026-03-19
GALLY Aymerick FRA 81 19.500 30031997001 38938 1997-03-30 2026-03-19
JEAN JOSEPH Kendrick FRA 72 22.500 08052001001 43201 2001-05-08 2026-03-19
MESSIEN Alexis FRA 17092001002 45866 2001-09-17 2026-03-19
MIDELTON Luidgi FRA 68 25.500 20101998002 41784 1998-10-20 2026-03-19
ANDREWS Benjamin GBR 240 5.500 02072001000 39179 2001-07-02 2026-03-06
BEAUTYMAN Cador GBR 193 7.625 03022006004 54986 2006-02-03 2026-03-06
EAST William GBR 278 3.375 18011999005 41705 1999-01-18 2026-03-06
LUTYENS-HUMFREY Charlie GBR 1153 0.000 12032008000 62784 2008-03-12 2026-03-06
BELLMANN Lukas GER 64 26.500 14011995002 27862 1995-01-14 2026-03-16
BRINKMANN Marco GER 89 17.750 12041997003 32708 1997-04-12 2026-03-16
BUELAU Matthew GER 91 17.750 05042005000 52308 2005-04-05 2026-03-16
DERGAY David GER 370 1.500 16042004004 53747 2004-04-16 2026-03-16
EHRINGHAUS Mika GER 507 0.500 24122004002 57022 2004-12-24 2026-03-16
HERZBERG Fabian GER 160 9.875 02021988002 15336 1988-02-02 2026-03-16
KULOZIK Julian GER 352 2.000 09091997003 34633 1997-09-09 2026-03-16
KUMMER Horant GER 603 0.250 15062005004 57684 2005-06-15 2026-03-16
PETERSEN Ole GER 199 7.000 24092007000 57682 2007-09-24 2026-03-16
RUPPENTHAL Julius GER 415 1.000 11072005002 57019 2005-07-11 2026-03-16
STANGE Jakob GER 157 10.000 11112005003 53878 2005-11-11 2026-03-16
TREBIS Michael GER 341 2.375 09122003001 52307 2003-12-09 2026-03-16
FONG Hoi Sun HKG 35 45.500 15011993001 22435 1993-01-15 2026-03-17
HO Wai Hang HKG 92 17.750 07041996001 30882 1996-04-07 2026-03-17
LAU Ho Fung HKG 67 25.500 19052000000 37730 2000-05-19 2026-03-17
NG Ho Tin HKG 103 15.625 08081996000 28840 1996-08-08 2026-03-17
NG Ting Hin HKG 387 1.375 05092003001 46667 2003-09-05 2026-03-17
WONG Kevin HKG 362 1.750 05031996000 30881 1996-03-05 2026-03-17
YIP Kwok Ho HKG 610 0.250 15102001002 51350 2001-10-15 2026-03-17
ANDRASFI Tibor HUN 19 75.000 10121999000 36648 1999-12-10 2026-03-12
KESZTHELYI Zsombor HUN 48 34.000 10122002000 45239 2002-12-10 2026-03-12
KOCH Mate Tamas HUN 13 92.000 18071999004 39105 1999-09-17 2026-03-12
NAGY David HUN 11 98.000 14071999000 34620 1999-07-14 2026-03-12
SIKLOSI Gergely HUN 4 165.000 04091997000 30081 1997-09-04 2026-03-12
BENNET Joseph IND 511 0.500 16062001007 53153 2001-06-16 2026-03-19
JOSHI Balram IND 599 0.250 03072005005 57895 2005-07-03 2026-03-19
KOOVAKKAL JOSHY Aloshious IND 455 0.750 15082001003 47905 2001-08-15 2026-03-19
ROHIT Rohit IND 1150 0.000 23102006004 68834 2006-10-23 2026-03-19
SATHASIVAN NIRMALA Siva Magesh IND 426 0.875 11012002000 40369 2002-01-11 2026-03-19
CHARMATSKI Eitan Efraim ISR 525 0.500 12032009010 68470 2009-03-12 2026-03-15
COHEN Yonatan ISR 94 17.000 05062003000 46391 2003-06-05 2026-03-15
KHAPERSKIY Fedor ISR 359 1.750 20062006004 56725 2006-06-20 2026-03-15
LAMBREY MESSIKA Yehonathan ISR 152 10.500 23032004005 54018 2004-03-23 2026-03-15
SARID Alon ISR 127 12.500 19012006000 54015 2006-01-19 2026-03-15
VILENSKY Dov Ber ISR 47 36.500 15022004003 51211 2004-02-15 2026-03-15
ARMALEO Filippo ITA 69 25.000 10012002002 47042 2002-01-10 2026-03-02
BUZZACCHINO Gianpaolo ITA 100 16.000 29111999002 40009 1999-11-29 2026-03-02
CUOMO Fabrizio ITA 123 13.000 28062003004 51824 2003-06-28 2026-03-02
CUOMO Valerio ITA 43 37.500 18041998003 37711 1998-04-18 2026-03-03
DI MARCO Fabrizio ITA 353 2.000 11072002002 51250 2002-07-11 2026-03-03
DI VEROLI Davide ITA 10 103.000 18082001002 42541 2001-08-18 2026-03-02
GALASSI Matteo ITA 2 187.000 18052005002 53707 2005-05-18 2026-03-02
MENCARELLI Simone ITA 17 78.500 24052003000 46193 2003-05-24 2026-03-09
PIATTI Enrico ITA 118 14.000 26022002003 49231 2002-02-26 2026-03-03
REMONDINI Dario ITA 416 1.000 01082002001 49232 2002-08-01 2026-03-06
SANTARELLI Andrea ITA 31 48.500 03061993001 24055 1993-06-03 2026-03-02
VARONE Federico ITA 389 1.250 02122007002 62580 2007-12-02 2026-03-06
ASAMI Seiya JPN 148 10.875 28102002002 43432 2002-10-28 2026-03-11
FURUTA Ikuo JPN 347 2.125 07111997002 48854 1997-11-07 2026-03-11
KANO Koki JPN 1 210.000 19121997001 34385 1997-12-19 2026-03-11
KIYOTANE Yoshihide JPN 435 0.875 26011998002 35625 1998-01-26 2026-03-11
KOJO Hayato JPN 612 0.250 18052004001 51568 2004-05-18 2026-03-11
KOMATA Akira JPN 16 81.000 31011998001 34396 1998-01-31 2026-03-11
MATSUMOTO Ryu JPN 37 43.000 07062002000 46541 2002-06-07 2026-03-11
MURAYAMA Kentaro JPN 196 7.375 11031998000 34419 1998-03-11 2026-03-11
NAKAMOTO Naoshi JPN 436 0.875 12082004003 55126 2004-08-12 2026-03-11
SEKIHARA Rei JPN 553 0.375 26092001002 48666 2001-09-26 2026-03-11
ABZHANOV Nurzhan KAZ 381 1.500 24072006000 52390 2006-07-24 2026-03-08
ALIMZHANOV Elmir KAZ 181 8.375 05101986001 10813 1986-10-05 2026-03-08
ANVARBEK Bauyrzhan KAZ 09082008001 64864 2008-08-09 2026-03-08
BALTABAY Nurmukhamed KAZ 1129 0.000 06102006004 57781 2006-10-06 2026-03-08
DIMOV Bogdan KAZ 1164 0.000 13042002006 53983 2002-04-13 2026-03-10
FEDOTOV Alexandr KAZ 120 13.500 29012003007 52768 2003-01-29 2026-03-08
FEDOTOV Yakov KAZ 1184 0.000 02062006003 64845 2006-06-02 2026-03-08
KAIRGUSSOV Marat KAZ 611 0.250 22082003005 57809 2003-08-22 2026-03-10
KASSATKIN Alexey KAZ 519 0.500 17082005001 53976 2005-08-17 2026-03-08
KASSEN Angsar KAZ 437 0.875 25022005002 57811 2005-02-25 2026-03-08
KIM Timofey KAZ 1149 0.000 25072007004 64844 2007-07-25 2026-03-10
KURBANOV Ruslan KAZ 7 119.000 17091991003 22285 1991-09-17 2026-03-08
KUZMIN Mikhail KAZ 547 0.375 25052003001 53962 2003-05-25 2026-03-08
LUKIN Bogdan KAZ 383 1.500 06072005000 52687 2005-07-06 2026-03-08
MUSTAFIN Gabidin KAZ 609 0.250 08062005000 52767 2005-06-08 2026-03-08
NOSSOV Oleg KAZ 1187 0.000 29111969001 69526 1969-11-29 2026-03-11
ORYNBASSAR Berik KAZ 618 0.250 06052008000 62309 2008-05-06 2026-03-08
PAVLOV Kiril KAZ 112 14.500 07092001004 46038 2001-09-07 2026-03-08
PENKIN Andrey KAZ 1196 0.000 21071971000 44211 1971-07-21 2026-03-10
PROKHODOV Kirill KAZ 36 44.000 17012007002 59066 2007-01-17 2026-03-08
SERTAY Yerlik KAZ 22 65.500 19091998003 37142 1998-09-19 2026-03-08
SHARLAIMOV Vadim KAZ 28 53.500 09121996001 31032 1996-12-09 2026-03-08
SHESHIN Alexandr KAZ 625 0.250 26042009003 64863 2009-04-26 2026-03-08
SIDOROV Vladimir KAZ 1155 0.000 04052005005 57778 2005-05-04 2026-03-08
TINNIKOV Georgiy KAZ 327 2.625 13072005002 49931 2005-07-13 2026-03-08
UALIKHAN Nariman KAZ 613 0.250 29092006002 58372 2006-09-29 2026-03-08
VYAZIGIN Andrey KAZ 1171 0.000 11022006006 66796 2006-02-11 2026-03-08
YERUBAYEV Alibek KAZ 1195 0.000 22101987003 19753 1987-10-22 2026-03-08
ZHANUZAKOV Zhanarbek KAZ 1147 0.000 02122007001 62307 2007-12-02 2026-03-08
ZHULINSKIY Nikita KAZ 58 29.000 10032002000 42589 2002-03-10 2026-03-08
AKYLBEKOV Aiturbek KGZ 1179 0.000 03042008005 68024 2008-04-03 2026-03-16
ATAKOZUEV AIDIN KGZ 1181 0.000 09042008002 69618 2008-04-09 2026-03-16
BAKYTBEK UULU Ilim KGZ 163 9.500 13022001000 37969 2001-02-13 2026-03-13
LEPIKHOV Daniil KGZ 619 0.250 11042008002 57887 2008-04-11 2026-03-13
RAIYMBEKOV Barsbek KGZ 623 0.250 21072007000 53960 2007-07-21 2026-03-13
BAE Junho KOR 1190 0.000 19032005001 57290 2005-03-19 2026-03-12
HWANG Hyeonil KOR 235 6.000 14071995001 31103 1995-07-14 2026-03-17
JANG Hyomin KOR 108 15.000 12081996010 40533 1996-08-12 2026-03-16
KIM Jaewon KOR 514 0.500 04021998006 38700 1998-02-04 2026-03-12
KIM Sangjin KOR 334 2.500 24111989004 54639 1989-11-24 2026-03-17
LEE Seunghyun KOR 1106 0.000 26091997009 40535 1997-09-26 2026-03-12
NAM Yeonho KOR 122 13.000 16072004002 61515 2004-07-16 2026-03-17
PARK Sangyoung KOR 30 49.000 16101995003 31102 1995-10-16 2026-03-16
SON Minseong KOR 159 10.000 31071999003 46083 1999-07-31 2026-03-16
YANG Yoonjin KOR 184 8.250 27011995003 49673 1995-01-27 2026-03-17
PRINZ Niklas LUX 430 0.875 01032001002 48115 2001-03-01 2026-02-10
ELKORD Houssam MAR 42 38.375 24021993002 24970 1993-02-24 2026-03-11
MUNKHKHASAR Ulaankhuu MGL 1143 0.000 19012005005 63926 2005-01-19 2026-03-12
MYAGMAR Khuslen MGL 1151 0.000 17022007005 65727 2007-02-17 2026-03-12
GUNPUT Satya MRI 99 16.000 30101991006 26558 1991-10-30 2025-12-29
TULEN Rafael NED 90 17.750 01061997000 31502 1997-06-01 2026-03-07
TULEN Tristan NED 5 144.500 22071991000 19926 1991-07-22 2026-03-07
VAN NUNEN David NED 114 14.000 17071995003 32285 1995-07-17 2026-03-07
VEENENBOS Konrad NED 158 10.000 06072004005 53669 2004-07-06 2026-03-07
LAURON Sean Patrick PHI 1178 0.000 21041999006 65749 1999-04-21 2026-03-13
CIESLIK Jakub POL 254 4.375 12032002004 51681 2002-03-12 2026-03-02
KARDASZEWICZ Jan POL 280 3.250 23092001004 55668 2001-09-23 2026-02-25
MARCZAK Wojciech POL 615 0.250 15102005000 53602 2005-10-15 2026-03-02
MICHALAK Damian POL 55 31.500 04041999000 36613 1999-04-04 2026-02-25
PARAFINIUK Lukasz POL 454 0.750 22122004002 52755 2004-12-22 2026-03-02
SOCHA Jan POL 338 2.375 02042002001 46522 2002-04-02 2026-02-25
URBAN Piotr POL 166 9.250 21022003001 48434 2003-02-21 2026-02-25
FRAZAO Filipe POR 70 24.000 31032001000 41026 2001-03-31 2026-02-26
FRAZAO Miguel POR 39 40.625 25072002003 46746 2002-07-25 2026-02-26
ROD Max POR 177 8.500 01061993000 21745 1993-07-31 2026-02-26
ABDELTAWAB Youssef QAT 446 0.750 17022009000 58190 2009-02-17 2026-02-17
ABDULALI Muhammad QAT 470 0.625 03042006003 57959 2006-04-03 2026-02-17
AL JADRA Abdulrahman QAT 423 1.000 04012008001 57960 2008-01-04 2026-02-17
ALKHLIF Ali QAT 1059 0.000 01012008005 62263 2008-01-01 2026-02-17
ONG Azfar Luqman SGP 155 10.250 05012006000 54915 2006-01-05 2026-01-28
SOBOCAN Rok SLO 823 0.000 13111971000 5917 1971-11-13 2026-02-10
AEBERSOLD Alban SUI 477 0.625 19032004003 52240 2004-03-19 2026-02-16
BAYARD Alexis SUI 18 78.250 10061996001 27993 1996-06-11 2026-02-16
BROCHARD Theo SUI 167 9.250 23052003001 46291 2003-05-23 2026-02-16
BRUNOLD Bruce SUI 357 1.875 12101992003 23698 1992-10-12 2026-02-16
FAVRE Hadrien SUI 62 28.000 26082001000 42729 2001-08-26 2026-02-16
FUHRIMANN Jonathan SUI 185 8.000 15032002001 45993 2002-03-15 2026-02-16
HAURI Ian SUI 20 73.000 10062002000 42735 2002-06-10 2026-02-16
MALCOTTI Lucas SUI 53 31.500 09011995000 28000 1995-01-09 2026-02-16
METRAILLER Clement SUI 95 16.750 11061997000 33651 1997-06-11 2026-02-16
MUMENTHALER Colin SUI 277 3.375 14112004003 53618 2004-11-14 2026-02-16
VINEIS Sven SUI 106 15.000 19122003003 51035 2003-12-19 2026-02-16
WICHT Matteo SUI 345 2.125 06022002001 45737 2002-02-06 2026-02-16
DUDUC Alex SVK 274 3.500 25081997000 31900 1997-08-25 2026-03-18
JOHANIDES Lukas Jakub SVK 161 9.625 21091999001 36603 1999-09-21 2026-03-17
BACKSTROM Ian SWE 401 1.125 09122004003 53491 2004-12-09 2026-03-02
BRANDBERG Hugo SWE 245 5.000 30102005001 52461 2005-10-30 2026-03-02
KELLY Christopher SWE 206 6.500 28012003002 50216 2003-01-28 2026-03-02
SVENSSON Jonathan SWE 102 15.625 04101999003 38901 1999-10-04 2026-03-02
ASKARSHOZODA Muhammad TJK 1129 0.000 08032007000 54524 2007-03-08 2026-02-28
CHIU Sheng-Hsuan TPE 617 0.250 30112005003 58865 2005-11-30 2026-02-13
GE Yilu TPE 156 10.250 26041999006 48661 1999-04-26 2026-01-29
HSU Ching Wen TPE 205 6.500 27121996006 37212 1996-12-27 2026-01-29
HSU Hao TPE 522 0.500 27082006001 58866 2006-08-27 2026-02-13
LEE Rang TPE 144 11.500 01032007001 56465 2007-03-01 2026-01-29
WU Chun-Ming TPE 250 4.750 11112000002 42677 2000-11-11 2026-01-29
EROLCEVIK Doruk TUR 151 10.500 15092008000 57758 2008-09-15 2026-03-16
YAGDIRAN Eren TUR 669 0.000 26032002005 65157 2002-03-26 2026-03-16
GORBACHUK Yevgeniy UKR 251 4.750 18011998001 37865 1998-01-18 2026-03-18
GULA Maksym UKR 272 3.500 21082008001 59369 2008-08-21 2026-03-18
HOIDA Daniil UKR 588 0.250 07022001001 46355 2001-02-07 2026-03-18
KARAPYSH Arseniy UKR 414 1.000 16012009002 61352 2009-01-16 2026-03-18
KOSHMAN Nikita UKR 12 95.500 22062002001 48724 2002-06-22 2026-03-18
KRASNIUK Mykhailo UKR 190 7.750 19092001011 57033 2001-09-19 2026-03-18
MAKIIENKO Ievgen UKR 107 15.000 20071991000 20889 1991-07-20 2026-03-18
MYKYTENKO Maksym UKR 273 3.500 29012007000 54203 2007-01-29 2026-03-18
OPANASENKO Andrii UKR 241 5.125 04062003000 45443 2003-06-04 2026-03-18
SAMOILOV Roman UKR 238 5.625 26042004005 52946 2004-04-26 2026-03-18
STANKEVYCH Volodymyr UKR 84 18.500 17051995000 30209 1995-05-17 2026-03-18
SVICHKAR Roman UKR 6 143.000 18061993001 24120 1993-06-18 2026-03-18
EWART Stephen USA 234 6.000 23081999003 37603 1999-08-23 2026-03-18
FEINBERG Gabriel USA 56 29.500 27042003001 50991 2003-04-27 2026-03-18
GAO Daniel USA 315 3.000 20092006003 59054 2006-09-20 2026-03-18
IMREK Elijah USA 61 28.000 10102007005 60547 2007-10-10 2026-03-18
IMREK Samuel USA 15 81.000 17082005002 54823 2005-08-17 2026-03-18
KNYSH Oleg USA 44 37.250 07121997002 35720 1997-12-07 2026-03-18
LIOZNYANSKY Simon USA 325 2.625 07122006000 62388 2006-12-07 2026-03-18
SCHUMACHER Cooper USA 355 2.000 30091994005 38218 1994-09-30 2026-03-18
SIMMONS Ariel USA 121 13.250 06121996000 32320 1996-12-06 2026-03-18
STRONG Sean USA 420 1.000 11121997002 33392 1997-12-11 2026-03-18
WIMMER Nathaniel USA 271 3.625 12102008001 61799 2008-10-12 2026-03-18
YOO Justin USA 105 15.250 06051997002 32622 1997-05-06 2026-03-18
AKHMEDOV Sayidakbar UZB 622 0.250 17092007000 62663 2007-09-17 2026-03-12
ALIMOV Saidbilol UZB 1185 0.000 10042009000 57689 2009-04-10 2026-03-16
FAYZIEV Ahmadjon UZB 448 0.750 16062005002 53996 2005-06-16 2026-03-12
ISMOILOV Kamronbek UZB 627 0.250 28062006001 57840 2006-06-28 2026-03-12
MUMINOV Nurmuhammad UZB 487 0.625 07052006000 57792 2006-05-07 2026-03-12
NURMATOV Javokhirbek UZB 87 18.375 26051997002 32977 1997-05-26 2026-03-12
SIDIKOV Muhammadusuf UZB 287 3.250 13112004003 52884 2004-11-13 2026-03-16
TIMUROV Meyirkhan UZB 124 12.750 07022005001 52889 2005-02-07 2026-03-12
TURISHEV Iskandar UZB 510 0.500 21092006002 60976 2006-09-21 2026-03-12
ZAYNOBIDINOV Ozodbek UZB 616 0.250 20062008001 64623 2008-06-20 2026-03-12
FIGUEROA MORENO Miguel VEN 517 0.500 24072006003 58973 2006-07-24 2026-03-14
LIMARDO Francisco VEN 88 18.125 27031987001 12246 1987-03-27 2025-12-27
LIMARDO Jesus VEN 77 20.750 29021996001 28926 1996-02-29 2025-12-27
LIMARDO GASCON Ruben VEN 27 54.000 03081985000 10222 1985-08-03 2025-12-27

2026-05-30