Championnats Asiatiques juniors (Kuweit City) 2025-02-27

Team count: 15

Fencer category: J

Weapon: F

Gender: F

Type: E

Name Country Ranking Points License ID Birth Date Date Inscription
AUS
GLASSON Sophia AUS 19022008000 54282 2008-02-19 2025-02-05
LEUNG Rianne AUS 23032010000 60836 2010-03-23 2025-02-05
ONEIL Neve AUS 10032006003 55227 2006-03-10 2025-02-05
SWEENEY Georgette AUS 11072007001 54756 2007-07-11 2025-02-05
CHN
JIAO Enqi CHN 18012006001 61364 2006-01-18 2025-02-14
XU Ziyi CHN 22012007002 59717 2007-01-22 2025-02-14
ZHANG Siqi CHN 26052007002 59670 2007-05-26 2025-02-14
ZHUANG Xinyi CHN 15042005001 58625 2005-04-15 2025-02-14
HKG
CHUNG Wan Yin HKG 27102005000 49691 2005-10-27 2025-02-07
LAU Yi Heng HKG 27042007001 57718 2007-04-27 2025-02-07
WONG Lorraine HKG 19082006003 57717 2006-08-19 2025-02-07
WONG Shun Yat HKG 26012007000 57722 2007-01-26 2025-02-07
IND
NETAM Dippanshi IND 22072005002 53151 2005-07-22 2025-02-11
PRACHI Prachi IND 22032009002 61881 2009-03-22 2025-02-11
STALINRAJ Joys Ashitha IND 02092005001 56400 2005-09-02 2025-02-11
TAKHELLAMBAM Mangaleibi IND 03012009001 63222 2009-01-03 2025-02-11
IRI
ARIAMANESH Atrina IRI 26112009001 64547 2009-11-26 2025-02-08
KARGAR SHARIFABAD Zahra IRI 15102005002 54660 2005-10-15 2025-02-08
KHOSHKHAHI Hanieh IRI 14062005001 50369 2005-06-14 2025-02-08
JOR
ABU OBID Celine JOR 13102009002 65058 2009-10-13 2025-02-17
ALZAMER Leemar JOR 13112007002 54634 2007-11-13 2025-02-17
AMAWI Lujain JOR 24042005000 48743 2005-04-24 2025-02-17
JPN
IIMURA Ayano JPN 10062005000 49118 2005-06-10 2025-02-12
IWATACHIBANA Erika JPN 16062007000 63862 2007-06-16 2025-02-12
NAGASE Rino JPN 17122005001 51805 2005-12-17 2025-02-12
NUMATA Misaki JPN 25102005002 58528 2005-10-25 2025-02-12
KAZ
AKTAYEVA Sofiya KAZ 08022007000 52777 2007-02-08 2025-02-10
DOLGOPOLOVA Polina KAZ 20012007002 61161 2007-01-20 2025-02-10
GNOYEVA Alyona KAZ 05082005000 52773 2005-08-05 2025-02-10
ISKANDEROVA Alina KAZ 22052006000 52778 2006-05-22 2025-02-10
KOR
JO Juhyun KOR 19112008000 62367 2008-11-19 2025-02-07
LEE Hyeonyoung KOR 28022009003 64950 2009-02-28 2025-02-07
LEE Seohyeon KOR 11082005005 57280 2005-08-11 2025-02-07
SHIN Minchae KOR 08042006000 52971 2006-04-08 2025-02-07
MAC
KU Hio Lam MAC 28032007002 58490 2007-03-28 2025-01-31
LAM Chi Mei MAC 18052005000 49184 2005-05-18 2025-01-31
LO I Nga Elia MAC 02032011000 64256 2011-03-02 2025-01-31
WONG Tek Kio MAC 06042011000 64257 2011-04-06 2025-01-31
PHI
CAPINA Miyake PHI 26082009000 59179 2009-08-26 2025-01-10
CATANTAN Sophia Shekainah PHI 11102009000 61288 2009-10-11 2025-01-10
PASCUAL Regina Zenais PHI 24032010000 64112 2010-03-24 2025-02-20
PAULUS Sloane Elizabeth PHI 06082009000 61837 2009-08-06 2025-01-10
SGP
CHENG Cleona Yu Han SGP 18012010000 61117 2010-01-18 2025-02-06
CHEUNG Kemei SGP 25082005001 49970 2005-08-25 2025-02-06
LEE Stephanie Tingyi SGP 28032008000 57125 2008-03-28 2025-02-06
TANG Daniella Weng Yan SGP 08042008000 53446 2008-04-08 2025-02-06
TPE
CHANG Huang-Mei-Tzu TPE 03092007002 60312 2007-09-03 2025-01-23
CHENG Olivia TPE 04122008000 57123 2008-12-04 2025-01-23
HUANG Ching-Yung Sammi TPE 15062007005 57843 2007-06-15 2025-01-23
LI Si-Xian Jocelyn TPE 16122008000 57839 2008-12-16 2025-01-23
UAE
ALBLOOSHI Alhayam UAE 19082007001 54331 2007-08-19 2025-02-19
ALMESMARI Khadeijah UAE 07072009001 64539 2009-07-07 2025-02-19
ALTAMIMI Hamda UAE 19022008001 58946 2008-02-19 2025-02-19
UZB
ADASHALIEVA Sabina UZB 04022009002 61219 2009-02-04 2025-02-11
DAVRONOVA Maftunabonu UZB 06112005001 53246 2005-11-06 2025-02-11
MURODOVA Ziyodakhon UZB 12062008001 61218 2008-06-12 2025-02-11

2026-05-18