| Name | Country | Ranking | Points | License | ID | Birth Date | Date Inscription |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALG | |||||||
| BENSEGHIER Abou El Kacem Oussama | ALG | 28012008009 | 65372 | 2008-01-28 | 2025-03-20 | ||
| IBRIHEN Lotfi | ALG | 08012005000 | 49443 | 2005-01-08 | 2025-03-20 | ||
| KRARIA Ibrahim El Mahdi | ALG | 13052009002 | 65075 | 2009-05-13 | 2025-03-20 | ||
| MCCARTHY Gabriel Malik Abrous | ALG | 28022007003 | 64632 | 2007-02-28 | 2025-03-20 | ||
| AUS | |||||||
| ILIFFE Daniel | AUS | 03042008000 | 55229 | 2008-04-03 | 2025-03-18 | ||
| LETTE Alexander | AUS | 07072008000 | 55797 | 2008-07-07 | 2025-03-18 | ||
| RADNOTI Zeno | AUS | 05052005002 | 58284 | 2005-05-05 | 2025-03-18 | ||
| SHI Oscar | AUS | 05042006001 | 54902 | 2006-04-05 | 2025-03-18 | ||
| AZE | |||||||
| ALIYEV Rasul | AZE | 21012007001 | 59153 | 2007-01-21 | 2025-03-11 | ||
| HUSEYNOV Abbas | AZE | 22032009000 | 56581 | 2009-03-22 | 2025-03-11 | ||
| HUSNADDINOV Timur | AZE | 05042007003 | 59156 | 2007-04-05 | 2025-03-11 | ||
| KHASIYEV Aykhan | AZE | 30052005001 | 54336 | 2005-05-30 | 2025-03-11 | ||
| BEL | |||||||
| AUDENAERT Sil | BEL | 14072006000 | 53718 | 2006-07-14 | 2025-02-20 | ||
| DEVOS Jurre | BEL | 12092005000 | 53762 | 2005-09-12 | 2025-02-20 | ||
| JAMSIN Jorian | BEL | 08032008002 | 65111 | 2008-03-08 | 2025-03-11 | ||
| PROSSE Art | BEL | 15072007000 | 56964 | 2007-07-15 | 2025-02-20 | ||
| BRA | |||||||
| PATTO Erico | BRA | 01052006001 | 54946 | 2006-05-01 | 2025-03-19 | ||
| PINTO Marcus | BRA | 17012010000 | 62234 | 2010-01-17 | 2025-03-19 | ||
| SANTOS Jose | BRA | 03082010000 | 62236 | 2010-08-03 | 2025-03-19 | ||
| WOLFF Arthur | BRA | 16032008001 | 59491 | 2008-03-16 | 2025-03-19 | ||
| BUL | |||||||
| DALEKOV Simeon | BUL | 16092007001 | 56953 | 2007-02-06 | 2025-03-25 | ||
| GOSPODINOV Nikola | BUL | 04012007000 | 54424 | 2007-01-04 | 2025-03-25 | ||
| PELOV Stanimir | BUL | 17062007000 | 56955 | 2007-06-17 | 2025-03-25 | ||
| PESHEV Kaloyan | BUL | 31082005000 | 56956 | 2005-08-31 | 2025-03-25 | ||
| CAN | |||||||
| LIU Lawrence | CAN | 27082007008 | 61896 | 2007-08-27 | 2025-03-06 | ||
| NOBLE Colin | CAN | 02022005004 | 64568 | 2005-02-02 | 2025-03-06 | ||
| ROBINSON William | CAN | 13102006000 | 55920 | 2006-10-13 | 2025-03-06 | ||
| TENG Matthew | CAN | 17102006003 | 57572 | 2006-10-17 | 2025-03-06 | ||
| CHN | |||||||
| CAI Zhijie | CHN | 21062007004 | 63515 | 2007-06-21 | 2025-03-06 | ||
| CUI Zhanshuo | CHN | 20092006005 | 63511 | 2006-09-20 | 2025-03-06 | ||
| LU Shihao | CHN | 30112006002 | 61430 | 2006-11-30 | 2025-03-06 | ||
| SUN Runze | CHN | 04022005004 | 63514 | 2005-02-04 | 2025-03-06 | ||
| CZE | |||||||
| CACEK Simon | CZE | 27082007001 | 54819 | 2007-08-27 | 2025-02-27 | ||
| KRAL Lumir | CZE | 05082007001 | 54818 | 2007-08-05 | 2025-02-27 | ||
| MACHAJ Jiri | CZE | 01072009001 | 61457 | 2009-07-01 | 2025-02-27 | ||
| MACHAJ Vojtech | CZE | 01072009000 | 61456 | 2009-07-01 | 2025-02-27 | ||
| EGY | |||||||
| ABDELKADER Youssef | EGY | 05042008004 | 65065 | 2008-04-05 | 2025-03-19 | ||
| HESHAM Ahmed | EGY | 03092006000 | 52865 | 2006-09-03 | 2025-03-19 | ||
| KHODIR Yassin | EGY | 04042005001 | 54612 | 2005-04-04 | 2025-03-19 | ||
| SHALABY Adham | EGY | 10062007002 | 58830 | 2007-06-10 | 2025-03-19 | ||
| ESP | |||||||
| CASAUS PIELAGO Jorge | ESP | 09122006000 | 54066 | 2006-12-09 | 2025-03-11 | ||
| OLANGUA FERNANDEZ Dario | ESP | 18122007001 | 61280 | 2007-12-18 | 2025-03-11 | ||
| ROMAN BLANQUE Adrian | ESP | 26042007005 | 58567 | 2007-04-26 | 2025-03-11 | ||
| VERDE Rodrigo | ESP | 27122005000 | 49144 | 2005-12-27 | 2025-03-11 | ||
| FRA | |||||||
| COUDERC Tom | FRA | 13012006001 | 54133 | 2006-01-13 | 2025-03-06 | ||
| FRABOULET Roman | FRA | 26042007006 | 60917 | 2007-04-26 | 2025-03-06 | ||
| GUILLEY Lucas | FRA | 20102005001 | 53947 | 2005-10-20 | 2025-03-06 | ||
| ROUVIERE Paul | FRA | 15052006001 | 60916 | 2006-05-15 | 2025-03-06 | ||
| GBR | |||||||
| BRYDEN Joshua | GBR | 22082008000 | 55697 | 2008-08-22 | 2025-03-12 | ||
| EVANS Joe | GBR | 09062008003 | 61831 | 2008-06-09 | 2025-03-12 | ||
| MARTIN Henry | GBR | 04012005000 | 54337 | 2005-01-04 | 2025-03-12 | ||
| SWINSCOW Eiger | GBR | 14012006001 | 60364 | 2006-01-14 | 2025-03-12 | ||
| GER | |||||||
| BUCHMANN Finn | GER | 07082006000 | 55390 | 2006-08-07 | 2025-03-12 | ||
| HUSMANN Matthis | GER | 14032006001 | 54156 | 2006-03-14 | 2025-03-12 | ||
| SCHENKEL Moritz | GER | 04052006006 | 57866 | 2006-05-04 | 2025-03-12 | ||
| WEBER Leonard | GER | 02052008000 | 57991 | 2008-05-02 | 2025-03-12 | ||
| HKG | |||||||
| HO Pak Lam Hugo | HKG | 08102006000 | 54536 | 2006-10-08 | 2025-03-20 | ||
| LEE Chun Lam Marco | HKG | 01022005000 | 50276 | 2005-02-01 | 2025-03-20 | ||
| TSE Hong Wang | HKG | 28042005001 | 52981 | 2005-04-28 | 2025-03-20 | ||
| WONG Anson Tsz Wun | HKG | 08112005002 | 57938 | 2005-11-08 | 2025-03-20 | ||
| HUN | |||||||
| LUO Han | HUN | 17022006006 | 63853 | 2006-02-17 | 2025-03-10 | ||
| PAPP Zsadany | HUN | 20062006006 | 57835 | 2006-06-20 | 2025-03-10 | ||
| PECH Kornel | HUN | 23012005002 | 54172 | 2005-01-23 | 2025-03-10 | ||
| VAJDA Oszkar | HUN | 01062006000 | 53912 | 2006-06-01 | 2025-03-10 | ||
| IND | |||||||
| ABHISHEK Abhishek | IND | 19042005005 | 64849 | 2005-04-19 | 2025-04-06 | ||
| ARULDHAS VASANTHAKUMARI Arlin | IND | 17122008005 | 65024 | 2008-12-17 | 2025-04-06 | ||
| LAISHRAM Moramba | IND | 29112006000 | 53145 | 2006-11-29 | 2025-04-06 | ||
| YADAV Sumit | IND | 12102006010 | 64850 | 2006-10-12 | 2025-04-06 | ||
| ITA | |||||||
| BERTINI Cosimo | ITA | 07072005005 | 58457 | 2005-07-07 | 2025-03-21 | ||
| REALE Edoardo | ITA | 13022006001 | 55308 | 2006-02-13 | 2025-03-21 | ||
| REALE Leonardo | ITA | 07082008000 | 59464 | 2008-08-07 | 2025-03-21 | ||
| REALE Valerio | ITA | 01032007004 | 61710 | 2007-03-01 | 2025-03-21 | ||
| JPN | |||||||
| BARNARD Hiroto Morrison | JPN | 22042008001 | 58766 | 2008-04-22 | 2025-04-08 | ||
| FURUKAWA Sora | JPN | 24022006004 | 59348 | 2006-02-24 | 2025-03-21 | ||
| ITO Ryoji | JPN | 15042006004 | 63877 | 2006-04-15 | 2025-03-21 | ||
| KAWANO Osuke | JPN | 08032008001 | 62447 | 2008-03-08 | 2025-03-21 | ||
| KAZ | |||||||
| NARIMAN Iliyas | KAZ | 01032008003 | 63553 | 2008-03-01 | 2025-03-20 | ||
| NURKATULY Kainazar | KAZ | 08012005001 | 52764 | 2005-01-08 | 2025-03-20 | ||
| STANBEK Sultan | KAZ | 19092006003 | 57486 | 2006-09-19 | 2025-03-20 | ||
| ZHAILYBAY Nurmukhammed | KAZ | 26102006001 | 57484 | 2006-10-26 | 2025-03-20 | ||
| KOR | |||||||
| LEE Heeseong | KOR | 24122006000 | 64929 | 2006-12-24 | 2025-03-10 | ||
| LEE Yeongung | KOR | 02052007003 | 64930 | 2007-05-02 | 2025-03-10 | ||
| LIM Sungmin | KOR | 09062007002 | 57288 | 2007-06-09 | 2025-03-10 | ||
| SHIN Heechan | KOR | 30082005000 | 54496 | 2005-08-30 | 2025-03-10 | ||
| KSA | |||||||
| ALANAZI Abdulsalam | KSA | 03122008002 | 61235 | 2008-12-03 | 2025-03-05 | ||
| ALOBAID Abdullah Aqeel | KSA | 21042010000 | 65204 | 2010-04-21 | 2025-03-08 | ||
| ALOBAID Fayadh | KSA | 23062008000 | 59287 | 2008-06-23 | 2025-03-05 | ||
| MAC | |||||||
| CHOY Lai Him | MAC | 16052010000 | 65263 | 2010-05-16 | 2025-03-13 | ||
| KU Long In | MAC | 09112005002 | 58582 | 2005-11-09 | 2025-03-13 | ||
| U Kin Wang | MAC | 16102006005 | 61522 | 2006-10-16 | 2025-03-13 | ||
| MAS | |||||||
| KEANE LEONG U-Quan | MAS | 03102008000 | 57882 | 2008-10-03 | 2025-03-21 | ||
| LEE Terry Dong Wei | MAS | 19012007001 | 55844 | 2007-01-19 | 2025-03-21 | ||
| LEE Tony | MAS | 08042006002 | 55843 | 2006-04-08 | 2025-03-21 | ||
| TEH Zi Hao | MAS | 18072007001 | 54777 | 2007-07-18 | 2025-03-21 | ||
| MEX | |||||||
| BARRETO Elliot | MEX | 14012005000 | 52294 | 2005-01-14 | 2025-04-08 | ||
| MONTERRUBIO Marco | MEX | 14012005002 | 54950 | 2005-01-14 | 2025-04-08 | ||
| PARRA Rodrigo | MEX | 29102009000 | 65506 | 2009-10-29 | 2025-04-08 | ||
| NED | |||||||
| CHIANG Enno | NED | 03052007000 | 56582 | 2007-05-03 | 2025-03-07 | ||
| HENDRIKS Jasper | NED | 01062005000 | 50929 | 2005-06-01 | 2025-03-07 | ||
| PLANTINGA Mika | NED | 10092005000 | 60912 | 2005-09-10 | 2025-03-07 | ||
| PHI | |||||||
| CONCEPCION Christian Anthony | PHI | 28092005005 | 64979 | 2005-09-28 | 2025-03-11 | ||
| DAYRO Julian | PHI | 03112007006 | 64919 | 2007-11-03 | 2025-03-11 | ||
| FELIPE Khiane Nash | PHI | 26102007005 | 64980 | 2007-10-26 | 2025-03-11 | ||
| MOULIC Mairon Jeremiah | PHI | 09022008001 | 61844 | 2008-02-09 | 2025-03-11 | ||
| POL | |||||||
| DENKIEWICZ Aleksander | POL | 16122006002 | 54173 | 2006-12-16 | 2025-03-20 | ||
| DENKIEWICZ Benedykt | POL | 16122006000 | 52788 | 2006-12-16 | 2025-03-20 | ||
| PARDELA Michal | POL | 09072005000 | 51169 | 2005-07-09 | 2025-03-20 | ||
| RADOCH Filip | POL | 23052006003 | 57729 | 2006-05-23 | 2025-03-20 | ||
| ROU | |||||||
| CIDU Casian | ROU | 29052006001 | 53771 | 2006-05-29 | 2025-03-19 | ||
| COVALIU Vlad | ROU | 30092005001 | 53774 | 2005-09-30 | 2025-03-19 | ||
| EVA Alexandru | ROU | 18022006001 | 58159 | 2006-02-18 | 2025-03-19 | ||
| MACOVEI Cristian | ROU | 18102007000 | 58512 | 2007-10-18 | 2025-03-19 | ||
| RUS | |||||||
| GRAUDYN Pavel | RUS | 06112006005 | 61196 | 2006-11-19 | 2025-03-27 | ||
| KOSTIUKOV Ilia | RUS | 21012005002 | 53744 | 2005-01-21 | 2025-03-27 | ||
| KUKLIN Nikita | RUS | 17012005001 | 53741 | 2005-01-17 | 2025-03-27 | ||
| NOVIKOV Ivan | RUS | 28122007004 | 62501 | 2007-12-28 | 2025-03-27 | ||
| SGP | |||||||
| CHEN Youjia | SGP | 22112007002 | 60980 | 2007-11-22 | 2025-02-10 | ||
| LEO Aan Rohan | SGP | 07122007000 | 57706 | 2007-12-07 | 2025-02-10 | ||
| TAN Marcus Maximilian | SGP | 05082006000 | 54918 | 2006-08-05 | 2025-02-10 | ||
| WEI Josiah Kai Liang | SGP | 26022007001 | 54919 | 2007-02-26 | 2025-02-10 | ||
| THA | |||||||
| METTA Thapanat | THA | 16032009002 | 65302 | 2009-03-16 | 2025-03-18 | ||
| NGAM-NUCH Phongphipat | THA | 18032005003 | 58884 | 2005-03-18 | 2025-03-13 | ||
| PONGDEE Pakarn | THA | 20042006003 | 59021 | 2006-04-20 | 2025-03-13 | ||
| VACHIRAPRAKARNSAKUL Waritphon | THA | 06062009000 | 59018 | 2009-06-06 | 2025-03-13 | ||
| TUR | |||||||
| ASLAN Tolga | TUR | 01092005002 | 52674 | 2005-09-01 | 2025-03-11 | ||
| KALENDER Enes Talha | TUR | 02012006000 | 54386 | 2006-01-02 | 2025-03-11 | ||
| KUPELI Adem Doruk | TUR | 20072005000 | 53305 | 2005-07-20 | 2025-03-11 | ||
| YAMAN Furkan | TUR | 17042007000 | 56847 | 2007-04-17 | 2025-03-11 | ||
| UAE | |||||||
| ALEBRI Hazza | UAE | 15092009000 | 61452 | 2009-09-15 | 2025-03-12 | ||
| ALKINDI Abdulla | UAE | 31122009000 | 58945 | 2009-12-31 | 2025-03-12 | ||
| MUBARAK Rashed | UAE | 16102008006 | 65085 | 2008-10-16 | 2025-03-12 | ||
| UKR | |||||||
| KOLOBAIEV Dmitrii | UKR | 24102005001 | 52868 | 2005-10-24 | 2025-03-21 | ||
| KRASNOVYD Roman | UKR | 10022005002 | 54196 | 2005-02-10 | 2025-03-21 | ||
| SKOROKHOD Daniil | UKR | 16022007003 | 57832 | 2007-02-16 | 2025-03-21 | ||
| ZAKUTNII Stanislav | UKR | 08012005004 | 53866 | 2005-01-08 | 2025-03-21 | ||
| USA | |||||||
| HEATHCOCK Colin | USA | 20122005001 | 50015 | 2005-12-20 | 2025-02-19 | ||
| JI Cody Walter | USA | 21082006000 | 53571 | 2006-08-21 | 2025-02-19 | ||
| MORRILL William | USA | 24082006001 | 54269 | 2006-08-24 | 2025-02-19 | ||
| PATURZO GONZALEZ Emilio | USA | 09122008001 | 61574 | 2008-12-09 | 2025-02-19 | ||
| UZB | |||||||
| ABDAZOV Islambek | UZB | 01082005003 | 54039 | 2005-08-01 | 2025-03-22 | ||
| ABDUKARIMBEKOV Sardor | UZB | 05032007000 | 54033 | 2007-03-05 | 2025-03-22 | ||
| AYMURATOV Musa | UZB | 17032005000 | 52739 | 2005-03-17 | 2025-03-22 | ||
| KODIROV Zuhriddin | UZB | 22062006000 | 54031 | 2006-06-22 | 2025-03-22 | ||
2026-05-30