| Name | Country | Ranking | Points | License | ID | Birth Date | Date Inscription |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUT | |||||||
| EHRLICH-ADAM Nicolas | AUT | 02032007005 | 64295 | 2007-03-02 | 2024-12-02 | ||
| LAZAR Alexander | AUT | 06062005005 | 54886 | 2005-06-06 | 2024-12-02 | ||
| LENNKH Nikolaus | AUT | 01102005003 | 57611 | 2005-10-01 | 2024-12-02 | ||
| WECHT Arthur | AUT | 24052007004 | 64296 | 2007-05-24 | 2024-12-02 | ||
| AZE | |||||||
| ALIYEV Rasul | AZE | 21012007001 | 59153 | 2007-01-21 | 2024-11-21 | ||
| HUSEYNOV Abbas | AZE | 22032009000 | 56581 | 2009-03-22 | 2024-11-21 | ||
| HUSNADDINOV Timur | AZE | 05042007003 | 59156 | 2007-04-05 | 2024-11-21 | ||
| KHASIYEV Aykhan | AZE | 30052005001 | 54336 | 2005-05-30 | 2024-11-21 | ||
| BEL | |||||||
| AUDENAERT Sil | BEL | 14072006000 | 53718 | 2006-07-14 | 2024-11-19 | ||
| DEVOS Jurre | BEL | 12092005000 | 53762 | 2005-09-12 | 2024-11-19 | ||
| PROSSE Art | BEL | 15072007000 | 56964 | 2007-07-15 | 2024-11-19 | ||
| VOLCKAERT Cedric | BEL | 03062005004 | 54338 | 2005-06-03 | 2024-11-19 | ||
| BUL | |||||||
| DALEKOV Simeon | BUL | 16092007001 | 56953 | 2007-02-06 | 2024-11-12 | ||
| GEORGIEV Nikolay-Tomas | BUL | 21072008002 | 57709 | 2008-07-21 | 2024-11-12 | ||
| MEITSOV Nikola | BUL | 08062009000 | 56960 | 2009-06-08 | 2024-11-28 | ||
| PELOV Stanimir | BUL | 17062007000 | 56955 | 2007-06-17 | 2024-11-12 | ||
| CHN | |||||||
| FU Yu | CHN | 13102005001 | 61431 | 2005-10-13 | 2024-11-20 | ||
| LU Shihao | CHN | 30112006002 | 61430 | 2006-11-30 | 2024-11-20 | ||
| SUN Runze | CHN | 04022005004 | 63514 | 2005-02-04 | 2024-11-20 | ||
| WANG Tianhao | CHN | 01042005003 | 61429 | 2005-04-01 | 2024-11-20 | ||
| ESP | |||||||
| CASAUS PIELAGO Jorge | ESP | 09122006000 | 54066 | 2006-12-09 | 2024-11-28 | ||
| OLANGUA FERNANDEZ Dario | ESP | 18122007001 | 61280 | 2007-12-18 | 2024-11-28 | ||
| ROMAN BLANQUE Adrian | ESP | 26042007005 | 58567 | 2007-04-26 | 2024-11-28 | ||
| VERDE Rodrigo | ESP | 27122005000 | 49144 | 2005-12-27 | 2024-11-28 | ||
| FRA | |||||||
| COUDERC Tom | FRA | 13012006001 | 54133 | 2006-01-13 | 2024-12-07 | ||
| GUILLEY Lucas | FRA | 20102005001 | 53947 | 2005-10-20 | 2024-12-07 | ||
| POGU Axel | FRA | 17022005003 | 54695 | 2005-02-17 | 2024-12-07 | ||
| ROUVIERE Paul | FRA | 15052006001 | 60916 | 2006-05-15 | 2024-12-07 | ||
| GBR | |||||||
| BARR Jacob | GBR | 22022006000 | 53441 | 2006-02-22 | 2024-12-02 | ||
| EVANS Joe | GBR | 09062008003 | 61831 | 2008-06-09 | 2024-12-02 | ||
| MARTIN Henry | GBR | 04012005000 | 54337 | 2005-01-04 | 2024-12-02 | ||
| SWINSCOW Eiger | GBR | 14012006001 | 60364 | 2006-01-14 | 2024-12-02 | ||
| GER | |||||||
| BUCHMANN Finn | GER | 07082006000 | 55390 | 2006-08-07 | 2024-12-04 | ||
| GEIGER Lars | GER | 23062005003 | 53920 | 2005-06-23 | 2024-12-04 | ||
| HUSMANN Matthis | GER | 14032006001 | 54156 | 2006-03-14 | 2024-12-04 | ||
| SCHENKEL Moritz | GER | 04052006006 | 57866 | 2006-05-04 | 2024-12-04 | ||
| HKG | |||||||
| HO Pak Lam Hugo | HKG | 08102006000 | 54536 | 2006-10-08 | 2024-11-08 | ||
| LEE Chun Lam Marco | HKG | 01022005000 | 50276 | 2005-02-01 | 2024-11-08 | ||
| TSE Hong Wang | HKG | 28042005001 | 52981 | 2005-04-28 | 2024-11-08 | ||
| WONG Anson Tsz Wun | HKG | 08112005002 | 57938 | 2005-11-08 | 2024-11-08 | ||
| HUN | |||||||
| LUO Han | HUN | 17022006006 | 63853 | 2006-02-17 | 2024-11-26 | ||
| PAPP Zsadany | HUN | 20062006006 | 57835 | 2006-06-20 | 2024-11-26 | ||
| SZALAI Zalan | HUN | 11032007003 | 61269 | 2007-03-11 | 2024-11-26 | ||
| VAJDA Oszkar | HUN | 01062006000 | 53912 | 2006-06-01 | 2024-11-26 | ||
| ITA | |||||||
| PAGANO Francesco | ITA | 23042006005 | 58148 | 2006-04-23 | 2024-12-03 | ||
| REALE Edoardo | ITA | 13022006001 | 55308 | 2006-02-13 | 2024-12-03 | ||
| REALE Leonardo | ITA | 07082008000 | 59464 | 2008-08-07 | 2024-12-03 | ||
| STIGLIANO Marco | ITA | 22012005000 | 53789 | 2005-01-22 | 2024-12-03 | ||
| JPN | |||||||
| ITO Ryoji | JPN | 15042006004 | 63877 | 2006-04-15 | 2024-11-26 | ||
| KAWAHARA Motoki | JPN | 16022007001 | 55164 | 2007-02-16 | 2024-11-26 | ||
| KAWANO Osuke | JPN | 08032008001 | 62447 | 2008-03-08 | 2024-11-26 | ||
| MITO Xavier Skye Ryuma | JPN | 03092005001 | 61648 | 2005-09-03 | 2024-11-26 | ||
| KOR | |||||||
| JANG Junwoo | KOR | 23052005003 | 64356 | 2005-05-23 | 2024-12-06 | ||
| KIM Dohoon | KOR | 25032005004 | 64353 | 2005-03-25 | 2024-12-06 | ||
| LIM Sungmin | KOR | 09062007002 | 57288 | 2007-06-09 | 2024-12-06 | ||
| SHIN Heechan | KOR | 30082005000 | 54496 | 2005-08-30 | 2024-12-06 | ||
| KUW | |||||||
| ABDULKAREEM Mohammed | KUW | 15122006001 | 54564 | 2006-12-15 | 2024-12-05 | ||
| ALAMMARI Husain | KUW | 29032005001 | 54563 | 2005-03-29 | 2024-12-05 | ||
| ALMAHMOUD Fawaz | KUW | 12092009000 | 62418 | 2009-09-12 | 2024-12-05 | ||
| ALSHAMLAN Hamad | KUW | 13062006001 | 54750 | 2006-06-13 | 2024-12-05 | ||
| NED | |||||||
| CHIANG Enno | NED | 03052007000 | 56582 | 2007-05-03 | 2024-12-05 | ||
| HENDRIKS Jasper | NED | 01062005000 | 50929 | 2005-06-01 | 2024-12-05 | ||
| LIN Jifeng | NED | 13082009002 | 64020 | 2009-08-13 | 2024-12-05 | ||
| PLANTINGA Mika | NED | 10092005000 | 60912 | 2005-09-10 | 2024-12-05 | ||
| POL | |||||||
| DENKIEWICZ Aleksander | POL | 16122006002 | 54173 | 2006-12-16 | 2024-11-29 | ||
| DENKIEWICZ Benedykt | POL | 16122006000 | 52788 | 2006-12-16 | 2024-11-29 | ||
| KACZMARCZYK Adam | POL | 17052006004 | 57728 | 2006-05-17 | 2024-11-29 | ||
| PARDELA Michal | POL | 09072005000 | 51169 | 2005-07-09 | 2024-11-29 | ||
| ROU | |||||||
| CIDU Casian | ROU | 29052006001 | 53771 | 2006-05-29 | 2024-12-04 | ||
| ENACHE Dacian | ROU | 22032006001 | 54415 | 2006-03-22 | 2024-12-04 | ||
| EVA Alexandru | ROU | 18022006001 | 58159 | 2006-02-18 | 2024-12-04 | ||
| MACOVEI Cristian | ROU | 18102007000 | 58512 | 2007-10-18 | 2024-12-04 | ||
| TUR | |||||||
| ASLAN Tolga | TUR | 01092005002 | 52674 | 2005-09-01 | 2024-12-03 | ||
| KALENDER Enes Talha | TUR | 02012006000 | 54386 | 2006-01-02 | 2024-12-03 | ||
| KUPELI Adem Doruk | TUR | 20072005000 | 53305 | 2005-07-20 | 2024-12-03 | ||
| YAMAN Furkan | TUR | 17042007000 | 56847 | 2007-04-17 | 2024-12-03 | ||
| UKR | |||||||
| KOLOBAIEV Dmitrii | UKR | 24102005001 | 52868 | 2005-10-24 | 2024-12-06 | ||
| KRASNOVYD Roman | UKR | 10022005002 | 54196 | 2005-02-10 | 2024-12-06 | ||
| SKOROKHOD Daniil | UKR | 16022007003 | 57832 | 2007-02-16 | 2024-12-06 | ||
| ZAKUTNII Stanislav | UKR | 08012005004 | 53866 | 2005-01-08 | 2024-12-06 | ||
| USA | |||||||
| KIM Shaun | USA | 25072007002 | 61275 | 2007-07-25 | 2024-12-05 | ||
| LUKASHENKO Darii | USA | 29112005002 | 55225 | 2005-11-29 | 2024-12-05 | ||
| NAZLYMOV Andrei | USA | 25072006002 | 60336 | 2006-07-25 | 2024-12-05 | ||
| WANG Nicolas | USA | 06122007002 | 61547 | 2007-12-06 | 2024-12-05 | ||
| UZB | |||||||
| ABDAZOV Islambek | UZB | 01082005003 | 54039 | 2005-08-01 | 2024-12-03 | ||
| ABDUKARIMBEKOV Sardor | UZB | 05032007000 | 54033 | 2007-03-05 | 2024-12-03 | ||
| AYMURATOV Musa | UZB | 17032005000 | 52739 | 2005-03-17 | 2024-12-03 | ||
| KODIROV Zuhriddin | UZB | 22062006000 | 54031 | 2006-06-22 | 2024-12-03 | ||
2026-05-18