Coupe du Monde par équipes (Istanbul) 2024-11-03

Team count: 18

Fencer category: J

Weapon: F

Gender: F

Type: E

Name Country Ranking Points License ID Birth Date Date Inscription
AUT
FABIANEK Hanna AUT 11092007002 58115 2007-09-11 2024-10-08
MACK Laetizia AUT 25102007000 61390 2007-10-25 2024-10-08
MAYERL Lena AUT 02042009000 58619 2009-04-02 2024-10-08
REINER Aglaya AUT 10072006000 54891 2006-07-10 2024-10-08
CZE
ILLEKOVA Katerina CZE 28012008000 54979 2008-01-28 2024-10-19
ILLEKOVA Michala CZE 06042005000 48209 2005-04-06 2024-10-19
PROKESOVA Barbora CZE 26102006000 52823 2006-10-26 2024-10-19
ROTH Annabelle CZE 01062006001 54294 2006-06-01 2024-10-19
ESP
DEL CURA GARCIA Jara ESP 12122006000 57097 2006-12-12 2024-10-09
GARCIA MARTINEZ Mariana ESP 04062005003 57182 2005-06-04 2024-10-09
GONZALEZ RAMOS Claudia ESP 27052006004 57096 2006-05-27 2024-10-09
TUCKER ALARCON Frida ESP 05052008000 58152 2008-05-05 2024-10-09
FRA
AUDIBERT Alicia FRA 28072005003 53824 2005-07-28 2024-10-25
AYE Keren FRA 17042006000 54279 2006-04-17 2024-10-25
ROGER Garance FRA 14012005001 53828 2005-01-14 2024-10-25
VINCENT Pauline FRA 14082005000 51158 2005-08-14 2024-10-25
GBR
CONCHIE Martha GBR 07112005001 55814 2005-11-07 2024-10-26
CULKIN Nathalie GBR 12052006003 56866 2006-05-12 2024-10-26
JOHNSON Isabella GBR 25032006001 53279 2006-03-25 2024-10-26
MCVINNIE Abigael GBR 06012007001 57145 2007-01-06 2024-10-26
GEO
DEMIRI Nini GEO 31102008000 59758 2008-10-31 2024-10-17
ELIAVA Mariam GEO 22092007001 59759 2007-09-22 2024-10-17
GUDAMATIASHVILI Nino GEO 19012008001 59760 2008-01-19 2024-10-17
GER
ARNELA Lucia GER 13082005002 54301 2005-08-13 2024-10-25
EVERS Larissa GER 23052005000 54303 2005-05-23 2024-10-25
HERWIG Merle GER 18092008000 58333 2008-09-18 2024-10-25
ZONI Lea GER 04052006000 51819 2006-05-04 2024-10-25
HUN
KOLLAR Anna HUN 26022007000 52901 2007-02-26 2024-10-24
PAPP Jazmin HUN 10092006002 54297 2006-09-10 2024-10-24
POLONYI Petra HUN 12012006002 55273 2006-01-12 2024-10-24
SZURMAI Laura HUN 14092005000 54277 2005-09-14 2024-10-24
ITA
COLLINI Greta ITA 02112006001 57300 2006-11-02 2024-10-01
FRANZONI Ludovica ITA 04072007000 58105 2007-07-04 2024-10-01
MOLINARI Matilde ITA 12012005000 54285 2005-01-12 2024-10-01
PINNA Vittoria ITA 03072006001 54286 2006-07-03 2024-10-01
KAZ
AKTAYEVA Sofiya KAZ 08022007000 52777 2007-02-08 2024-10-16
GNOYEVA Alyona KAZ 05082005000 52773 2005-08-05 2024-10-16
ISKANDEROVA Alina KAZ 22052006000 52778 2006-05-22 2024-10-16
MUKANOVA Alua KAZ 21042009000 58394 2009-04-21 2024-10-16
LAT
ABELE Liene LAT 09062009003 61998 2009-06-09 2024-10-16
KOZLOVA Polina LAT 08032007001 55456 2007-03-08 2024-10-16
KRASTINA Karolina LAT 17012006002 58845 2006-01-17 2024-10-16
MDA
COJOCARI Maria MDA 13082005001 52623 2005-08-13 2024-10-03
DOBRININA Uliana MDA 23032006000 53673 2006-03-23 2024-09-18
JOSAN Uliana-Dumitrita MDA 29072007001 53674 2007-07-29 2024-09-18
VOVCENCO Alexandra MDA 06052007000 53675 2007-05-06 2024-10-08
POL
JAKUBOWSKA Marta POL 30102006000 54921 2006-10-30 2024-10-24
KUS Natasza POL 28052007000 53834 2007-05-28 2024-10-24
NOWAKOWSKA Aleksandra POL 03052007001 57432 2007-05-03 2024-10-24
WOJTAS Hanna POL 15032007001 53886 2007-03-15 2024-10-24
ROU
DINCA Andreea ROU 03092005000 51087 2005-09-03 2024-10-22
MITI BIKFALVI Ingrid ROU 21032006000 53708 2006-03-21 2024-10-22
RADU Paula ROU 10102005000 51088 2005-10-10 2024-10-22
TEODORESCU Maria ROU 19082005000 51115 2005-08-19 2024-10-22
SGP
CHIA Halyn Hin Teng SGP 26122005002 56972 2005-12-26 2024-10-22
SHENG Chuxi SGP 08072008000 63559 2008-07-08 2024-10-22
TANG Daniella Weng Yan SGP 08042008000 53446 2008-04-08 2024-10-22
WONG Angellena Yan Qi SGP 18082009000 56878 2009-08-18 2024-10-22
TUR
ARIKAN Ada TUR 12032006001 57339 2006-03-12 2024-10-16
ATMACA Alara TUR 10032009000 59379 2009-03-10 2024-10-16
GULISIK Elvin TUR 08042009000 59640 2009-04-08 2024-10-16
ISBIR Alisa TUR 13082005000 48471 2005-08-13 2024-10-16
UKR
BORYSOVA Ahlaia UKR 04082008003 59374 2008-08-04 2024-10-20
PETROVA Kristina UKR 11022005000 48584 2005-02-11 2024-10-20
PRON Kira UKR 10032006005 60901 2006-03-10 2024-10-20
STEPOVYK Milana UKR 09062007003 59414 2007-06-09 2024-10-20
USA
CHEN Jia USA 29082006003 57415 2006-08-29 2024-10-17
KONG Chin-Yi USA 23122005001 53430 2005-12-23 2024-10-19
LESLIE Ryanne USA 02042005002 53562 2005-04-02 2024-10-17
LUNG Katerina USA 10062007000 53413 2007-06-10 2024-10-17

2026-05-18