Championnats du monde Veterans 70+ (Manama) 2025-11-12

Number fencer entered: 49

Fencer category: V

Weapon: E

Gender: M

Type: I

Name Country Ranking Points License ID Birth Date Date Inscription
POSNOV Alexander _AIN 12 42.000 06011952000 19035 1952-01-06 2025-09-11
ZAKIROV Ravil _AIN 66 5.100 28081950000 18938 1950-08-28 2025-10-03
SENDON Pedro Bernardo ARG 57 5.900 19081953001 44922 1953-08-19 2025-10-08
MILLIOS Peter AUS 73 4.500 04051944000 67049 1944-05-04 2025-10-28
OSVATH Peter AUS 18 32.000 01101953000 155 1953-10-01 2025-10-07
RIEDL Norbert AUS 51 8.800 08101945000 35883 1945-10-08 2025-10-07
STOCK Jean BEL 2 80.000 01041955001 38913 1955-04-01 2025-10-02
BALLARD Mark CAN 13 40.500 27101953000 14047 1953-10-27 2025-09-30
KAHLE Andre CAN 41 11.000 09121948000 63305 1948-12-09 2025-09-30
KUCERA Jan CZE 48 10.000 02041949000 27926 1949-04-02 2025-09-18
BADE Jan FIN 25 24.000 10061955000 2650 1955-06-10 2025-08-25
BETOUT Jacques FRA 19 30.000 26051955000 16889 1955-05-26 2025-10-09
GAUDRY Francois FRA 6 70.000 07111950000 29551 1950-11-07 2025-10-07
LAGARDE Daniel FRA 15 38.000 18071954000 63246 1954-07-18 2025-10-07
RIFFONNEAU Guy FRA 17 34.000 10041963002 66857 1953-04-10 2025-10-09
BROOKS Robert W GBR 29 18.000 20021953000 19230 1953-02-20 2025-10-14
CAUSTON Brian GBR 55 6.000 30071945000 3142 1945-07-30 2025-10-14
OSBALDESTON William D GBR 45 10.300 26121940000 8981 1940-12-26 2025-10-14
POLLARD William Anton GBR 7 50.000 22091955000 3329 1955-09-22 2025-10-14
FISCHER Volker GER 5 72.000 15081950000 11307 1950-08-15 2025-09-22
KUEHN Norbert GER 16 36.000 08081950002 14299 1950-08-08 2025-09-22
OSWALD Gerd GER 24 25.500 02061949000 50846 1949-06-02 2025-09-22
TOEROEK Gabor GER 30 17.000 23041952000 50850 1952-04-23 2025-09-22
YAM Ping Hung HKG 71 4.600 27051953000 67545 1953-05-27 2025-10-28
HORVATH Gabor HUN 46 10.000 03091955000 41841 1955-09-03 2025-09-23
IMREH Laszlo HUN 11 43.000 03081953000 4099 1953-08-03 2025-09-23
GELNAW William IRL 20 27.600 23081954000 24977 1954-08-23 2025-10-11
MARINO Giuseppe ITA 10 44.500 24011952000 27682 1952-01-24 2025-09-19
PARISI Pasquale ITA 59 5.800 25111953000 33459 1953-11-25 2025-09-19
PIANCA Giuliano ITA 3 79.000 25121954000 19258 1954-12-25 2025-09-22
ROMANELLI Carlo ITA 35 13.000 17031955000 11059 1955-03-17 2025-09-25
HINOSHITA Kenichi JPN 63 5.400 05051951000 49 1951-05-05 2025-10-02
IDE Eiichi JPN 4 74.000 28011947000 4787 1947-01-28 2025-10-02
SAKURAI Hiromi JPN 69 4.900 27041953000 60223 1953-04-27 2025-10-02
YAMAZAKI Yutaka JPN 9 50.000 15121953000 14289 1953-12-15 2025-10-02
DIMOV Valeriy KAZ 44 10.400 18051947000 37923 1947-05-18 2025-10-14
BREEDVELT Joop NED 34 13.200 02071953000 29741 1953-07-02 2025-10-09
HENTSCHEL Paul NZL 36 12.000 24031953000 54508 1953-03-24 2025-09-12
PAYNE Graham NZL 23 26.000 17021954000 5295 1954-02-17 2025-09-12
THORESON Gary NZL 48 10.000 19041949001 48322 1949-04-19 2025-09-12
SOBIERAJ Wojciech POL 27 18.000 23031955000 67304 1955-03-23 2025-10-17
GRUNDLEHNER Michael SUI 21 26.000 16061955000 5984 1955-06-16 2025-10-06
MULLER Paul SUI 32 14.500 06081954000 23294 1954-08-06 2025-10-06
SANTITEVAGUL Suttipong THA 65 5.300 08111949000 13826 1949-11-08 2025-09-09
SIWORAPONGPUN Roengyot THA 42 10.500 02051953000 50885 1953-05-02 2025-09-09
GLASS Timothy USA 38 11.500 06121955000 1355 1955-12-06 2025-09-05
SCHNEIDER Charles USA 06081952001 11271 1952-08-06 2025-09-05
TAYLOR Daryl USA 1 130.000 20121952000 33314 1952-12-20 2025-09-21
WHEELER Mark USA 39 11.000 07081955000 38579 1955-08-07 2025-09-05

2026-06-10