Coupe du Monde par équipes (Budapest) 2024-03-24

Team count: 26

Fencer category: S

Weapon: S

Gender: M

Type: E

Name Country Ranking Points License ID Birth Date Date Inscription
BUL
ALEKSANDROV Ivaylo BUL 09032003001 49216 2003-03-09 2024-03-12
FILEV Viktor BUL 21022004003 52054 2004-02-21 2024-03-12
RAYKIN Dimitar BUL 02062002002 45301 2002-06-02 2024-03-12
STOYCHEV Todor BUL 04092003000 45300 2003-08-04 2024-03-12
CAN
ARFA Fares CAN 16101994000 26064 1994-10-16 2024-03-04
CAUCHON Francois CAN 26042000002 38863 2000-04-26 2024-03-04
DESROSIERS Olivier CAN 21082004001 47625 2004-08-21 2024-03-04
DINU Nicholas CAN 15062002001 46357 2002-06-15 2024-03-04
CHN
LIANG Jianhao CHN 01081996005 34898 1996-08-01 2024-03-07
LIN Xiao CHN 07122000000 37747 2000-12-07 2024-03-07
SHEN Chenpeng CHN 05102001002 46789 2001-10-05 2024-03-07
YAN Yinghui CHN 30011998001 34901 1998-01-30 2024-03-07
EGY
AMER Mohamed EGY 18121997000 31118 1997-12-18 2024-03-10
ELSISSY Ziad EGY 15121994000 26859 1994-12-15 2024-03-10
HESHAM Ahmed EGY 03092006000 52865 2006-09-03 2024-03-10
MOATAZ Adham EGY 23042003001 45730 2003-04-23 2024-03-10
ESP
FERNANDEZ BLANCO Oscar ESP 26031998003 35237 1998-03-26 2024-02-27
HERNANDEZ CABALLERO Andres ESP 06031996000 30167 1996-03-06 2024-02-27
MADRIGAL Santiago ESP 06022004000 46074 2004-02-06 2024-02-27
OLANGUA Asier ESP 11052004000 46067 2004-05-11 2024-03-12
FRA
APITHY Bolade FRA 21081985001 9733 1985-08-21 2024-03-15
PATRICE Sebastien FRA 07042000005 43135 2000-04-07 2024-03-15
PIANFETTI Maxime FRA 15031999005 40439 1999-03-15 2024-03-15
SEITZ Tom FRA 31051994001 26977 1994-05-31 2024-03-15
GBR
ALLEN Samuel GBR 01022004000 51880 2004-02-01 2024-03-18
DEARY William GBR 27061997001 32237 1997-06-27 2024-03-18
HALLIWELL Barnaby GBR 14062000004 44876 2000-06-14 2024-03-18
HOWES Nicholas GBR 15101998002 36229 1998-10-15 2024-03-18
GEO
ARCHVADZE Vakhtangi GEO 12022002001 45853 2002-02-12 2024-02-28
BAZADZE Beka GEO 29071989000 20632 1989-07-29 2024-02-28
BAZADZE Sandro GEO 29071993002 22559 1993-07-29 2024-02-28
KAKAURIDZE Goga GEO 01122000001 45854 2000-12-01 2024-02-28
GER
BONAH Raoul GER 16111998000 36760 1998-11-16 2024-03-14
KINDLER Frederic GER 29091998000 32115 1998-09-29 2024-03-14
SCHLAFFER Leon GER 11102000000 43435 2000-10-11 2024-03-14
SZABO Matyas GER 19081991000 17458 1991-08-19 2024-03-14
HKG
CHAN Lok Hei Royce HKG 13052004003 52189 2004-05-13 2024-02-23
HO Sze Long Aaron HKG 23061995003 30885 1995-06-23 2024-02-23
LEUNG Tin Ching HKG 08122001002 52192 2001-12-08 2024-02-23
LOW Ho Tin HKG 16061992001 18728 1992-06-16 2024-02-23
HUN
DECSI Tamas HUN 15101982001 4057 1982-10-15 2024-03-12
GEMESI Csanad HUN 13111986000 4081 1986-11-13 2024-03-12
SZATMARI Andras HUN 03021993001 22449 1993-02-03 2024-03-12
SZILAGYI Aron HUN 14011990000 13741 1990-01-14 2024-03-12
IND
KUMARESAN PADMA Gisho Nidhi IND 07021993005 46936 1993-02-07 2024-03-14
SHINDE Abhay Krishna IND 13062002000 47205 2002-06-13 2024-03-14
SINGH Karan Singh IND 02041999000 31612 1999-04-02 2024-03-14
THAPAR Vishal IND 06041994008 48759 1994-04-06 2024-03-14
IRI
BAHER ARASBARAN Farzad IRI 23111993000 22599 1993-11-24 2023-12-09
FOTOUHI Mohammad IRI 05121990001 18673 1990-12-05 2023-12-09
PAKDAMAN Ali IRI 23081990002 22252 1990-08-23 2023-12-09
RAHBARI Mohammad IRI 13111991000 26708 1991-12-13 2023-12-09
IRL
DICK Jadryn IRL 28101995006 32713 1995-10-28 2024-03-06
JACOB Michael IRL 23051992003 41413 1992-05-23 2024-03-06
KIRIMLIDIS Michalis IRL 09061986002 37461 1986-06-09 2024-03-06
ITA
CURATOLI Luca ITA 25071994000 24460 1994-07-25 2024-03-11
GALLO Michele ITA 18052001002 42997 2001-05-18 2024-03-11
SAMELE Luigi ITA 25071987001 9746 1987-07-25 2024-03-11
TORRE Pietro ITA 06052002002 50085 2002-05-06 2024-03-11
JOR
ALAMAWI Ahmad JOR 30052002001 40019 2002-05-30 2024-03-15
ALHARFIALBLAWI Osama JOR 30012002000 40276 2002-01-30 2024-03-15
ALMASRI Osama JOR 19102002000 45047 2002-10-19 2024-03-15
TAHLA Abdallah JOR 08062002001 40016 2002-06-08 2024-03-15
JPN
KOKUBO Mao JPN 08012003000 46425 2003-01-08 2024-03-11
STREETS Kaito JPN 06061994003 29396 1994-06-06 2024-03-11
TSUBO Hayato JPN 21052003003 48699 2003-05-21 2024-03-11
YOSHIDA Kento JPN 10121992003 30002 1992-12-10 2024-03-11
KAZ
KURALBEKULY Bakdaulet KAZ 28081999002 39247 1999-08-28 2024-02-23
NABIYEV Zhanat KAZ 27052001000 43942 2001-05-27 2024-02-23
SARKISSYAN Artyom KAZ 06091999003 41791 1999-09-06 2024-02-23
SATTARKHAN Nazarbay KAZ 10011998000 30434 1998-01-10 2024-02-23
KOR
DO Gyeongdong KOR 19081999003 53474 1999-08-19 2024-03-13
GU Bongil KOR 27041989002 18876 1989-04-27 2024-03-13
OH Sanguk KOR 30091996000 36990 1996-09-30 2024-03-13
PARK Sangwon KOR 14092000000 40554 2000-09-14 2024-03-13
KSA
ALAMR Mohammed KSA 22032004001 51291 2004-03-22 2024-03-15
ALMANSAF Abdullah KSA 15012004002 51276 2004-01-15 2024-03-15
ALMUTAIRI Adel KSA 11101998001 34654 1998-10-11 2024-03-15
ALQUDIHI Ahmed KSA 04031998000 34656 1998-03-04 2024-03-15
POL
HRYCIUK Szymon POL 24082002001 45566 2002-08-24 2024-03-07
KACZKOWSKI Krzysztof POL 01111997000 32023 1997-10-01 2024-03-07
STASIAK Olaf POL 18072002001 48856 2002-07-18 2024-03-07
SZCZEPANIK Piotr POL 11122000001 42253 2000-12-11 2024-03-07
ROU
CIDU Matei ROU 28092000002 45334 2000-09-28 2024-03-13
COVALIU Vlad ROU 30092005001 53774 2005-09-30 2024-03-13
TEODOSIU Iulian ROU 30091994001 28646 1994-09-30 2024-03-13
URSACHI Razvan ROU 06061998004 38778 1998-06-06 2024-03-13
TUN
CHERNI Mohamed Aziz TUN 27122002004 55832 2002-12-27 2024-03-06
FERJANI Fares TUN 22071997000 32326 1997-07-22 2024-03-06
HMISSI Amenallah TUN 12072002000 39644 2002-07-12 2024-03-06
TUR
ASLAN Tolga TUR 01092005002 52674 2005-09-01 2024-03-05
KALENDER Muhammed Furkan TUR 06012003003 46769 2003-01-06 2024-03-05
YAMAN Furkan TUR 17042007000 56847 2007-04-17 2024-03-12
YILDIRIM Enver TUR 18101995001 26872 1995-10-18 2024-03-05
UKR
BOHOVIN Bohdan UKR 18082001004 43952 2001-08-18 2024-03-14
STATSENKO Oleksiy UKR 17031994002 25949 1994-03-17 2024-03-14
TSAP Yuriy UKR 22061992006 22832 1992-07-22 2024-03-14
USA
DERSHWITZ Eli USA 23091995000 27914 1995-09-23 2024-03-05
DOLEGIEWICZ Filip USA 03092000000 42949 2000-09-03 2024-03-05
HEATHCOCK Colin USA 20122005001 50015 2005-12-20 2024-03-05
LUKASHENKO Darii USA 29112005002 55225 2005-11-29 2024-03-14
SARON Mitchell USA 06122000000 38602 2000-12-06 2024-03-05

2026-06-10