Championnats Panaméricains juniors (Rio de Janeiro) 2024-02-24

Number fencer entered: 49

Fencer category: J

Weapon: E

Gender: M

Type: I

Name Country Ranking Points License ID Birth Date Date Inscription
BEAUCHAMP Vlad ARG 163 9.000 30032008001 58598 2008-03-30 2024-02-05
BOTTAZZINI Fausto ARG 301 3.000 04032005006 61669 2005-03-04 2024-02-05
GROUPIERRE RAMIRO Ivan Salvador ARG 302 3.000 24022008000 54280 2008-02-24 2024-02-05
TORASSA Mauricio Franco ARG 564 0.000 22062004003 61871 2004-06-22 2024-02-05
GALVEZ IDARRAGA Daniel Alejandro BOL 559 0.000 15022009000 58661 2009-02-15 2024-02-13
BRANDT Matheus BRA 80 21.000 23022007001 58584 2007-02-23 2024-01-11
GONCALVES Eduardo BRA 125 13.250 01062007001 54934 2007-06-01 2024-01-11
MANGIATERRA Rafael BRA 553 0.000 01082004000 52412 2004-08-22 2024-01-11
RIBEIRO Rafael BRA 555 0.000 07032006002 54933 2006-03-07 2024-01-11
ARKHIPOV Peter CAN 127 13.250 05052007004 61204 2007-05-05 2024-02-05
FAN Jackson CAN 211 6.000 22052008000 61048 2008-05-22 2024-02-05
LU Ivan CAN 206 6.000 13062007000 58400 2007-06-13 2024-02-05
WEI Hunter CAN 53 31.750 27102005002 55943 2005-10-27 2024-02-05
INOSTROZA Lucas CHI 73 22.250 15072004001 49000 2004-07-15 2024-02-08
MERCADO Facundo CHI 299 3.000 03042008003 62096 2008-04-03 2024-02-19
PEREZ Vicente CHI 300 3.000 28042006003 54749 2006-04-28 2024-02-08
RIVAS Agustin CHI 557 0.000 16122007000 61566 2007-12-16 2024-02-09
GARCIA LOPEZ Jorge David COL 213 6.000 12012007000 55087 2007-01-12 2024-02-01
SUAREZ ZAMUDIO Juan Jose COL 101 16.000 04042006003 58713 2006-04-04 2024-01-30
URIBE GOMEZ Santiago COL 298 3.000 28052008002 58483 2008-05-28 2024-02-04
CABRERA Jorge CRC 353 2.000 29032009000 57411 2009-03-29 2024-01-25
ESQUIVEL BERNALES David CRC 205 6.000 28122005001 57108 2005-12-28 2024-01-25
OJEDA BUITRAGO Daniel CRC 41 37.000 15102004000 46362 2004-10-15 2024-01-25
ZAMORA VARGAS Oscar CRC 303 3.000 18042008000 57409 2008-04-18 2024-01-25
SCHEMBRI Kruz ISV 35 42.500 25102006000 53653 2006-10-25 2024-01-22
CHAVEZ Ismael MEX 60 26.250 22072004001 49596 2004-05-22 2024-02-05
ENCISO PLASCENCIA Victor Humberto MEX 104 16.000 17012007003 60812 2007-01-17 2024-02-05
GALVAN Erick MEX 84 20.000 25042007002 58694 2007-04-25 2024-02-05
ROMERO KURI ROCA Carlos Alexander MEX 130 12.500 15062007008 60809 2007-06-15 2024-02-05
ACHURRA Johan PAN 136 12.000 19112006000 52149 2006-11-19 2024-02-19
CALDITO CHAN Caleb PAN 562 0.000 14102009000 57495 2009-10-14 2024-02-04
DORATI Isaac PAN 64 25.000 24102005000 49424 2005-10-24 2024-02-04
GOMEZ NG Juan Jose PAN 561 0.000 02052009000 58556 2009-04-02 2024-02-04
BERNAL Emmanuel PAR 556 0.000 29072005000 52261 2005-07-29 2024-02-12
BERECHE Sebastian PER 183 7.250 16052008000 58616 2008-05-16 2024-01-17
ENSLEY Diego PER 122 14.000 19092007001 57631 2007-09-19 2024-01-17
GARCIA Fabrizio PER 158 10.000 30032006000 52320 2006-03-30 2024-01-17
TUDELA Bruno PER 209 6.000 01032006004 60647 2006-03-01 2024-01-17
EMDEN SANCHEZ Andre PUR 217 6.000 23082007001 57731 2007-08-23 2024-02-02
RIBAS CANDELAS Fernando PUR 554 0.000 30082006001 54856 2006-08-30 2024-02-02
SANCHEZ Emanuel Luis PUR 204 6.000 27052006007 61410 2006-05-27 2024-02-02
CHIRASHNYA Daniel USA 207 6.000 19032008001 61650 2008-03-19 2024-01-23
FRAY Alexander USA 102 16.000 18042005004 57836 2005-04-18 2024-01-17
IMREK Samuel USA 1 212.000 17082005002 54823 2005-08-17 2024-01-17
MOSES Alexander USA 37 41.500 11122005001 61013 2005-12-11 2024-01-17
ASTORINO FIGUEROA Giuseppe VEN 210 6.000 12082005003 62022 2005-08-12 2024-02-16
CHIRIMELLI LOPEZ Felipe VEN 216 6.000 02122004000 52381 2004-12-02 2024-02-09
FIGUEROA MORENO Miguel VEN 214 6.000 24072006003 58973 2006-07-24 2024-02-09
GONZALEZ RODRIGUEZ Josue VEN 200 6.000 21082005000 54817 2005-08-21 2024-02-16

2026-05-29