Championnats Asiatiques juniors (Manama) 2024-02-23

Team count: 18

Fencer category: J

Weapon: S

Gender: M

Type: E

Name Country Ranking Points License ID Birth Date Date Inscription
AUS
GIM Leeoh AUS 02112008001 61605 2008-11-02 2024-01-16
LETTE Alexander AUS 07072008000 55797 2008-07-07 2024-01-12
PALAKAWONGSE NA AYUTTHAYA Poom AUS 30032004000 51928 2004-03-30 2024-01-12
SHI Oscar AUS 05042006001 54902 2006-04-05 2024-01-12
CHN
WANG Tianhao CHN 01042005003 61429 2005-04-01 2024-02-06
ZHANG Bo CHN 09092004003 49979 2004-09-09 2024-02-06
ZHANG Zezhong CHN 18032004000 58643 2004-03-18 2024-02-06
ZHU Zihao CHN 16062006003 58650 2006-06-16 2024-02-06
HKG
CHAN Lok Hei Royce HKG 13052004003 52189 2004-05-13 2024-01-25
HO Pak Lam Hugo HKG 08102006000 54536 2006-10-08 2024-01-25
LEE Chun Lam Marco HKG 01022005000 50276 2005-02-01 2024-01-25
LI Junyan Aaron HKG 07042006006 60941 2006-04-07 2024-01-25
IND
BADSER Lakshay IND 08082006004 61750 2006-08-08 2024-02-06
JADHAV Shreyash Avinash IND 11012005004 56394 2005-01-11 2024-02-06
LAISHRAM Moramba IND 29112006000 53145 2006-11-29 2024-02-06
WAGH Nikhil Sanjiv IND 18012004002 53144 2004-01-18 2024-02-06
IRI
AGHAEI Nima IRI 03072005001 51561 2005-07-03 2024-02-06
KARGARPUR Taha IRI 16042006000 57499 2006-04-16 2024-02-06
SHAKER Mohammad Mahdi IRI 16042007000 57491 2007-04-16 2024-02-06
VALINEJAD Danial IRI 21072006001 56639 2006-07-21 2024-02-06
IRQ
AL MALIKI Muslim IRQ 30072008000 60830 2008-07-30 2024-02-03
AL-LAMI Ali IRQ 08022004000 51582 2004-02-08 2024-02-03
MUSTAFA Jabber IRQ 02082009000 60831 2009-08-02 2024-02-03
MUSTAFA Mohammed IRQ 05072009000 60832 2009-07-05 2024-02-03
JOR
AL ASHQAR Bara' JOR 15082008003 60550 2008-08-15 2024-02-14
ALKAYED Abdallah JOR 01082007003 61666 2007-08-01 2024-02-14
BASEESEH Mohammad JOR 29072007002 57964 2007-07-29 2024-02-14
MATARBEH Zaid JOR 10102006004 59006 2006-10-10 2024-02-14
JPN
ITO Higen JPN 20062005004 55163 2005-06-20 2024-02-01
OKAMURA Reon JPN 07082004002 61078 2004-08-07 2024-02-01
SATO Harumasa JPN 13032004003 58764 2004-03-13 2024-02-01
WATANABE Sora JPN 10052004002 61021 2004-05-10 2024-02-01
KAZ
ABZHAL Bexultan KAZ 10072004001 52762 2004-07-10 2024-02-05
ERGASHBAY Kuanysh KAZ 05092004001 52769 2004-09-05 2024-02-05
NURKATULY Kainazar KAZ 08012005001 52764 2005-01-08 2024-02-05
ZHAILYBAY Nurmukhammed KAZ 26102006001 57484 2006-10-26 2024-02-05
KOR
HWANG Heesung KOR 06022004006 58727 2004-02-06 2024-02-05
LEE Yehun KOR 07112004001 52970 2004-11-07 2024-02-05
PARK In KOR 13012004006 61873 2004-01-13 2024-02-05
SHIN Chanyang KOR 10032004003 61855 2004-03-10 2024-02-05
KSA
ALAMR Mohammed KSA 22032004001 51291 2004-03-22 2024-01-28
ALMANSAF Abdullah KSA 15012004002 51276 2004-01-15 2024-01-28
ALMUTAIRI Ziyad KSA 01032005008 54472 2005-03-01 2024-01-28
ALOBAID Jehad KSA 08022007003 59280 2007-02-08 2024-01-28
MAC
KU Long In MAC 09112005002 58582 2005-11-09 2024-01-15
KUAN Hok Io MAC 02012008003 61604 2008-01-02 2024-01-18
U Kin Wang MAC 16102006005 61522 2006-10-16 2024-01-15
PHI
AGATEP Andre Dominic PHI 08112004000 49613 2004-11-08 2024-02-01
CABRERA Thomas Robert PHI 15122004001 59174 2004-12-15 2024-02-01
MOULIC Mairon Jeremiah PHI 09022008001 61844 2008-02-09 2024-02-01
ROSAROS Julian Guile PHI 08082008001 61845 2008-08-08 2024-02-01
SGP
DAN Wei Zuo SGP 08032004001 48766 2004-03-08 2024-02-06
TAN Lucas Wei Feng SGP 26012006004 57705 2006-01-26 2024-02-06
TAN Marcus Maximilian SGP 05082006000 54918 2006-08-05 2024-02-06
WEI Josiah Kai Liang SGP 26022007001 54919 2007-02-26 2024-02-06
THA
CHAINAKEN Supanut THA 08102004003 61588 2004-10-08 2024-01-19
MANEEWONG Saharat THA 07052005005 61607 2005-05-07 2024-01-19
NGAM-NUCH Phongphipat THA 18032005003 58884 2005-03-18 2024-01-19
PONGDEE Pakarn THA 20042006003 59021 2006-04-20 2024-01-19
TPE
CHUNG Cheng-Yun TPE 30082007000 61609 2007-08-30 2024-01-25
LIN Yu-An TPE 09092004008 58869 2004-09-09 2024-01-25
PENG Chien-En TPE 01042004009 58870 2004-04-01 2024-01-25
YAO Chun-Yuan TPE 04042004004 61610 2004-04-04 2024-01-25
UAE
ALEBRI Hazza UAE 15092009000 61452 2009-09-15 2024-02-14
ALEBRI Sultan UAE 22092007000 54690 2007-09-22 2024-02-14
ALKINDI Abdulla UAE 31122009000 58945 2009-12-31 2024-02-14
MUBARAK Khalid UAE 25042004002 52811 2004-04-25 2024-02-14
UZB
ABDAZOV Islambek UZB 01082005003 54039 2005-08-01 2024-02-08
AYMURATOV Musa UZB 17032005000 52739 2005-03-17 2024-02-08
DAULETNAZAROV Azizbek UZB 22082004004 52732 2004-08-22 2024-02-08
KODIROV Zuhriddin UZB 22062006000 54031 2006-06-22 2024-02-08

2026-05-25