Championnats Asiatiques juniors (Manama) 2024-02-24

Team count: 19

Fencer category: J

Weapon: F

Gender: M

Type: E

Name Country Ranking Points License ID Birth Date Date Inscription
AUS
CHEN Mitchell Lixuan AUS 02022009001 61039 2009-02-02 2024-01-12
COLGAN Thomas AUS 04122005002 54582 2005-12-04 2024-01-12
JOHNSON Daylin AUS 10032009001 61621 2009-03-10 2024-01-19
SIGNORELLO Tommaso AUS 01082008000 55917 2008-08-01 2024-01-12
CHN
CAI Jinhui CHN 23082004001 59007 2004-08-23 2024-02-06
CAI Jinpan CHN 08032005004 58622 2005-03-08 2024-02-06
GUO Yifan CHN 01032006002 58620 2006-03-01 2024-02-06
ZHAO Mianyue CHN 11062004002 59671 2004-06-11 2024-02-06
HKG
CHENG Tit Nam HKG 07022005000 49726 2005-02-07 2024-01-25
CHOI Chi Lok HKG 26072007004 60567 2007-07-26 2024-01-25
LAM Ho Long HKG 01042007001 57715 2007-04-01 2024-01-25
MAK Long To Chris HKG 25122005000 54786 2005-12-25 2024-01-25
IND
CHOUDHARY Gajendra IND 16032005000 56380 2005-03-16 2024-02-06
KONSAM Denny Singh IND 08092004000 47904 2004-09-08 2024-02-06
PATIL Tejas Manoj IND 09082006005 58019 2006-08-09 2024-02-06
SANASAM Hemash Singh IND 02032006002 55358 2006-03-02 2024-02-06
JOR
ATOUM Ezzedine JOR 25122008000 62046 2008-12-25 2024-02-14
BASEESEH Mohammad JOR 29072007002 57964 2007-07-29 2024-02-14
SALEH Mohammad JOR 14032005003 62049 2005-03-14 2024-02-14
JPN
FUJINO Shoma JPN 04082004006 60930 2004-08-04 2024-02-01
HAYASHIKAWA Rui JPN 11032007000 55155 2007-03-11 2024-02-01
MASUDA Hikaru JPN 25032004004 61104 2004-03-25 2024-02-01
ONO Ryoga JPN 26032008001 61335 2008-03-26 2024-02-01
KAZ
ALDOSHIN David KAZ 09082006001 53954 2006-08-09 2024-02-05
NURUMOV Emir KAZ 18072005002 53952 2005-07-18 2024-02-05
NURUMOV Galim KAZ 15032004002 48623 2004-03-15 2024-02-05
SEMYONOV Timofey KAZ 11042006000 52776 2006-04-11 2024-02-05
KOR
AN Hyeonbhin KOR 15032004001 46317 2004-03-15 2024-02-05
CHOI Hyeokjun KOR 22092006000 54490 2006-09-22 2024-02-05
HAN Jeongweon KOR 26072005002 54489 2005-07-26 2024-02-05
LEE Junghyun KOR 26012004006 61852 2004-01-26 2024-02-05
KSA
ALHODAIB Ibrahim KSA 24012005000 53716 2005-01-24 2024-01-28
ALQAROS Mahdi KSA 13102004000 53677 2004-10-13 2024-02-04
ALRASHEED Saud KSA 17042006007 61603 2006-04-17 2024-01-28
RAGHIB Mohammed KSA 10042007002 54342 2007-04-10 2024-02-04
KUW
ABDULKAREEM Saleh KUW 15062005002 55064 2005-06-15 2024-02-08
ALZAMEL Faisal KUW 20102008002 61934 2008-10-20 2024-02-08
AWADH Ahmad Mohammad KUW 01012005000 49793 2005-01-01 2024-02-08
KANDARI Abdulaziz KUW 26072007005 61932 2007-07-26 2024-02-08
MAC
IM Kai Fong MAC 08102008000 58747 2008-10-08 2024-01-03
LAM Pak Kio MAC 22062007003 58729 2007-06-22 2024-01-03
WONG Chi Kuai MAC 15012009003 61495 2009-01-15 2024-01-03
WU Chong Him MAC 15022007001 58583 2007-02-15 2024-01-03
OMA
AL AZIZI Ammar OMA 26052010000 61827 2010-05-26 2024-01-30
AL BUSAIDI Ali OMA 02022010001 61826 2010-02-02 2024-01-30
AL SHUAIBI Saeed OMA 05062007000 54251 2007-06-05 2024-01-30
KESKES Ahmed OMA 17072008000 54250 2008-07-17 2024-01-30
PHI
FELIPE Shawn Nicollei PHI 27072004000 50396 2004-07-27 2024-02-07
LIM Lance Jeremiah PHI 27012006001 57252 2006-01-27 2024-02-01
MANUEL Marcus Antonio PHI 14082008000 54814 2008-08-14 2024-02-01
MYERS Dean Samuel PHI 04092006001 59261 2006-09-04 2024-02-01
QAT
ELDEEB Adham QAT 21012010000 60977 2010-01-21 2024-01-25
ELDEEB Yousef QAT 02102008001 60978 2008-10-02 2024-01-25
POORGHARIB Abdulrahman QAT 04032010000 60979 2010-03-04 2024-01-25
SGP
HO Jia Le Sean SGP 02122006000 57193 2006-12-02 2024-02-06
LOO Keyon SGP 23012006002 54223 2006-01-23 2024-02-06
SOH Julian SGP 16122006001 54162 2006-12-16 2024-02-06
TAN Raphael Juan Kang SGP 15112005000 51360 2005-11-15 2024-02-06
THA
CHANSIRITHORN Chaow-Khun THA 26102007002 57628 2007-10-26 2024-01-19
HORPECHAKIT Wuttworaphong THA 25012006001 57940 2006-01-25 2024-01-19
MARTIN Elmer THA 18042007002 61653 2007-04-18 2024-01-24
WANGPAISIT Notethakod THA 22082005000 49440 2005-08-22 2024-01-19
TPE
CHEN Po-Han Boris TPE 18042005002 57262 2005-04-18 2024-01-25
CHEN Syuan-Hao TPE 24052007000 58868 2007-05-24 2024-01-25
GUO Cheng-Jin TPE 19102006002 61254 2006-10-19 2024-01-25
HSU Sheng-Hung Jasper TPE 13042006001 57261 2006-04-13 2024-01-25
UAE
ALBLOOSHI Faris UAE 19082007000 54025 2007-08-19 2024-02-14
ALMHEIRI Mohamed UAE 09102006001 54024 2006-10-09 2024-02-14
MUBARAK Abdulrahman UAE 16102008003 61213 2008-10-16 2024-02-14
UZB
ALIMOV Fazilkhuja UZB 01032005004 53253 2005-03-01 2024-02-08
MARIPJONOV Ilyosbek UZB 18092005000 53252 2005-09-18 2024-02-08
SEMENEEV Radmir UZB 15082005002 50896 2005-08-15 2024-02-08
USMANOV Ulugbek UZB 08122006000 54007 2006-12-08 2024-02-08

2026-06-19