Coupe du Monde par équipes (Sint-Niklaas ) 2024-03-17

Team count: 20

Fencer category: S

Weapon: S

Gender: F

Type: E

Name Country Ranking Points License ID Birth Date Date Inscription
ALG
BENADOUDA Chaima ALG 17122003000 42865 2003-12-17 2024-03-01
BOUDIAF Saoussen ALG 31121993003 26533 1993-12-31 2024-03-01
KEHLI Zohra Nora ALG 17012001006 48621 2001-01-17 2024-03-01
MOHAMED BELKEBIR Kaouther ALG 05082003001 42867 2003-08-05 2024-03-01
AZE
BASHTA Anna AZE 10071996000 31300 1996-07-10 2024-02-13
HUSEYNOVA Zarifa AZE 15062006000 52530 2006-06-15 2024-03-03
KASPIAROVICH Palina AZE 02021996000 29970 1996-02-02 2024-02-13
BUL
ATANASOVA Kalina BUL 29052006000 51106 2006-05-29 2024-03-05
HRAMOVA Olga A. BUL 13101989003 17756 1989-10-13 2024-03-05
ILIEVA Yoana BUL 20062001000 37754 2001-06-20 2024-03-05
NEIKOVA Emma BUL 11062005000 48279 2005-06-11 2024-03-05
CHN
LIN Kesi CHN 28012001002 46791 2001-01-28 2024-02-26
SHAO Yaqi CHN 28111996000 31302 1996-11-28 2024-02-26
YANG Hengyu CHN 22071996002 34904 1996-07-22 2024-02-26
ZHANG Xinyi CHN 12062001005 49609 2001-06-12 2024-02-26
ESP
HERNANDEZ Elena ESP 13061999002 39583 1999-06-13 2024-02-15
MARTIN-PORTUGUES Lucia ESP 22101990000 10145 1990-10-22 2024-02-15
NAVARRO Araceli ESP 09081989000 7739 1989-08-09 2024-02-15
PEREZ CUENCA Celia ESP 24011994003 26879 1994-01-24 2024-02-15
FRA
APITHY Manon FRA 07021996000 30542 1996-02-07 2024-03-07
BALZER Sara FRA 03041995000 29003 1995-04-03 2024-03-07
BERDER Cecilia FRA 13121989000 15536 1989-12-13 2024-03-07
NOUTCHA Sarah FRA 16121999001 36394 1999-12-16 2024-03-07
GBR
CHART Maria GBR 17101998000 34121 1998-10-17 2024-02-29
CORBY Jessica GBR 10071998006 36230 1998-07-10 2024-02-29
DAYKIN Kate GBR 26081996000 30579 1996-08-26 2024-02-29
MAXWELL Caitlin GBR 02051999000 34133 1999-05-02 2024-02-29
GER
EIFLER Larissa GER 17061999000 34051 1999-06-17 2024-03-06
FUNKE Julika GER 18102000000 36389 2000-10-18 2024-03-06
GETTE Elisabeth GER 06112000000 36729 2000-11-06 2024-03-06
HERBON Felice GER 26102004002 51655 2004-10-26 2024-03-06
GRE
GEORGIADOU Despina GRE 22061991001 18021 1991-06-22 2024-02-28
GKOUNTOURA Theodora GRE 14031997002 32856 1997-03-14 2024-02-28
MAVRIKAKI Athinais GRE 30122002000 49700 2002-12-30 2024-02-28
PAIZI Marina GRE 03041990000 18023 1990-04-03 2024-02-28
HKG
AU Sin Ying HKG 08011989001 15796 1989-01-08 2024-02-23
CHU Wing Kiu HKG 03042001000 40154 2001-04-03 2024-02-23
LEUNG Lok Man Laren HKG 02122002001 43041 2002-12-02 2024-02-23
SIT Summer Fay HKG 02102005000 52517 2005-10-02 2024-02-23
HUN
BATTAI Sugar Katinka HUN 17042003000 42833 2003-04-17 2024-03-10
MARTON Anna HUN 15031995000 26354 1995-03-31 2024-03-10
PUSZTAI Liza HUN 11052001001 39147 2001-05-11 2024-03-10
SZUCS Luca HUN 20092002002 42875 2002-09-20 2024-03-10
ITA
BATTISTON Michela ITA 15091997000 31927 1997-09-15 2024-03-06
CRISCIO Martina ITA 24011994001 26008 1994-01-24 2024-03-06
MORMILE Chiara ITA 30051995000 26677 1995-05-30 2024-03-06
VECCHI Irene ITA 10061989000 12507 1989-06-10 2024-03-06
JPN
EMURA Misaki JPN 20111998000 32026 1998-11-20 2024-02-29
FUKUSHIMA Shihomi JPN 19061995008 35881 1995-06-19 2024-02-29
OZAKI Seri JPN 22092002000 45314 2002-09-22 2024-02-29
TAKASHIMA Risa JPN 08021999000 31865 1999-02-08 2024-02-29
KAZ
DOSPAY Karina KAZ 12091997004 39246 1997-09-12 2024-02-23
GULIK Anastassiya KAZ 22121997005 37580 1997-12-22 2024-02-23
PRIKHODKO Tatyana KAZ 13101993001 26339 1993-10-13 2024-02-23
SARYBAY Aigerim KAZ 18021997002 32989 1997-02-18 2024-02-23
KOR
CHOI Sebin KOR 11082000003 48614 2000-08-11 2024-03-06
JEON Eunhye KOR 01081997002 35212 1997-08-01 2024-03-06
JEON Hayoung KOR 18082001003 43610 2001-08-18 2024-03-06
YOON Jisu KOR 24011993005 27302 1993-01-24 2024-03-06
MEX
BOTELLO Natalia MEX 08062002000 39608 2002-06-08 2024-03-11
GONZALEZ Diana MEX 08082000002 39500 2000-08-08 2024-03-11
PEDRAZA Regina MEX 03022003001 49621 2003-02-03 2024-03-11
TOLEDO Julieta MEX 24051997001 30696 1997-05-24 2024-03-11
POL
CIESLAR Zuzanna POL 08112000000 36407 2000-11-08 2024-02-27
KOZACZUK Malgorzata POL 06061988001 10286 1988-06-06 2024-02-27
MATUSZAK Sylwia POL 16111997001 33907 1997-10-16 2024-02-27
SKONIECZNA Daria POL 20112002000 45395 2002-11-20 2024-02-27
TUR
ALKAYA Begum TUR 28022005000 51307 2005-02-28 2024-03-04
ERBIL Nisanur TUR 22042003000 45353 2003-04-22 2024-03-04
GUNGOR Nil TUR 14042005001 53304 2005-04-14 2024-03-04
UNLUDAG Deniz Selin TUR 19042001000 39155 2001-04-19 2024-03-04
UKR
BAKASTOVA Yuliia UKR 26061996003 33006 1996-06-26 2024-03-05
KHARLAN Olga UKR 04091990000 13715 1990-09-04 2024-03-05
KOMASHCHUK Alina UKR 24041993000 21499 1993-04-24 2024-03-05
KRAVATSKA Olena UKR 22061992001 19403 1992-06-22 2024-03-05
USA
BURKE Nora USA 11072000000 35681 2000-07-11 2024-03-05
NAZLYMOV Tatiana USA 02092004002 53445 2004-09-02 2024-03-05
SKARBONKIEWICZ Magda USA 20112005000 51700 2005-11-20 2024-03-05
TARTAKOVSKY Elizabeth USA 21052000000 35774 2000-05-21 2024-03-05

2026-05-26