| Name | Country | Ranking | Points | License | ID | Birth Date | Date Inscription |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRAXMARER Leonore | AUT | 199 | 4.500 | 24012003001 | 48997 | 2003-01-24 | 2024-05-31 |
| VANDINGENEN Aube | BEL | 121 | 11.250 | 31012001004 | 43732 | 2001-01-31 | 2024-05-23 |
| MESIC Ana | CRO | 145 | 7.250 | 28041998001 | 32567 | 1998-04-28 | 2024-04-09 |
| MAVRIKIOU Irina | CYP | 274 | 1.750 | 25051984001 | 42158 | 1984-05-25 | 2024-05-06 |
| ANTWI Anna | CZE | 203 | 4.250 | 01042000001 | 37479 | 2000-04-01 | 2024-05-31 |
| BIELESZOVA Veronika | CZE | 98 | 13.000 | 25042002000 | 40217 | 2002-04-25 | 2024-05-31 |
| SALIGEROVA Katerina | CZE | 191 | 4.750 | 14061999001 | 35043 | 1999-06-14 | 2024-05-31 |
| LARSEN Sarah Schremmer | DEN | 277 | 1.625 | 15061998000 | 41951 | 1998-06-15 | 2024-06-10 |
| CISNEROS Sofia | ESP | 136 | 8.750 | 29031996000 | 28400 | 1996-03-29 | 2024-05-29 |
| FERNANDEZ CALLEJA Sara | ESP | 116 | 11.750 | 19081993002 | 26147 | 1993-08-19 | 2024-05-29 |
| MATEOS Maria | ESP | 201 | 4.375 | 30111998001 | 33960 | 1998-11-30 | 2024-05-29 |
| RAPOSO Dana | ESP | 202 | 4.250 | 02092002002 | 48452 | 2002-09-02 | 2024-05-29 |
| BELJAJEVA Julia | EST | 58 | 27.000 | 21071992000 | 20450 | 1992-07-21 | 2024-06-10 |
| DIFFERT Nelli | EST | 7 | 130.000 | 24071990002 | 19933 | 1990-07-24 | 2024-06-10 |
| EMBRICH Irina | EST | 21 | 78.000 | 12071980003 | 9370 | 1980-07-12 | 2024-06-10 |
| KIRPU Erika | EST | 27 | 65.000 | 22061992002 | 19820 | 1992-06-22 | 2024-06-10 |
| MIKKILA Inka | FIN | 537 | 0.000 | 12011998002 | 33969 | 1998-01-12 | 2024-04-30 |
| SALMINEN Anna | FIN | 124 | 10.125 | 08021995001 | 25895 | 1995-02-08 | 2024-04-30 |
| VORNANEN Anni | FIN | 337 | 0.750 | 04061991005 | 43036 | 1991-06-04 | 2024-04-30 |
| VUORINEN Anna | FIN | 192 | 4.750 | 06091998001 | 34282 | 1998-09-06 | 2024-04-30 |
| CANDASSAMY Marie-Florence | FRA | 8 | 127.000 | 26021991002 | 20179 | 1991-02-26 | 2024-05-29 |
| CARON Julia | FRA | 134 | 8.750 | 07032004001 | 53527 | 2004-03-07 | 2024-06-03 |
| LOUIS MARIE Alexandra | FRA | 36 | 48.000 | 03031996006 | 32174 | 1996-03-03 | 2024-05-29 |
| MALLO-BRETON Auriane | FRA | 2 | 199.000 | 11101993000 | 25031 | 1993-10-11 | 2024-05-29 |
| VITALIS Coraline | FRA | 15 | 97.000 | 09051995000 | 28593 | 1995-05-09 | 2024-05-29 |
| LAWSON Danielle | GBR | 196 | 4.625 | 28021998003 | 34214 | 1998-02-28 | 2024-06-03 |
| SICA Susan Maria | GBR | 129 | 9.500 | 22011998003 | 37683 | 1998-01-22 | 2024-06-03 |
| SMITH TAYLOR Katrina | GBR | 182 | 5.500 | 23041991004 | 26534 | 1991-04-23 | 2024-06-03 |
| DVININA Valeriia | GEO | 260 | 2.000 | 26011993007 | 51379 | 1993-01-26 | 2024-05-11 |
| GUCHMAZOVA Maia | GEO | 120 | 11.375 | 27101991004 | 44198 | 1991-10-27 | 2024-05-23 |
| SKOLYSHEVA Arina | GEO | 127 | 9.625 | 22051996006 | 53377 | 1996-05-22 | 2024-05-07 |
| EHLER Alexandra | GER | 62 | 26.000 | 07041995002 | 28333 | 1995-04-07 | 2024-06-10 |
| HESS SANCHO Gala | GER | 104 | 12.750 | 01011998009 | 40205 | 1998-01-01 | 2024-06-10 |
| JONAS Anna | GER | 215 | 3.500 | 26091996001 | 32230 | 1996-09-26 | 2024-06-10 |
| ZITTEL Alexandra | GER | 195 | 4.625 | 28092004000 | 48810 | 2004-09-28 | 2024-06-10 |
| CHATZISARANTOU Nikoletta | GRE | 387 | 0.375 | 25071997005 | 41571 | 1997-07-25 | 2024-05-17 |
| NASKARI Ariadni | GRE | 506 | 0.000 | 01092005000 | 49926 | 2005-09-01 | 2024-05-17 |
| RODOPOULOU Nefeli | GRE | 204 | 4.250 | 31012003000 | 46748 | 2003-01-31 | 2024-05-17 |
| THEODOROPOULOU Andriana | GRE | 370 | 0.500 | 13012004000 | 45931 | 2004-01-13 | 2024-05-17 |
| DEKANY Kinga | HUN | 135 | 8.750 | 27092001000 | 42193 | 2001-09-27 | 2024-06-06 |
| GNAM Tamara | HUN | 83 | 16.750 | 15022000000 | 35779 | 2000-02-15 | 2024-06-06 |
| MUHARI Eszter | HUN | 3 | 158.000 | 30092002000 | 42192 | 2002-09-30 | 2024-06-06 |
| NAGY Blanka Virag | HUN | 69 | 22.750 | 06122006000 | 53706 | 2006-12-06 | 2024-06-06 |
| BOGDANOV Adele | ISR | 97 | 13.250 | 20102003000 | 46779 | 2003-10-20 | 2024-06-03 |
| BOTVINNIK Yana | ISR | 118 | 11.500 | 24061998001 | 34482 | 1998-06-24 | 2024-06-03 |
| HECHT Dar | ISR | 80 | 18.000 | 16082000000 | 34584 | 2000-08-16 | 2024-06-03 |
| YIZHAKI Yuval | ISR | 186 | 5.250 | 17112005000 | 48808 | 2005-11-17 | 2024-06-03 |
| FIAMINGO Rossella | ITA | 23 | 74.000 | 14071991002 | 19604 | 1991-07-14 | 2024-05-30 |
| NAVARRIA Mara | ITA | 41 | 40.000 | 18071985004 | 9248 | 1985-07-18 | 2024-05-30 |
| RIZZI Giulia | ITA | 4 | 156.000 | 20061989001 | 12562 | 1989-06-20 | 2024-05-30 |
| SANTUCCIO Alberta | ITA | 6 | 140.000 | 22101994001 | 23170 | 1994-10-22 | 2024-05-30 |
| PROSINA Sofija | LAT | 114 | 12.000 | 24092006000 | 54389 | 2006-09-24 | 2024-06-04 |
| AZUKAITE Vikte | LTU | 175 | 5.875 | 18041996001 | 31104 | 1996-04-18 | 2024-05-27 |
| GRABOVSKYTE Lurde | LTU | 222 | 3.250 | 04052003000 | 50150 | 2003-05-04 | 2024-05-27 |
| MASALO Olivija | LTU | 206 | 3.875 | 14091999003 | 39189 | 1999-09-14 | 2024-05-27 |
| SIMKUTE Ausrine | LTU | 414 | 0.250 | 12082003002 | 54259 | 2003-08-12 | 2024-05-27 |
| BOONE Kelly | NED | 152 | 6.250 | 12011992004 | 22072 | 1992-01-12 | 2024-05-17 |
| DE JONG Cheryl | NED | 411 | 0.250 | 03011995003 | 30160 | 1995-01-03 | 2024-05-17 |
| DE WIJN Day | NED | 235 | 3.000 | 26061998001 | 34250 | 1998-06-26 | 2024-05-17 |
| JARECKA Aleksandra | POL | 32 | 54.500 | 11101995000 | 29878 | 1995-10-11 | 2024-06-10 |
| KLASIK Alicja | POL | 26 | 65.500 | 14022004000 | 46099 | 2004-02-14 | 2024-06-10 |
| KNAPIK-MIAZGA Renata | POL | 22 | 76.000 | 15071988001 | 13503 | 1988-07-15 | 2024-06-10 |
| SWATOWSKA-WENGLARCZYK Martyna | POL | 31 | 56.000 | 08071994000 | 25947 | 1994-07-08 | 2024-06-10 |
| ALVIM Maria | POR | 267 | 2.000 | 08092003001 | 46745 | 2003-09-08 | 2024-05-23 |
| BONITO Fabiana | POR | 295 | 1.375 | 18101994000 | 23754 | 1994-10-18 | 2024-05-23 |
| PREDESCU Alexandra | ROU | 90 | 14.750 | 15091999000 | 32471 | 1999-09-15 | 2024-06-10 |
| SONT Emma | ROU | 184 | 5.375 | 04022005001 | 52709 | 2005-02-04 | 2024-06-10 |
| GRIJAK Jana | SRB | 176 | 5.875 | 18021999000 | 32993 | 1999-02-18 | 2024-05-27 |
| KNEZEVIC Katarina | SRB | 408 | 0.250 | 04091994001 | 29057 | 1994-09-04 | 2024-06-03 |
| BRUNNER Pauline | SUI | 19 | 81.000 | 03121994000 | 26244 | 1994-12-03 | 2024-05-30 |
| FAVRE Angeline | SUI | 40 | 40.250 | 04072000001 | 39476 | 2000-07-04 | 2024-05-30 |
| FAVRE Aurore | SUI | 70 | 22.000 | 26031999001 | 37134 | 1999-03-26 | 2024-05-30 |
| KRIEGER Angela | SUI | 45 | 37.500 | 10041990001 | 15615 | 1990-04-10 | 2024-05-30 |
| ENGDAHL Sophie | SWE | 285 | 1.500 | 23072000000 | 35404 | 2000-07-23 | 2024-05-29 |
| FRANSSON Emma | SWE | 78 | 19.000 | 06062002004 | 50217 | 2002-06-06 | 2024-05-29 |
| MAANINKA Moa | SWE | 294 | 1.375 | 06122004000 | 52462 | 2004-12-06 | 2024-05-29 |
| ULLTJARN Louise | SWE | 216 | 3.500 | 07092006000 | 51100 | 2006-09-07 | 2024-05-29 |
| CEBE Ceren | TUR | 218 | 3.375 | 09062006001 | 57590 | 2006-06-09 | 2024-05-30 |
| ERTEN Nilahsen | TUR | 386 | 0.375 | 20012007000 | 52675 | 2007-01-20 | 2024-05-30 |
| ERTURK Aleyna | TUR | 143 | 7.375 | 18082005000 | 50866 | 2005-08-18 | 2024-05-30 |
| HALVACIAY Beyza | TUR | 532 | 0.000 | 01011999008 | 39207 | 1999-01-01 | 2024-05-30 |
| BEZHURA Dzhoan Feybi | UKR | 35 | 52.000 | 22101991002 | 21484 | 1991-10-22 | 2024-06-03 |
| KHARKOVA Vlada | UKR | 11 | 107.000 | 29091996000 | 29074 | 1996-09-29 | 2024-06-03 |
| KRYVYTSKA Olena | UKR | 16 | 92.000 | 23021987002 | 13707 | 1987-02-23 | 2024-06-03 |
| VARFOLOMEYEVA Darya | UKR | 37 | 45.000 | 13041999003 | 37918 | 1999-04-13 | 2024-06-03 |
2026-05-13