| Name | Country | Ranking | Points | License | ID | Birth Date | Date Inscription |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEDRO Antonio | ANG | 203 | 5.000 | 01042005000 | 52904 | 2005-04-01 | 2024-01-31 |
| FALCHETTO Lauro | AUT | 117 | 13.250 | 20072008001 | 59047 | 2008-07-20 | 2024-01-25 |
| HUBNER Alexander | AUT | 104 | 15.000 | 19052004001 | 52642 | 2004-05-19 | 2024-01-25 |
| GENBRUGGE Sem | BEL | 133 | 11.500 | 13112004000 | 49864 | 2004-11-13 | 2024-02-03 |
| GEUDVERT Oscar | BEL | 18 | 62.500 | 13112004002 | 52375 | 2004-11-13 | 2024-02-03 |
| LASIC Vigo | CRO | 198 | 5.500 | 05112004002 | 52497 | 2004-11-05 | 2024-01-31 |
| PROSOLI Lovro | CRO | 334 | 1.875 | 06102004000 | 52451 | 2004-10-06 | 2024-01-31 |
| VLASIC Damjan | CRO | 248 | 3.250 | 25092005001 | 57209 | 2005-09-25 | 2024-01-31 |
| HOLEMY Vojtech | CZE | 366 | 1.000 | 02082004002 | 52856 | 2004-08-02 | 2024-02-01 |
| HOLY Lev Michael | CZE | 121 | 12.750 | 12082006000 | 54881 | 2006-08-12 | 2024-02-01 |
| KAVECKY Max | CZE | 292 | 2.500 | 01072008001 | 57802 | 2008-07-01 | 2024-02-01 |
| VRTILEK Jakub | CZE | 391 | 0.750 | 28072005004 | 54981 | 2005-07-28 | 2024-02-01 |
| HORN NIELSEN Christopher | DEN | 26 | 44.500 | 01092004000 | 49138 | 2004-09-01 | 2024-02-09 |
| KARLSEN Jonas Benjamin | DEN | 115 | 13.500 | 13032004001 | 51146 | 2004-03-13 | 2024-02-09 |
| VAABEN Frode | DEN | 130 | 12.000 | 10092007000 | 53255 | 2007-09-10 | 2024-02-09 |
| FERREIRO German | ESP | 251 | 3.250 | 05102004001 | 52639 | 2004-10-05 | 2024-02-08 |
| GONZALEZ RODRIGUEZ Mauro | ESP | 358 | 1.125 | 07052007001 | 57390 | 2007-05-07 | 2024-02-08 |
| KIM YUOM San | ESP | 206 | 5.000 | 13072007000 | 54466 | 2007-07-13 | 2024-02-08 |
| MARCOS PERAL Alvaro | ESP | 98 | 16.000 | 04102005002 | 54253 | 2005-10-04 | 2024-02-08 |
| ANANE Anas | FRA | 19 | 62.000 | 13052004002 | 51470 | 2004-05-13 | 2024-02-19 |
| CHAGNON Eliot | FRA | 4 | 125.000 | 09072004000 | 49523 | 2004-07-09 | 2024-02-19 |
| HELMY-COCOYNACQ Adrien | FRA | 17 | 64.000 | 26012005003 | 53930 | 2005-01-26 | 2024-02-19 |
| PRADEL Louis | FRA | 24 | 48.500 | 07112005000 | 54306 | 2005-11-07 | 2024-02-19 |
| COOK Jaimie | GBR | 8 | 82.000 | 15012005000 | 47981 | 2005-01-15 | 2024-02-07 |
| PENMAN Callum | GBR | 58 | 30.250 | 30012006000 | 53475 | 2006-01-30 | 2024-02-07 |
| SOSNOV David | GBR | 2 | 131.000 | 20052006000 | 54324 | 2006-05-20 | 2024-02-07 |
| ULFERTS-KILPATRICK Nye | GBR | 100 | 15.500 | 23062005004 | 55716 | 2005-06-23 | 2024-02-07 |
| RAMISHVILI Luka | GEO | 327 | 2.000 | 22062006001 | 55012 | 2006-06-22 | 2024-02-07 |
| BARBY Henrik | GER | 67 | 27.000 | 11092007001 | 57468 | 2007-09-11 | 2024-02-07 |
| DIESTELKAMP Niklas | GER | 87 | 20.250 | 17052005003 | 54300 | 2005-05-17 | 2024-02-07 |
| KAPPUS Bastian | GER | 51 | 32.500 | 13092004002 | 51466 | 2004-09-13 | 2024-02-07 |
| KLOSTERMANN Max | GER | 120 | 12.750 | 20122004004 | 57111 | 2004-12-20 | 2024-02-07 |
| GKIKAS Dimitrios | GRE | 214 | 4.500 | 20062006003 | 55081 | 2006-06-20 | 2024-02-01 |
| SACHINIDIS Dimitrios | GRE | 427 | 0.250 | 28042005000 | 52791 | 2005-04-28 | 2024-02-01 |
| TSIMIKLIS Yanni | GRE | 153 | 8.500 | 17052006005 | 59793 | 2006-05-17 | 2024-02-01 |
| TZOVANIS Artemios | GRE | 86 | 20.500 | 06052006000 | 52782 | 2006-05-06 | 2024-02-01 |
| BAGDANY Albert | HUN | 11 | 71.000 | 26042005000 | 51806 | 2005-04-26 | 2024-02-06 |
| BALINT Almos | HUN | 27 | 44.500 | 11102005000 | 53425 | 2005-10-11 | 2024-02-06 |
| BUDAHAZY Ambrus | HUN | 57 | 30.500 | 11102005001 | 53431 | 2005-10-11 | 2024-02-06 |
| RUBIN Mattia | HUN | 23 | 51.000 | 02082006000 | 52902 | 2006-08-02 | 2024-02-06 |
| SOSA SMATRALA Claudio | IRL | 199 | 5.250 | 26052004001 | 49486 | 2004-05-26 | 2024-02-18 |
| DAHAN Yali Eliyahu | ISR | 478 | 0.000 | 12112004004 | 53848 | 2004-11-12 | 2024-02-11 |
| ELIAZ Adam | ISR | 268 | 3.000 | 27012005001 | 53855 | 2005-01-27 | 2024-02-11 |
| LEMBERGER Eitan | ISR | 267 | 3.000 | 23012008000 | 54290 | 2008-01-23 | 2024-02-11 |
| TRAITEL CRYSTAL Ran | ISR | 129 | 12.000 | 27102007001 | 56704 | 2007-10-27 | 2024-02-11 |
| DE CRISTOFARO Mattia | ITA | 40 | 37.000 | 17092006000 | 53400 | 2006-09-17 | 2024-02-13 |
| GREGANTI Federico | ITA | 35 | 40.500 | 10082005002 | 58107 | 2005-08-10 | 2024-02-13 |
| IACOMONI Matteo | ITA | 12 | 68.500 | 17102005002 | 53751 | 2005-10-17 | 2024-02-13 |
| ISOLANI Gregorio | ITA | 32 | 43.500 | 05022004003 | 53346 | 2004-02-05 | 2024-02-13 |
| ABELE Reinis | LAT | 477 | 0.000 | 15092006005 | 61415 | 2006-03-03 | 2024-02-13 |
| BOGDANS Maksims | LAT | 474 | 0.000 | 09092006001 | 58846 | 2006-09-09 | 2024-02-13 |
| GAFE Alekss | LAT | 240 | 4.000 | 22012005001 | 54373 | 2005-01-22 | 2024-02-13 |
| LEBEDEVS Deniss | LAT | 476 | 0.000 | 20112006005 | 58847 | 2006-11-20 | 2024-02-13 |
| JURAS Danielius | LTU | 163 | 8.000 | 08092006001 | 54374 | 2006-09-08 | 2024-01-08 |
| CECET Artiom | MDA | 238 | 4.000 | 24032007001 | 56919 | 2007-03-24 | 2024-01-17 |
| DIJKSTRA Michael | NED | 76 | 23.500 | 30052006000 | 54075 | 2006-05-30 | 2024-02-03 |
| DIJKSTRA Thomas | NED | 233 | 4.000 | 02012005003 | 57047 | 2005-01-02 | 2024-02-03 |
| SOEMOSEMITO Damian | NED | 301 | 2.250 | 23112005001 | 54879 | 2005-11-23 | 2024-02-03 |
| WALET Koen | NED | 144 | 9.500 | 30012004001 | 50944 | 2004-01-30 | 2024-02-03 |
| KOTEK Jakub | POL | 94 | 17.000 | 05012004005 | 52099 | 2004-01-05 | 2024-02-15 |
| NOWAK Jan | POL | 75 | 23.500 | 29092005000 | 52165 | 2005-09-29 | 2024-02-15 |
| PACHOLCZYK Szymon | POL | 131 | 12.000 | 17102004001 | 49304 | 2004-10-17 | 2024-02-15 |
| SACHARCZUK Bartosz | POL | 134 | 11.250 | 06022004004 | 52073 | 2004-02-06 | 2024-02-15 |
| MARTINS Joao Queiros | POR | 280 | 3.000 | 19052006004 | 59345 | 2006-05-19 | 2024-01-31 |
| MENEZES Duarte | POR | 212 | 4.750 | 15092004002 | 52278 | 2004-09-15 | 2024-01-31 |
| VALE Afonso | POR | 281 | 3.000 | 05052007003 | 59340 | 2007-05-05 | 2024-02-07 |
| MACOVEI Alexandru | ROU | 221 | 4.250 | 21012005003 | 56823 | 2005-01-21 | 2024-02-14 |
| BULATOV Iskander | RUS | 261 | 3.000 | 07082005001 | 61642 | 2005-08-07 | 2024-01-19 |
| IVANOV Alexey | RUS | 37 | 40.000 | 14042004003 | 53650 | 2004-04-14 | 2024-01-15 |
| KERIK Aleksandr | RUS | 55 | 32.000 | 10122005000 | 61643 | 2005-12-10 | 2024-01-19 |
| KORNILOV Valerii | RUS | 74 | 23.500 | 22122005002 | 61641 | 2005-12-22 | 2024-01-19 |
| CRETNIK Leo | SLO | 479 | 0.000 | 09012006007 | 57824 | 2006-01-09 | 2024-02-05 |
| FAZEKAS Arpad | SVK | 20 | 56.000 | 08052004000 | 51055 | 2004-05-08 | 2024-02-02 |
| LANCARIC Branislav | SVK | 49 | 33.500 | 22082006000 | 53682 | 2006-08-22 | 2024-02-02 |
| PIRK Akos | SVK | 21 | 54.500 | 24112004001 | 51057 | 2004-11-24 | 2024-02-02 |
| FASTESSON Rufus | SWE | 347 | 1.250 | 23052005001 | 54318 | 2005-05-23 | 2024-02-12 |
| GRELA Tristan | SWE | 216 | 4.500 | 31082006002 | 59072 | 2006-08-31 | 2024-02-12 |
| KVERNES Isak | SWE | 217 | 4.250 | 03082005001 | 53283 | 2005-08-03 | 2024-02-12 |
| NORDMAN RID Emil | SWE | 91 | 18.500 | 20112005006 | 56546 | 2005-11-20 | 2024-02-12 |
| CUFADAR Mustafa Burak | TUR | 140 | 10.250 | 28062004004 | 52276 | 2004-06-28 | 2024-02-06 |
| GENC Halis | TUR | 154 | 8.500 | 16062006004 | 59381 | 2006-06-16 | 2024-02-06 |
| KORKMAZ Alp Tuna | TUR | 174 | 6.750 | 12112004003 | 52676 | 2004-11-12 | 2024-02-06 |
| SEZER Tan | TUR | 239 | 4.000 | 10062005002 | 52677 | 2005-06-10 | 2024-02-06 |
| ASTASHOV Mykyta | UKR | 172 | 7.000 | 07062006003 | 59401 | 2006-06-07 | 2024-02-14 |
| CHERKASHYN Andrii | UKR | 165 | 7.500 | 10032006004 | 55292 | 2006-03-10 | 2024-02-14 |
| DYRDA Yelyzar | UKR | 50 | 33.500 | 15092005001 | 55303 | 2005-09-15 | 2024-02-14 |
| KNIZHNYK Davyd | UKR | 119 | 13.000 | 19122006003 | 60902 | 2006-12-19 | 2024-02-14 |
2026-05-29