Coupe du Monde par équipes (Leipzig) 2024-02-04

Team count: 15

Fencer category: J

Weapon: F

Gender: F

Type: E

Name Country Ranking Points License ID Birth Date Date Inscription
AUT
FABIANEK Hanna AUT 11092007002 58115 2007-09-11 2024-01-16
OBENAUS Lilli AUT 25032004003 58143 2004-03-25 2024-01-16
RATZ Victoria AUT 24072004003 58117 2004-07-24 2024-01-16
SCHAUER Lily AUT 08102006002 58642 2006-10-08 2024-01-16
CAN
HAYES Nadia CAN 15072007001 58285 2007-07-15 2024-01-26
LIN Zhi Tong (Bonnie) CAN 25012008000 60536 2008-01-25 2024-01-26
LOCKE Savannah CAN 27062005002 57517 2005-06-27 2024-01-26
SONG Yuqiao Aprille CAN 15042009000 58292 2009-04-15 2024-01-26
CHN
HAN Xiaoxuan CHN 07042009001 61285 2009-04-07 2023-12-19
JIAO Enqi CHN 18012006001 61364 2006-01-18 2023-12-19
SONG Yue CHN 11102004001 46783 2004-10-11 2023-12-19
ZHUANG Xinyi CHN 15042005001 58625 2005-04-15 2023-12-19
CZE
ILLEKOVA Katerina CZE 28012008000 54979 2008-01-28 2024-01-17
ILLEKOVA Michala CZE 06042005000 48209 2005-04-06 2024-01-17
PROKESOVA Barbora CZE 26102006000 52823 2006-10-26 2024-01-17
ROTH Annabelle CZE 01062006001 54294 2006-06-01 2024-01-17
FRA
AUDIBERT Alicia FRA 28072005003 53824 2005-07-28 2024-01-24
AYE Keren FRA 17042006000 54279 2006-04-17 2024-01-24
LE CHANJOUR Pauline FRA 21082004003 58104 2004-08-21 2024-01-24
ROGER Garance FRA 14012005001 53828 2005-01-14 2024-01-24
GBR
BEARD Madeline GBR 01022007002 59133 2007-02-01 2024-01-19
CASTILLO-BERNAUS Katie GBR 01082004001 53729 2004-08-01 2024-01-19
JOHNSON Isabella GBR 25032006001 53279 2006-03-25 2024-01-19
WAGSTAFF Zoe GBR 15062006002 55795 2006-06-15 2024-01-19
GER
ARNELA Lucia GER 13082005002 54301 2005-08-13 2024-01-26
HOLLAND-CUNZ Luca Sarah GER 12092004000 49247 2004-09-12 2024-01-26
SEIFFERT Veranika GER 04072006000 58205 2006-07-04 2024-01-26
ZONI Lea GER 04052006000 51819 2006-05-04 2024-01-26
HUN
KALOCSAI Luca HUN 14042004001 49823 2004-04-14 2024-01-25
KOLLAR Anna HUN 26022007000 52901 2007-02-26 2024-01-25
POLONYI Petra HUN 12012006002 55273 2006-01-12 2024-01-25
WOLF Eszter HUN 22022004000 49377 2004-02-22 2024-01-25
ISR
KAGAN TYAGUNOV May ISR 06052006001 55077 2006-05-06 2024-01-11
KOREN Lihy Peer ISR 12092006000 53862 2006-09-12 2024-01-11
KURITZKY Gili ISR 17092008000 53865 2008-09-17 2024-01-11
YARIV Ela ISR 17042004003 53877 2004-04-17 2024-01-11
ITA
BERTINI Irene ITA 19082004000 54283 2004-08-19 2024-01-22
COLLINI Greta ITA 02112006001 57300 2006-11-02 2024-01-22
MOLINARI Matilde ITA 12012005000 54285 2005-01-12 2024-01-22
PINNA Vittoria ITA 03072006001 54286 2006-07-03 2024-01-22
KAZ
AKTAYEVA Sofiya KAZ 08022007000 52777 2007-02-08 2024-01-24
GNOYEVA Alyona KAZ 05082005000 52773 2005-08-05 2024-01-24
ISKANDEROVA Alina KAZ 22052006000 52778 2006-05-22 2024-01-24
NED
DAMMROFF Lotte NED 26072007003 59084 2007-07-26 2024-01-13
EMANUEL Ava NED 24082005001 52735 2005-08-24 2024-01-13
YOSHIMORI Rachika NED 24022006000 49739 2006-02-24 2024-01-13
POL
JAKUBOWSKA Marta POL 30102006000 54921 2006-10-30 2024-01-22
KUS Natasza POL 28052007000 53834 2007-05-28 2024-01-22
OLSZEWSKA Amelia POL 20122004000 51033 2004-12-20 2024-01-22
ZURAWSKA Karolina POL 09092004001 49097 2004-09-09 2024-01-22
UKR
BORYSOVA Ahlaia UKR 04082008003 59374 2008-08-04 2024-01-25
CHYZHYKOVA Yelyzaveta UKR 04112005000 53871 2005-11-04 2024-01-25
HORPENCHENKO Viktoriia UKR 17122004002 53870 2004-12-17 2024-01-25
PETROVA Kristina UKR 11022005000 48584 2005-02-11 2024-01-25
USA
CONWAY Josephina USA 08032004003 54079 2004-03-08 2024-01-24
KIM Katherine USA 11112004002 52081 2005-11-11 2024-01-23
LESLIE Ryanne USA 02042005002 53562 2005-04-02 2024-01-23
LIU Jaelyn USA 12032009000 57416 2009-03-12 2024-01-23

2026-05-13