Coupe du Monde par équipes (Alger) 2023-11-12

Team count: 20

Fencer category: S

Weapon: S

Gender: F

Type: E

Name Country Ranking Points License ID Birth Date Date Inscription
ALG
BOUDIAF Saoussen ALG 31121993003 26533 1993-12-31 2023-11-01
BOUNGAB Abik ALG 21121998000 32425 1998-12-21 2023-11-01
KEHLI Zohra Nora ALG 17012001006 48621 2001-01-17 2023-11-01
MOHAMED BELKEBIR Kaouther ALG 05082003001 42867 2003-08-05 2023-11-01
AZE
BASHTA Anna AZE 10071996000 31300 1996-07-10 2023-10-11
BOLSHAKOVA Valeriya AZE 13071995003 29188 1995-07-13 2023-10-11
KARIMOVA Sabina AZE 24101987000 14957 1987-10-24 2023-10-11
KASPIAROVICH Palina AZE 02021996000 29970 1996-02-02 2023-10-11
BUL
ATANASOVA Kalina BUL 29052006000 51106 2006-05-29 2023-10-06
HRAMOVA Olga A. BUL 13101989003 17756 1989-10-13 2023-10-06
ILIEVA Yoana BUL 20062001000 37754 2001-06-20 2023-10-06
NEIKOVA Emma BUL 11062005000 48279 2005-06-11 2023-10-06
CHN
LIN Kesi CHN 28012001002 46791 2001-01-28 2023-10-26
SHAO Yaqi CHN 28111996000 31302 1996-11-28 2023-10-26
YANG Hengyu CHN 22071996002 34904 1996-07-22 2023-10-26
ZHANG Xinyi CHN 12062001005 49609 2001-06-12 2023-10-26
ESP
HERNANDEZ Elena ESP 13061999002 39583 1999-06-13 2023-10-02
MARTIN-PORTUGUES Lucia ESP 22101990000 10145 1990-10-22 2023-10-02
NAVARRO Araceli ESP 09081989000 7739 1989-08-09 2023-10-02
PEREZ CUENCA Celia ESP 24011994003 26879 1994-01-24 2023-10-02
FRA
APITHY Manon FRA 07021996000 30542 1996-02-07 2023-10-27
BALZER Sara FRA 03041995000 29003 1995-04-03 2023-10-27
QUEROLI Caroline FRA 05061998000 33874 1998-06-05 2023-10-27
RIFKISS Margaux FRA 09061996000 30627 1996-06-09 2023-10-27
GBR
CHART Maria GBR 17101998000 34121 1998-10-17 2023-10-31
CORBY Jessica GBR 10071998006 36230 1998-07-10 2023-10-31
DAYKIN Kate GBR 26081996000 30579 1996-08-26 2023-10-31
MAXWELL Caitlin GBR 02051999000 34133 1999-05-02 2023-10-31
GER
EIFLER Larissa GER 17061999000 34051 1999-06-17 2023-10-31
FUNKE Julika GER 18102000000 36389 2000-10-18 2023-10-31
GETTE Elisabeth GER 06112000000 36729 2000-11-06 2023-10-31
HERBON Felice GER 26102004002 51655 2004-10-26 2023-10-31
GRE
GEORGIADOU Despina GRE 22061991001 18021 1991-06-22 2023-10-05
GKOUNTOURA Theodora GRE 14031997002 32856 1997-03-14 2023-10-05
MPENOU Klairi GRE 22021996003 32855 1996-02-22 2023-10-05
PAIZI Marina GRE 03041990000 18023 1990-04-03 2023-10-05
HKG
AU Sin Ying HKG 08011989001 15796 1989-01-08 2023-11-01
CHU Wing Kiu HKG 03042001000 40154 2001-04-03 2023-11-01
LEUNG Lok Man Laren HKG 02122002001 43041 2002-12-02 2023-11-01
SIT Summer Fay HKG 02102005000 52517 2005-10-02 2023-11-01
HUN
BATTAI Sugar Katinka HUN 17042003000 42833 2003-04-17 2023-10-09
KATONA Renata HUN 17111994002 26595 1994-11-17 2023-10-09
PUSZTAI Liza HUN 11052001001 39147 2001-05-11 2023-10-09
SZUCS Luca HUN 20092002002 42875 2002-09-20 2023-10-09
ITA
BATTISTON Michela ITA 15091997000 31927 1997-09-15 2023-10-26
CRISCIO Martina ITA 24011994001 26008 1994-01-24 2023-10-26
GREGORIO Rossella ITA 30081990001 15098 1990-08-30 2023-10-26
MORMILE Chiara ITA 30051995000 26677 1995-05-30 2023-10-26
JPN
EMURA Misaki JPN 20111998000 32026 1998-11-20 2023-10-27
FUKUSHIMA Shihomi JPN 19061995008 35881 1995-06-19 2023-10-27
KOBAYASHI Kanae JPN 01071997003 33997 1997-07-01 2023-10-27
OZAKI Seri JPN 22092002000 45314 2002-09-22 2023-10-27
KAZ
DOSPAY Karina KAZ 12091997004 39246 1997-09-12 2023-10-21
GULIK Anastassiya KAZ 22121997005 37580 1997-12-22 2023-10-21
PRIKHODKO Tatyana KAZ 13101993001 26339 1993-10-13 2023-10-21
SARYBAY Aigerim KAZ 18021997002 32989 1997-02-18 2023-10-21
KOR
CHOI Sebin KOR 11082000003 48614 2000-08-11 2023-10-27
JEON Hayoung KOR 18082001003 43610 2001-08-18 2023-10-27
SEO Jiyeon KOR 03031993001 25157 1993-03-03 2023-10-27
YUN Soyeon KOR 14051998001 37837 1998-05-14 2023-10-27
MEX
BOTELLO Natalia MEX 08062002000 39608 2002-06-08 2023-11-06
GONZALEZ Diana MEX 08082000002 39500 2000-08-08 2023-11-06
PEDRAZA Regina MEX 03022003001 49621 2003-02-03 2023-11-06
TOLEDO Julieta MEX 24051997001 30696 1997-05-24 2023-11-06
POL
CIESLAR Zuzanna POL 08112000000 36407 2000-11-08 2023-10-24
KOZACZUK Malgorzata POL 06061988001 10286 1988-06-06 2023-10-23
MATUSZAK Sylwia POL 16111997001 33907 1997-10-16 2023-10-23
WATOR Angelika POL 19021994001 26116 1994-02-19 2023-10-27
ROU
LUTEA Tania ROU 11062001001 45329 2001-06-11 2023-11-01
MARTIS Sabina ROU 18042000000 35177 2000-04-18 2023-11-01
PANTIS Ilinca ROU 13082003000 43814 2003-08-13 2023-11-01
UKR
BAKASTOVA Yuliia UKR 26061996003 33006 1996-06-26 2023-10-30
KHARLAN Olga UKR 04091990000 13715 1990-09-04 2023-10-30
KOMASHCHUK Alina UKR 24041993000 21499 1993-04-24 2023-10-30
KRAVATSKA Olena UKR 22061992001 19403 1992-06-22 2023-10-30
USA
CHAMBERLAIN Maia USA 05061998002 35361 1998-06-05 2023-11-02
NAZLYMOV Tatiana USA 02092004002 53445 2004-09-02 2023-11-02
SKARBONKIEWICZ Magda USA 20112005000 51700 2005-11-20 2023-11-02
TARTAKOVSKY Elizabeth USA 21052000000 35774 2000-05-21 2023-11-02

2026-05-26