Tournoi Satellite (Zagreb) 2022-10-22

Number fencer entered: 100

Fencer category: S

Weapon: F

Gender: M

Type: I

Name Country Ranking Points License ID Birth Date Date Inscription
ETTELT Maximilian AUT 119 11.000 04101995000 26869 1995-10-04 2022-10-04
HUTHMANN Erik AUT 332 0.625 15111999004 42935 1999-11-15 2022-10-04
KAIN Martin AUT 335 0.625 11041999002 37353 1999-04-11 2022-10-04
REICHETZER Tobias AUT 93 15.500 08101994003 26867 1994-10-08 2022-10-04
NIJS Mathieu BEL 103 13.875 04022002005 46816 2002-02-04 2022-09-14
VAN CAMPENHOUT Stef BEL 50 32.000 28051998006 37860 1998-05-28 2022-09-14
DE ALMEIDA Dominic BRA 289 1.250 13021999001 36836 1999-02-13 2022-09-30
MATEEV Matey BUL 587 0.000 30072005001 55266 2005-07-30 2022-10-12
BUBLIC Luka CRO 694 0.000 23022006001 56757 2006-02-23 2022-10-04
FILES Petar CRO 90 16.500 26071997000 30087 1997-07-26 2022-10-06
GOJAK Antonio CRO 334 0.625 26072000000 38698 2000-07-26 2022-10-04
KIRINCIC Andrija CRO 703 0.000 26012005005 57186 2005-01-26 2022-10-06
KOMSIC Ivan CRO 162 6.500 28051990001 13682 1990-05-28 2022-10-06
LESKOVAC Janko CRO 215 3.250 31082003000 46551 2003-08-31 2022-10-07
MRAVUNAC Anton CRO 678 0.000 15042000002 45054 2000-04-15 2022-10-04
NEMEC Stjepan CRO 11022004004 57233 2004-02-11 2022-10-11
PROSOLI Lovro CRO 605 0.000 06102004000 52451 2004-10-06 2022-10-06
PRPIC Sven CRO 705 0.000 18121998007 57185 1998-12-18 2022-10-05
SMREKAR Leo CRO 480 0.000 21052000002 41734 2000-05-21 2022-10-06
SPOLJAR Borna CRO 130 8.750 23042002001 45857 2002-04-23 2022-10-06
VLASIC Damjan CRO 691 0.000 25092005001 57209 2005-09-25 2022-10-10
CHVATAL Josef CZE 643 0.000 01042005002 56724 2005-04-01 2022-10-07
VRTILEK Jakub CZE 664 0.000 28072005004 54981 2005-07-28 2022-10-07
BEL Romain FRA 213 3.250 31012001006 51468 2001-01-31 2022-10-17
BENIELLI Francois FRA 603 0.000 10111998011 57118 1998-11-10 2022-10-06
ALDERMAN Shaun Rogers GBR 604 0.000 24111996004 38199 1996-11-24 2022-09-30
BIRD Harry GBR 166 6.250 04021998002 34833 1998-02-04 2022-09-08
DAVIES Jack GBR 570 0.000 01101999005 55706 1999-10-01 2022-09-22
GUENNOU Louis GBR 343 0.500 23102001004 48763 2001-10-23 2022-09-22
JONES Maxwell GBR 635 0.000 16112004005 53577 2004-11-16 2022-09-22
LONSDALE William GBR 214 3.250 24112002003 46095 2002-11-24 2022-09-08
MINOTT Kamal GBR 142 7.750 25101997000 31990 1997-10-25 2022-09-22
RHYS POLLITT Rafael GBR 515 0.000 25022003000 44862 2003-02-25 2022-09-15
SOSNOV David GBR 269 1.750 20052006000 54324 2006-05-20 2022-10-06
WILLIAMS David GBR 186 4.750 08012002004 49662 2002-01-08 2022-09-08
TERTIPIS Konstantinos GRE 457 0.000 01022003003 50000 2003-02-01 2022-10-14
LEE Yat Long HKG 127 9.000 16092000000 35446 2000-09-16 2022-09-27
BAGDANY Albert HUN 344 0.500 26042005000 51806 2005-04-26 2022-10-10
BAGOSI Bendeguz HUN 652 0.000 07112005002 56610 2005-11-07 2022-10-11
BALINT Almos HUN 345 0.500 11102005000 53425 2005-10-11 2022-10-10
BELLOVICZ Gabor HUN 31071998001 35180 1998-07-31 2022-10-12
BENYUS Andras HUN 685 0.000 23032005000 53424 2005-03-23 2022-10-13
BENYUS Attila HUN 620 0.000 18112003000 52565 2003-11-18 2022-10-13
BODIS Kristof HUN 558 0.000 02112006000 57297 2006-11-02 2022-10-14
BUDAHAZY Ambrus HUN 380 0.250 11102005001 53431 2005-10-11 2022-10-13
DOSA Daniel HUN 18 86.000 19011996001 29031 1996-01-19 2022-10-10
FRUHAUF Benjamin HUN 221 3.125 13071998004 35181 1998-07-13 2022-10-11
GERGELY Zoltan HUN 450 0.000 06022006001 57272 2006-02-06 2022-10-13
HORVATH Kean HUN 657 0.000 14072005001 53418 2005-07-14 2022-10-13
KISS Daniel HUN 368 0.250 27091998000 32825 1998-09-27 2022-10-11
KOROM Erik HUN 337 0.625 17082000003 41898 2000-08-17 2022-10-11
MACHEK Vincze HUN 639 0.000 24092003003 51426 2003-09-24 2022-10-12
MAKK Balazs HUN 571 0.000 02122004001 53423 2004-12-02 2022-10-13
MIHALYI Andor Istvan HUN 191 4.625 14122002000 41892 2002-12-14 2022-10-10
OROVECZ Gergely HUN 543 0.000 31102007000 57296 2007-10-31 2022-10-14
RUBIN Mattia HUN 453 0.000 02082006000 52902 2006-08-02 2022-10-11
SIMON Kristof HUN 468 0.000 28121998001 35901 1998-12-28 2022-10-11
SKORKA Csongor HUN 649 0.000 10022004000 53407 2004-02-10 2022-10-13
SZABO Balint HUN 626 0.000 26092007002 56611 2007-09-26 2022-10-11
SZABO Bence HUN 665 0.000 26092007003 57241 2007-09-26 2022-10-11
SZEMES Gergo HUN 41 41.000 11022003000 43449 2003-02-11 2022-10-10
TABAJDI Zsombor HUN 492 0.000 14102004003 52903 2004-10-14 2022-10-12
TOTH Gergely HUN 78 19.000 03042002005 49825 2002-04-03 2022-10-10
ZSIGMOND Daniel HUN 538 0.000 18102003001 51933 2003-10-18 2022-10-11
ZSOLNAI Botond HUN 677 0.000 19122003004 57273 2003-12-19 2022-10-14
BONATO Jacopo ITA 409 0.000 09062002000 46189 2002-06-09 2022-10-12
DI TOMMASO Alessio ITA 97 14.500 23092001003 41836 2001-09-23 2022-10-10
FALLICA Carmelo ITA 562 0.000 17021999001 38858 1999-02-17 2022-10-13
FILIPPI Davide ITA 31 51.000 14031998001 34446 1998-03-14 2022-10-10
IANDOLO Francesco Pio ITA 276 1.500 26052000000 39374 2000-05-26 2022-10-10
MACCHI Filippo ITA 9 145.000 19092001002 45453 2001-09-19 2022-10-12
MARTINI Tommaso ITA 77 19.000 17072002001 46216 2002-07-17 2022-10-12
MORINI Matteo ITA 298 1.000 20072003003 53401 2003-07-20 2022-10-12
VELLUTI Pietro ITA 363 0.375 21041999000 36128 1999-04-21 2022-10-12
KITAMURA Tokai JPN 405 0.000 13091999007 56561 1999-09-13 2022-09-20
WAKIM Philippe LBN 143 7.750 06032000004 50703 2000-03-06 2022-09-17
OWAIDA Ali QAT 196 4.250 07012000001 37131 2000-01-07 2022-10-06
ROBIN Noe SEN 59 24.750 08082000006 42984 2000-08-08 2022-10-17
ROBSON Samuel Elijah SGP 76 19.750 06032006000 50909 2006-03-06 2022-09-12
BRUNNER Remi SUI 192 4.500 13092001008 52617 2001-09-13 2022-09-26
FAZEKAS Arpad SVK 202 3.750 08052004000 51055 2004-05-08 2022-10-11
GYORGY Bendeguz SVK 608 0.000 04032004001 51054 2004-03-04 2022-10-11
KUCHTA Leopold Marc SVK 593 0.000 05112003001 46589 2003-11-05 2022-10-11
LANCARIC Branislav SVK 527 0.000 22082006000 53682 2006-08-22 2022-10-11
PIRK Akos SVK 194 4.250 24112004001 51057 2004-11-24 2022-10-11
SARMANY Zoltan SVK 431 0.000 01022002005 51046 2002-02-01 2022-10-11
ALKIS Can TUR 197 4.250 16082003005 51630 2003-08-16 2022-10-06
CETINEL Baha Baykal TUR 371 0.250 15042002000 42613 2002-04-15 2022-10-06
EYUPOGLU Alp TUR 274 1.500 29012002001 42639 2002-01-29 2022-10-06
KORKMAZ Alp Tuna TUR 291 1.250 12112004003 52676 2004-11-12 2022-10-06
BODNAR Myhailo UKR 540 0.000 27062002006 51851 2002-06-27 2022-10-12
CHERKASHYN Andrii UKR 443 0.000 10032006004 55292 2006-03-10 2022-10-12
LAZARENKO Ievgen UKR 159 6.625 20112003003 52880 2003-11-20 2022-10-13
LISOVYI Bohdan UKR 299 1.000 31082003002 53900 2003-08-31 2022-10-12
PNIVCHUK Bohdan UKR 367 0.250 30102001002 51847 2001-10-30 2022-10-12
SCHERBA Andrii UKR 301 1.000 20041996001 33934 1996-04-20 2022-10-12
GASSNER Ethan USA 112 12.500 05122001001 44984 2001-12-05 2022-09-13
LUH Ethan USA 533 0.000 19122006001 56527 2006-02-19 2022-09-13
STANLEY Mason USA 419 0.000 24112004000 48320 2004-11-24 2022-09-13
WANG Michael USA 631 0.000 01071991006 56754 1991-07-01 2022-09-13

2026-06-15