Championnats d’Europe juniors (Tallin) 2023-02-28

Team count: 18

Fencer category: J

Weapon: F

Gender: M

Type: E

Name Country Ranking Points License ID Birth Date Date Inscription
BEL
GENBRUGGE Sem BEL 13112004000 49864 2004-11-13 2023-01-29
GEUDVERT Oscar BEL 13112004002 52375 2004-11-13 2023-01-29
LEONARD Alexandre BEL 18062003001 51909 2003-06-18 2023-01-29
LEYNEN DUBUS Victor BEL 26122005001 54220 2005-12-26 2023-01-29
CZE
HASIK Jachym CZE 17042005000 53802 2005-04-17 2023-01-18
HOLEMY Vojtech CZE 02082004002 52856 2004-08-02 2023-01-18
HOLY Lev Michael CZE 12082006000 54881 2006-08-12 2023-01-18
VRTILEK Jakub CZE 28072005004 54981 2005-07-28 2023-01-18
DEN
HORN NIELSEN Christopher DEN 01092004000 49138 2004-09-01 2023-02-06
KARLSEN Jonas Benjamin DEN 13032004001 51146 2004-03-13 2023-02-06
THORBEK Julius Manz DEN 25112004000 48336 2004-11-25 2023-02-06
VAABEN Frode DEN 10092007000 53255 2007-09-10 2023-02-06
ESP
BRAVO Sahel ESP 21102003000 48498 2003-10-21 2023-02-01
DIAZ HIGUERAS Luis ESP 23042003000 42940 2003-04-23 2023-02-01
GUMA Arnau ESP 03042003000 45241 2003-04-03 2023-02-01
ZABALA Juan ESP 15072003003 49385 2003-07-15 2023-02-01
FRA
ABDELJALIL Wael FRA 23092003005 51135 2003-09-23 2023-02-14
ANANE Anas FRA 13052004002 51470 2004-05-13 2023-02-14
CHAGNON Eliot FRA 09072004000 49523 2004-07-09 2023-02-14
SPICHIGER Adrien FRA 27102003002 49150 2003-10-27 2023-02-14
GBR
COOK Jaimie GBR 15012005000 47981 2005-01-15 2023-02-06
DONAGHUE Joe GBR 11032003001 47687 2003-03-11 2023-02-06
RHYS POLLITT Rafael GBR 25022003000 44862 2003-02-25 2023-02-06
SOSNOV David GBR 20052006000 54324 2006-05-20 2023-02-06
GER
DIESTELKAMP Niklas GER 17052005003 54300 2005-05-17 2023-02-09
GROETEKE Sebastiano GER 25042003003 53876 2003-04-25 2023-02-09
KAPPUS Bastian GER 13092004002 51466 2004-09-13 2023-02-09
KLOSTERMANN Max GER 20122004004 57111 2004-12-20 2023-02-09
HUN
BAGDANY Albert HUN 26042005000 51806 2005-04-26 2023-02-09
BUDAHAZY Ambrus HUN 11102005001 53431 2005-10-11 2023-02-09
RUBIN Mattia HUN 02082006000 52902 2006-08-02 2023-02-09
SZEMES Gergo HUN 11022003000 43449 2003-02-11 2023-02-09
ISR
DAHAN Yali Eliyahu ISR 12112004004 53848 2004-11-12 2023-01-31
FINSTERBUSH Ori ISR 25042003000 46777 2003-04-25 2023-01-31
LEMBERGER Eitan ISR 23012008000 54290 2008-01-23 2023-01-31
ROKHKIND Eitan ISR 17102005003 54473 2005-10-17 2023-01-31
ITA
ADOUL Raian ITA 27022003001 49228 2003-02-27 2023-02-11
DI VEROLI Damiano ITA 27062003001 46198 2003-06-27 2023-02-11
FRANZONI Giuseppe ITA 27092003000 48984 2003-09-27 2023-02-11
MORINI Matteo ITA 20072003003 53401 2003-07-20 2023-02-11
MDA
CECET Artiom MDA 24032007001 56919 2007-03-24 2023-01-30
CECET Nikita MDA 16052005000 52624 2005-05-16 2023-01-30
GHERMAN Nikitas MDA 20092004002 51117 2004-09-20 2023-01-30
POSTOVAN Alex MDA 11092004006 54507 2004-09-11 2023-01-30
NED
DIJKSTRA Michael NED 30052006000 54075 2006-05-30 2023-01-28
DIJKSTRA Thomas NED 02012005003 57047 2005-01-02 2023-01-28
MAN Yin NED 20032005000 50943 2005-03-20 2023-01-28
WALET Koen NED 30012004001 50944 2004-01-30 2023-01-28
POL
JAKUBOWSKI Adam POL 14012003001 49251 2003-01-14 2023-02-14
KASKOW Piotr POL 12072003001 49252 2003-07-12 2023-02-14
KOTEK Jakub POL 05012004005 52099 2004-01-05 2023-02-14
KWIATKOWSKI Mateusz POL 06062003003 52063 2003-06-06 2023-02-14
SLO
ARDEBILI Emad Seyed SLO 13072003002 54678 2003-07-13 2023-01-31
KREIZIGER Luka SLO 20112005007 57819 2005-11-20 2023-01-31
URBAS Jurij SLO 12122004001 52829 2004-12-12 2023-01-31
SVK
FAZEKAS Arpad SVK 08052004000 51055 2004-05-08 2023-02-07
GYORGY Bendeguz SVK 04032004001 51054 2004-03-04 2023-02-07
KUCHTA Leopold Marc SVK 05112003001 46589 2003-11-05 2023-02-07
PIRK Akos SVK 24112004001 51057 2004-11-24 2023-02-07
SWE
ASK Henri SWE 01072003002 53337 2003-07-01 2023-02-02
BROBERG Marcus SWE 18082003001 53487 2003-08-18 2023-02-02
KVERNES Isak SWE 03082005001 53283 2005-08-03 2023-02-02
NORDMAN RID Emil SWE 20112005006 56546 2005-11-20 2023-02-02
TUR
ALKIS Can TUR 16082003005 51630 2003-08-16 2023-02-10
CUFADAR Mustafa Burak TUR 28062004004 52276 2004-06-28 2023-02-10
KORKMAZ Alp Tuna TUR 12112004003 52676 2004-11-12 2023-02-10
SIRMACI Kayhan TUR 22112005002 55091 2005-11-22 2023-02-10
UKR
DYRDA Yelyzar UKR 15092005001 55303 2005-09-15 2023-02-09
KOKOROVETS Oleh UKR 24082003005 52879 2003-08-24 2023-02-09
KORZHOVOI Maksym UKR 24082003006 53899 2003-08-24 2023-02-09
LAZARENKO Ievgen UKR 20112003003 52880 2003-11-20 2023-02-09

2026-05-21