Coupe du Monde par équipes (Jena) 2023-02-05

Team count: 12

Fencer category: J

Weapon: F

Gender: F

Type: E

Name Country Ranking Points License ID Birth Date Date Inscription
CAN
HAYES Nadia CAN 15072007001 58285 2007-07-15 2023-01-16
LOCKE Savannah CAN 27062005002 57517 2005-06-27 2023-01-16
SEIGEL Norah CAN 10072006002 55912 2006-07-10 2023-01-16
SONG Yuqiao Aprille CAN 15042009000 58292 2009-04-15 2023-01-16
CZE
ILLEKOVA Katerina CZE 28012008000 54979 2008-01-28 2023-01-26
PROKESOVA Barbora CZE 26102006000 52823 2006-10-26 2023-01-26
RUBASOVA Ema CZE 10092003001 48258 2003-09-10 2023-01-26
SEDLAKOVA Isabela CZE 25072003000 43734 2003-07-25 2023-01-26
DEN
BONNET Anna Belle DEN 03062005001 53356 2005-06-03 2023-01-17
CARLSEN ANDERSEN Thea DEN 06082004002 53373 2004-08-06 2023-01-02
THORSEN Franciska Inta DEN 07092004001 53359 2004-09-07 2023-01-17
FRA
AUDIBERT Alicia FRA 28072005003 53824 2005-07-28 2023-01-27
DARDE Cyrielle FRA 16022003001 48610 2003-02-16 2023-01-27
LE CHANJOUR Pauline FRA 21082004003 58104 2004-08-21 2023-01-27
ROUSSEAU Marion FRA 19082003002 51471 2003-08-19 2023-01-27
GBR
GAVRILENKO Tamara GBR 29032005003 57117 2005-03-29 2023-01-21
JOHNSON Isabella GBR 25032006001 53279 2006-03-25 2023-01-21
TSANG Sophie GBR 29092005005 55839 2005-09-29 2023-01-21
GER
HOHENADEL Celia GER 26112003001 47435 2003-11-26 2023-01-26
HOLLAND-CUNZ Luca Sarah GER 12092004000 49247 2004-09-12 2023-01-26
KOTHIERINGER Anna Sophie GER 26102003000 47434 2003-10-26 2023-01-26
ZONI Lea GER 04052006000 51819 2006-05-04 2023-01-26
HUN
BADAR Szonja HUN 11012006000 56841 2006-01-11 2023-01-26
KOLLAR Anna HUN 26022007000 52901 2007-02-26 2023-01-26
MAROSI Greta HUN 05072007000 53843 2005-07-05 2023-01-26
WOLF Eszter HUN 22022004000 49377 2004-02-22 2023-01-26
ITA
AMORE Giulia ITA 04062003001 45870 2003-06-04 2023-01-23
CALVANESE Matilde ITA 12122003001 48802 2003-12-12 2023-01-23
FERRARI Carlotta ITA 02102003001 46190 2003-10-02 2023-01-23
GRANDIS Aurora ITA 23042003004 51430 2003-04-23 2023-01-23
POL
KOLODZIEJCZYK Malwina POL 08112003000 46310 2003-11-08 2023-01-24
LACHMAN Antonina POL 18012003001 48860 2003-01-18 2023-01-24
OLSZEWSKA Amelia POL 20122004000 51033 2004-12-20 2023-01-24
ZURAWSKA Karolina POL 09092004001 49097 2004-09-09 2023-01-24
SWE
KIS Lili SWE 12062005000 53259 2005-06-12 2023-01-08
MIKULAK Sara SWE 06022006000 53262 2006-02-06 2023-01-08
POPPEL Ankita SWE 25102003003 51572 2003-10-25 2023-01-08
UKR
HORPENCHENKO Viktoriia UKR 17122004002 53870 2004-12-17 2023-01-26
KALKUTINA Olha UKR 11042003006 57530 2003-04-11 2023-01-26
PETROVA Kristina UKR 11022005000 48584 2005-02-11 2023-01-26
SOPIT Olga UKR 27032003001 45352 2003-02-27 2023-01-26
USA
CAO Arianna USA 27012005002 54149 2005-01-27 2023-01-24
LESLIE Ryanne USA 02042005002 53562 2005-04-02 2023-01-24
LUNG Katerina USA 10062007000 53413 2007-06-10 2023-01-25
SHEN Sophia USA 01062005001 51962 2005-06-01 2023-01-24

2026-05-14