Coupe du Monde (Bonn) 2022-11-11

fie
Numbers of fencers entered: 254

Category : S

Weapon : F

Gender : M

Event : I

Name Country Ranking Points License ID Date of birth Inscr. Date
FELLAH Dani-Adam ALGERIA 808 0.000 22092005000 49027 2005-09-22 2022-11-02
MARINO Nicolas ARGENTINA 117 11.750 16121999003 39515 1999-12-16 2022-10-26
NIGOSANTI Andrea ARGENTINA 80 18.750 11012000007 52580 2000-01-11 2022-10-26
SERVELLO Augusto Antonio ARGENTINA 98 14.500 01121999000 32232 1999-12-01 2022-10-26
GILCHRIST Matthew AUSTRALIA 815 0.000 31071998006 51932 1998-07-31 2022-09-15
ETTELT Maximilian AUSTRIA 119 11.000 04101995000 26869 1995-10-04 2022-10-25
HUTHMANN Erik AUSTRIA 332 0.625 15111999004 42935 1999-11-15 2022-10-25
KAIN Martin AUSTRIA 335 0.625 11041999002 37353 1999-04-11 2022-10-25
LECHNER Moritz AUSTRIA 66 22.250 13032000000 36544 2000-04-13 2022-10-25
POSCHARNIG Johannes AUSTRIA 125 9.875 11011990006 14560 1990-01-11 2022-10-25
RASTEGAR Linus AUSTRIA 418 0.000 08101999001 50297 1999-10-08 2022-10-25
REICHETZER Tobias AUSTRIA 93 15.500 08101994003 26867 1994-10-08 2022-10-25
SCHUBERT Max AUSTRIA 347 0.500 08032001003 45882 2001-03-08 2022-10-25
DE GREEF Stef BELGIUM 69 21.000 10011998001 35143 1998-01-10 2022-10-08
GEUDVERT Oscar BELGIUM 396 0.250 13112004002 52375 2004-11-13 2022-10-24
NIJS Mathieu BELGIUM 103 13.875 04022002005 46816 2002-02-04 2022-10-08
VAN CAMPENHOUT Stef BELGIUM 51 32.000 28051998006 37860 1998-05-28 2022-10-08
AOUTCHEME Sewanou Todji Elode BENIN 23081993004 55708 1993-08-23 2022-09-23
MAROSTEGA Pedro BRAZIL 110 13.000 09031997000 30935 1997-03-09 2022-10-18
MION Lorenzo BRAZIL 96 14.750 25012004001 48579 2004-01-25 2022-10-18
TOLDO Guilherme BRAZIL 34 46.500 01091992004 22963 1992-09-01 2022-10-18
BOJANOV Boris CANADA 386 0.250 04041999001 36819 1999-04-04 2022-10-28
BROSZUS Blake CANADA 49 35.500 22112000001 39391 2000-11-22 2022-10-22
GU Daniel CANADA 164 6.500 20051998000 31660 1998-05-20 2022-10-22
HAMILTON Bogdan CANADA 104 13.625 02012004005 51136 2004-01-02 2022-10-22
HAY Gavin CANADA 271 1.625 15052000001 39409 2000-05-15 2022-10-22
KARBONOWSKI Kamil CANADA 784 0.000 05101987000 9599 1987-10-05 2022-10-22
LI Edward CANADA 359 0.500 14022001000 41978 2001-02-14 2022-10-22
LIU Patrick CANADA 54 28.750 27122002000 45205 2002-12-27 2022-10-22
HE Zhuwei CHINA 321 0.750 16092004004 57448 2004-09-16 2022-10-26
LIU Qinhui CHINA 329 0.750 04062004001 57447 2004-06-04 2022-10-26
MO Ziwei CHINA 20 76.500 30121996002 40236 1996-12-30 2022-10-26
WU Bin CHINA 128 9.000 26051998005 41567 1998-05-26 2022-10-26
XU Jie CHINA 42 41.000 06012002000 43549 2002-01-06 2022-10-26
ZENG Zhaoran CHINA 62 23.000 21122004003 55800 2004-12-21 2022-10-26
KERYHUEL Jeremy Fafa COTE D'IVOIRE 209 3.625 28101994002 42585 1994-10-28 2022-10-15
GRAJALES MENA Miguel Angel COLOMBIA 217 3.250 06022001003 48869 2001-02-06 2022-10-28
MURILLO DIAZ Jorge Eduardo COLOMBIA 161 6.625 09112000001 43031 2000-11-09 2022-10-28
FILES Petar CROATIA 90 16.500 26071997000 30087 1997-07-26 2022-10-03
GOJAK Antonio CROATIA 334 0.625 26072000000 38698 2000-07-26 2022-10-03
KOMSIC Ivan CROATIA 162 6.500 28051990001 13682 1990-05-28 2022-10-03
SMREKAR Leo CROATIA 481 0.000 21052000002 41734 2000-05-21 2022-10-03
SPOLJAR Borna CROATIA 130 8.750 23042002001 45857 2002-04-23 2022-10-03
TOFALIDES Alex CYPRUS 68 21.250 13031993001 22256 1993-03-13 2022-09-22
CHOUPENITCH Alexander CZECH REPUBLIC 15 107.000 02051994000 21765 1994-05-02 2022-10-26
CHREN Simon CZECH REPUBLIC 278 1.500 22122001001 43733 2001-12-22 2022-10-26
TOTUSEK Marek CZECH REPUBLIC 183 5.000 06082002000 40947 2002-08-06 2022-10-26
ANDERSEN Emil Ulrik DENMARK 513 0.000 20011987000 8195 1987-01-20 2022-11-02
HORN NIELSEN Christopher DENMARK 341 0.500 01092004000 49138 2004-09-01 2022-10-17
KARLSEN Jonas Benjamin DENMARK 346 0.500 13032004001 51146 2004-03-13 2022-10-17
RYKIND-BLARKE Christoffer DENMARK 581 0.000 15092000002 42858 2000-09-15 2022-10-19
THORBEK Julius Manz DENMARK 379 0.250 25112004000 48336 2004-11-25 2022-10-17
WINTERBERG-POULSEN Jonas DENMARK 44 38.500 15052001000 37282 2001-05-15 2022-10-17
ABOUELKASSEM Alaaeldin EGYPT 13 108.000 25111990000 18031 1990-11-25 2022-11-03
HAFFOUR Abdelrahman EGYPT 401 0.250 13042000003 45479 2000-04-13 2022-11-03
HAMZA Mohamed EGYPT 5 161.000 11092000001 37194 2000-09-11 2022-11-03
HASSAN Mohamed EGYPT 40 41.000 01071997004 34556 1997-07-01 2022-11-03
MADY Yahia EGYPT 375 0.250 12032002001 42248 2002-03-12 2022-11-03
NAWAR Suhayl EGYPT 740 0.000 11012004000 48095 2004-01-11 2022-11-03
SALEH Saleh EGYPT 470 0.000 12012000002 42273 2000-01-12 2022-11-03
TOLBA Abdelrahman EGYPT 32 51.000 29072007000 52953 2007-07-29 2022-11-03
BRAVO Sahel SPAIN 377 0.250 21102003000 48498 2003-10-21 2022-10-11
BRETEAU Ignacio SPAIN 120 11.000 05031999000 32606 1999-03-05 2022-10-11
DIAZ ESCALONA Mario SPAIN 270 1.750 27122002001 46064 2002-12-27 2022-10-11
GARCIA-ALZORRIZ Roger SPAIN 122 10.750 28071997000 32394 1997-07-28 2022-10-11
LLAVADOR Carlos SPAIN 17 91.000 26041992000 21966 1992-04-26 2022-10-11
PERESSINI TORREGROSA Esteban SPAIN 177 5.500 07022002003 53610 2002-02-07 2022-10-11
RAMIREZ LARENA Alejandro SPAIN 336 0.625 22032002004 51361 2002-03-22 2022-10-11
BIBARD Tyvan FRANCE 83 18.000 22051999002 40104 1999-05-22 2022-11-04
CHAGNON Eliot FRANCE 259 2.000 09072004000 49523 2004-07-09 2022-11-04
CHASTANET Maximilien FRANCE 87 17.000 15031996000 30390 1996-03-15 2022-11-04
EDIRI Alexandre FRANCE 21 76.000 30011998000 34638 1998-01-30 2022-11-04
ELICE Meddy FRANCE 213 3.500 07021996002 32763 1996-02-07 2022-11-09
LEFORT Enzo FRANCE 4 169.000 29091991001 22555 1991-09-29 2022-11-04
LOISEL Pierre FRANCE 63 23.000 06031998003 36874 1998-03-06 2022-11-04
MERTINE Julien FRANCE 46 37.500 25061988004 17449 1988-06-25 2022-11-04
PAUTY Maxime FRANCE 14 107.000 20061993002 25513 1993-06-20 2022-11-04
ROGER Wallerand FRANCE 55 28.000 25071998001 34789 1998-07-25 2022-11-04
SAVIN Rafael FRANCE 12 113.000 15092000001 39650 2000-09-15 2022-11-04
SIDO Alexandre FRANCE 79 19.000 31101996000 30808 1996-10-31 2022-11-04
ARCHER Kristjan GREAT BRITAIN 38 41.500 21021994000 23590 1994-02-21 2022-10-21
BIRD Harry GREAT BRITAIN 166 6.250 04021998002 34833 1998-02-04 2022-10-13
COOK Jaimie GREAT BRITAIN 82 18.000 15012005000 47981 2005-01-15 2022-10-13
DAVIS James-Andrew GREAT BRITAIN 37 41.500 03071991000 17052 1991-07-03 2022-10-13
DE ALMEIDA Dominic GREAT BRITAIN 289 1.250 13021999001 36836 1999-02-13 2022-10-13
DONAGHUE Joe GREAT BRITAIN 268 1.750 11032003001 47687 2003-03-11 2022-10-13
GUENNOU Louis GREAT BRITAIN 343 0.500 23102001004 48763 2001-10-23 2022-10-13
LONSDALE William GREAT BRITAIN 215 3.250 24112002003 46095 2002-11-24 2022-10-13
MEPSTEAD Marcus GREAT BRITAIN 24 67.000 11051990000 10213 1990-05-11 2022-10-13
MINOTT Kamal GREAT BRITAIN 142 7.750 25101997000 31990 1997-10-25 2022-10-13
PENMAN Callum GREAT BRITAIN 293 1.250 30012006000 53475 2006-01-30 2022-10-21
WILLIAMS David GREAT BRITAIN 186 4.750 08012002004 49662 2002-01-08 2022-10-13
BORONTOV Pavel GEORGIA 305 1.000 18051993002 28189 1993-05-18 2022-10-27
GAGANIDZE Luka GEORGIA 200 4.250 10111996000 27268 1996-11-10 2022-10-27
GALUASHVILI Lasha GEORGIA 205 3.750 15011998005 35233 1998-01-15 2022-10-27
BRAUN Fabian GERMANY 188 4.750 31011997000 33898 1997-01-31 2022-11-02
BRAUN Marius GERMANY 234 3.000 21091989000 15335 1989-09-21 2022-11-02
DOERFER Laurenz GERMANY 348 0.500 28082004002 52312 2004-08-28 2022-11-02
FAUL Paul Luca GERMANY 88 17.000 11102002006 51529 2002-10-11 2022-11-09
FRITSCHE Jan GERMANY 349 0.500 08052001005 51813 2001-05-08 2022-11-02
FROHWEIN Moritz GERMANY 514 0.000 21082002003 51528 2002-08-21 2022-11-02
GROETEKE Sebastiano GERMANY 323 0.750 25042003003 53876 2003-04-25 2022-11-02
HAMLESCHER Magnus GERMANY 804 0.000 29071998001 34340 1998-07-29 2022-11-02
KAHL Alexander GERMANY 43 40.000 05101993002 30314 1993-10-05 2022-11-02
KAPPUS Bastian GERMANY 304 1.000 13092004002 51466 2004-09-13 2022-11-02
KLEIN Luis GERMANY 73 20.000 06011999003 38990 1999-01-06 2022-11-02
KLEIN Felix GERMANY 275 1.500 05101995003 30562 1995-10-05 2022-11-02
LIEBSCHER David GERMANY 382 0.250 12062002002 49154 2002-06-12 2022-11-02
NOWAK Hannes GERMANY 399 0.250 10022003003 57467 2003-02-10 2022-11-02
RENNER Moritz GERMANY 249 2.625 11082001000 45541 2001-08-11 2022-11-02
RIEGER Laurenz GERMANY 113 12.500 07012002006 48591 2002-01-07 2022-11-02
SANITA Andre GERMANY 260 2.000 28031992003 24117 1992-03-28 2022-11-02
SEMBACH Philipp GERMANY 799 0.000 27032003005 53924 2003-03-27 2022-11-02
VEITENHEIMER Ciaran GERMANY 265 2.000 05031997000 30820 1997-03-05 2022-11-02
VELLA Rosario GERMANY 370 0.250 04091998002 37805 1998-09-04 2022-11-02
KONTOCHRISTOPOULOS Nikolaos GREECE 244 3.000 11111992000 13191 1992-11-11 2022-09-28
CHAN Kyle HONG KONG, CHINA 206 3.750 05071990002 18720 1990-07-05 2022-10-28
CHENG Tit Nam HONG KONG, CHINA 189 4.750 07022005000 49726 2005-02-07 2022-10-28
CHEUNG Ka Long HONG KONG, CHINA 7 152.000 10061997001 30878 1997-06-10 2022-10-28
CHEUNG Ngo Chun HONG KONG, CHINA 152 7.250 24122000000 49208 2000-12-24 2022-10-28
CHOI Chun Yin Ryan HONG KONG, CHINA 23 70.000 09101997000 31438 1997-10-09 2022-10-28
CHOI Nicholas Edward HONG KONG, CHINA 57 27.000 20011993000 20789 1993-01-20 2022-10-28
LEE Yat Long HONG KONG, CHINA 127 9.000 16092000000 35446 2000-09-16 2022-10-28
LEUNG Chin Yu HONG KONG, CHINA 134 8.500 30092004000 54242 2004-09-30 2022-10-28
NG Lok Wang Lawrence HONG KONG, CHINA 123 10.500 14101999001 37311 1999-10-14 2022-10-28
YEUNG Chi Ka HONG KONG, CHINA 36 44.000 19081994000 28163 1994-08-19 2022-10-28
BAGDANY Albert HUNGARY 344 0.500 26042005000 51806 2005-04-26 2022-11-02
BALINT Almos HUNGARY 345 0.500 11102005000 53425 2005-10-11 2022-11-03
BUDAHAZY Ambrus HUNGARY 380 0.250 11102005001 53431 2005-10-11 2022-11-03
DOSA Daniel HUNGARY 18 86.000 19011996001 29031 1996-01-19 2022-11-02
FRUHAUF Benjamin HUNGARY 222 3.125 13071998004 35181 1998-07-13 2022-11-03
KISS Daniel HUNGARY 368 0.250 27091998000 32825 1998-09-27 2022-11-03
KOROM Erik HUNGARY 337 0.625 17082000003 41898 2000-08-17 2022-11-03
MIHALYI Andor Istvan HUNGARY 191 4.625 14122002000 41892 2002-12-14 2022-11-02
SZEMES Gergo HUNGARY 41 41.000 11022003000 43449 2003-02-11 2022-11-02
TOTH Gergely HUNGARY 78 19.000 03042002005 49825 2002-04-03 2022-11-02
CZUCKERMANN Niran ISRAEL 362 0.500 08022002008 48565 2002-05-08 2022-09-20
DAHAN Yali Eliyahu ISRAEL 402 0.250 12112004004 53848 2004-11-12 2022-10-11
FINSTERBUSH Ori ISRAEL 136 8.375 25042003000 46777 2003-04-25 2022-09-20
GOREN Raz ISRAEL 147 7.500 27012001001 40397 2001-01-27 2022-10-14
RAPOPORT Yaakov Ber ISRAEL 403 0.250 18061999004 40706 1999-06-18 2022-10-14
ROSENFELD Roey Eliyahu ISRAEL 180 5.250 03041999001 37763 1999-04-03 2022-10-31
AVOLA Giorgio ITALY 47 37.000 08051989001 17823 1989-05-08 2022-10-26
BIANCHI Guillaume ITALY 19 78.000 30071997001 32275 1997-07-30 2022-10-26
DI TOMMASO Alessio ITALY 97 14.500 23092001003 41836 2001-09-23 2022-10-27
FILIPPI Davide ITALY 31 51.000 14031998001 34446 1998-03-14 2022-10-26
FOCONI Alessio ITALY 8 148.000 22111989000 15860 1989-11-22 2022-10-26
GAROZZO Daniele ITALY 11 118.000 04081992000 19821 1992-08-04 2022-10-26
INGARGIOLA Francesco ITALY 35 45.500 18071996000 29961 1996-07-18 2022-11-02
LOMBARDI Giulio ITALY 99 14.500 22102002002 48986 2002-10-22 2022-11-02
LUPERI Edoardo ITALY 45 38.000 11091993000 21621 1993-09-11 2022-10-26
MACCHI Filippo ITALY 9 145.000 19092001002 45453 2001-09-19 2022-10-26
MARINI Tommaso ITALY 3 176.000 17042000003 41142 2000-04-17 2022-10-26
MARTINI Tommaso ITALY 77 19.000 17072002001 46216 2002-07-17 2022-11-02
ABE Yoshiki JAPAN 100 14.500 11061996001 29296 1996-06-11 2022-10-25
FUNAMOTO Seishiro JAPAN 314 0.750 28101993001 24407 1993-10-28 2022-10-25
IIMURA Kazuki JAPAN 28 54.500 27122003000 46543 2003-12-27 2022-10-25
IKAMI Shumpei JAPAN 309 1.000 14052000007 51688 2000-05-14 2022-10-25
ITO Takuma JAPAN 85 18.000 17071998002 31918 1998-07-17 2022-10-25
MATSUYAMA Kyosuke JAPAN 10 141.000 19121996000 29076 1996-12-19 2022-10-25
NAGANO Yudai JAPAN 39 41.000 15101998001 36173 1998-10-15 2022-10-25
NAKAMURA Taro JAPAN 201 3.875 10082000000 42372 2000-08-10 2022-10-25
NISHIGUCHI Yasutaka JAPAN 126 9.500 07122002001 51746 2002-12-07 2022-10-25
OISHI Riki JAPAN 92 16.500 16121994000 23771 1994-12-16 2022-10-25
SHIKINE Takahiro JAPAN 29 54.000 07121997000 31919 1997-12-07 2022-10-25
SUZUMURA Kenta JAPAN 74 20.000 15091998001 33771 1998-09-15 2022-10-25
HA Taegyu KOREA 22 72.000 20121989001 18861 1989-12-20 2022-10-26
IM Cheolwoo KOREA 48 37.000 14051993004 31278 1993-05-14 2022-10-26
KIM Gyeongmu KOREA 71 20.500 13031999002 43234 1999-03-13 2022-10-26
KIM Dongsu KOREA 106 13.500 22051992002 44217 1992-05-22 2022-10-26
KIM Tae Hwan KOREA 184 5.000 05012001000 39124 2001-01-05 2022-10-26
KIM Kimin KOREA 315 0.750 13062002003 57505 2002-06-13 2022-11-01
KIM Mingu KOREA 361 0.500 05062003004 57503 2003-06-05 2022-11-01
LEE Kwanghyun KOREA 25 65.000 17081993004 25142 1993-08-17 2022-10-26
PAIK David KOREA 393 0.250 25092003005 57504 2003-09-25 2022-11-01
SEO Myeong Cheol KOREA 156 6.875 04041997002 31101 1997-04-04 2022-10-26
BAEV Natan LATVIA 478 0.000 25072002006 57121 2002-07-25 2022-11-03
WAKIM Philippe LEBANON 143 7.750 06032000004 50703 2000-03-06 2022-10-31
ARCHILEI Tommaso MEXICO 190 4.625 19082001000 42797 2001-08-19 2022-10-21
CERVANTES Diego MEXICO 53 28.750 11022001001 42177 2001-02-11 2022-10-06
DELGADO LLAMAS Juan Carlos MEXICO 366 0.250 23122000000 37619 2000-12-23 2022-10-24
LOPEZ Carlos Daniel MEXICO 273 1.500 19062001000 44912 2001-06-19 2022-10-24
MURRAY Maximo MEXICO 372 0.250 06062005000 51161 2005-06-06 2022-10-13
GIACON Daniel NETHERLANDS 250 2.500 25112000000 38932 2000-11-25 2022-11-02
JANS KOHNEKE Teun NETHERLANDS 311 0.875 03122000000 41992 2000-12-03 2022-11-02
JOEMRATI Ashwan NETHERLANDS 486 0.000 02082002000 42018 2002-08-02 2022-11-02
SNIJDER Ivo NETHERLANDS 684 0.000 22032000000 45120 2000-03-22 2022-11-02
VAN EGMOND Dirk Jan NETHERLANDS 288 1.375 21071993003 26369 1993-07-21 2022-11-02
YUNO Elisha NETHERLANDS 331 0.625 01121997002 35082 1997-12-01 2022-11-02
ZOONS Axel NETHERLANDS 644 0.000 02082001001 42027 2001-08-02 2022-11-02
PEREZ Nathaniel PHILIPPINES 153 7.000 26011996003 33156 1996-01-26 2022-10-21
BEM Maciej POLAND 290 1.250 31032001001 42338 2001-03-31 2022-10-25
BOROWIEC Piotr POLAND 313 0.750 18101999001 36344 1999-10-18 2022-10-25
JAKUBOWSKI Adam POLAND 310 1.000 14012003001 49251 2003-01-14 2022-10-25
JURKIEWICZ Jan POLAND 158 6.750 05102000000 40486 2000-10-05 2022-10-14
KASKOW Piotr POLAND 392 0.250 12072003001 49252 2003-07-12 2022-10-26
KOTEK Jakub POLAND 342 0.500 05012004005 52099 2004-01-05 2022-10-19
KOZAK Mateusz POLAND 139 8.000 16061999007 36828 1999-06-16 2022-10-14
PODRALSKI Adam POLAND 173 6.000 25012002000 45074 2002-01-25 2022-10-27
RAJSKI Leszek POLAND 56 27.625 25111983000 5452 1983-11-25 2022-10-11
RZADKOWSKI Andrzej POLAND 26 57.000 04031997000 30289 1997-03-04 2022-10-11
SIESS Michal POLAND 50 33.500 10051994001 28616 1994-05-10 2022-10-11
WOJTKOWIAK Adrian POLAND 58 27.000 06091998000 33646 1998-09-06 2022-10-11
MACEDO Luis PORTUGAL 175 5.750 23112000001 42924 2000-11-23 2022-09-22
PADUA Carlos M. PUERTO RICO 89 16.750 26011998001 34666 1998-01-26 2022-10-31
OWAIDA Ali QATAR 196 4.250 07012000001 37131 2000-01-07 2022-10-29
PIRVA Alexandru ROMANIA 541 0.000 21072001000 41000 2001-07-21 2022-10-28
ROSU Silviu ROMANIA 436 0.000 16032000000 35225 2000-03-16 2022-10-28
ROSU Vlad ROMANIA 454 0.000 15072003002 47147 2003-07-15 2022-10-28
SIRB Alexandru ROMANIA 441 0.000 19042001001 41884 2001-04-19 2022-10-28
HO Jia Le Sean SINGAPORE 814 0.000 02122006000 57193 2006-12-02 2022-10-07
KIEW Zephaniah Ian SINGAPORE 179 5.250 13092004000 51418 2004-09-13 2022-10-04
LIM Jonathan Tzien Yih SINGAPORE 312 0.875 30052002002 45210 2002-05-30 2022-10-06
LIM Teng Jun SINGAPORE 791 0.000 23012005003 55894 2005-01-23 2022-10-14
NEO Max Wei Kit SINGAPORE 121 11.000 08082002001 45107 2002-08-08 2022-10-04
ROBSON Samuel Elijah SINGAPORE 76 19.750 06032006000 50909 2006-03-06 2022-10-04
TAN Raphael Juan Kang SINGAPORE 330 0.750 15112005000 51360 2005-11-15 2022-10-04
WEE Lionel SINGAPORE 149 7.250 23052001007 51008 2001-05-23 2022-10-07
BRUNNER Remi SWITZERLAND 192 4.500 13092001008 52617 2001-09-13 2022-10-27
FAZEKAS Arpad SLOVAKIA 202 3.750 08052004000 51055 2004-05-08 2022-11-02
KUCHTA Leopold Marc SLOVAKIA 587 0.000 05112003001 46589 2003-11-05 2022-11-02
PIRK Akos SLOVAKIA 194 4.250 24112004001 51057 2004-11-24 2022-11-02
SARMANY Zoltan SLOVAKIA 432 0.000 01022002005 51046 2002-02-01 2022-11-03
SERRI Cedrik SLOVAKIA 95 14.750 14021991003 20897 1991-04-14 2022-10-17
MOGENSEN Viggo SWEDEN 677 0.000 07042003001 49674 2003-04-07 2022-10-14
CHEN Yi-Tung CHINESE TAIPEI 60 23.750 27062003000 43301 2003-06-27 2022-10-24
CHEN Chih Chieh CHINESE TAIPEI 72 20.500 03042001001 43300 2001-04-03 2022-10-24
KUO Chun-You CHINESE TAIPEI 720 0.000 07092001005 49020 2001-09-07 2022-10-24
YUEH Che-Hao CHINESE TAIPEI 185 4.875 13012002002 47241 2002-01-13 2022-10-24
AKIALP Emre TÜRKIYE 811 0.000 23012005001 53735 2005-01-23 2022-10-26
ALKIS Can TÜRKIYE 197 4.250 16082003005 51630 2003-08-16 2022-10-26
CETINEL Baha Baykal TÜRKIYE 371 0.250 15042002000 42613 2002-04-15 2022-10-26
EYUPOGLU Alp TÜRKIYE 274 1.500 29012002001 42639 2002-01-29 2022-10-26
HOIDA Danyil UKRAINE 148 7.250 20022000002 41923 2000-02-20 2022-11-03
LAZARENKO Ievgen UKRAINE 159 6.625 20112003003 52880 2003-11-20 2022-11-03
PNIVCHUK Bohdan UKRAINE 367 0.250 30102001002 51847 2001-10-30 2022-11-03
POGREBNIAK Andrii UKRAINE 70 20.750 11021988003 15368 1988-02-11 2022-11-03
SCHERBA Andrii UKRAINE 301 1.000 20041996001 33934 1996-04-20 2022-11-03
YUNES Klod UKRAINE 52 29.000 09071989004 15353 1989-07-09 2022-11-03
CHAMLEY-WATSON Miles USA 16 99.000 03121989000 12343 1989-12-03 2022-10-31
EMMER Chase USA 137 8.250 11072004000 49004 2004-07-11 2022-10-28
GASSNER Ethan USA 112 12.500 05122001001 44984 2001-12-05 2022-10-12
ITKIN Nick USA 6 154.000 09101999000 36441 1999-10-09 2022-10-27
KELLY William USA 208 3.625 03032003000 42840 2003-03-03 2022-10-27
KUMBLA Sidarth USA 91 16.500 27091998001 35857 1998-09-27 2022-10-27
LOUIE Bryce USA 168 6.250 06032002004 49110 2002-03-06 2022-10-31
MASSIALAS Alexander USA 1 194.000 20041994001 21958 1994-04-20 2022-10-31
MATHIEU Adam USA 198 4.250 05101994001 29914 1994-10-05 2022-10-28
MEINHARDT Gerek USA 2 180.000 27071990000 14397 1990-07-27 2022-10-27
OLIVARES Marcello USA 75 20.000 04042001004 43020 2001-04-04 2022-10-12
UM Ethan USA 246 2.750 11012005000 49688 2005-01-11 2022-10-27
BRICENO Janderson VENEZUELA 102 14.000 06031995003 31029 1995-03-06 2022-10-24
FERNANDEZ Yerbinson VENEZUELA 378 0.250 03071994001 24868 1994-07-03 2022-10-27
ROMERO MONTILLA Roger Jesus VENEZUELA 376 0.250 28061999001 37258 1999-06-28 2022-10-27

2024-03-29