Coupe du Monde par équipes (London) 2022-11-05

Team count: 20

Fencer category: J

Weapon: F

Gender: M

Type: E

Name Country Ranking Points License ID Birth Date Date Inscription
AUT
GRASSO Kei Lorenzo AUT 11092004005 53668 2004-09-11 2022-10-25
HUBNER Alexander AUT 19052004001 52642 2004-05-19 2022-10-25
MELOT DE BEAUREGARD Matisse AUT 05072006000 54887 2006-07-05 2022-10-25
PRIBAS Fabian AUT 10052005002 54888 2005-05-10 2022-10-25
BEL
GASPERINI Loic BEL 01032003003 52018 2003-03-01 2022-10-08
GENBRUGGE Sem BEL 13112004000 49864 2004-11-13 2022-10-08
GEUDVERT Oscar BEL 13112004002 52375 2004-11-13 2022-10-08
LEONARD Alexandre BEL 18062003001 51909 2003-06-18 2022-10-08
CAN
DEGROOT Blake CAN 19112005000 52579 2005-11-19 2022-10-18
GERVAIS Joel CAN 22022004002 55919 2004-02-22 2022-10-18
WU Nicholas Ze-Wei CAN 07072005000 51729 2005-07-07 2022-10-18
DEN
HORN NIELSEN Christopher DEN 01092004000 49138 2004-09-01 2022-10-17
KARLSEN Jonas Benjamin DEN 13032004001 51146 2004-03-13 2022-10-17
THORBEK Julius Manz DEN 25112004000 48336 2004-11-25 2022-10-17
ESP
BRAVO Sahel ESP 21102003000 48498 2003-10-21 2022-10-19
DIAZ HIGUERAS Luis ESP 23042003000 42940 2003-04-23 2022-10-19
GUMA Arnau ESP 03042003000 45241 2003-04-03 2022-10-19
ZABALA Juan ESP 15072003003 49385 2003-07-15 2022-10-19
FRA
ANANE Anas FRA 13052004002 51470 2004-05-13 2022-10-27
CHAGNON Eliot FRA 09072004000 49523 2004-07-09 2022-10-27
CRIST Numa FRA 16042005002 54305 2005-04-16 2022-10-27
SPICHIGER Adrien FRA 27102003002 49150 2003-10-27 2022-10-27
GBR
COOK Jaimie GBR 15012005000 47981 2005-01-15 2022-10-27
DONAGHUE Joe GBR 11032003001 47687 2003-03-11 2022-10-27
RHYS POLLITT Rafael GBR 25022003000 44862 2003-02-25 2022-10-28
SOSNOV David GBR 20052006000 54324 2006-05-20 2022-10-27
GER
GROETEKE Sebastiano GER 25042003003 53876 2003-04-25 2022-10-27
KAPPUS Bastian GER 13092004002 51466 2004-09-13 2022-10-27
LINDNER Ruben GER 03062005002 53911 2005-06-03 2022-10-27
SEMBACH Philipp GER 27032003005 53924 2003-03-27 2022-10-27
HUN
BAGDANY Albert HUN 26042005000 51806 2005-04-26 2022-10-24
BALINT Almos HUN 11102005000 53425 2005-10-11 2022-10-24
BUDAHAZY Ambrus HUN 11102005001 53431 2005-10-11 2022-10-24
GERGELY Zoltan HUN 06022006001 57272 2006-02-06 2022-10-24
ISR
ELIAZ Adam ISR 27012005001 53855 2005-01-27 2022-09-16
FINSTERBUSH Ori ISR 25042003000 46777 2003-04-25 2022-09-16
HAVIV Liam ISR 07042005003 54474 2005-04-07 2022-10-06
LEMBERGER Eitan ISR 23012008000 54290 2008-01-23 2022-09-16
ITA
DI VEROLI Damiano ITA 27062003001 46198 2003-06-27 2022-10-13
FRANZONI Giuseppe ITA 27092003000 48984 2003-09-27 2022-10-13
IACOMONI Matteo ITA 17102005002 53751 2005-10-17 2022-10-13
RAIMONDI Mattia ITA 08092004002 53786 2004-09-08 2022-10-13
JPN
FUKUDA Ryosuke JPN 15092004004 55145 2004-09-15 2022-10-21
HAYASHI Shoren JPN 08012003002 50168 2003-01-08 2022-10-21
IIMURA Kazuki JPN 27122003000 46543 2003-12-27 2022-10-21
KIKUMOTO Yuki JPN 06092004001 57385 2004-09-06 2022-10-21
KOR
JUNG Minsu KOR 26032003005 57275 2003-03-26 2022-10-14
PARK Jongmin KOR 03022003008 57277 2003-02-03 2022-10-14
PARK Wan KOR 04052003003 57276 2003-05-04 2022-10-14
YOO Chaewoon KOR 28072003003 54518 2003-07-28 2022-10-14
NED
DIJKSTRA Michael NED 30052006000 54075 2006-05-30 2022-10-23
DIJKSTRA Thomas NED 02012005003 57047 2005-01-02 2022-10-23
MAN Yin NED 20032005000 50943 2005-03-20 2022-10-23
WALET Koen NED 30012004001 50944 2004-01-30 2022-10-23
POL
JAKUBOWSKI Adam POL 14012003001 49251 2003-01-14 2022-10-24
KASKOW Piotr POL 12072003001 49252 2003-07-12 2022-10-25
KOTEK Jakub POL 05012004005 52099 2004-01-05 2022-10-19
KWIATKOWSKI Mateusz POL 06062003003 52063 2003-06-06 2022-10-26
SVK
FAZEKAS Arpad SVK 08052004000 51055 2004-05-08 2022-10-11
GYORGY Bendeguz SVK 04032004001 51054 2004-03-04 2022-10-11
KUCHTA Leopold Marc SVK 05112003001 46589 2003-11-05 2022-10-11
PIRK Akos SVK 24112004001 51057 2004-11-24 2022-10-11
SWE
ASK Henri SWE 01072003002 53337 2003-07-01 2022-10-07
BROBERG Marcus SWE 18082003001 53487 2003-08-18 2022-10-13
HELLSTROM Lukas SWE 30092003003 53277 2003-09-30 2022-10-07
KROCKEL Emil SWE 06072004004 53522 2004-07-06 2022-10-07
TPE
CHEN Po-Han Boris TPE 18042005002 57262 2005-04-18 2022-10-14
HSU Sheng-Hung Jasper TPE 13042006001 57261 2006-04-13 2022-10-14
HUNG Shao-Jie TPE 03092003003 57260 2003-09-03 2022-10-14
KUO Chang-Chieh TPE 14032006002 57030 2006-03-14 2022-10-24
UAE
ALBLOOSHI Faris UAE 19082007000 54025 2007-08-19 2022-10-21
ALGHAFRI Hamad UAE 23062006002 54500 2006-06-23 2022-10-21
ALKAABI Khalifa UAE 24122004000 51917 2004-12-24 2022-10-21
USA
CHEN James USA 18062003000 49010 2003-06-18 2022-10-27
EMMER Chase USA 11072004000 49004 2004-07-11 2022-10-27
LI Brandon USA 02052004001 51893 2004-05-02 2022-10-27
ZHANG Daniel USA 16092004001 50822 2004-09-16 2022-10-27

2026-05-28