Coupe du Monde par équipes (Riga) 2022-11-20

Team count: 28

Fencer category: J

Weapon: E

Gender: M

Type: E

Name Country Ranking Points License ID Birth Date Date Inscription
ARG
BROOKE Alec ARG 04052005004 53590 2005-05-04 2022-10-21
AUT
HARTMANN Sven AUT 12022004005 53662 2004-02-12 2022-11-02
JANJIC Gregor AUT 28052003000 49752 2003-05-28 2022-11-02
RANKL Florian AUT 22092003000 51841 2003-09-22 2022-11-02
RIEDE Stefan AUT 11042004003 53661 2004-04-11 2022-11-02
BEL
LOEMAN Leandro BEL 21012005000 52478 2005-01-21 2022-10-25
REYNAERT Joppe BEL 29102004002 53560 2004-10-29 2022-10-25
TOCH Lars BEL 22092005003 55452 2005-09-22 2022-10-25
VANDENHAUTE Lars BEL 24112004003 53664 2004-11-24 2022-10-25
BUL
IVAKIMOV Vasil BUL 01092004001 49742 2004-09-01 2022-10-25
KOSTADINOV Aleks BUL 24062005000 54425 2005-06-24 2022-10-25
RASHAIDA Rahim BUL 25072005000 52084 2005-07-25 2022-10-25
CAN
LIM Julien Kenneth CAN 01102006000 54533 2006-10-01 2022-11-01
CZE
COUFAL Frantisek CZE 10022003001 49113 2003-02-10 2022-10-14
KLAUS Robert CZE 03032003006 51790 2003-03-03 2022-10-14
KOTALA Jan CZE 08112004003 54109 2004-11-08 2022-10-14
MATOUSEK David CZE 01092004002 53783 2004-09-01 2022-10-14
DEN
CHRISTENSEN Valdemar Ditlev DEN 14122003001 53427 2003-12-14 2022-10-07
FRIIS MADSEN Benjamin DEN 24072005003 55463 2005-07-24 2022-10-07
OXHOLM WAGNER Alec DEN 28022005006 53452 2005-02-28 2022-10-07
RICHELIEU DE Jakob DEN 21042005000 52214 2005-04-21 2022-10-07
ESP
CHUZON Miguel Angel ESP 02052003000 42927 2003-05-02 2022-11-10
GAZDELIANI AKOPASHVILI Giorgi ESP 23032003003 57669 2003-03-23 2022-11-10
JUANES Guillermo ESP 11022004000 46089 2004-02-11 2022-11-10
MARTINEZ GUERRERO Guillem ESP 30072003005 51992 2003-07-30 2022-11-10
POMCHENKO Antonio ESP 22112005000 54036 2005-11-22 2022-11-10
EST
ALTUNIN Valentin EST 18092004003 51446 2004-09-18 2022-11-01
SALM Markus EST 26042004000 48157 2004-04-26 2022-11-01
TAFENAU Kasper EST 14052003003 48572 2003-05-14 2022-11-01
TOBIAS Erik EST 28102004000 51409 2004-10-28 2022-11-01
FIN
KUHTA Marko FIN 04042003000 48625 2003-04-04 2022-10-27
MARKKULA Henri FIN 26072005005 56912 2005-07-26 2022-10-27
RANTANEN Joona FIN 12072003000 48646 2003-07-12 2022-10-27
SANI Ville FIN 11062003002 48273 2003-06-11 2022-10-27
FRA
ARCHAMBEAUD Bastien FRA 13102004001 53688 2004-10-13 2022-11-10
DENAUX Mael FRA 05072003003 52297 2003-07-05 2022-11-10
HEURLIN VAZQUEZ Lino FRA 29102003001 52298 2003-10-29 2022-11-10
WINGERTER Nolan FRA 28102005000 54247 2005-10-28 2022-11-10
GBR
MIRICA Florin GBR 28012004002 49987 2004-01-28 2022-11-07
SCOTT PAYNE Edward GBR 06052004001 53320 2004-05-06 2022-10-21
TAIWO-WILLIAMS Louis GBR 08062004001 53319 2004-06-08 2022-10-21
WALMSLEY Joseph GBR 20102003003 53406 2003-10-20 2022-10-21
GER
KELPE Bendix GER 07012003002 53941 2003-01-07 2022-11-10
NAGEL Keanu GER 02022003003 50020 2003-02-02 2022-11-10
STANGE Jakob GER 11112005003 53878 2005-11-11 2022-11-10
TREBIS Michael GER 09122003001 52307 2003-12-09 2022-11-10
HKG
JIAN Long Hin HKG 26112004002 57454 2004-11-26 2022-11-01
LAI Tze Lun Marcus HKG 22032005002 51637 2005-03-22 2022-11-01
NG Ting Hin HKG 05092003001 46667 2003-09-05 2022-11-01
HUN
HORVATH Adam HUN 02042005001 52898 2005-04-14 2022-11-18
KOVACS Gergely HUN 28042003001 49378 2003-04-28 2022-11-07
PELLE Domonkos HUN 21052005000 53904 2006-05-21 2022-11-07
SOMODY Soma HUN 22052004001 52368 2004-05-22 2022-11-07
ISR
COHEN Yonatan ISR 05062003000 46391 2003-06-05 2022-10-19
LAMBREY MESSIKA Yehonathan ISR 23032004005 54018 2004-03-23 2022-10-19
SARID Alon ISR 19012006000 54015 2006-01-19 2022-10-19
VILENSKY Dov Ber ISR 15022004003 51211 2004-02-15 2022-10-19
ITA
CUOMO Fabrizio ITA 28062003004 51824 2003-06-28 2022-11-07
DEL CONTRASTO Nicolo' ITA 10022004001 54091 2004-02-10 2022-11-07
GALASSI Matteo ITA 18052005002 53707 2005-05-18 2022-11-07
MENCARELLI Simone ITA 24052003000 46193 2003-05-24 2022-11-07
LAT
ANISKO Nikita LAT 04042006002 57658 2006-04-04 2022-11-11
KUZNECOVS Kirils LAT 11032004000 51509 2004-03-11 2022-11-11
LOGINOVS DANIELS LAT 25122003000 48673 2003-12-25 2022-11-10
ZAMKOVOJS Daniils LAT 02012006003 57672 2006-01-02 2022-11-11
LTU
FILON Demjan LTU 08082003000 50151 2003-08-08 2022-10-26
LOZENKO Makar LTU 16112003000 50153 2003-11-16 2022-10-26
MEDISAUSKAS Matas LTU 02082005001 52699 2005-08-02 2022-10-26
SOSNA Daniel LTU 22062005004 57464 2005-06-22 2022-10-26
NED
LENDERINK Raul NED 02082003001 53288 2003-08-02 2022-11-05
PIEPER Jesse NED 03062004002 52734 2004-06-03 2022-11-05
VEENENBOS Konrad NED 06072004005 53669 2004-07-06 2022-11-05
NOR
KRASIKOVAS Emilis NOR 18032005001 54073 2005-03-18 2022-10-12
MALVIK Aleksander NOR 22082005001 51203 2005-08-22 2022-10-12
NORDTVEIT Didrik NOR 05012005002 54074 2005-01-05 2022-10-12
SOERUM Inge NOR 17122004001 53533 2004-12-17 2022-10-12
POL
SOCHA Antoni POL 12112004002 51478 2004-11-12 2022-11-07
URBAN Piotr POL 21022003001 48434 2003-02-21 2022-11-07
WALACH Wiktor POL 13092003002 51479 2003-09-13 2022-11-07
WOJCIECHOWSKI Szymon POL 09082006002 54911 2006-08-09 2022-11-07
ROU
MARGHESCU Rares ROU 10032005003 54674 2005-03-10 2022-11-07
SEBESAN Claus ROU 06102003005 54126 2003-10-06 2022-11-07
STOICA Alexandru ROU 08082003006 52283 2003-08-08 2022-11-07
SUI
BROCHARD Theo SUI 23052003001 46291 2003-05-23 2022-11-07
FAVRE Aurele SUI 05102004000 51227 2004-10-05 2022-11-07
MUMENTHALER Colin SUI 14112004003 53618 2004-11-14 2022-11-07
VINEIS Sven SUI 19122003003 51035 2003-12-19 2022-11-07
SWE
BRANDBERG Hugo SWE 30102005001 52461 2005-10-30 2022-10-21
KELLY Christopher SWE 28012003002 50216 2003-01-28 2022-10-21
KUTTI David SWE 06122003000 48063 2003-12-06 2022-10-21
POURMAND Nima SWE 29062004001 53496 2004-06-29 2022-10-21
UKR
KUZMA Andrii UKR 10092003004 53636 2003-09-10 2022-11-10
OPANASENKO Andrii UKR 04062003000 45443 2003-06-04 2022-11-10
SAMOILOV Roman UKR 26042004005 52946 2004-04-26 2022-11-10
USA
FEINBERG Gabriel USA 27042003001 50991 2003-04-27 2022-10-11
LAWSON Henry USA 02092004001 52853 2004-09-02 2022-10-11
LIVERANT Skyler USA 27012004002 49234 2004-01-27 2022-10-20
WHELAN Thomas USA 29032004002 53369 2004-03-29 2022-10-31
UZB
AKHTAMOV Kamoliddin UZB 04082003001 52888 2003-08-04 2022-11-08
KUDAYBERGENOV Azamat UZB 03012005001 54001 2005-01-03 2022-11-08
MUMINOV Mirzoulugbek UZB 25102003002 48607 2003-10-25 2022-11-08
SALIEV Allayar UZB 25072005001 53999 2005-07-25 2022-11-08

2026-06-15