Coupe du Monde par équipes (Zagreb) 2023-01-22

Team count: 15

Fencer category: J

Weapon: F

Gender: F

Type: E

Name Country Ranking Points License ID Birth Date Date Inscription
AUS
GLASSON Sophia AUS 19022008000 54282 2008-02-19 2022-12-14
MURALIDHARAN Mayuri AUS 15022004000 45927 2004-02-15 2022-12-14
ONEIL Neve AUS 10032006003 55227 2006-03-10 2022-12-14
TANG Ella AUS 02092005004 57780 2005-09-02 2022-12-14
CRO
BLAZIC Dorja CRO 23082003000 42839 2003-08-23 2023-01-13
POZGAJCIC Lorena CRO 03042006000 51437 2006-04-03 2023-01-13
SAKAC Tia CRO 28012004000 45982 2004-01-28 2023-01-13
TRCIN Katja CRO 28032006000 51436 2006-03-28 2023-01-13
CZE
ILLEKOVA Michala CZE 06042005000 48209 2005-04-06 2023-01-12
PROKESOVA Barbora CZE 26102006000 52823 2006-10-26 2023-01-12
RUBASOVA Ema CZE 10092003001 48258 2003-09-10 2023-01-12
SEDLAKOVA Isabela CZE 25072003000 43734 2003-07-25 2023-01-12
DEN
BONNET Anna Belle DEN 03062005001 53356 2005-06-03 2023-01-02
CARLSEN ANDERSEN Thea DEN 06082004002 53373 2004-08-06 2023-01-02
THORSEN Franciska Inta DEN 07092004001 53359 2004-09-07 2023-01-02
FRA
AUDIBERT Alicia FRA 28072005003 53824 2005-07-28 2023-01-11
DARDE Cyrielle FRA 16022003001 48610 2003-02-16 2023-01-11
LE CHANJOUR Pauline FRA 21082004003 58104 2004-08-21 2023-01-11
ROUSSEAU Marion FRA 19082003002 51471 2003-08-19 2023-01-11
GBR
CULKIN Nathalie GBR 12052006003 56866 2006-05-12 2023-01-04
GAVRILENKO Tamara GBR 29032005003 57117 2005-03-29 2023-01-04
JOHNSON Isabella GBR 25032006001 53279 2006-03-25 2023-01-04
TSANG Sophie GBR 29092005005 55839 2005-09-29 2023-01-04
GER
HOEFLER Marie GER 28072004000 51657 2004-07-28 2023-01-13
HOHENADEL Celia GER 26112003001 47435 2003-11-26 2023-01-13
HOLLAND-CUNZ Luca Sarah GER 12092004000 49247 2004-09-12 2023-01-13
ZONI Lea GER 04052006000 51819 2006-05-04 2023-01-13
HUN
BADAR Szonja HUN 11012006000 56841 2006-01-11 2023-01-10
KALOCSAI Luca HUN 14042004001 49823 2004-04-14 2023-01-10
KOLLAR Anna HUN 26022007000 52901 2007-02-26 2023-01-10
WOLF Eszter HUN 22022004000 49377 2004-02-22 2023-01-10
ISR
DRUCK Lior ISR 10062003000 46778 2003-06-10 2023-01-11
ITA
AMORE Giulia ITA 04062003001 45870 2003-06-04 2023-01-09
CALVANESE Matilde ITA 12122003001 48802 2003-12-12 2023-01-09
FERRARI Carlotta ITA 02102003001 46190 2003-10-02 2023-01-09
GRANDIS Aurora ITA 23042003004 51430 2003-04-23 2023-01-09
POL
OKLINSKA Marta POL 02062003001 43167 2003-06-02 2022-12-30
OLSZEWSKA Amelia POL 20122004000 51033 2004-12-20 2022-12-30
WIERZCHOWSKA Barbara POL 08042003003 51119 2003-04-08 2022-12-30
ZURAWSKA Karolina POL 09092004001 49097 2004-09-09 2022-12-30
ROU
DINCA Andreea ROU 03092005000 51087 2005-09-03 2023-01-12
SOFRAN Teodora ROU 15052003000 45340 2003-05-15 2023-01-12
TEODORESCU Maria ROU 19082005000 51115 2005-08-19 2023-01-12
VASILE Karina ROU 24082004000 47151 2004-08-24 2023-01-12
SRB
PAVLOVIC Silvija SRB 10072005000 53957 2005-07-10 2023-01-13
STOJANOVIC Sonja SRB 09102004001 52748 2004-10-09 2023-01-13
ZUNIC Milena SRB 11102006000 53956 2006-10-11 2023-01-13
UKR
KALKUTINA Olha UKR 11042003006 57530 2003-04-11 2023-01-12
PETROVA Kristina UKR 11022005000 48584 2005-02-11 2023-01-12
SOPIT Olga UKR 27032003001 45352 2003-02-27 2023-01-12
SOPIT Svitlana UKR 27032003004 53438 2003-03-27 2023-01-12
USA
CAO Arianna USA 27012005002 54149 2005-01-27 2023-01-10
RHODES Zander USA 29052003000 44830 2003-05-29 2023-01-10
SCRUGGS Lauren USA 27012003000 42855 2003-01-27 2023-01-10
SHEN Sophia USA 01062005001 51962 2005-06-01 2023-01-11

2026-06-15