| Name | Country | Ranking | Points | License | ID | Birth Date | Date Inscription |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BERKTOLD Samuel | AUT | 337 | 1.875 | 05062001002 | 43326 | 2001-06-05 | 2023-06-05 |
| BIRO Alexander | AUT | 63 | 31.250 | 19112001002 | 43327 | 2001-11-19 | 2023-06-05 |
| MAHRINGER Josef | AUT | 65 | 30.000 | 02071997001 | 32473 | 1997-07-02 | 2023-06-05 |
| SCHUHMANN Jan | AUT | 247 | 4.250 | 05072001004 | 48645 | 2001-07-05 | 2023-06-05 |
| DASHDAMIROV Elchin | AZE | 23052004001 | 54264 | 2004-05-23 | 2023-06-28 | ||
| GULIYEV Barat | AZE | 284 | 3.250 | 30042002000 | 43763 | 2002-04-30 | 2023-06-28 |
| HASANOV Ruslan | AZE | 137 | 11.250 | 26012001003 | 48138 | 2001-01-26 | 2023-06-28 |
| MALIKZADE Kanan | AZE | 22012002005 | 49072 | 2002-01-22 | 2023-06-28 | ||
| BALCAR Josef | CZE | 257 | 4.000 | 31101998001 | 35828 | 1998-10-31 | 2023-07-16 |
| COUFAL Frantisek | CZE | 199 | 6.500 | 10022003001 | 49113 | 2003-02-10 | 2023-07-16 |
| PAVLIK Matyas | CZE | 345 | 1.625 | 13092000003 | 43709 | 2000-09-13 | 2023-07-16 |
| RUBES Martin | CZE | 143 | 10.625 | 16091996000 | 27058 | 1996-09-16 | 2023-07-16 |
| ALTUNIN Valentin | EST | 453 | 0.375 | 18092004003 | 51446 | 2004-09-18 | 2023-07-25 |
| ESKOV Ruslan | EST | 144 | 10.375 | 09091998002 | 31849 | 1998-09-09 | 2023-07-25 |
| JUTILA Julius | FIN | 310 | 2.750 | 31072001000 | 39352 | 2001-07-31 | 2023-06-20 |
| PAAVOLAINEN Jaakko | FIN | 66 | 29.750 | 23121996000 | 32009 | 1996-12-23 | 2023-06-20 |
| PAAVOLAINEN Vaino | FIN | 556 | 0.000 | 15031999001 | 38937 | 1999-03-15 | 2023-06-20 |
| TAURIAINEN Topias | FIN | 180 | 7.375 | 09031999001 | 33493 | 1999-03-09 | 2023-06-20 |
| GALLY Aymerick | FRA | 52 | 35.000 | 30031997001 | 38938 | 1997-03-30 | 2023-07-06 |
| JEAN JOSEPH Kendrick | FRA | 246 | 4.375 | 08052001001 | 43201 | 2001-05-08 | 2023-07-06 |
| MIDELTON Luidgi | FRA | 43 | 43.000 | 20101998002 | 41784 | 1998-10-20 | 2023-07-06 |
| NGUEFACK Lilian | FRA | 96 | 18.250 | 28071999002 | 42154 | 1999-07-28 | 2023-07-06 |
| NG Ting Hin | HKG | 549 | 0.000 | 05092003001 | 46667 | 2003-09-05 | 2023-06-30 |
| WONG Chun Hin | HKG | 890 | 0.000 | 10012002003 | 49209 | 2002-01-10 | 2023-06-30 |
| YEUNG Kwan Pui | HKG | 348 | 1.500 | 28052001000 | 42573 | 2001-05-28 | 2023-06-30 |
| BANYAI Zsombor | HUN | 181 | 7.375 | 09121996000 | 30080 | 1996-12-09 | 2023-06-07 |
| FENYVESI Csaba | HUN | 324 | 2.250 | 21101996000 | 32734 | 1996-10-21 | 2023-06-21 |
| KESZTHELYI Zsombor | HUN | 125 | 12.250 | 10122002000 | 45239 | 2002-12-10 | 2023-06-07 |
| KOVACS Gergely | HUN | 126 | 12.000 | 28042003001 | 49378 | 2003-04-28 | 2023-06-07 |
| ARMALEO Filippo | ITA | 95 | 18.500 | 10012002002 | 47042 | 2002-01-10 | 2023-06-22 |
| GAETANI Giulio | ITA | 131 | 12.000 | 24072000002 | 40070 | 2000-07-24 | 2023-06-22 |
| MENCARELLI Simone | ITA | 404 | 0.750 | 24052003000 | 46193 | 2003-05-24 | 2023-06-22 |
| PAOLINI Giacomo | ITA | 85 | 21.500 | 20071998001 | 39079 | 1998-07-20 | 2023-06-22 |
| MASUDA Yohito | JPN | 206 | 6.250 | 26061999002 | 40892 | 1999-06-26 | 2023-07-24 |
| MATSUMOTO Ryu | JPN | 51 | 35.500 | 07062002000 | 46541 | 2002-06-07 | 2023-07-24 |
| SAKATO Hidemasa | JPN | 272 | 3.625 | 14072003000 | 48908 | 2003-07-14 | 2023-07-24 |
| SERTAY Yerlik | KAZ | 90 | 19.500 | 19091998003 | 37142 | 1998-09-19 | 2023-07-11 |
| SHARLAIMOV Vadim | KAZ | 79 | 24.000 | 09121996001 | 31032 | 1996-12-09 | 2023-07-11 |
| TINNIKOV Georgiy | KAZ | 300 | 3.000 | 13072005002 | 49931 | 2005-07-13 | 2023-07-11 |
| AN Taeyeong | KOR | 256 | 4.000 | 23072000005 | 43613 | 2000-07-23 | 2023-07-05 |
| JANG Minhyeok | KOR | 261 | 3.875 | 11012000004 | 48649 | 2000-01-11 | 2023-07-05 |
| KIM Daeeon | KOR | 277 | 3.500 | 02011998004 | 37384 | 1998-01-02 | 2023-07-05 |
| KWON Omin | KOR | 10052001003 | 59745 | 2001-05-10 | 2023-07-05 | ||
| ALDAWOOD Jawad | KSA | 236 | 4.875 | 18031999000 | 34315 | 1999-03-18 | 2023-07-11 |
| ALHUSSAIN Ahmad Abbas I. | KSA | 338 | 1.875 | 01101996000 | 30942 | 1996-10-01 | 2023-07-11 |
| ALTAWEEL Hussain | KSA | 395 | 0.875 | 26052003000 | 46063 | 2003-05-26 | 2023-07-11 |
| BAYARSAIKHAN Bayarjavkhlan | MGL | 14022001010 | 60179 | 2001-02-14 | 2023-07-21 | ||
| ERDENEBAT Temuulen | MGL | 26102005001 | 54557 | 2005-10-26 | 2023-07-05 | ||
| KHOSBAYAR Ankhbayar | MGL | 17071996002 | 60178 | 1996-07-17 | 2023-07-21 | ||
| TULEN Rafael | NED | 134 | 11.875 | 01061997000 | 31502 | 1997-06-01 | 2023-07-23 |
| VEENENBOS Konrad | NED | 422 | 0.625 | 06072004005 | 53669 | 2004-07-06 | 2023-07-23 |
| EEG Svend Markus | NOR | 26092000002 | 42883 | 2000-09-26 | 2023-05-14 | ||
| GEITUNG Tomas | NOR | 574 | 0.000 | 27072000000 | 40422 | 2000-07-27 | 2023-05-14 |
| GROSSE Arthur | NOR | 526 | 0.250 | 18082001001 | 42004 | 2001-08-18 | 2023-05-14 |
| STRAUMOY Truls | NOR | 600 | 0.000 | 09092000000 | 44065 | 2000-09-19 | 2023-05-14 |
| BIELEC Maciej | POL | 53 | 35.000 | 17091997001 | 32745 | 1997-09-17 | 2023-07-24 |
| KOLANCZYK Wojciech | POL | 141 | 11.000 | 14071999001 | 36663 | 1999-07-14 | 2023-07-24 |
| MICHALAK Damian | POL | 321 | 2.500 | 04041999000 | 36613 | 1999-04-04 | 2023-07-24 |
| SZURLEJ Bartlomiej | POL | 315 | 2.625 | 19092000001 | 39637 | 2000-09-19 | 2023-07-24 |
| NDJEKA Jesse | RSA | 1031 | 0.000 | 12052001000 | 47903 | 2001-05-12 | 2023-07-19 |
| SANER Harry | RSA | 119 | 13.000 | 18092000001 | 40792 | 2000-09-18 | 2023-07-19 |
| TYCHLER Pavel | RSA | 169 | 8.000 | 26031998000 | 30645 | 1998-03-26 | 2023-07-19 |
| BALER Bernard | SLO | 25102003005 | 54112 | 2003-10-25 | 2023-07-11 | ||
| GOLOB Lan | SLO | 18022002002 | 47133 | 2002-02-18 | 2023-07-11 | ||
| GRUBAR Timon | SLO | 433 | 0.625 | 04022005000 | 52352 | 2002-02-04 | 2023-07-11 |
| POGACNIK SOUVENT Jakob | SLO | 23012001002 | 59960 | 2001-01-23 | 2023-07-11 | ||
| DUDUC Alex | SVK | 167 | 8.000 | 25081997000 | 31900 | 1997-08-25 | 2023-07-27 |
| JOHANIDES Lukas Jakub | SVK | 115 | 13.500 | 21091999001 | 36603 | 1999-09-21 | 2023-07-27 |
| AL ZAROONI Khalifa | UAE | 466 | 0.375 | 09111996001 | 32353 | 1996-11-09 | 2023-07-13 |
| GORBACHUK Yevgeniy | UKR | 157 | 9.000 | 18011998001 | 37865 | 1998-01-18 | 2023-07-12 |
| KOSHMAN Nikita | UKR | 289 | 3.125 | 22062002001 | 48724 | 2002-06-22 | 2023-07-12 |
| OPANASENKO Andrii | UKR | 165 | 8.250 | 04062003000 | 45443 | 2003-06-04 | 2023-07-12 |
| SYCH Yan | UKR | 136 | 11.250 | 17061996000 | 31985 | 1996-06-17 | 2023-07-12 |
| AKHTAMOV Kamoliddin | UZB | 04082003001 | 52888 | 2003-08-04 | 2023-07-19 | ||
| MUMINOV Mirzoulugbek | UZB | 25102003002 | 48607 | 2003-10-25 | 2023-07-19 | ||
| SIDIKOV Muhammadusuf | UZB | 13112004003 | 52884 | 2004-11-13 | 2023-07-19 | ||
| SIDIKOV Zafar | UZB | 472 | 0.375 | 23062003003 | 52250 | 2003-06-23 | 2023-07-19 |
2026-06-11