| Name | Country | Ranking | Points | License | ID | Birth Date | Date Inscription |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAVTYAN Gagik | ARM | 287 | 2.000 | 03082004000 | 53005 | 2004-08-03 | 2022-01-07 |
| MURADYAN Hovhannes | ARM | 282 | 2.000 | 12102004001 | 50194 | 2004-10-12 | 2022-01-07 |
| NAVASARDYAN Alik | ARM | 30082004001 | 50010 | 2004-08-30 | 2022-01-07 | ||
| DASHDAMIROV Elchin | AZE | 285 | 2.000 | 23052004001 | 54264 | 2004-05-23 | 2022-01-08 |
| GURBANOV Fuad | AZE | 458 | 0.000 | 29042004002 | 52701 | 2004-04-29 | 2022-01-06 |
| MALIKZADE Kanan | AZE | 246 | 3.000 | 22012002005 | 49072 | 2002-01-22 | 2022-01-06 |
| MITRAKHOVICH Mikhail | BLR | 170 | 6.000 | 30032006001 | 54016 | 2006-03-30 | 2022-01-04 |
| SEMANENKA Mark | BLR | 89 | 12.000 | 24082003003 | 50120 | 2003-08-24 | 2022-01-04 |
| MURAUYOU Ryhor | BLR | 175 | 6.000 | 15122004000 | 54022 | 2004-12-15 | 2022-01-04 |
| ALAMIRI Mubarak | BRN | 10122004002 | 51946 | 2004-12-10 | 2022-01-03 | ||
| ABDELBAKY. A Amr | EGY | 21 | 45.250 | 21122002002 | 49418 | 2002-12-21 | 2022-01-10 |
| ELGEZZERY Badreldin | EGY | 289 | 2.000 | 19112006001 | 54200 | 2006-11-19 | 2022-01-10 |
| ELSAYED Mahmoud | EGY | 27 | 39.000 | 25042005000 | 49420 | 2005-04-25 | 2022-01-10 |
| ELSAYED Mohamed | EGY | 5 | 95.000 | 03032003002 | 46290 | 2003-03-03 | 2022-01-10 |
| GABER Mohamed | EGY | 128 | 8.500 | 07052003003 | 52315 | 2003-05-07 | 2022-01-10 |
| SELIM Ahmed | EGY | 278 | 2.000 | 07012003003 | 54273 | 2003-01-07 | 2022-01-10 |
| YASSEEN Mohamed | EGY | 2 | 125.000 | 05012004001 | 48895 | 2004-01-05 | 2022-01-10 |
| YASSER Marwan | EGY | 447 | 0.000 | 18012005001 | 54272 | 2005-01-18 | 2022-01-10 |
| SALM Markus | EST | 20 | 46.500 | 26042004000 | 48157 | 2004-04-26 | 2022-01-09 |
| TAFENAU Kasper | EST | 39 | 30.000 | 14052003003 | 48572 | 2003-05-14 | 2022-01-09 |
| TOBIAS Erik | EST | 56 | 21.500 | 28102004000 | 51409 | 2004-10-28 | 2022-01-09 |
| DENAUX Mael | FRA | 63 | 18.000 | 05072003003 | 52297 | 2003-07-05 | 2022-01-11 |
| DIANE Alban | FRA | 47 | 25.000 | 23112002001 | 49558 | 2002-11-23 | 2022-01-18 |
| FORTIN Paul | FRA | 24 | 42.500 | 23072002003 | 49555 | 2002-07-23 | 2022-01-11 |
| GAUVERT Mathieu | FRA | 229 | 4.000 | 24052003007 | 53689 | 2003-05-24 | 2022-01-11 |
| HEURLIN VAZQUEZ Lino | FRA | 3 | 104.000 | 29102003001 | 52298 | 2003-10-29 | 2022-01-11 |
| LECHEVALIER BOISSEL Junes | FRA | 168 | 6.250 | 01062004002 | 54072 | 2004-06-01 | 2022-01-11 |
| MAURY Julien | FRA | 17 | 49.000 | 12052002000 | 53687 | 2002-05-12 | 2022-01-11 |
| PALLUD Matthieu | FRA | 159 | 7.000 | 26092006000 | 53690 | 2006-09-26 | 2022-01-11 |
| PLANTE Thibault | FRA | 94 | 11.250 | 16102002005 | 53686 | 2002-10-16 | 2022-01-11 |
| ROUSSEAU Pierrick | FRA | 86 | 13.250 | 23032002003 | 53693 | 2002-03-23 | 2022-01-11 |
| SRECKI Quentin | FRA | 242 | 3.000 | 11032002003 | 51487 | 2002-03-11 | 2022-01-11 |
| NG Ting Hin | HKG | 76 | 14.500 | 05092003001 | 46667 | 2003-09-05 | 2022-01-12 |
| HAYER Inder Partap Singh | IND | 273 | 2.000 | 24052003008 | 54292 | 2003-05-24 | 2022-01-15 |
| LAISHRAM Thoungamba Khuman | IND | 116 | 9.250 | 01032004008 | 54291 | 2004-03-01 | 2022-01-15 |
| NATARAJAN Anbless Godwin | IND | 16032006000 | 54309 | 2006-03-16 | 2022-01-15 | ||
| RAJENDRAN SHANTHIMOL Sherjin | IND | 77 | 14.000 | 24072002001 | 40368 | 2002-07-24 | 2022-01-15 |
| SATHASIVAN NIRMALA Siva Magesh | IND | 28 | 39.000 | 11012002000 | 40369 | 2002-01-11 | 2022-01-15 |
| SHUBHAM Shubham | IND | 75 | 14.625 | 14072002001 | 43999 | 2002-07-14 | 2022-01-15 |
| ABED Hassan | KSA | 448 | 0.000 | 19122006000 | 53717 | 2006-12-19 | 2022-01-05 |
| ALAKKAS Omar | KSA | 43 | 26.500 | 08082002000 | 39648 | 2002-08-08 | 2022-01-05 |
| ALBINALI Yousef | KSA | 452 | 0.000 | 12022007000 | 54237 | 2007-02-12 | 2022-01-06 |
| ALDOSARI Meshal | KSA | 450 | 0.000 | 28032005004 | 54238 | 2005-03-28 | 2022-01-06 |
| ALFIHANI Ahmed | KSA | 308 | 1.625 | 20012004000 | 49062 | 2004-01-20 | 2022-01-05 |
| ALKHALDI Saleh | KSA | 453 | 0.000 | 17032003001 | 54235 | 2003-03-17 | 2022-01-06 |
| ALOMANI Saud | KSA | 449 | 0.000 | 17052003001 | 49054 | 2003-05-17 | 2022-01-05 |
| ALOTAIBI Abdulkarim | KSA | 178 | 6.000 | 24042003000 | 43370 | 2003-04-24 | 2022-01-05 |
| ALTAWEEL Hussain | KSA | 19 | 47.500 | 26052003000 | 46063 | 2003-05-26 | 2022-01-05 |
| DAOWOUD Fadhel | KSA | 451 | 0.000 | 10102004003 | 54236 | 2004-10-10 | 2022-01-06 |
| HAZAZI Ahmed | KSA | 335 | 1.000 | 25032007000 | 53678 | 2007-03-25 | 2022-01-05 |
| ABBAS Ali | KUW | 149 | 8.000 | 26072005000 | 51921 | 2005-07-26 | 2022-01-05 |
| ABBAS Yousif | KUW | 156 | 7.250 | 11052002001 | 49013 | 2002-05-11 | 2022-01-05 |
| ALFADHLI Ali | KUW | 106 | 10.000 | 04022002004 | 43758 | 2002-02-04 | 2022-01-05 |
| AL HARTHI Al Harith | OMA | 220 | 4.000 | 07072006000 | 51802 | 2006-07-07 | 2022-01-05 |
| BROCHARD Theo | SUI | 6 | 86.000 | 23052003001 | 46291 | 2003-05-23 | 2022-01-03 |
| CAVADINI Lazare | SUI | 65 | 18.000 | 29072002000 | 45126 | 2002-07-29 | 2022-01-03 |
| FUHRIMANN Jonathan | SUI | 64 | 18.000 | 15032002001 | 45993 | 2002-03-15 | 2022-01-03 |
| GRUNDER Pascal | SUI | 173 | 6.000 | 30032002001 | 48357 | 2002-03-30 | 2022-01-03 |
| HAURI Ian | SUI | 25 | 42.500 | 10062002000 | 42735 | 2002-06-10 | 2022-01-03 |
| MUMENTHALER Colin | SUI | 163 | 6.500 | 14112004003 | 53618 | 2004-11-14 | 2022-01-03 |
| PORTMANN Nicolas | SUI | 161 | 6.750 | 04122004000 | 52251 | 2004-12-04 | 2022-01-03 |
| SCHEUNER Joel | SUI | 196 | 4.750 | 25122002002 | 48361 | 2002-12-25 | 2022-01-03 |
| VINEIS Sven | SUI | 4 | 96.000 | 19122003003 | 51035 | 2003-12-19 | 2022-01-03 |
| WICHT Matteo | SUI | 98 | 11.000 | 06022002001 | 45737 | 2002-02-06 | 2022-01-03 |
| BOUZGARROU Youssef | TUN | 454 | 0.000 | 26092007000 | 54243 | 2007-09-26 | 2022-01-06 |
| AL MAAZMI Mohamed | UAE | 49 | 24.875 | 05112002002 | 46152 | 2002-11-05 | 2021-12-30 |
| ALBLOOSHI Saleh | UAE | 232 | 4.000 | 07122005002 | 54026 | 2005-12-07 | 2021-12-30 |
| ALMHEIRI Masoud | UAE | 169 | 6.000 | 31012005001 | 51918 | 2005-01-31 | 2021-12-30 |
| BELSELAH Omar | UAE | 276 | 2.000 | 31012004000 | 46855 | 2004-01-31 | 2021-12-30 |
| MOHAMED Mayed | UAE | 230 | 4.000 | 12032002002 | 45236 | 2002-03-12 | 2021-12-30 |
| JIN Owen | USA | 290 | 2.000 | 23112004000 | 54167 | 2004-11-23 | 2022-01-05 |
2026-05-31