Coupe du Monde (Paris) 2022-01-14

Number fencer entered: 214

Fencer category: S

Weapon: F

Gender: M

Type: I

Name Country Ranking Points License ID Birth Date Date Inscription
ARSLANOV Timur _AIN 198 3.000 02011991001 22036 1991-01-02 2021-12-20
BARANNIKOV Egor _AIN 299 0.500 28112002003 49766 2002-11-28 2021-12-20
BORODACHEV Anton _AIN 30 34.000 23032000004 40355 2000-03-23 2021-12-20
BORODACHEV Kirill _AIN 113 8.000 23032000001 37878 2000-03-23 2021-12-20
KOZLOV Zakhar _AIN 304 0.500 23072003000 49765 2003-07-23 2021-12-20
MYLNIKOV Vladislav _AIN 39 26.500 12092000001 40354 2000-09-12 2021-12-20
OSIPOV Dmitrii _AIN 277 1.000 16072003000 46892 2003-07-16 2021-12-20
SEMENYUK Grigoriy _AIN 206 3.000 24071998002 37875 1998-07-24 2021-12-20
ALBERT Virgil ALG 467 0.000 02062002001 42965 2002-06-02 2022-01-05
BEKKAT Thibaud ALG 320 0.250 05091995003 33862 1995-09-05 2022-01-04
BOUDJAKDJI Badis ALG 600 0.000 22121993004 29701 1993-12-22 2022-01-04
FELLAH Dani-Adam ALG 329 0.250 22092005000 49027 2005-09-22 2022-01-03
HEROUI Salim ALG 108 8.500 19031999001 32434 1999-03-19 2021-12-29
MADI Youcef ALG 53 21.250 10041998001 32433 1998-04-10 2022-01-03
MARINO Nicolas ARG 85 12.750 16121999003 39515 1999-12-16 2021-12-24
SERVELLO Augusto Antonio ARG 41 25.250 01121999000 32232 1999-12-01 2021-12-24
ETTELT Maximilian AUT 75 15.500 04101995000 26869 1995-10-04 2021-12-28
HUTHMANN Erik AUT 257 1.250 15111999004 42935 1999-11-15 2021-12-28
KAIN Martin AUT 247 1.500 11041999002 37353 1999-04-11 2021-12-28
LECHNER Moritz AUT 107 8.750 13032000000 36544 2000-04-13 2021-12-28
POSCHARNIG Johannes AUT 87 12.000 11011990006 14560 1990-01-11 2021-12-28
RASTEGAR Linus AUT 285 1.000 08101999001 50297 1999-10-08 2021-12-28
REICHETZER Tobias AUT 96 10.500 08101994003 26867 1994-10-08 2021-12-28
SCHUBERT Max AUT 301 0.500 08032001003 45882 2001-03-08 2021-12-28
DE GREEF Stef BEL 103 9.000 10011998001 35143 1998-01-10 2021-12-31
NIJS Mathieu BEL 125 7.500 04022002005 46816 2002-02-04 2021-12-31
VAN CAMPENHOUT Stef BEL 83 13.000 28051998006 37860 1998-05-28 2021-12-31
DE ALMEIDA Dominic BRA 72 17.000 13021999001 36836 1999-02-13 2022-01-06
LIMA Kevin BRA 597 0.000 03092002001 46344 2002-09-03 2021-12-02
MARQUES Henrique BRA 181 4.000 24091996000 30936 1996-09-24 2022-01-12
MORAIS Paulo BRA 138 5.750 30072003000 43145 2003-07-30 2021-12-10
TOLDO Guilherme BRA 22 50.000 01091992004 22963 1992-09-01 2021-12-10
JUDD Mehta CAM 333 0.250 17112002000 46120 2002-11-17 2021-12-05
BROSZUS Blake CAN 61 19.500 22112000001 39391 2000-11-22 2021-12-28
CAI Alex CAN 316 0.250 30082000001 39143 2000-08-30 2021-12-28
HAY Gavin CAN 120 8.000 15052000001 39409 2000-05-15 2021-12-28
LI Edward CAN 520 0.000 14022001000 41978 2001-02-14 2021-12-28
VAN HAASTER Maximilien CAN 28 38.000 19061992000 17929 1992-06-19 2021-12-28
KERYHUEL Jeremy Fafa CIV 74 16.750 28101994002 42585 1994-10-28 2022-01-12
CLAIRET ROA Dimitri Patrik COL 591 0.000 08081985001 16112 1985-08-08 2022-01-04
GRAJALES MENA Miguel Angel COL 309 0.250 06022001003 48869 2001-02-06 2022-01-07
MURILLO DIAZ Jorge Eduardo COL 220 2.250 09112000001 43031 2000-11-09 2022-01-07
ALVARES DE OLIVEIRA Victor CPV 78 14.250 25081996004 51538 1996-08-25 2021-12-30
FILES Petar CRO 56 20.250 26071997000 30087 1997-07-26 2021-12-21
KOMSIC Ivan CRO 90 11.250 28051990001 13682 1990-05-28 2021-12-21
AGUILERA LUIS Humberto CUB 280 1.000 29091995003 31339 1995-09-29 2022-01-06
JAY MEJIAS Ruben CUB 337 0.250 06111996003 40595 1996-11-06 2022-01-07
TOFALIDES Alex CYP 66 19.000 13031993001 22256 1993-03-13 2021-12-29
CHOUPENITCH Alexander CZE 11 77.000 02051994000 21765 1994-05-02 2022-01-02
KREJCIK Jan CZE 203 3.000 07061991000 19664 1991-06-07 2022-01-02
TOTUSEK Marek CZE 137 6.000 06082002000 40947 2002-08-06 2022-01-02
HORN NIELSEN Christopher DEN 310 0.250 01092004000 49138 2004-09-01 2021-12-17
KARLSEN Jonas Benjamin DEN 291 0.500 13032004001 51146 2004-03-13 2021-12-17
WINTERBERG-POULSEN Jonas DEN 54 21.000 15052001000 37282 2001-05-15 2021-12-17
ABOUELKASSEM AlaaEldin EGY 6 106.000 25111990000 18031 1990-11-25 2022-01-03
ESSAM Mohamed EGY 60 19.750 06121994001 26857 1994-12-06 2022-01-03
HAMZA Mohamed EGY 9 80.000 11092000001 37194 2000-09-11 2022-01-03
HASSAN Mohamed EGY 38 29.000 01071997004 34556 1997-07-01 2022-01-03
NAWAR Suhayl EGY 335 0.250 11012004000 48095 2004-01-11 2022-01-02
BRETEAU Ignacio ESP 147 5.500 05031999000 32606 1999-08-03 2021-12-27
DELBERGUE Luis Alfonso ESP 385 0.000 15011998000 32516 1998-01-15 2021-12-27
GARCIA PRADO Santiago ESP 191 3.750 04111998002 36734 1998-11-04 2021-12-27
GARCIA-ALZORRIZ Roger ESP 242 1.750 28071997000 32394 1997-07-28 2021-12-27
LLAVADOR Carlos ESP 13 73.000 26041992000 21966 1992-04-26 2021-12-27
PERESSINI TORREGROSA Esteban ESP 328 0.250 07022002003 53610 2002-02-07 2021-12-27
RAMIREZ LARENA Alejandro ESP 336 0.250 22032002004 51361 2002-03-22 2021-12-28
ANANE Anas FRA 246 1.500 13052004002 51470 2004-05-13 2022-01-03
BIBARD Tyvan FRA 70 17.250 22051999002 40104 1999-05-22 2022-01-03
CASTANIE Valerian FRA 274 1.000 08042002001 46029 2002-04-08 2022-01-03
CHAGNON Eliot FRA 321 0.250 09072004000 49523 2004-07-09 2022-01-03
CHASTANET Maximilien FRA 12 74.000 15031996000 30390 1996-03-15 2022-01-04
DE BADTS Paul Antoine FRA 195 3.500 03122002000 48612 2002-12-03 2022-01-04
EDIRI Alexandre FRA 48 24.000 30011998000 34638 1998-01-30 2022-01-04
ELICE Meddy FRA 65 19.000 07021996002 32763 1996-02-07 2022-01-04
GUILLAUME Jean FRA 588 0.000 20022002001 49147 2002-02-20 2022-01-03
LEFORT Enzo FRA 4 122.000 29091991001 22555 1991-09-29 2022-01-04
LOISEL Pierre FRA 18 60.000 06031998003 36874 1998-03-06 2022-01-04
MADER Joffrey FRA 162 4.500 22071998002 40171 1998-07-22 2022-01-03
MERTINE Julien FRA 105 9.000 25061988004 17449 1988-06-25 2022-01-04
MOINE Jordan FRA 298 0.500 07051986002 12470 1986-05-07 2022-01-04
PAUTY Maxime FRA 94 11.000 20061993002 25513 1993-06-20 2022-01-04
ROGER Constant FRA 121 8.000 22032001000 42985 2001-03-22 2022-01-03
SAVIN Rafael FRA 31 34.000 15092000001 39650 2000-09-15 2022-01-03
SIDO Alexandre FRA 17 66.000 31101996000 30808 1996-10-31 2022-01-04
SPICHIGER Adrien FRA 317 0.250 27102003002 49150 2003-10-27 2022-01-03
ARCHER Kristjan GBR 73 17.000 21021994000 23590 1994-02-21 2022-01-06
BIRD Harry GBR 267 1.000 04021998002 34833 1998-02-04 2022-01-06
DONAGHUE Joe GBR 269 1.000 11032003001 47687 2003-03-11 2022-01-06
GUENNOU Louis GBR 286 0.750 23102001004 48763 2001-10-23 2022-01-06
LONSDALE William GBR 259 1.250 24112002003 46095 2002-11-24 2022-01-06
MEPSTEAD Marcus GBR 21 55.000 11051990000 10213 1990-05-11 2022-01-06
MINOTT Kamal GBR 219 2.250 25101997000 31990 1997-10-25 2022-01-06
PEGGS Ben GBR 239 1.750 21101990000 17227 1990-10-21 2022-01-06
BORONTOV Pavel GEO 165 4.500 18051993002 28189 1993-05-18 2021-12-27
GAGANIDZE Luka GEO 97 10.000 10111996000 27268 1996-11-10 2021-12-27
GALUASHVILI Lasha GEO 129 6.500 15011998005 35233 1998-01-15 2021-12-27
BRAUN Fabian GER 110 8.250 31011997000 33898 1997-01-31 2022-01-06
DOERFER Laurenz GER 325 0.250 28082004002 52312 2004-08-28 2022-01-06
FABINGER Nils Alexander GER 204 3.000 17032002000 48410 2002-03-17 2022-01-06
JOPPICH Peter GER 276 1.000 21121982000 3629 1982-12-21 2022-01-06
KAHL Alexander GER 63 19.250 05101993002 30314 1993-10-05 2022-01-06
KLEIN Felix GER 190 3.750 05101995003 30562 1995-10-05 2022-01-06
RENNER Moritz GER 244 1.750 11082001000 45541 2001-08-11 2022-01-06
RIEGER Laurenz GER 140 5.750 07012002006 48591 2002-01-07 2022-01-06
SANITA Andre GER 145 5.500 28031992003 24117 1992-03-28 2022-01-06
SCHOPPA Dominik GER 284 1.000 02081995000 31139 1995-08-02 2022-01-06
VEITENHEIMER Ciaran GER 212 2.500 05031997000 30820 1997-03-05 2022-01-06
GIANNOS RIZOS Ilias GRE 152 5.250 12012001004 46878 2001-01-12 2021-12-16
KONTOCHRISTOPOULOS Nikolaos GRE 296 0.500 11111992000 13191 1992-11-11 2021-12-16
CHAN Kyle HKG 222 2.250 05071990002 18720 1990-07-05 2022-01-06
CHENG Tit Nam HKG 326 0.250 07022005000 49726 2005-02-07 2022-01-06
CHEUNG Ka Long HKG 2 143.000 10061997001 30878 1997-06-10 2022-01-06
CHEUNG Ngo Chun HKG 156 5.000 24122000000 49208 2000-12-24 2022-01-06
CHEUNG Siu Lun HKG 98 10.000 18071985006 12428 1985-07-18 2022-01-06
CHIU Man To HKG 319 0.250 28022000005 40146 2000-02-28 2022-01-06
CHOI Chun Yin Ryan HKG 8 91.000 09101997000 31438 1997-10-09 2022-01-06
CHOI Nicholas Edward HKG 106 8.750 20011993000 20789 1993-01-20 2022-01-06
CHOY Lucas Brendan HKG 322 0.250 13022004000 50228 2004-02-13 2022-01-06
LEUNG Chin Yu HKG 288 0.750 30092004000 54242 2004-09-30 2022-01-06
NG Lok Wang Lawrence HKG 64 19.000 14101999001 37311 1999-10-14 2022-01-06
YEUNG Chi Ka HKG 59 20.000 19081994000 28163 1994-08-19 2022-01-06
DOSA Daniel HUN 29 37.500 19011996001 29031 1996-01-19 2021-12-27
KOROM Erik HUN 268 1.000 17082000003 41898 2000-08-17 2022-01-03
MAIOR Matyas HUN 453 0.000 29062000003 41896 2000-06-29 2021-12-27
NEDELJKOVIC Mateja HUN 303 0.500 01032000002 36624 2000-03-01 2022-01-03
CZUCKERMANN Niran ISR 575 0.000 08022002008 48565 2002-05-08 2022-01-05
HATOEL Maor ISR 235 2.000 14121985001 4324 1985-12-14 2022-01-05
ROSENFELD Roey Eliyahu ISR 210 2.500 03041999001 37763 1999-04-03 2022-01-05
BIANCHI Guillaume ITA 40 26.000 30071997001 32275 1997-07-30 2022-01-05
CASSARA Andrea ITA 231 2.000 03011984003 4423 1984-01-03 2022-01-05
DI TOMMASO Alessio ITA 122 8.000 23092001003 41836 2001-09-23 2022-01-12
FILIPPI Davide ITA 35 30.000 14031998001 34446 1998-03-14 2022-01-05
FOCONI Alessio ITA 3 137.000 22111989000 15860 1989-11-22 2022-01-05
GAROZZO Daniele ITA 5 116.000 04081992000 19821 1992-08-04 2022-01-05
INGARGIOLA Francesco ITA 46 24.000 18071996000 29961 1996-07-18 2022-01-05
LUPERI Edoardo ITA 24 43.000 11091993000 21621 1993-09-11 2022-01-05
MACCHI Filippo ITA 52 22.000 19092001002 45453 2001-09-19 2022-01-05
MARINI Tommaso ITA 1 199.000 17042000003 41142 2000-04-17 2022-01-05
NISTA Lorenzo ITA 154 5.000 21011993001 21729 1993-01-21 2022-01-05
ROSATELLI Damiano ITA 86 12.000 04111995001 28626 1995-11-04 2022-01-05
ABE Yoshiki JPN 80 14.000 11061996001 29296 1996-06-11 2021-12-28
HAYASHI Shoren JPN 132 6.500 08012003002 50168 2003-01-08 2021-12-28
IIMURA Kazuki JPN 25 42.000 27122003000 46543 2003-12-27 2021-12-28
ITO Takuma JPN 148 5.500 17071998002 31918 1998-07-17 2021-12-28
MATSUYAMA Kyosuke JPN 23 49.000 19121996000 29076 1996-12-19 2021-12-28
MIYAKE Ryo JPN 133 6.250 24121990000 4817 1990-12-24 2021-12-28
NAGANO Yudai JPN 166 4.500 15101998001 36173 1998-10-15 2021-12-28
NAKAMURA Taro JPN 215 2.500 10082000000 42372 2000-08-10 2021-12-28
OISHI Riki JPN 214 2.500 16121994000 23771 1994-12-16 2021-12-28
SAITO Toshiya JPN 34 30.500 29051997000 30489 1997-05-29 2021-12-28
SHIKINE Takahiro JPN 10 80.000 07121997000 31919 1997-12-07 2021-12-28
SUZUMURA Kenta JPN 58 20.000 15091998001 33771 1998-09-15 2021-12-28
CHOI Hyunsoo KOR 159 4.750 28121996004 42594 1996-12-28 2021-12-23
CHUNG Jyae Gyu KOR 44 25.000 04121989002 25356 1989-12-04 2021-12-23
HA Taegyu KOR 32 34.000 20121989001 18861 1989-12-20 2021-12-23
HEO Jun KOR 42 25.000 31051988001 16436 1988-05-31 2021-12-23
HONG Sungwoon KOR 216 2.500 23041994003 29226 1994-04-23 2021-12-23
IM Cheolwoo KOR 36 30.000 14051993004 31278 1993-05-14 2021-12-23
JUNG Sihwan KOR 128 7.000 24111999003 43204 1999-11-24 2021-12-23
KIM Dongsu KOR 45 24.500 22051992002 44217 1992-05-22 2021-12-23
WAKIM Philippe LBN 143 5.500 06032000004 50703 2000-03-06 2021-12-20
LINDINGER Simon LUX 537 0.000 08062001004 53396 2001-06-08 2021-12-28
EL RHAZZOULY Amir MAR 112 8.000 18102002004 51110 2002-10-18 2022-01-04
ARCHILEI Tommaso MEX 240 1.750 19082001000 42797 2001-08-19 2022-01-03
GIACON Daniel NED 27 39.000 25112000000 38932 2000-11-25 2022-01-02
JANS KOHNEKE Teun NED 185 4.000 03122000000 41992 2000-12-03 2022-01-02
JOEMRATI Ashwan NED 595 0.000 02082002000 42018 2002-08-02 2022-01-02
YUNO Elisha NED 157 4.750 01121997002 35082 1997-12-01 2022-01-02
ZOONS Axel NED 459 0.000 02082001001 42027 2001-08-02 2022-01-02
TAN Lawrence Everett PHI 283 1.000 21022001000 40478 2001-02-21 2021-12-17
BEM Maciej POL 197 3.000 31032001001 42338 2001-03-31 2021-12-30
CZARTORYJSKI Szymon POL 223 2.250 16111999001 37802 1999-11-16 2021-12-30
JURKIEWICZ Jan POL 127 7.000 05102000000 40486 2000-10-05 2021-12-31
KOZAK Mateusz POL 221 2.250 16061999007 36828 1999-06-16 2022-01-03
RAJSKI Leszek POL 37 29.000 25111983000 5452 1983-11-25 2021-12-30
RZADKOWSKI Andrzej POL 26 41.000 04031997000 30289 1997-03-04 2021-12-30
SIESS Michal POL 55 20.500 10051994001 28616 1994-05-10 2021-12-30
WOJTKOWIAK Adrian POL 93 11.000 06091998000 33646 1998-09-06 2021-12-30
ZAKRZEWSKI Jan POL 271 1.000 12012000000 38996 2000-01-12 2021-12-30
GOMBOS Tom ROU 581 0.000 31031998001 38991 1998-03-31 2021-12-28
SIRB Alexandru ROU 566 0.000 19042001001 41884 2001-04-19 2021-12-08
AKHMETOV Iskander RUS 188 4.000 11011997001 35108 1997-01-11 2021-12-20
SIROTKIN Alexander RUS 184 4.000 25101997006 38622 1997-10-25 2021-12-20
TROSHIN Ivan RUS 237 2.000 12042000005 40519 2000-04-12 2021-12-20
CUK Veljko SRB 88 12.000 26012000001 40915 2000-01-26 2021-12-27
BRUNNER Remi SUI 249 1.500 13092001008 52617 2001-09-13 2022-01-03
SERRI Cedrik SVK 189 4.000 14021991003 20897 1991-04-14 2021-12-16
DAHLIN Svante SWE 414 0.000 13041999007 41663 1999-04-13 2021-12-18
HELLSTROM Lukas SWE 485 0.000 30092003003 53277 2003-09-30 2021-12-18
PETRINI Felix SWE 243 1.750 05022001003 41732 2001-02-05 2021-12-18
CETINEL Baha Baykal TUR 550 0.000 15042002000 42613 2002-04-15 2021-12-30
EYUPOGLU Alp TUR 256 1.250 29012002001 42639 2002-01-29 2021-12-30
MINUTO Martino TUR 82 13.000 07041988001 12216 1988-04-07 2021-12-27
TUNCER Poyraz TUR 294 0.500 05122003001 46770 2003-12-05 2021-12-27
DZHUS Yurii UKR 323 0.250 17121997001 35948 1997-12-17 2022-01-07
HOIDA Danyil UKR 81 13.250 20022000002 41923 2000-02-20 2022-01-07
PNIVCHUK Bohdan UKR 263 1.250 30102001002 51847 2001-10-30 2022-01-07
POGREBNIAK Andrii UKR 76 15.250 11021988003 15368 1988-02-11 2022-01-05
SCHERBA Andrii UKR 334 0.250 20041996001 33934 1996-04-20 2022-01-07
YUNES Klod UKR 50 23.000 09071989004 15353 1989-07-09 2022-01-05
CHAMLEY-WATSON Miles USA 62 19.500 03121989000 12343 1989-12-03 2022-01-07
DANIEL Ashton USA 164 4.500 01092001001 43175 2001-09-01 2022-01-07
EMMER Chase USA 19 59.000 11072004000 49004 2004-07-11 2021-12-15
ITKIN Nick USA 7 98.000 09101999000 36441 1999-10-09 2022-01-04
KUMBLA Sidarth USA 68 18.500 27091998001 35857 1998-09-27 2021-12-28
LI Brandon USA 186 4.000 02052004001 51893 2004-05-02 2021-12-15
LIAO Jun Heng USA 330 0.250 02022002001 49111 2002-02-02 2021-12-15
LOUIE Bryce USA 194 3.500 06032002004 49110 2002-03-06 2021-12-15
MASSIALAS Alexander USA 15 69.000 20041994001 21958 1994-04-20 2021-12-15
MATHIEU Adam USA 92 11.000 05101994001 29914 1994-10-05 2022-01-04
MEINHARDT Gerek USA 20 56.000 27071990000 14397 1990-07-27 2021-12-28
OLIVARES Marcello USA 57 20.000 04042001004 43020 2001-04-04 2021-12-28
KRAVTSOV Daniil UZB 272 1.000 14012002001 43713 2002-01-14 2021-12-20
FERNANDEZ Yerbinson VEN 583 0.000 03071994001 24868 1994-07-03 2021-12-14

2026-05-14