| ALGERIA (ALG) | Ranking: 15 Points: 96.000 pts. |
| BENADOUDA Chaima | ALG | 17122003000 | 2020-03-04 |
| KEHLI Zohra Nora | ALG | 17012001006 | 2020-03-04 |
| MOHAMED BELKEBIR Kaouther | ALG | 05082003001 | 2020-03-04 |
| SALHI Nor Elhouda Zineb | ALG | 26062005000 | 2020-03-04 |
| BRAZIL (BRA) | Ranking: 21 Points: 56.000 pts. |
| CHIERIGHINI Pietra | BRA | 19102003000 | 2020-02-27 |
| LEE Luiza | BRA | 24082000003 | 2020-02-27 |
| PEKELMAN Luana | BRA | 05042003000 | 2020-02-27 |
| CANADA (CAN) | Ranking: 27 Points: 32.000 pts. |
| HUANG Sharon | CAN | 28032004001 | 2020-03-09 |
| LIU Bai Xun You | CAN | 17112001000 | 2020-03-09 |
| LU Yi Lin | CAN | 01072002002 | 2020-03-09 |
| WU Jia Qi | CAN | 20062001004 | 2020-03-09 |
| FRANCE (FRA) | Ranking: 4 Points: 218.000 pts. |
| CLAPIER Faustine | FRA | 06122001001 | 2020-03-06 |
| KLEIN Louise | FRA | 12082000001 | 2020-03-06 |
| LUSINIER Kelly | FRA | 22072000002 | 2020-03-06 |
| POUPINET Anne | FRA | 27042000001 | 2020-03-06 |
| HUNGARY (HUN) | Ranking: 1 Points: 284.000 pts. |
| BATTAI Sugar Katinka | HUN | 17042003000 | 2020-03-10 |
| KESZEI Kira | HUN | 03062003004 | 2020-03-10 |
| PUSZTAI Liza | HUN | 11052001001 | 2020-03-10 |
| SZUCS Luca | HUN | 20092002002 | 2020-03-10 |
| JAPAN (JPN) | Ranking: 23 Points: 44.000 pts. |
| AMEDA Yuka | JPN | 28022000006 | 2020-03-09 |
| KURODA Honoka | JPN | 04032001002 | 2020-03-09 |
| OZAKI Seri | JPN | 22092002000 | 2020-03-09 |
| TSUKINO Kyoko | JPN | 14052000000 | 2020-03-09 |
| KOREA (KOR) | Ranking: 19 Points: 64.000 pts. |
| CHOI Subeen | KOR | 11082000002 | 2020-03-09 |
| JEON Hayoung | KOR | 18082001003 | 2020-03-09 |
| KIM Jeongmi | KOR | 16062000005 | 2020-03-09 |
| LEE Jueun | KOR | 22032002001 | 2020-03-09 |
| PANAMA (PAN) | |
| JAEN SANTOS Ana Melissa | PAN | 18092001003 | 2020-02-24 |
| RUSSIA (RUS) | Ranking: 2 Points: 260.000 pts. |
| DROZD Dariya | RUS | 01022001000 | 2020-03-11 |
| KLIUCHNIKOVA Alina | RUS | 13052001001 | 2020-03-11 |
| KOBZEVA Valeria | RUS | 14042001001 | 2020-03-11 |
| ZINIUKHINA Mariia | RUS | 02062002000 | 2020-03-11 |
| SINGAPORE (SGP) | Ranking: 24 Points: 40.000 pts. |
| CHAN Leanne Hui Wen | SGP | 14092002000 | 2020-03-02 |
| KOH Jean | SGP | 03032003003 | 2020-03-02 |
| LEE Kar Moon | SGP | 25102000000 | 2020-03-02 |
| WEE Nicole Sher Tynn | SGP | 02032000000 | 2020-03-02 |
| TÜRKIYE (TUR) | Ranking: 6 Points: 204.000 pts. |
| CAKIR Aylin | TUR | 13092001001 | 2020-03-09 |
| ERBIL Nisanur | TUR | 22042003000 | 2020-03-09 |
| KAYA Tugce Rana | TUR | 28062004003 | 2020-03-09 |
| UNLUDAG Deniz Selin | TUR | 19042001000 | 2020-03-09 |
| UNITED STATES OF AMERICA (USA) | Ranking: 5 Points: 213.000 pts. |
| BURKE Nora | USA | 11072000000 | 2020-03-08 |
| FOX-GITOMER Chloe | USA | 14062000000 | 2020-03-08 |
| JOHNSON Honor | USA | 06112003000 | 2020-03-08 |
| TARTAKOVSKY Elizabeth | USA | 21052000000 | 2020-03-08 |