Team World Cup and test event (Tokyo) 2019-12-15

Team count: 20

Fencer category: S

Weapon: F

Gender: M

Type: E

Name Country Ranking Points License ID Birth Date Date Inscription
_AIN
BORODACHEV Kirill _AIN 23032000001 37878 2000-03-23 2019-11-29
AUS
DALLASEN Matthew AUS 25111999001 36680 1999-11-25 2019-11-19
DOUGLAS Sholto AUS 24021996002 31058 1996-02-24 2019-11-19
FITZGERALD Edward AUS 15031997000 28944 1997-03-15 2019-11-19
FONTAINE Yves AUS 14072000003 39305 2000-07-14 2019-11-19
BRA
MAROSTEGA Pedro BRA 09031997000 30935 1997-03-09 2019-10-23
MARQUES Henrique BRA 24091996000 30936 1996-09-24 2019-10-23
SHIMBO Heitor BRA 05031983001 8613 1983-04-15 2019-10-23
TOLDO Guilherme BRA 01091992004 22963 1992-09-01 2019-10-23
CAN
BROSZUS Blake CAN 22112000001 39391 2000-11-22 2019-11-21
CAI Alex CAN 30082000001 39143 2000-08-30 2019-11-21
SCHENKEL Eli CAN 11091992000 19616 1992-09-11 2019-11-21
VAN HAASTER Maximilien CAN 19061992000 17929 1992-06-19 2019-11-21
CHN
HUANG Mengkai CHN 06091997007 34866 1997-09-06 2019-11-25
MA Jianfei CHN 29071984004 10399 1984-07-29 2019-11-25
MO Ziwei CHN 30121996002 40236 1996-12-30 2019-11-25
WU Bin CHN 26051998005 41567 1998-05-26 2019-11-25
DEN
LANG Jacob Brandt DEN 16062000000 34542 2000-06-16 2019-11-19
TSORONIS Alexander DEN 01041993001 20601 1993-04-01 2019-11-19
VALEUR Maxim DEN 30062000000 40773 2000-06-30 2019-11-19
WINTERBERG-POULSEN Jonas DEN 15052001000 37282 2001-05-15 2019-11-19
EGY
ABOUELKASSEM AlaaEldin EGY 25111990000 18031 1990-11-25 2019-11-24
HAMZA Mohamed EGY 11092000001 37194 2000-09-11 2019-11-24
HASSAN Mohamed EGY 01071997004 34556 1997-07-01 2019-11-24
SANAA Youssef EGY 26062000001 40490 2000-06-26 2019-11-24
ESP
BRETEAU Ignacio ESP 05031999000 32606 1999-08-03 2019-11-15
DELBERGUE Luis Alfonso ESP 15011998000 32516 1998-01-15 2019-11-14
GARCIA-ALZORRIZ Roger ESP 28071997000 32394 1997-07-28 2019-11-14
LLAVADOR Carlos ESP 26041992000 21966 1992-04-26 2019-11-14
FRA
LE PECHOUX Erwann FRA 13011982001 2908 1982-01-13 2019-11-29
LEFORT Enzo FRA 29091991001 22555 1991-09-29 2019-11-29
MERTINE Julien FRA 25061988004 17449 1988-06-25 2019-11-29
PAUTY Maxime FRA 20061993002 25513 1993-06-20 2019-11-29
GBR
DAVIS James-Andrew GBR 03071991000 17052 1991-07-03 2019-11-01
KRUSE Richard GBR 30071983000 3256 1983-07-30 2019-10-23
MEPSTEAD Marcus GBR 11051990000 10213 1990-05-11 2019-10-23
PEGGS Ben GBR 21101990000 17227 1990-10-21 2019-10-25
GER
JOPPICH Peter GER 21121982000 3629 1982-12-21 2019-12-05
KLEIBRINK Benjamin GER 30071985000 3643 1985-07-30 2019-12-05
KLEIN Luis GER 06011999003 38990 1999-01-06 2019-12-05
SANITA Andre GER 28031992003 24117 1992-03-28 2019-12-05
HKG
CHEUNG Ka Long HKG 10061997001 30878 1997-06-10 2019-11-29
CHEUNG Siu Lun HKG 18071985006 12428 1985-07-18 2019-11-29
CHOI Chun Yin Ryan HKG 09101997000 31438 1997-10-09 2019-11-29
YEUNG Chi Ka HKG 19081994000 28163 1994-08-19 2019-11-29
ITA
AVOLA Giorgio ITA 08051989001 17823 1989-05-08 2019-11-18
CASSARA Andrea ITA 03011984003 4423 1984-01-03 2019-11-18
FOCONI Alessio ITA 22111989000 15860 1989-11-22 2019-11-18
GAROZZO Daniele ITA 04081992000 19821 1992-08-04 2019-11-18
JPN
MATSUYAMA Kyosuke JPN 19121996000 29076 1996-12-19 2019-12-07
MIYAKE Ryo JPN 24121990000 4817 1990-12-24 2019-12-07
SHIKINE Takahiro JPN 07121997000 31919 1997-12-07 2019-12-07
SUZUMURA Kenta JPN 15091998001 33771 1998-09-15 2019-12-07
KOR
HEO Jun KOR 31051988001 16436 1988-05-31 2019-12-02
KWON Youngho KOR 03051985000 8278 1985-05-03 2019-12-02
LEE Kwanghyun KOR 17081993004 25142 1993-08-17 2019-12-02
SON Young Ki KOR 30051985003 13436 1985-05-30 2019-12-02
POL
BEM Maciej POL 31032001001 42338 2001-03-31 2019-11-20
RAJSKI Leszek POL 25111983000 5452 1983-11-25 2019-11-20
RZADKOWSKI Andrzej POL 04031997000 30289 1997-03-04 2019-11-20
SIESS Michal POL 10051994001 28616 1994-05-10 2019-11-20
RUS
CHEREMISINOV Alexey RUS 09071985003 15375 1985-07-09 2019-11-29
SAFIN Timur RUS 04081992002 25212 1992-08-04 2019-11-29
ZHEREBCHENKO Dmitry RUS 27061989001 16396 1989-06-27 2019-11-29
TPE
CHEN Chih Chieh TPE 03042001001 43300 2001-04-03 2019-12-06
CHEN Tse Yuan TPE 02011996002 32848 1996-01-02 2019-12-06
OU Feng Ming TPE 14031987001 10547 1987-03-14 2019-12-06
SHIH Benjamin TPE 03072001003 46203 2001-07-03 2019-12-06
UKR
CHUCHUKALO Dmytro UKR 05101995001 28541 1995-10-05 2019-12-05
POGREBNIAK Andrii UKR 11021988003 15368 1988-02-11 2019-12-05
STEPURA Yaroslav UKR 22051996003 31948 1996-05-22 2019-12-05
YUNES Klod UKR 09071989004 15353 1989-07-09 2019-12-05
USA
IMBODEN Race USA 17041993004 23013 1993-04-17 2019-11-12
ITKIN Nick USA 09101999000 36441 1999-10-09 2019-11-12
MASSIALAS Alexander USA 20041994001 21958 1994-04-20 2019-11-12
MEINHARDT Gerek USA 27071990000 14397 1990-07-27 2019-11-12

2026-06-05