| Name | Country | Ranking | Points | License | ID | Birth Date | Date Inscription |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BEL | |||||||
| DE RIDDER Arne | BEL | 27032000000 | 35917 | 2000-03-27 | 2019-11-08 | ||
| KURVERS Lester | BEL | 28062002002 | 45732 | 2002-06-28 | 2019-11-08 | ||
| PROSSE Mael | BEL | 20032001000 | 42626 | 2001-03-20 | 2019-11-08 | ||
| VAN DYCK Jasper | BEL | 18102001003 | 45733 | 2001-10-18 | 2019-11-08 | ||
| ESP | |||||||
| ARELLANO Francisco | ESP | 05092000004 | 46143 | 2000-09-05 | 2019-11-06 | ||
| CABALLERO Rogelio | ESP | 15042001003 | 45872 | 2001-04-15 | 2019-11-06 | ||
| LILLO Gerardo | ESP | 17082000000 | 34276 | 2000-08-17 | 2019-11-06 | ||
| SANTAMARIA Alonso | ESP | 12062001001 | 43790 | 2001-06-12 | 2019-11-06 | ||
| IRI | |||||||
| ABEDINI Miad | IRI | 27072002000 | 45060 | 2002-07-27 | 2019-11-13 | ||
| GOLZAR Shahryar | IRI | 01062002000 | 41815 | 2002-06-01 | 2019-11-13 | ||
| LAHOUT Meysam | IRI | 02042000000 | 36931 | 2000-04-02 | 2019-11-13 | ||
| SHAKER Amirhossein | IRI | 01042001001 | 39569 | 2001-04-01 | 2019-11-13 | ||
| IRQ | |||||||
| ALHILFI Mohammed | IRQ | 07102000002 | 36943 | 2000-10-07 | 2019-11-13 | ||
| ALSAEDI Ali | IRQ | 07102001000 | 36942 | 2001-10-07 | 2019-11-13 | ||
| MAHBAS Mahdi | IRQ | 01012001001 | 39591 | 2001-01-01 | 2019-11-13 | ||
| MUSTAFA Itbi | IRQ | 07072000002 | 48750 | 2000-07-07 | 2019-11-13 | ||
| ITA | |||||||
| FIORETTO Luca | ITA | 16072000001 | 45863 | 2000-07-16 | 2019-10-23 | ||
| GALLO Michele | ITA | 18052001002 | 42997 | 2001-05-18 | 2019-10-23 | ||
| MARCIANO Giorgio | ITA | 09022002000 | 45451 | 2002-01-09 | 2019-10-23 | ||
| TORRE Pietro | ITA | 06052002002 | 50085 | 2002-05-06 | 2019-10-29 | ||
| JOR | |||||||
| ALAMAWI Ahmad | JOR | 30052002001 | 40019 | 2002-05-30 | 2019-10-17 | ||
| ALHARFIALBLAWI Osama | JOR | 30012002000 | 40276 | 2002-01-30 | 2019-10-17 | ||
| TAHLA Abdallah | JOR | 08062002001 | 40016 | 2002-06-08 | 2019-10-17 | ||
| KAZ | |||||||
| AKHMATOV Usman | KAZ | 12072000006 | 42564 | 2000-07-12 | 2019-11-04 | ||
| NABIYEV Zhanat | KAZ | 27052001000 | 43942 | 2001-05-27 | 2019-11-04 | ||
| SERZHAN Madi | KAZ | 03042002006 | 51351 | 2002-04-03 | 2019-11-04 | ||
| TLEUBEK Bekassyl | KAZ | 04072000007 | 51281 | 2000-07-04 | 2019-11-04 | ||
| KUW | |||||||
| ALFADHLI Mohammed | KUW | 18042003000 | 42843 | 2003-04-18 | 2019-11-13 | ||
| ALI Essa | KUW | 02032002001 | 45068 | 2002-03-02 | 2019-11-13 | ||
| JOMAH Abdulaziz | KUW | 23052001003 | 45069 | 2001-05-23 | 2019-11-13 | ||
| ROSTOM Ali | KUW | 02112003002 | 51549 | 2003-11-02 | 2019-11-13 | ||
| ROU | |||||||
| AILINCA Rares | ROU | 01082001000 | 45333 | 2001-08-01 | 2019-11-06 | ||
| CIDU Matei | ROU | 28092000002 | 45334 | 2000-09-28 | 2019-11-06 | ||
| PASTIN Andrei | ROU | 07052001001 | 43818 | 2001-05-07 | 2019-11-06 | ||
| STANESCU Razvan | ROU | 15032000002 | 42044 | 2000-03-15 | 2019-11-06 | ||
| UKR | |||||||
| BOHOVIN Bohdan | UKR | 18082001004 | 43952 | 2001-08-18 | 2019-11-11 | ||
| HUMEN Vasyl | UKR | 13032002002 | 46968 | 2002-03-13 | 2019-11-11 | ||
| PYSARENKO Ivan | UKR | 06122000003 | 41120 | 2000-12-06 | 2019-11-11 | ||
| YEREMENKO Daniel | UKR | 04052001003 | 43953 | 2001-05-04 | 2019-11-11 | ||
| UZB | |||||||
| DUSHAMBOEV Jaloliddin | UZB | 19082002002 | 43110 | 2002-08-19 | 2019-11-15 | ||
| GENJEBAEV Pazilbek | UZB | 12012003000 | 47191 | 2003-01-12 | 2019-11-14 | ||
| MAMUTOV Sherzod | UZB | 05062002001 | 45628 | 2002-06-05 | 2019-11-14 | ||
| RASULOV Bobirjon | UZB | 18092002001 | 43111 | 2002-09-18 | 2019-11-14 | ||
2026-05-22