Coupe du Monde par équipes (Barcelone) 2019-02-10

fie
Numbers of teams entered: 31

Category : S

Weapon : E

Gender : F

Event : E

Name Country Ranking Points License ID Date of birth Date of inscription
ANDERSEN Madeleine AUSTRALIA 27 40.000 28021999003 38001 1999-02-28 2019-01-15
DEVEREAUX Anne AUSTRALIA 27 40.000 22121995000 28539 1995-12-22 2019-01-15
GU Dianna AUSTRALIA 27 40.000 25101984003 21053 1984-10-25 2019-01-15
PATTEN Emily AUSTRALIA 27 40.000 10121998001 36886 1998-12-10 2019-01-15
FEHRER Stefanie AUSTRIA 44 24.000 24021998001 33544 1998-02-24 2019-01-18
LORENZ Therese AUSTRIA 44 24.000 29061968000 1644 1968-06-29 2019-01-18
SCHMIDL Paula AUSTRIA 44 24.000 02061996000 28728 1996-06-02 2019-01-18
WOHLGEMUTH-ENGEL Christiana AUSTRIA 44 24.000 10071989000 9460 1989-07-10 2019-01-18
MOELLHAUSEN Nathalie BRAZIL 16 94.000 01121985000 4585 1985-12-01 2019-01-17
NETTO SIMEAO Amanda BRAZIL 16 94.000 02061994000 25082 1994-06-02 2019-01-17
VIZEU Victoria BRAZIL 16 94.000 14042004000 45940 2004-04-14 2019-01-17
HOPPE MONTANARO Malinka CANADA 17 82.000 28071993000 20246 1993-07-28 2019-01-18
HUELLAS-BRUSKIEWICZ Marie-Rose CANADA 17 82.000 31081995006 45954 1995-08-31 2019-01-25
LEONARD Ariane CANADA 17 82.000 31052001001 42376 2001-05-31 2019-01-18
SZE Ka Yan CANADA 17 82.000 09081988007 33842 1988-08-09 2019-01-18
LIN Sheng CHINA 5 200.000 05011994003 26695 1994-01-05 2018-12-07
SUN Yiwen CHINA 5 200.000 17061992004 33102 1992-06-17 2018-12-07
XU Chengzi CHINA 5 200.000 02121994001 31348 1994-12-02 2018-12-07
ZHU Mingye CHINA 5 200.000 14011992002 36529 1992-01-14 2018-12-07
CAICEDO GRUESO Eliana COLOMBIA 31 36.000 01101993003 39118 1993-09-01 2019-01-25
RAMOS Maria Victoria COLOMBIA 31 36.000 12071993003 27710 1993-07-12 2019-01-25
TOVAR KARAINDROS Oriana COLOMBIA 31 36.000 09051998001 30948 1998-05-09 2019-01-25
BIELESZOVA Veronika CZECH REPUBLIC 28 37.000 25042002000 40217 2002-04-25 2019-01-12
DOSKOVA Katerina CZECH REPUBLIC 28 37.000 22121999000 38746 1999-12-22 2019-01-12
DOUBOVA Dominika CZECH REPUBLIC 28 37.000 17051990000 14438 1990-05-17 2019-01-12
PECHOVOVA Michala CZECH REPUBLIC 28 37.000 25051990004 21710 1990-05-25 2019-01-12
ALDANA Naiara SPAIN 19 76.000 12011995002 28398 1995-01-12 2019-01-30
CISNEROS Sofia SPAIN 19 76.000 29031996000 28400 1996-03-29 2019-01-30
FERNANDEZ CALLEJA Sara SPAIN 19 76.000 19081993002 26147 1993-08-19 2019-01-30
KISKAPUSI Dora SPAIN 19 76.000 18021982000 4119 1982-02-18 2019-01-30
BELJAJEVA Julia ESTONIA 4 202.000 21071992000 20450 1992-07-21 2019-01-18
EMBRICH Irina ESTONIA 4 202.000 12071980003 9370 1980-07-12 2019-01-18
KUUSK Kristina ESTONIA 4 202.000 16111985000 2611 1985-11-16 2019-01-18
LEHIS Katrina ESTONIA 4 202.000 19121994000 24108 1994-12-19 2019-01-18
KOCK Michaela FINLAND 32 36.000 17121992000 19869 1992-12-17 2019-01-07
LEHTONEN Suvi FINLAND 32 36.000 09061983002 14473 1983-06-09 2019-01-07
TAURIAINEN Sofia FINLAND 32 36.000 11031997000 27351 1997-03-11 2019-01-07
VUORINEN Anna FINLAND 32 36.000 06091998001 34282 1998-09-06 2019-01-07
CANDASSAMY Marie-Florence FRANCE 8 175.000 26021991002 20179 1991-02-26 2019-01-31
EPEE Laurence FRANCE 8 175.000 15111990001 19968 1990-11-15 2019-01-31
GORAM Melissa FRANCE 8 175.000 30051990001 15984 1990-05-30 2019-01-31
JACQUES ANDRE COQUIN Josephine FRANCE 8 175.000 21091990002 17770 1990-09-21 2019-01-31
LAWSON Danielle GREAT BRITAIN 33 35.000 28021998003 34214 1998-02-28 2018-12-19
PLANT Bethan GREAT BRITAIN 33 35.000 24121998000 35730 1998-12-24 2018-12-19
SICA Susan Maria GREAT BRITAIN 33 35.000 22011998003 37683 1998-01-22 2018-12-19
SMITH TAYLOR Katrina GREAT BRITAIN 33 35.000 23041991004 26534 1991-04-23 2018-12-17
MURIDOVA Tamila GEORGIA 10022001000 37576 2001-02-10 2019-01-29
CHRISTMANN Beate GERMANY 9 164.000 29121984000 3495 1984-12-29 2019-02-01
EHLER Alexandra GERMANY 9 164.000 07041995002 28333 1995-04-07 2019-02-01
MULTERER Ricarda GERMANY 9 164.000 05041990000 12626 1990-04-05 2019-02-01
CHU Ka Mong HONG KONG, CHINA 12 128.000 14051995000 28845 1995-05-14 2019-02-01
HO Tik Lam Debbie HONG KONG, CHINA 12 128.000 25051997001 32966 1997-05-25 2019-02-01
KONG Man Wai Vivian HONG KONG, CHINA 12 128.000 08021994000 22439 1994-02-08 2019-02-01
LIN Yik Hei Coco HONG KONG, CHINA 12 128.000 19021995002 28847 1995-02-19 2019-02-01
KUN Anna HUNGARY 11 132.000 25061995003 31836 1995-06-25 2019-01-29
MUHARI Eszter HUNGARY 11 132.000 30092002000 42192 2002-09-30 2019-01-29
NAGY Kinga HUNGARY 11 132.000 07071998000 32913 1998-07-07 2019-01-29
SZABO Reka HUNGARY 11 132.000 26011995000 26222 1995-01-26 2019-01-29
BOTVINNIK Yana ISRAEL 25 46.000 24061998001 34482 1998-06-24 2019-01-29
GAVRIELKO Nikol ISRAEL 25 46.000 21031999000 32568 1999-03-21 2019-01-29
HECHT Dar ISRAEL 25 46.000 16082000000 34584 2000-08-16 2019-01-29
KANEVSKI Vera Maia Devi ISRAEL 25 46.000 05111999000 32570 1999-11-05 2019-01-29
FIAMINGO Rossella ITALY 7 180.000 14071991002 19604 1991-07-14 2019-01-29
ISOLA Federica ITALY 7 180.000 27091999000 35125 1999-09-27 2019-01-29
NAVARRIA Mara ITALY 7 180.000 18071985004 9248 1985-07-18 2019-01-29
SANTUCCIO Alberta ITALY 7 180.000 22101994001 23170 1994-10-22 2019-01-29
BABA Haruna JAPAN 14 109.000 09121997001 34313 1997-12-09 2018-12-25
KOMATA Shiori JAPAN 14 109.000 20051995000 20483 1995-05-21 2018-12-25
OISHI Kanna JAPAN 14 109.000 10101992000 20487 1992-10-10 2018-12-25
YOSHIMURA Miho JAPAN 14 109.000 14101997000 32251 1997-10-14 2018-12-25
ALIBEKOVA Assel KAZAKHSTAN 20 67.000 14091991002 24601 1991-09-14 2019-01-29
JAKUPOVA Dayana KAZAKHSTAN 20 67.000 18021999001 37416 1999-02-18 2019-01-29
PISTSOVA Ulyana KAZAKHSTAN 20 67.000 10051993002 28698 1993-05-10 2019-01-29
NDOLO Alexandra KENYA 13081986005 18515 1986-08-13 2019-02-01
CHOI Injeong KOREA 6 183.000 21051990007 25200 1990-05-21 2019-01-29
JUNG Hyojung KOREA 6 183.000 26011984006 4955 1984-01-26 2019-01-29
KANG Young Mi KOREA 6 183.000 01031985001 8284 1985-03-01 2019-01-29
LEE Hyein KOREA 6 183.000 16011995002 29237 1995-01-16 2019-01-29
JARECKA Aleksandra POLAND 1 274.000 11101995000 29878 1995-10-11 2019-01-22
KNAPIK-MIAZGA Renata POLAND 1 274.000 15071988001 13503 1988-07-15 2019-01-22
RUTZ Barbara POLAND 1 274.000 22071995001 30104 1995-07-22 2019-01-22
TRZEBINSKA Ewa POLAND 1 274.000 01051989000 9835 1989-05-01 2019-01-22
POPESCU Ana Maria ROMANIA 13 119.000 26111984000 5629 1984-11-26 2019-01-30
SBARCIA Raluca Cristina ROMANIA 13 119.000 14071989001 17455 1989-07-14 2019-01-30
TATARAN Amalia ROMANIA 13 119.000 15071994000 22214 1994-07-15 2019-01-30
VERES Greta ROMANIA 13 119.000 23091994000 26088 1994-09-23 2019-01-30
ANDRYUSHINA Tatyana RUSSIA 2 240.000 26061990001 18610 1990-06-26 2019-01-31
DANILENKO Daria RUSSIA 2 240.000 15031994003 29815 1994-03-15 2019-01-31
KHRAPINA Violetta RUSSIA 2 240.000 18031994003 27238 1994-03-18 2019-01-31
KOLOBOVA Violetta RUSSIA 2 240.000 27071991002 18949 1991-07-27 2019-01-31
BRUNNER Pauline SWITZERLAND 15 109.000 03121994000 26244 1994-12-03 2019-01-28
KRIEGER Angela SWITZERLAND 15 109.000 10041990001 15615 1990-04-10 2019-01-28
MOESCHLIN Noemi SWITZERLAND 15 109.000 11101996001 33663 1996-10-11 2019-01-28
STAEHLI Laura SWITZERLAND 15 109.000 31121991000 17514 1991-12-31 2019-01-28
LINDE Asa SWEDEN 24 48.000 12041997000 29653 1997-04-12 2019-01-09
MARTENSSON Elvira SWEDEN 24 48.000 20051999000 32689 1999-05-20 2019-01-09
MUMM Emelie SWEDEN 24 48.000 03071995000 26800 1995-07-03 2019-01-09
WRAMNER Natalie SWEDEN 24 48.000 16022001001 43687 2001-02-16 2019-01-09
MEECHAI Kanyapat THAILAND 34 34.000 13081995002 44357 1995-08-13 2019-01-09
TAKHAMWONG Wijitta THAILAND 34 34.000 01101983005 22907 1983-10-01 2019-01-09
THANEE Korawan THAILAND 34 34.000 08061998002 34942 1998-06-08 2019-01-09
VASANASOMSITHI Pacharaporn THAILAND 34 34.000 19032001005 46035 2001-03-19 2019-01-09
BEZHURA Dzhoan Feybi UKRAINE 10 134.000 22101991002 21484 1991-10-22 2019-01-31
KRYVYTSKA Olena UKRAINE 10 134.000 23021987002 13707 1987-02-23 2019-01-31
PANTELYEYEVA Kseniya UKRAINE 10 134.000 11051994000 22831 1994-05-11 2019-01-31
SHEMYAKINA Yana UKRAINE 10 134.000 05011986002 6435 1986-01-05 2019-01-31
HOLMES Katharine USA 3 216.000 15071993001 22023 1993-07-15 2019-01-29
HURLEY Kelley USA 3 216.000 04041988000 9122 1988-04-04 2019-01-29
HURLEY Courtney USA 3 216.000 30091990000 11652 1990-09-30 2019-01-29
VAN BRUMMEN Anna USA 3 216.000 14081994000 26304 1994-08-14 2019-01-29
MARTINEZ Maria VENEZUELA 21 64.000 03011983004 8746 1983-01-03 2019-01-24
MAYA Danierys VENEZUELA 21 64.000 09071999003 40360 1999-07-09 2019-01-24
PIOVESAN SILVA Patrizia VENEZUELA 21 64.000 29031994000 22657 1994-03-29 2019-01-24
POSADA Betyumil VENEZUELA 21 64.000 08061999002 40359 1999-06-08 2019-01-24

2024-03-28