Championnats du Monde (Budapest) 2019-07-22

fie
Numbers of teams entered: 35

Category : S

Weapon : F

Gender : M

Event : E

Name Country Ranking Points License ID Date of birth Date of inscription
LUCCHETTI Santiago ARGENTINA 44 24.000 18011995001 28598 1995-01-18 2019-06-30
MARINO Nicolas ARGENTINA 44 24.000 16121999003 39515 1999-12-16 2019-06-30
SERVELLO Augusto Antonio ARGENTINA 44 24.000 01121999000 32232 1999-12-01 2019-06-30
DOUGLAS Sholto AUSTRALIA 18 72.000 24021996002 31058 1996-02-24 2019-04-15
FITZGERALD Edward AUSTRALIA 18 72.000 15031997000 28944 1997-03-15 2019-04-15
WEBBER Lucas AUSTRALIA 18 72.000 20011995001 28407 1995-01-20 2019-04-15
DE GREEF Stef BELGIUM 21 54.000 10011998001 35143 1998-01-10 2019-06-27
MOTTIAT Lucas BELGIUM 21 54.000 14041999005 41826 1999-04-14 2019-06-27
VAN CAMPENHOUT Stef BELGIUM 21 54.000 28051998006 37860 1998-05-28 2019-06-27
MARQUES Henrique BRAZIL 14 122.000 24091996000 30936 1996-09-24 2019-06-24
SHIMBO Heitor BRAZIL 14 122.000 05031983001 8613 1983-04-15 2019-06-24
SOUZA Pierre BRAZIL 14 122.000 20081990001 20151 1990-08-20 2019-07-18
TOLDO Guilherme BRAZIL 14 122.000 01091992004 22963 1992-09-01 2019-06-24
BROSZUS Blake CANADA 13 129.000 22112000001 39391 2000-11-22 2019-06-29
CAI Alex CANADA 13 129.000 30082000001 39143 2000-08-30 2019-06-29
SCHENKEL Eli CANADA 13 129.000 11091992000 19616 1992-09-11 2019-06-29
VAN HAASTER Maximilien CANADA 13 129.000 19061992000 17929 1992-06-19 2019-06-29
ALARCON Gustavo CHILE 23 52.000 04021999000 34357 1999-02-04 2019-06-20
ALVEAR Felipe CHILE 23 52.000 25081985001 11551 1985-08-25 2019-06-20
OTAYZA Vicente CHILE 23 52.000 03082000000 35026 2000-08-03 2019-06-20
CHEN Haiwei CHINA 10 152.000 30121994002 32250 1994-12-30 2019-06-28
HUANG Mengkai CHINA 10 152.000 06091997007 34866 1997-09-06 2019-06-28
MA Jianfei CHINA 10 152.000 29071984004 10399 1984-07-29 2019-06-28
WU Bin CHINA 10 152.000 26051998005 41567 1998-05-26 2019-06-28
CLAIRET ROA Dimitri Patrik COLOMBIA 20 54.000 08081985001 16112 1985-08-08 2019-06-17
PACHON Santiago COLOMBIA 20 54.000 19031990001 16744 1990-03-19 2019-06-17
SCONZO Daniel COLOMBIA 20 54.000 13111995005 35805 1995-11-13 2019-06-17
BERG Thomas Lerche DENMARK 16 102.000 11061996003 32349 1996-06-11 2019-04-26
KONGSTAD Conrad Seibaek DENMARK 16 102.000 11021997005 34540 1997-02-11 2019-04-26
TSORONIS Alexander DENMARK 16 102.000 01041993001 20601 1993-04-01 2019-04-26
VALEUR Maxim DENMARK 16 102.000 30062000000 40773 2000-06-30 2019-04-26
ABOUELKASSEM Alaaeldin EGYPT 8 158.000 25111990000 18031 1990-11-25 2019-06-25
ESSAM Mohamed EGYPT 8 158.000 06121994001 26857 1994-12-06 2019-06-25
HAMZA Mohamed EGYPT 8 158.000 11092000001 37194 2000-09-11 2019-06-25
HASSAN Mohamed EGYPT 8 158.000 01071997004 34556 1997-07-01 2019-06-25
BRETEAU Ignacio SPAIN 25 49.000 05031999000 32606 1999-03-05 2019-06-24
DELBERGUE Luis Alfonso SPAIN 25 49.000 15011998000 32516 1998-01-15 2019-06-24
LACASTA Sergio SPAIN 25 49.000 24111995001 25512 1995-11-24 2019-06-26
LLAVADOR Carlos SPAIN 25 49.000 26041992000 21966 1992-04-26 2019-06-24
LE PECHOUX Erwann FRANCE 3 220.000 13011982001 2908 1982-01-13 2019-06-27
LEFORT Enzo FRANCE 3 220.000 29091991001 22555 1991-09-29 2019-06-27
MERTINE Julien FRANCE 3 220.000 25061988004 17449 1988-06-25 2019-06-27
PAUTY Maxime FRANCE 3 220.000 20061993002 25513 1993-06-20 2019-06-27
DAVIS James-Andrew GREAT BRITAIN 12 132.000 03071991000 17052 1991-07-03 2019-06-20
KRUSE Richard GREAT BRITAIN 12 132.000 30071983000 3256 1983-07-30 2019-06-20
MEPSTEAD Marcus GREAT BRITAIN 12 132.000 11051990000 10213 1990-05-11 2019-06-20
PEGGS Ben GREAT BRITAIN 12 132.000 21101990000 17227 1990-10-21 2019-06-20
JOPPICH Peter GERMANY 9 158.000 21121982000 3629 1982-12-21 2019-06-26
KLEIBRINK Benjamin GERMANY 9 158.000 30071985000 3643 1985-07-30 2019-06-26
KLEIN Luis GERMANY 9 158.000 06011999003 38990 1999-01-06 2019-06-26
SANITA Andre GERMANY 9 158.000 28031992003 24117 1992-03-28 2019-06-26
CHEUNG Ka Long HONG KONG, CHINA 7 178.000 10061997001 30878 1997-06-10 2019-06-21
CHEUNG Siu Lun HONG KONG, CHINA 7 178.000 18071985006 12428 1985-07-18 2019-06-21
CHOI Chun Yin Ryan HONG KONG, CHINA 7 178.000 09101997000 31438 1997-10-09 2019-06-21
YEUNG Chi Ka HONG KONG, CHINA 7 178.000 19081994000 28163 1994-08-19 2019-06-21
DOSA Daniel HUNGARY 17 85.000 19011996001 29031 1996-01-19 2019-06-27
MATYAS Balint HUNGARY 17 85.000 06011994001 28212 1994-01-06 2019-06-27
MESZAROS Tamas HUNGARY 17 85.000 25041998000 31831 1998-04-25 2019-06-27
NEMETH Andras HUNGARY 17 85.000 14021995000 28211 1995-02-14 2019-06-27
BROSNAN James IRELAND 40 27.000 24031994002 28218 1994-03-24 2019-05-29
BROWN Stephen IRELAND 40 27.000 20061996007 35887 1996-06-20 2019-05-29
SYKES Lachlan IRELAND 40 27.000 27021985003 26398 1985-02-27 2019-05-29
CZUCKERMANN Matan ISRAEL 39 28.000 20101997003 42489 1997-10-20 2019-06-25
HATOEL Maor ISRAEL 39 28.000 14121985001 4324 1985-12-14 2019-06-25
PERELMANN Mark ISRAEL 39 28.000 11041994000 25831 1994-04-11 2019-06-25
AVOLA Giorgio ITALY 2 248.000 08051989001 17823 1989-05-08 2019-06-26
CASSARA Andrea ITALY 2 248.000 03011984003 4423 1984-01-03 2019-06-26
FOCONI Alessio ITALY 2 248.000 22111989000 15860 1989-11-22 2019-06-26
GAROZZO Daniele ITALY 2 248.000 04081992000 19821 1992-08-04 2019-06-26
MATSUYAMA Kyosuke JAPAN 6 185.000 19121996000 29076 1996-12-19 2019-06-25
MIYAKE Ryo JAPAN 6 185.000 24121990000 4817 1990-12-24 2019-06-25
SHIKINE Takahiro JAPAN 6 185.000 07121997000 31919 1997-12-07 2019-06-25
SUZUMURA Kenta JAPAN 6 185.000 15091998001 33771 1998-09-15 2019-06-25
HEO Jun KOREA 5 188.000 31051988001 16436 1988-05-31 2019-06-12
KIM Dongsu KOREA 5 188.000 22051992002 44217 1992-05-22 2019-06-12
LEE Kwanghyun KOREA 5 188.000 17081993004 25142 1993-08-17 2019-06-12
SON Young Ki KOREA 5 188.000 30051985003 13436 1985-05-30 2019-06-12
ABBAS Ali Fadel KUWAIT 24 52.000 11111995002 32957 1995-11-11 2019-06-03
MOHAMMAD Yaser KUWAIT 24 52.000 12041990001 15925 1990-04-12 2019-06-03
NASAAR Ali KUWAIT 24 52.000 08112001000 45926 2001-11-08 2019-06-03
YOUSEF Khaled KUWAIT 24 52.000 19081995001 31582 1995-08-19 2019-06-03
ARIZAGA Raul MEXICO 37 28.000 13091989007 22353 1989-09-13 2019-06-29
BELTRAN Jesus MEXICO 37 28.000 25021994002 26644 1994-02-25 2019-06-29
CERVANTES Diego MEXICO 37 28.000 11022001001 42177 2001-02-11 2019-06-29
UNDA Juan Sebastian MEXICO 37 28.000 24061996001 37273 1996-06-24 2019-06-29
DUALEH Quincy NETHERLANDS 29 39.000 31082001001 42025 2001-08-31 2019-06-22
GIACON Daniel NETHERLANDS 29 39.000 25112000000 38932 2000-11-25 2019-06-22
VAN EGMOND Dirk Jan NETHERLANDS 29 39.000 21071993003 26369 1993-07-21 2019-06-22
YUNO Elisha NETHERLANDS 29 39.000 01121997002 35082 1997-12-01 2019-06-22
NICANOR Michael PHILIPPINES 35 30.000 08031994011 33225 1994-03-08 2019-06-29
PEREZ Nathaniel PHILIPPINES 35 30.000 26011996003 33156 1996-01-26 2019-06-29
TAN Lawrence Everett PHILIPPINES 35 30.000 21022001000 40478 2001-02-21 2019-06-29
GRYGLEWSKI Krystian POLAND 11 139.000 20061994001 26477 1994-06-20 2019-06-28
RAJSKI Leszek POLAND 11 139.000 25111983000 5452 1983-11-25 2019-06-28
RZADKOWSKI Andrzej POLAND 11 139.000 04031997000 30289 1997-03-04 2019-06-28
SIESS Michal POLAND 11 139.000 10051994001 28616 1994-05-10 2019-06-28
COLON LOPEZ Cesar PUERTO RICO 32 32.000 24042002000 40032 2002-04-24 2019-06-27
PADUA Carlos M. PUERTO RICO 32 32.000 26011998001 34666 1998-01-26 2019-06-27
ROJAS PINERO Jorge L PUERTO RICO 32 32.000 05091993000 29442 1993-09-05 2019-06-27
TIRADO Sebastian A. PUERTO RICO 32 32.000 11072000001 36813 2000-07-11 2019-06-27
ARSLANOV Timur RUSSIA 4 192.000 02011991001 22036 1991-01-02 2019-06-28
CHEREMISINOV Alexey RUSSIA 4 192.000 09071985003 15375 1985-07-09 2019-06-28
SAFIN Timur RUSSIA 4 192.000 04081992002 25212 1992-08-04 2019-06-28
ZHEREBCHENKO Dmitry RUSSIA 4 192.000 27061989001 16396 1989-06-27 2019-06-28
CHAN Kevin Jerrold SINGAPORE 26 42.000 19061998000 31844 1998-06-19 2019-06-27
NG Jet Shang Fei SINGAPORE 26 42.000 10051998000 28844 1998-05-10 2019-06-27
ZHANG Zhenggang SINGAPORE 26 42.000 30071989002 27352 1989-07-30 2019-06-27
BLANAR Samuel SLOVAKIA 36 29.000 16091994000 25984 1994-09-16 2019-06-19
KRALIK Andrej SLOVAKIA 36 29.000 01011991000 14734 1991-01-01 2019-06-19
SERRI Cedrik SLOVAKIA 36 29.000 14021991003 20897 1991-04-14 2019-06-19
DEEJING Ratchanavi THAILAND 28 39.000 27052000000 36217 2000-05-27 2019-06-04
MAYAKAN Chornnasun THAILAND 28 39.000 20121996003 34948 1996-12-20 2019-06-04
SRISAWAT Phatthanapong THAILAND 28 39.000 20081985002 16997 1985-08-20 2019-06-04
SRITANG-ORN Suppakorn THAILAND 28 39.000 28011984002 12351 1984-01-28 2019-06-04
CHEN Tse Yuan CHINESE TAIPEI 19 56.000 02011996002 32848 1996-01-02 2019-06-26
CHEN Chih Chieh CHINESE TAIPEI 19 56.000 03042001001 43300 2001-04-03 2019-06-26
OU Feng Ming CHINESE TAIPEI 19 56.000 14031987001 10547 1987-03-14 2019-06-26
SHIH Benjamin CHINESE TAIPEI 19 56.000 03072001003 46203 2001-07-03 2019-06-26
CHUCHUKALO Dmytro UKRAINE 15 121.000 05101995001 28541 1995-10-05 2019-06-26
HERTSYK Rostyslav UKRAINE 15 121.000 05071989002 17622 1989-07-05 2019-06-26
POGREBNIAK Andrii UKRAINE 15 121.000 11021988003 15368 1988-02-11 2019-06-26
YUNES Klod UKRAINE 15 121.000 09071989004 15353 1989-07-09 2019-06-26
CHAMLEY-WATSON Miles USA 1 308.000 03121989000 12343 1989-12-03 2019-05-31
IMBODEN Race USA 1 308.000 17041993004 23013 1993-04-17 2019-05-31
MASSIALAS Alexander USA 1 308.000 20041994001 21958 1994-04-20 2019-05-31
MEINHARDT Gerek USA 1 308.000 27071990000 14397 1990-07-27 2019-05-31
AGUIRRE Cesar VENEZUELA 43 25.000 20021994002 28906 1994-02-20 2019-07-05
BRICENO Janderson VENEZUELA 43 25.000 06031995003 31029 1995-03-06 2019-07-05
LEON Victor VENEZUELA 43 25.000 24041995003 30982 1995-04-24 2019-07-05
MORA Johan VENEZUELA 43 25.000 03011996006 32546 1996-01-03 2019-07-05

2024-03-28