Championnats du monde Vétérans 60-69 (Le Caire) 2019-10-09

Number fencer entered: 58

Fencer category: V

Weapon: E

Gender: M

Type: I

Name Country Ranking Points License ID Birth Date Date Inscription
ABDURAGIMOV Kazbek _AIN 09091959000 27894 1959-09-09 2019-09-03
POSNOV Alexander _AIN 06011952000 19035 1952-01-06 2019-09-03
ORSI Guillermo Jose ARG 25021959000 50425 1959-02-25 2019-09-11
OSVATH Peter AUS 01101953000 155 1953-10-01 2019-08-04
BLIEMEGGER Klaus AUT 08071956000 41753 1956-07-08 2019-08-12
KAINZ Ernst AUT 05081959000 47883 1959-08-05 2019-08-12
DESCHAMPS Michel BEL 11101959001 50921 1959-10-11 2019-08-26
STOCK Jean BEL 01041955001 38913 1955-04-01 2019-08-26
PEEV Konstantin BUL 02031959000 27959 1959-03-02 2019-10-08
ROSSI Pier Luigi BUR 10011958000 47483 1958-06-10 2019-10-04
ARTHURS David CAN 03101958000 25179 1958-10-03 2019-09-28
BALLARD Mark CAN 27101953000 14047 1953-10-27 2019-09-28
MCDONNELL Michael CAN 20081957002 36154 1957-08-20 2019-09-28
SCHULZ Andrew CAN 01021952000 41831 1952-02-01 2019-09-28
PAVLOVIC Robert CRO 01091959000 27960 1959-09-01 2019-07-31
NASR Saleh EGY 01091957000 50983 1957-09-01 2019-09-01
AMEZTOY Juan ESP 28011956000 44759 1956-01-28 2019-08-13
PARRA Francisco ESP 18101959001 50858 1959-10-18 2019-08-13
BADE Jan FIN 10061955000 2650 1955-06-10 2019-08-19
CHARTIER Francois FRA 19101958000 47950 1958-10-19 2019-09-06
GAUDRY Francois FRA 07111950000 29551 1950-11-07 2019-09-06
RINGEISSEN Francois FRA 04011951000 8858 1951-01-04 2019-09-06
SICOT Bertrand FRA 28091959000 26461 1959-09-28 2019-09-06
HYDE John David GBR 17011957000 25692 1957-01-17 2019-08-07
KERNOHAN Hugh Deans GBR 02071958000 36245 1958-07-02 2019-08-07
MALLETT Neal GBR 30091957000 23240 1957-09-30 2019-08-07
STANBURY Jonathan P GBR 08031951000 10023 1951-03-08 2019-08-07
SARKISOV Artem GEO 07071957001 45135 1957-07-07 2019-09-19
FISCHER Volker GER 15081950000 11307 1950-08-15 2019-09-03
MAHLER Hans-Michael GER 08031959000 29629 1959-03-08 2019-09-03
SCHMIDT-THOMEE Georg GER 18071959000 29632 1959-07-18 2019-09-03
TOEROEK Gabor GER 23041952000 50850 1952-04-23 2019-09-03
CHAN How Way Kenneth HKG 02041959000 48183 1959-04-02 2019-09-03
CHENG On Ki Angel HKG 09021958000 31696 1958-02-08 2019-09-03
HALMOS Andras HUN 19071957000 23303 1957-07-19 2019-09-02
VERES Istvan HUN 15111959000 50980 1959-11-15 2019-09-02
BELLI Paolo ITA 18071958000 50765 1958-07-18 2019-07-29
MARINO Giuseppe ITA 24011952000 27682 1952-01-24 2019-07-29
ROMANELLI Carlo ITA 17031955000 11059 1955-03-17 2019-07-29
SPANO Umberto ITA 11041959001 36135 1959-04-11 2019-08-08
IWAMATSU Takashi JPN 29081959000 25697 1959-08-29 2019-09-04
SANADA Yuji JPN 20081957001 27751 1957-08-20 2019-09-04
SUGA Yoshitsugu JPN 11041959000 25701 1959-04-11 2019-09-04
EL FALJI Abdelaziz MAR 03031953001 7966 1953-03-03 2019-09-12
BREEDVELT Joop NED 02071953000 29741 1953-07-02 2019-09-01
VAN ERVEN Spencer NED 06091958001 48169 1958-09-06 2019-09-01
SZCZESNY Jacek POL 11091956000 41905 1956-09-11 2019-08-30
BOLE Vladimir RUS 16071957000 51076 1957-07-16 2019-09-04
ZAGORULKO Alexandr RUS 08021958000 25763 1958-02-08 2019-09-03
HANIN Gabriel SUI 08031955001 16564 1955-03-08 2019-08-23
AKERBERG Thomas SWE 28051959000 6168 1959-05-28 2019-08-27
BARVESTAD Peter SWE 04091956000 1248 1956-09-04 2019-08-27
ELFVERSON Goran SWE 22011955000 29289 1955-01-22 2019-08-27
WIKSTROM Ulf SWE 07061958000 6265 1958-06-07 2019-08-27
ALEXANDER Charles USA 21041954000 6461 1954-04-21 2019-08-30
DRAGONETTI Walter USA 04041957000 6540 1957-04-04 2019-08-30
HENZLER Thomas USA 18101953000 41808 1953-10-18 2019-08-30
TAYLOR Daryl USA 20121952000 33314 1952-12-20 2019-08-30

2026-05-17