Coupe du Monde par équipes (Dourdan) 2019-02-17

fie
Numbers of teams entered: 17

Category : J

Weapon : S

Gender : M

Event : E

Name Country Ranking Points License ID Date of birth Date of inscription
TYULYUKOV Kirill _AIN 11042001000 42396 2001-04-11 2019-02-05
DE RIDDER Arne BELGIUM 19 84.000 27032000000 35917 2000-03-27 2019-01-22
HEMELSOET Elias BELGIUM 19 84.000 08082001001 46069 2001-08-08 2019-01-22
PROSSE Mael BELGIUM 19 84.000 20032001000 42626 2001-03-20 2019-01-22
TOCH Karel BELGIUM 19 84.000 01091999001 34255 1999-09-01 2019-01-22
LUKYANTSOU Viachaslau BELARUS 11 139.000 07021999002 40966 1999-02-07 2019-02-08
PINCHUK Maksim BELARUS 11 139.000 09011999002 40967 1999-01-09 2019-02-08
TARASEVICH Anton BELARUS 11 139.000 08112001004 48573 2001-11-08 2019-02-08
BULDEEV Stefan BULGARIA 37 37.000 13031999000 35085 1999-03-13 2019-02-06
GENOV Galin BULGARIA 37 37.000 11062000002 42030 2000-06-11 2019-02-06
TRAIKOV Daniel BULGARIA 37 37.000 07012000005 42011 2000-01-07 2019-02-06
BARRA Emiliano CHILE 23 66.000 08032002003 45933 2002-03-08 2019-01-07
JIMENEZ David CHILE 23 66.000 02032001000 37152 2001-03-02 2019-01-07
LOPEZ Ricardo CHILE 23 66.000 15032003000 49098 2003-03-15 2019-01-07
MONSALVA Roberto CHILE 23 66.000 25042001001 42802 2001-04-25 2019-01-07
FLOREZ Carlos SPAIN 5 235.000 06032001004 45875 2001-03-06 2019-01-30
LILLO Gerardo SPAIN 5 235.000 17082000000 34276 2000-08-17 2019-01-30
LOPEZ DE GUERENU Jorge SPAIN 5 235.000 24092000000 43122 2000-09-24 2019-01-30
SANTAMARIA Diego SPAIN 5 235.000 25061999001 34263 1999-06-25 2019-01-30
BIBI Eliott FRANCE 4 240.000 29101999001 39151 1999-10-29 2019-02-07
GERAUD Jules FRANCE 4 240.000 17092001000 45772 2001-09-17 2019-02-07
PATRICE Sebastien FRANCE 4 240.000 07042000005 43135 2000-04-07 2019-02-07
PIANFETTI Maxime FRANCE 4 240.000 15031999005 40439 1999-03-15 2019-02-07
CRAZE Jamie GREAT BRITAIN 7 171.000 15051999001 38719 1999-05-15 2019-01-14
HALLIWELL Barnaby GREAT BRITAIN 7 171.000 14062000004 44876 2000-06-14 2019-01-14
HOLDSWORTH Bertie GREAT BRITAIN 7 171.000 02022000004 42295 2000-02-02 2019-01-14
FRIEDHEIM Stefan GERMANY 8 165.000 11052000000 41854 2000-05-11 2019-02-07
HAAG Louis GERMANY 8 165.000 04072000003 42633 2000-07-04 2019-02-07
WENNEMAR Bas GERMANY 8 165.000 11051999001 42635 1999-05-11 2019-02-07
GYORGY Lehel HUNGARY 15 108.000 26091999001 38771 1999-09-26 2019-02-06
NOSEDA Szabolcs HUNGARY 15 108.000 29032001000 42646 2001-03-29 2019-02-06
RABB Krisztian HUNGARY 15 108.000 10112001001 42828 2001-11-10 2019-02-06
URBAN Tamas HUNGARY 15 108.000 23052001001 42873 2001-05-23 2019-02-06
AL JUBAINAWI Ali IRAQ 17 92.000 28022000003 36947 2000-02-28 2018-12-19
ALHILFI Mohammed IRAQ 17 92.000 07102000002 36943 2000-10-07 2018-12-19
ALSAEDI Ali IRAQ 17 92.000 07102001000 36942 2001-10-07 2018-12-19
FIORETTO Luca ITALY 1 340.000 16072000001 45863 2000-07-16 2019-02-13
MIGNUZZI Giacomo ITALY 1 340.000 13041999006 40011 1999-04-13 2019-02-04
NERI Matteo ITALY 1 340.000 05051999001 36654 1999-05-05 2019-02-04
ROMA Lorenzo ITALY 1 340.000 26052000003 45307 2000-05-26 2019-02-04
AKHMATOV Usman KAZAKHSTAN 12 137.000 12072000006 42564 2000-07-12 2019-02-05
KALDYBEKULY Tolebi KAZAKHSTAN 12 137.000 20091999001 37577 1999-09-20 2019-02-05
KURALBEKULY Bakdaulet KAZAKHSTAN 12 137.000 28081999002 39247 1999-08-28 2019-02-05
SARKISSYAN Artyom KAZAKHSTAN 12 137.000 06091999003 41791 1999-09-06 2019-02-05
BOUWMAN Dirk-Jan NETHERLANDS 35 39.000 28062000000 39258 2000-06-28 2019-01-08
BUSER Jimi NETHERLANDS 35 39.000 17112000001 39240 2000-11-17 2019-01-08
FAAS Quinton NETHERLANDS 35 39.000 05042000000 39259 2000-04-05 2019-01-08
BIALECKI Cezary POLAND 14 115.000 13061999001 36713 1999-06-13 2019-02-06
BRONISZEWSKI Jakub POLAND 14 115.000 05052001000 37487 2001-05-05 2019-02-06
LADEMANN Karol POLAND 14 115.000 14061999002 35193 1999-06-14 2019-02-06
SZCZEPANIK Piotr POLAND 14 115.000 11122000001 42253 2000-12-11 2019-02-06
KHALIMBEKOV Magamed RUSSIA 2 248.000 23082001001 43722 2001-08-23 2019-02-05
POZDNYAKOV Vladislav RUSSIA 2 248.000 28011999003 37869 1999-01-28 2019-02-05
TSELYSHEV Artem RUSSIA 2 248.000 13101999002 40346 1999-10-13 2019-02-05
CAI Erwin USA 3 242.000 09041999000 35650 1999-04-09 2019-01-22
HEATHCOCK Antonio USA 3 242.000 18102002001 47169 2002-10-18 2019-02-07
SARON Mitchell USA 3 242.000 06122000000 38602 2000-12-06 2019-01-22
SKEETE Kamar USA 3 242.000 02102001000 41535 2001-10-02 2019-01-22
WALKER Christopher USA 3 242.000 26012001001 38593 2001-01-26 2019-01-22

2024-03-28