Championnats Asiatiques (Tokyo (Chiba)) 2019-06-17

Team count: 15

Fencer category: S

Weapon: E

Gender: F

Type: E

Name Country Ranking Points License ID Birth Date Date Inscription
AUS
ANDERSEN Madeleine AUS 28021999003 38001 1999-02-28 2019-03-03
DEVEREAUX Anne AUS 22121995000 28539 1995-12-22 2019-03-03
GU Dianna AUS 25101984003 21053 1984-10-25 2019-03-03
PATTEN Emily AUS 10121998001 36886 1998-12-10 2019-03-03
CHN
LIN Sheng CHN 05011994003 26695 1994-01-05 2019-05-31
SUN Yiwen CHN 17061992004 33102 1992-06-17 2019-05-31
XU Chengzi CHN 02121994001 31348 1994-12-02 2019-05-31
ZHU Mingye CHN 14011992002 36529 1992-01-14 2019-05-31
HKG
CHU Ka Mong HKG 14051995000 28845 1995-05-14 2019-05-30
HSIEH Kaylin Sin Yan HKG 19052001000 39653 2001-05-19 2019-05-30
KONG Man Wai Vivian HKG 08021994000 22439 1994-02-08 2019-05-30
LIN Yik Hei Coco HKG 19021995002 28847 1995-02-19 2019-05-30
IND
DEVI Kabita IND 30061990005 22771 1990-06-30 2019-04-19
DHALIWAL Anoushka IND 05012004003 50286 2004-01-05 2019-04-19
DUTTA Jyotika IND 07101996006 45567 1996-10-07 2019-04-19
SINGH Jas Seerat Singh IND 30061996002 31534 1996-06-30 2019-04-19
IRI
MAHROKH Paria IRI 23021987004 46126 1987-02-23 2019-06-01
NOURI Sakineh IRI 11071995001 29037 1995-07-11 2019-06-01
POURRAHMATI Mahsaossadat IRI 31031992003 25909 1992-03-31 2019-06-01
JPN
BABA Haruna JPN 09121997001 34313 1997-12-09 2019-06-06
SATO Nozomi JPN 03071986001 10485 1986-07-03 2019-06-06
TERAYAMA Tamaki JPN 29012002000 41767 2002-01-29 2019-06-06
YOSHIMURA Miho JPN 14101997000 32251 1997-10-14 2019-06-06
KAZ
ALIBEKOVA Assel KAZ 14091991002 24601 1991-09-14 2019-05-30
ANDREYEVA Vladislava KAZ 18052001001 40851 2001-05-18 2019-05-30
NIKOLAICHUK Sofiya KAZ 20072002000 42932 2002-07-20 2019-05-30
PISTSOVA Ulyana KAZ 10051993002 28698 1993-05-10 2019-05-30
KOR
CHOI Injeong KOR 21051990007 25200 1990-05-21 2019-05-31
JUNG Hyojung KOR 26011984006 4955 1984-01-26 2019-05-31
KANG Young Mi KOR 01031985001 8284 1985-03-01 2019-05-31
LEE Hyein KOR 16011995002 29237 1995-01-16 2019-05-31
MGL
BATSAIKHAN Amarzaya MGL 30101999003 44408 1999-10-30 2019-06-05
GANBOLD Khaliunaa MGL 09091989001 38237 1989-09-09 2019-06-05
OTGONBAYAR Doljansuren MGL 05052000007 50368 2000-05-05 2019-06-05
NZL
CHALTON Anna NZL 13011992004 36077 1992-01-13 2019-05-17
COOPER Claire NZL 27111999001 48321 1999-11-27 2019-05-17
MALAK Nour NZL 31081997004 50335 1997-08-31 2019-05-17
PHI
ABELLA Hanniel PHI 20061993004 44356 1993-06-20 2019-06-04
BUSTOS Mickyle Rein PHI 29071999002 43469 1999-07-29 2019-06-04
ESTIMADA-GUINTO Anna Gabriella PHI 01081988004 22887 1988-08-01 2019-06-04
SGP
ABDUL RAHMAN Kiria Tikanah SGP 25062000000 35271 2000-06-25 2019-05-28
LIM Cheryl SGP 08071993000 22920 1993-07-08 2019-05-28
LIM Victoria Ann Xiu Yan SGP 20041989004 22654 1989-04-20 2019-05-28
ONG Rebecca Jia Min SGP 22122001000 40321 2001-12-22 2019-05-28
THA
MEECHAI Kanyapat THA 13081995002 44357 1995-08-13 2019-05-28
TAKHAMWONG Wijitta THA 01101983005 22907 1983-10-01 2019-05-28
THANEE Korawan THA 08061998002 34942 1998-06-08 2019-05-28
VASANASOMSITHI Pacharaporn THA 19032001005 46035 2001-03-19 2019-05-28
TPE
CHANG Chialing TPE 30081987000 15654 1987-08-30 2019-05-15
HSU Jo-Ting TPE 18031990000 13432 1990-03-18 2019-05-15
LIN Hui Min TPE 15101992003 33224 1992-10-15 2019-05-15
TSENG Hsiu-Hui TPE 26091992003 33244 1992-09-26 2019-05-15
VIE
HO Thi Hai VIE 12012000005 50371 2000-01-12 2019-06-03
NGUYEN Thi Nhu Hoa VIE 21021984005 14004 1984-02-21 2019-06-03
TRAN Thi Thuy Trinh VIE 03021999000 34886 1999-02-03 2019-06-03
VU Thi Hong VIE 16101999005 43390 1999-10-16 2019-06-03

2026-05-02