Coupe du Monde par équipes (Madrid) 2018-05-20

Team count: 27

Fencer category: S

Weapon: S

Gender: M

Type: E

Name Country Ranking Points License ID Birth Date Date Inscription
_AIN
DANILENKO Dmitriy _AIN 29051995002 31163 1995-05-29 2018-05-11
IBRAGIMOV Kamil _AIN 13081993001 24920 1993-08-13 2018-05-11
RESHETNIKOV Veniamin _AIN 28071986001 15087 1986-07-28 2018-05-11
CAN
ARFA Fares CAN 16101994000 26064 1994-10-16 2018-05-05
GORDON Shaul CAN 11071994001 25917 1994-07-11 2018-05-05
PITURA Philip CAN 04031996001 31841 1996-03-04 2018-05-05
CHI
ALVAREZ Ricardo CHI 06031998001 34722 1998-03-06 2018-04-16
BAHAMONDE Manuel CHI 29121994001 34709 1994-12-29 2018-04-16
CONTRERAS Victor CHI 16011990001 19056 1990-01-16 2018-04-16
MONSALVA Roberto CHI 25042001001 42802 2001-04-25 2018-05-04
CHN
LIANG Jianhao CHN 01081996005 34898 1996-08-01 2018-04-25
WANG Shi CHN 23071997002 36707 1997-07-23 2018-04-25
XU Yingming CHN 22011992003 29257 1992-01-22 2018-04-25
YAN Yinghui CHN 30011998001 34901 1998-01-30 2018-04-25
COL
CORREA VILA Luis COL 18011996002 27141 1996-01-18 2018-04-28
CUELLAR Sebastian COL 08081996001 31007 1996-08-08 2018-04-28
PALACIOS MURILLO Mario Alberto COL 07101995002 41587 1995-10-07 2018-04-28
TROCHEZ Pablo COL 13021998000 31017 1998-02-13 2018-04-28
DOM
ALFAU LARANCUENTE Gabriel Armando DOM 04041994001 30981 1994-04-04 2018-05-07
PUJOLS Victor M. DOM 13011999001 43266 1999-01-13 2018-05-07
RODRIGUEZ MEDINA Darlin Rafael DOM 09111988001 21165 1988-11-09 2018-05-07
EGY
AMER Mohamed EGY 18121997000 31118 1997-12-18 2018-05-03
AYMAN Mostafa EGY 07051998000 34646 1998-05-07 2018-05-03
ELARABY Mazen EGY 07102001001 39456 2001-10-07 2018-05-04
SAMER Mohab EGY 06061995003 30389 1995-06-06 2018-05-03
ESP
CASARES Fernando ESP 16101980000 2427 1980-10-16 2018-05-09
FERNANDEZ BLANCO Oscar ESP 26031998003 35237 1998-03-26 2018-05-09
GONZALEZ QUINTANA Jaime ESP 11011994000 24566 1994-01-11 2018-05-08
HERNANDEZ CABALLERO Andres ESP 06031996000 30167 1996-03-06 2018-05-09
FRA
ANSTETT Vincent FRA 26071982000 2693 1982-07-26 2018-05-07
APITHY Bolade FRA 21081985001 9733 1985-08-21 2018-05-07
LAMBERT Maxence FRA 13051994003 28757 1994-05-13 2018-05-07
SEITZ Tom FRA 31051994001 26977 1994-05-31 2018-05-07
GBR
DEARY William GBR 27061997001 32237 1997-06-27 2018-03-28
HONEYBONE James GBR 11011991000 18996 1991-01-11 2018-03-29
MILLER Curtis GBR 29031992001 22660 1992-03-29 2018-04-16
WEBB Jonathan GBR 30031996001 31056 1996-03-30 2018-04-09
GEO
BAZADZE Beka GEO 29071989000 20632 1989-07-29 2018-03-29
BAZADZE Sandro GEO 29071993002 22559 1993-07-29 2018-03-29
MARDALEISHVILI Mikheil GEO 07061994000 24894 1994-06-07 2018-03-29
SULAMANIDZE Saba GEO 02021996001 30914 1996-02-02 2018-03-29
GER
HARTUNG Max GER 08101989000 12611 1989-10-08 2018-05-08
HUEBERS Richard GER 10021993001 24084 1993-02-10 2018-05-08
HUEBNER- FEHRER Bjoern GER 22011986004 9387 1986-01-22 2018-05-08
SZABO Matyas GER 19081991000 17458 1991-08-19 2018-05-08
HKG
CHANG Chi Hin Cyrus HKG 03121992002 26706 1992-12-03 2018-04-23
HO Sze Long Aaron HKG 23061995003 30885 1995-06-23 2018-04-23
LAM Hin Chung HKG 04111986000 7718 1986-11-04 2018-04-23
LOW Ho Tin HKG 16061992001 18728 1992-06-16 2018-04-23
HUN
DECSI Tamas HUN 15101982001 4057 1982-10-15 2018-05-03
GEMESI Csanad HUN 13111986000 4081 1986-11-13 2018-05-03
ILIASZ Nicolas HUN 03111991000 17179 1991-11-03 2018-05-11
SZATMARI Andras HUN 03021993001 22449 1993-02-03 2018-05-03
IRI
ABEDINI Mojtaba IRI 11081984000 4276 1984-08-11 2018-04-23
PAKDAMAN Ali IRI 23081990002 22252 1990-08-23 2018-04-23
RAHBARI Mohammad IRI 13111991000 26708 1991-12-13 2018-04-23
ITA
BERRE' Enrico ITA 10111992001 24259 1992-11-10 2018-05-04
CURATOLI Luca ITA 25071994000 24460 1994-07-25 2018-05-04
MONTANO Aldo ITA 18111978001 4586 1978-11-18 2018-05-04
SAMELE Luigi ITA 25071987001 9746 1987-07-25 2018-05-04
JPN
SHIMAMURA Tomohiro JPN 13021984004 13422 1984-02-13 2018-04-18
STREETS Kaito JPN 06061994003 29396 1994-06-06 2018-04-18
TOKUNAN Kenta JPN 17081987003 20398 1987-08-17 2018-04-18
YOSHIDA Kento JPN 10121992003 30002 1992-12-10 2018-04-18
KAZ
ANISKOV Sergey KAZ 26051994000 27309 1994-12-10 2018-05-12
KARIM Nurzhan KAZ 31051995002 31036 1995-05-31 2018-05-12
MOKRETCOV Ilya KAZ 17041984000 5815 1984-04-17 2018-05-12
RAKHMANALI Mukhamedali KAZ 30111994000 28933 1994-11-30 2018-05-12
KOR
GU Bongil KOR 27041989002 18876 1989-04-27 2018-04-26
KIM Junghwan KOR 02091983000 11066 1983-09-02 2018-04-26
KIM Junho KOR 26051994002 36999 1994-05-26 2018-04-26
OH Sanguk KOR 30091996000 36990 1996-09-30 2018-04-26
MEX
ACUNA RAMIREZ Adrian MEX 18111996001 30634 1996-11-18 2018-05-03
AYALA Julian MEX 06031992005 25181 1992-03-06 2018-05-03
ROMO Brandon MEX 19092000000 39052 2000-09-09 2018-05-03
POL
GODLEWSKI Mateusz POL 18041997000 31874 1997-04-18 2018-04-24
KACZKOWSKI Krzysztof POL 01111997000 32023 1997-10-01 2018-04-24
OCINSKI Jakub POL 30031993004 26023 1993-03-30 2018-04-24
ROU
BADEA Alin ROU 01061988003 16385 1988-06-01 2018-05-08
DOLNICEANU Tiberiu ROU 03041988001 13643 1988-04-03 2018-05-08
GALATANU Ciprian ROU 17111989004 19940 1989-11-17 2018-05-08
TEODOSIU Iulian ROU 30091994001 28646 1994-09-30 2018-05-08
RUS
LOKHANOV Konstantin RUS 10111998001 34636 1998-11-10 2018-05-11
THA
HAEKERD Ruangrit THA 30091992001 22913 1992-09-30 2018-05-12
KITSIRIBOON Soravit THA 10121998000 32984 1998-12-10 2018-05-12
WIRIYATANGSAKUL Panachai THA 15092000004 45577 2000-09-15 2018-05-12
TUN
FERJANI Ahmed TUN 21062000000 35036 2000-06-21 2018-05-07
FERJANI Fares TUN 22071997000 32326 1997-07-22 2018-05-07
SAMANDI Hichem TUN 13081986002 10403 1986-08-13 2018-05-07
UKR
PUNDYK Dmytro UKR 21021989002 17715 1989-02-21 2018-05-07
STATSENKO Oleksiy UKR 17031994002 25949 1994-03-17 2018-05-07
TSAP Yuriy UKR 22061992006 22832 1992-07-22 2018-05-07
YAGODKA Andriy UKR 06071988001 13709 1988-07-06 2018-05-07
USA
DERSHWITZ Eli USA 23091995000 27914 1995-09-23 2018-04-03
HOMER Daryl USA 16071990000 14997 1990-07-16 2018-04-03
MACKIEWICZ Andrew USA 12121995001 29627 1995-12-12 2018-04-03
SPEAR Jeff USA 28061988000 9182 1988-06-28 2018-04-03

2026-06-10