| Name | Country | Ranking | Points | License | ID | Birth Date | Date Inscription |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MACEDO Luis | ANG | 126 | 11.000 | 23112000001 | 42924 | 2000-11-23 | 2018-01-17 |
| MARINO Nicolas | ARG | 76 | 19.500 | 16121999003 | 39515 | 1999-12-16 | 2017-12-22 |
| SERVELLO Augusto Antonio | ARG | 13 | 79.000 | 01121999000 | 32232 | 1999-12-01 | 2017-12-22 |
| VARAS Erik Gabriel | ARG | 124 | 11.500 | 12011999000 | 32569 | 1999-01-12 | 2017-12-22 |
| HUTHMANN Erik | AUT | 285 | 2.000 | 15111999004 | 42935 | 1999-11-15 | 2018-01-11 |
| KAIN Martin | AUT | 272 | 2.000 | 11041999002 | 37353 | 1999-04-11 | 2018-01-11 |
| LEHNER Kilian | AUT | 110 | 12.500 | 19112000000 | 39357 | 2000-11-19 | 2018-01-11 |
| CRISMER Augustin | BEL | 309 | 1.000 | 24052000004 | 44948 | 2000-05-24 | 2018-01-09 |
| CRNJAK Tom | BEL | 163 | 8.000 | 11021998001 | 35839 | 1998-02-11 | 2018-01-09 |
| DE GREEF Stef | BEL | 48 | 30.500 | 10011998001 | 35143 | 1998-01-10 | 2018-01-09 |
| FAUCONNIER Basile-Vladimir | BEL | 429 | 0.000 | 15101999003 | 40855 | 1999-10-15 | 2018-01-09 |
| MOTTIAT Lucas | BEL | 194 | 5.000 | 14041999005 | 41826 | 1999-04-14 | 2018-01-09 |
| NAVAS Timothy | BEL | 190 | 6.000 | 28111999001 | 40305 | 1999-11-28 | 2018-01-09 |
| VAN CAMPENHOUT Stef | BEL | 23 | 53.500 | 28051998006 | 37860 | 1998-05-28 | 2018-01-09 |
| DE ALMEIDA Dominic | BRA | 90 | 17.000 | 13021999001 | 36836 | 1999-02-13 | 2017-12-12 |
| FERREIRA Nathan | BRA | 162 | 8.000 | 16021998006 | 37229 | 1998-02-16 | 2018-01-17 |
| DANCKWARDT Mathias | DEN | 100 | 15.000 | 02051998000 | 33136 | 1998-05-02 | 2018-01-03 |
| LANDORPH Sophus | DEN | 147 | 9.000 | 06051999000 | 34541 | 1999-05-06 | 2018-01-03 |
| LANG Jacob Brandt | DEN | 261 | 2.000 | 16062000000 | 34542 | 2000-06-16 | 2018-01-03 |
| VALEUR Maxim | DEN | 107 | 13.500 | 30062000000 | 40773 | 2000-06-30 | 2018-01-03 |
| WINTERBERG-POULSEN Jonas | DEN | 283 | 2.000 | 15052001000 | 37282 | 2001-05-15 | 2018-01-03 |
| HAMZA Mohamed | EGY | 9 | 106.000 | 11092000001 | 37194 | 2000-09-11 | 2018-01-03 |
| SANAA Youssef | EGY | 44 | 34.500 | 26062000001 | 40490 | 2000-06-26 | 2018-01-17 |
| BRETEAU Ignacio | ESP | 39 | 37.000 | 05031999000 | 32606 | 1999-08-03 | 2018-01-09 |
| COLL Mateu | ESP | 293 | 2.000 | 01121998002 | 37325 | 1998-12-01 | 2018-01-09 |
| DELBERGUE Luis Alfonso | ESP | 43 | 35.000 | 15011998000 | 32516 | 1998-01-15 | 2018-01-09 |
| GARCIA MORENO Alejandro | ESP | 465 | 0.000 | 17042001003 | 45992 | 2001-04-17 | 2018-01-11 |
| GARCIA PRADO Santiago | ESP | 284 | 2.000 | 04111998002 | 36734 | 1998-11-04 | 2018-01-09 |
| JABOUILLE Mathys | FRA | 317 | 1.000 | 23022000005 | 49148 | 2000-02-23 | 2018-01-23 |
| ANDRIAMAMPIANINA Jules | FRA | 75 | 20.000 | 19092000002 | 42728 | 2000-09-19 | 2018-01-16 |
| BECU Bryan | FRA | 157 | 8.000 | 20012001002 | 43011 | 2001-01-20 | 2018-01-16 |
| BIBARD Tyvan | FRA | 82 | 18.000 | 22051999002 | 40104 | 1999-05-22 | 2018-01-16 |
| CASTANIE Valerian | FRA | 229 | 3.000 | 08042002001 | 46029 | 2002-04-08 | 2018-01-16 |
| EBERHARDT Julien | FRA | 294 | 2.000 | 19092001004 | 46031 | 2001-09-19 | 2018-01-16 |
| EDIRI Alexandre | FRA | 7 | 114.000 | 30011998000 | 34638 | 1998-01-30 | 2018-01-16 |
| LECONTE Raphael | FRA | 176 | 6.000 | 17101998001 | 42981 | 1998-10-17 | 2018-01-16 |
| LEFEBVRE Loick | FRA | 414 | 0.000 | 25012001000 | 46071 | 2001-01-25 | 2018-01-22 |
| LOISEL Pierre | FRA | 8 | 108.000 | 06031998003 | 36874 | 1998-03-06 | 2018-01-16 |
| MADER Joffrey | FRA | 158 | 8.000 | 22071998002 | 40171 | 1998-07-22 | 2018-01-16 |
| MASSOL Lambert | FRA | 240 | 3.000 | 13111998000 | 37236 | 1998-11-13 | 2018-01-16 |
| MICHAUT Loic | FRA | 140 | 10.000 | 10071999001 | 41880 | 1999-07-10 | 2018-01-16 |
| PINSON Simon | FRA | 195 | 5.000 | 08022000005 | 42982 | 2000-02-08 | 2018-01-16 |
| ROGER Constant | FRA | 306 | 1.000 | 22032001000 | 42985 | 2001-03-22 | 2018-01-16 |
| ROGER Wallerand | FRA | 6 | 118.500 | 25071998001 | 34789 | 1998-07-25 | 2018-01-16 |
| SAVIN Rafael | FRA | 20 | 62.000 | 15092000001 | 39650 | 2000-09-15 | 2018-01-16 |
| SEYTOR Kim | FRA | 106 | 14.000 | 09022000000 | 40106 | 2000-02-09 | 2018-01-16 |
| SPICHIGER Armand | FRA | 84 | 18.000 | 07062001000 | 43009 | 2001-06-07 | 2018-01-16 |
| ABRAHAMS Matthew | GBR | 180 | 6.000 | 10022000001 | 36902 | 2000-02-10 | 2018-01-26 |
| ARCHER Ciaran | GBR | 411 | 0.000 | 08041998001 | 36857 | 1998-04-08 | 2017-12-12 |
| ASHBY Douglas | GBR | 302 | 2.000 | 17022000004 | 42506 | 2000-02-17 | 2017-12-12 |
| BATES Ben | GBR | 132 | 10.500 | 02071998001 | 34077 | 1998-07-02 | 2017-12-12 |
| HEAD Connor | GBR | 42 | 36.000 | 20121999001 | 38591 | 1999-12-20 | 2017-12-12 |
| HOWLETT Edmund | GBR | 418 | 0.000 | 20042000004 | 42504 | 2000-04-20 | 2017-12-12 |
| JOLLEY Isaac | GBR | 289 | 2.000 | 14062000002 | 39514 | 2000-06-14 | 2017-12-12 |
| JONES Alexander | GBR | 410 | 0.000 | 15011999003 | 36809 | 1999-01-15 | 2017-12-12 |
| LEWIS Celyn | GBR | 311 | 1.000 | 25121998000 | 38186 | 1998-12-25 | 2017-12-12 |
| PALLIER Sebastian | GBR | 161 | 8.000 | 12101999000 | 34097 | 1999-10-12 | 2017-12-12 |
| WILLIAMS Robert | GBR | 326 | 1.000 | 12111998001 | 38664 | 1998-11-12 | 2017-12-12 |
| BOROWIAK Arwen | GER | 210 | 4.000 | 07032002001 | 43230 | 2002-03-07 | 2018-01-19 |
| ERCAN Kerem | GER | 191 | 6.000 | 14042001000 | 38994 | 2001-04-14 | 2018-01-19 |
| HAMLESCHER Magnus | GER | 301 | 2.000 | 29071998001 | 34340 | 1998-07-29 | 2018-01-19 |
| KLEIN Luis | GER | 29 | 47.000 | 06011999003 | 38990 | 1999-01-06 | 2018-01-19 |
| PICHLER Leonardo | GER | 96 | 16.000 | 11081998000 | 37340 | 1998-08-11 | 2018-01-19 |
| PRAUS Markus | GER | 310 | 1.000 | 03072001000 | 43228 | 2001-07-03 | 2018-01-19 |
| RENNER Moritz | GER | 217 | 4.000 | 11082001000 | 45541 | 2001-08-11 | 2018-01-19 |
| TIEMANN Max | GER | 86 | 18.000 | 09061998005 | 39478 | 1998-06-09 | 2018-01-19 |
| VELLA Rosario | GER | 215 | 4.000 | 04091998002 | 37805 | 1998-09-04 | 2018-01-19 |
| WIEMANN Martin | GER | 304 | 1.000 | 06022000002 | 40920 | 2000-02-06 | 2018-01-19 |
| ZIEGON Anton | GER | 218 | 4.000 | 14121999003 | 43209 | 1999-12-14 | 2018-01-19 |
| SOULIOS Rafail Apostolos | GRE | 495 | 0.000 | 24051999003 | 40930 | 1999-05-24 | 2017-11-21 |
| YUEN Chun Hei James | HKG | 423 | 0.000 | 10111998003 | 37310 | 1998-11-10 | 2017-12-21 |
| BELLOVICZ Gabor | HUN | 98 | 16.000 | 31071998001 | 35180 | 1998-07-31 | 2018-01-19 |
| FRUHAUF Benjamin | HUN | 54 | 28.000 | 13071998004 | 35181 | 1998-07-13 | 2018-01-19 |
| KISS Daniel | HUN | 55 | 27.000 | 27091998000 | 32825 | 1998-09-27 | 2018-01-19 |
| MESZAROS Tamas | HUN | 131 | 10.500 | 25041998000 | 31831 | 1998-04-25 | 2018-01-19 |
| THOMPSON Michael | IRL | 439 | 0.000 | 20112000002 | 42438 | 2000-11-20 | 2017-12-12 |
| ELKAYAM Ohad | ISR | 512 | 0.000 | 18082000001 | 43181 | 2000-08-18 | 2018-01-09 |
| RAPOPORT Yaakov Ber | ISR | 473 | 0.000 | 18061999004 | 40706 | 1999-06-18 | 2017-11-26 |
| CHIAPPELLI Tommaso | ITA | 78 | 19.000 | 29011999003 | 38984 | 1999-01-29 | 2018-01-15 |
| DAL SANTO Alvise | ITA | 105 | 14.000 | 26091998000 | 33860 | 1998-09-26 | 2018-01-16 |
| DI TOMMASO Alessio | ITA | 74 | 20.000 | 23092001003 | 41836 | 2001-09-23 | 2018-01-10 |
| FILIPPI Davide | ITA | 18 | 65.000 | 14031998001 | 34446 | 1998-03-14 | 2018-01-10 |
| FUNARO Andrea | ITA | 146 | 9.000 | 29051998000 | 33777 | 1998-05-29 | 2018-01-17 |
| MACCHI Filippo | ITA | 189 | 6.000 | 19092001002 | 45453 | 2001-09-19 | 2018-01-10 |
| MARINI Tommaso | ITA | 1 | 158.000 | 17042000003 | 41142 | 2000-04-17 | 2018-01-10 |
| MARIOTTI Filippo | ITA | 125 | 11.000 | 10021999001 | 39509 | 1999-02-10 | 2018-01-15 |
| PISTORIO Federico | ITA | 46 | 34.000 | 11112000001 | 38853 | 2000-11-10 | 2018-01-10 |
| RESEGOTTI Matteo Claudio | ITA | 24 | 53.500 | 24051999004 | 41819 | 1999-05-24 | 2018-01-10 |
| STELLA Alessandro | ITA | 66 | 22.000 | 10012000004 | 42539 | 2000-01-10 | 2018-01-10 |
| VELLUTI Pietro | ITA | 15 | 73.000 | 21041999000 | 36128 | 1999-04-21 | 2018-01-10 |
| FUJIKURA Rui | JPN | 17 | 65.000 | 06071999001 | 40750 | 1999-07-06 | 2017-12-27 |
| ITO Takuma | JPN | 28 | 49.000 | 17071998002 | 31918 | 1998-07-17 | 2017-12-27 |
| KAWAMURA Kyota | JPN | 170 | 6.000 | 27062000003 | 42387 | 2000-06-27 | 2017-12-27 |
| NAGANO Yudai | JPN | 4 | 135.000 | 15101998001 | 36173 | 1998-10-15 | 2017-12-27 |
| SUGAWARA Kohei | JPN | 178 | 6.000 | 30011999001 | 40751 | 1999-01-30 | 2017-12-27 |
| SUZUMURA Kenta | JPN | 14 | 73.000 | 15091998001 | 33771 | 1998-09-15 | 2017-12-27 |
| TAKAHASHI Ren | JPN | 134 | 10.000 | 31031998004 | 45315 | 1998-03-31 | 2017-12-27 |
| TOMIDA Yusaku | JPN | 164 | 7.000 | 14121999004 | 45223 | 1999-12-14 | 2017-12-27 |
| UENO Yuto | JPN | 22 | 57.000 | 25081999001 | 36490 | 1999-08-25 | 2017-12-27 |
| SAUKANS Olafs | LAT | 476 | 0.000 | 05061998006 | 37646 | 1998-06-05 | 2018-01-17 |
| MARROQUIN Diego | MEX | 62 | 23.000 | 06011999000 | 33512 | 1999-01-06 | 2018-01-10 |
| DE JONG Olivier | NED | 79 | 19.000 | 01071998001 | 35081 | 1998-07-01 | 2017-11-12 |
| DE RUITER Job | NED | 50 | 30.000 | 15011998001 | 32932 | 1998-01-15 | 2017-11-26 |
| DUALEH Quincy | NED | 417 | 0.000 | 31082001001 | 42025 | 2001-08-31 | 2017-11-27 |
| SPLIT Olivier | NED | 102 | 14.500 | 06031999002 | 39470 | 1999-03-06 | 2017-11-12 |
| ZOONS Axel | NED | 451 | 0.000 | 02082001001 | 42027 | 2001-08-02 | 2017-11-12 |
| ZOONS Edo | NED | 212 | 4.000 | 20041999000 | 36888 | 1999-04-20 | 2017-11-12 |
| BEM Maciej | POL | 97 | 16.000 | 31032001001 | 42338 | 2001-03-31 | 2018-01-07 |
| BOROWIEC Piotr | POL | 121 | 12.000 | 18101999001 | 36344 | 1999-10-18 | 2018-01-07 |
| CIERLUK Jakub | POL | 325 | 1.000 | 01062000002 | 38999 | 2000-06-01 | 2018-01-09 |
| CZARTORYJSKI Szymon | POL | 63 | 23.000 | 16111999001 | 37802 | 1999-11-16 | 2018-01-07 |
| GOC Bartosz | POL | 277 | 2.000 | 15012000001 | 42377 | 2000-01-15 | 2018-01-13 |
| JURKIEWICZ Jan | POL | 160 | 8.000 | 05102000000 | 40486 | 2000-10-05 | 2018-01-15 |
| KUBIAK Filip | POL | 328 | 1.000 | 09061998002 | 34165 | 1998-06-09 | 2018-01-09 |
| PODRALSKI Adam | POL | 256 | 3.000 | 25012002000 | 45074 | 2002-01-25 | 2018-01-10 |
| RUDNICKI Mikolaj | POL | 64 | 23.000 | 17121998000 | 36326 | 1998-12-17 | 2018-01-07 |
| SZCZYPINSKI Kacper | POL | 397 | 0.000 | 09012001000 | 42349 | 2001-01-09 | 2018-01-09 |
| WOJTKOWIAK Adrian | POL | 91 | 17.000 | 06091998000 | 33646 | 1998-09-06 | 2018-01-07 |
| ZAKRZEWSKI Jan | POL | 295 | 2.000 | 12012000000 | 38996 | 2000-01-12 | 2018-01-13 |
| AVELAR Luis | POR | 299 | 2.000 | 05061998005 | 37243 | 1998-06-05 | 2018-01-17 |
| CHARREU Jose | POR | 143 | 10.000 | 11021998000 | 30911 | 1998-02-11 | 2018-01-11 |
| PEDRO Francisco | POR | 509 | 0.000 | 28021999004 | 41027 | 1999-02-28 | 2018-01-17 |
| COLON LOPEZ Cesar | PUR | 19 | 64.000 | 24042002000 | 40032 | 2002-04-24 | 2017-12-31 |
| PADUA Carlos M. | PUR | 207 | 4.000 | 26011998001 | 34666 | 1998-01-26 | 2018-01-16 |
| TIRADO Sebastian A. | PUR | 16 | 65.500 | 11072000001 | 36813 | 2000-07-11 | 2017-12-31 |
| OWAIDA Ali | QAT | 145 | 9.500 | 07012000001 | 37131 | 2000-01-07 | 2018-01-23 |
| CANDESCU Cristian | ROU | 412 | 0.000 | 24111999002 | 35932 | 1999-11-24 | 2018-01-18 |
| GOMBOS Tom | ROU | 59 | 25.000 | 31031998001 | 38991 | 1998-03-31 | 2018-01-19 |
| IONICA Andrei | ROU | 452 | 0.000 | 13022000004 | 41887 | 2000-02-13 | 2018-01-20 |
| PIRVA Alexandru | ROU | 211 | 4.000 | 21072001000 | 41000 | 2001-07-21 | 2018-01-18 |
| ROSU Silviu | ROU | 148 | 9.000 | 16032000000 | 35225 | 2000-03-16 | 2018-01-18 |
| BORODACHEV Anton | RUS | 12 | 91.000 | 23032000004 | 40355 | 2000-03-23 | 2018-01-11 |
| BORODACHEV Kirill | RUS | 2 | 149.000 | 23032000001 | 37878 | 2000-03-23 | 2018-01-11 |
| SEMENYUK Grigoriy | RUS | 5 | 125.000 | 24071998002 | 37875 | 1998-07-24 | 2018-01-11 |
| VETROV Nikita | RUS | 129 | 11.000 | 12021998004 | 37877 | 1998-02-12 | 2018-01-11 |
| BARMAKOV Bogdan | RUS | 99 | 15.000 | 14041999002 | 37876 | 1999-04-14 | 2018-01-11 |
| GAINULLIN Danil | RUS | 219 | 4.000 | 30031999009 | 44988 | 1999-03-30 | 2018-01-11 |
| LOVYAGIN Maxim | RUS | 53 | 28.000 | 27081998002 | 38970 | 1998-08-27 | 2018-01-11 |
| TROSHIN Ivan | RUS | 41 | 36.000 | 12042000005 | 40519 | 2000-04-12 | 2018-01-11 |
| ZINNATULLIN Artur | RUS | 88 | 17.000 | 19021998002 | 41722 | 1998-02-19 | 2018-01-11 |
| ROBIN Noe | SEN | 149 | 9.000 | 08082000006 | 42984 | 2000-08-08 | 2018-01-16 |
| CUK Veljko | SRB | 47 | 32.000 | 26012000001 | 40915 | 2000-01-26 | 2018-01-12 |
| AHLSTEDT Eimer | SWE | 165 | 7.000 | 23032000000 | 29976 | 2000-03-23 | 2017-12-30 |
| DAHLIN Svante | SWE | 214 | 4.000 | 13041999007 | 41663 | 1999-04-13 | 2017-12-30 |
| GREN Fredrik | SWE | 507 | 0.000 | 04012001004 | 45909 | 2001-01-04 | 2017-12-30 |
| KAJBJER Albin | SWE | 394 | 0.000 | 18051998002 | 38733 | 1998-05-18 | 2017-12-30 |
| KAJBJER Petter | SWE | 461 | 0.000 | 18051998003 | 38734 | 1998-05-18 | 2017-12-30 |
| PERSSON Sebastian | SWE | 425 | 0.000 | 21111998002 | 39309 | 1998-11-21 | 2017-12-30 |
| PETRINI Felix | SWE | 392 | 0.000 | 05022001003 | 41732 | 2001-02-05 | 2017-12-30 |
| PIZZIGNACCO Alexander | SWE | 426 | 0.000 | 07022000003 | 44273 | 2000-02-07 | 2017-12-30 |
| POPPEL Martin | SWE | 435 | 0.000 | 23051999001 | 38826 | 1999-05-23 | 2017-12-30 |
| WESTESSON Malte | SWE | 188 | 6.000 | 08032001002 | 42519 | 2001-03-08 | 2017-12-30 |
| METOUI Mohamed Aziz | TUN | 259 | 2.500 | 29011998001 | 37110 | 1998-01-29 | 2018-01-11 |
| BEKBULAT Gorkem | TUR | 386 | 0.000 | 10091999000 | 36776 | 1999-09-10 | 2018-01-02 |
| EYUPOGLU Alp | TUR | 500 | 0.000 | 29012002001 | 42639 | 2002-01-29 | 2018-01-02 |
| MENKUER Engin Batuhan | TUR | 77 | 19.500 | 03041998000 | 34399 | 1998-04-03 | 2018-01-02 |
| OZYALCIN Utku | TUR | 463 | 0.000 | 04092002000 | 42640 | 2002-09-04 | 2018-01-02 |
| ULUTAS Denizhan | TUR | 430 | 0.000 | 17101999000 | 36568 | 1999-10-17 | 2018-01-10 |
| YILMAZ Arda Birtan | TUR | 458 | 0.000 | 30032000006 | 45516 | 2000-03-30 | 2018-01-10 |
| GAYDUK Yaroslav | UKR | 233 | 3.000 | 02061998002 | 38899 | 1998-06-02 | 2018-01-20 |
| HARAVSKYI Maksym | UKR | 60 | 24.000 | 17031998001 | 32936 | 1998-03-17 | 2018-01-20 |
| HOIDA Danyil | UKR | 167 | 6.500 | 20022000002 | 41923 | 2000-02-20 | 2018-01-20 |
| TKACH Daniil | UKR | 123 | 12.000 | 17122002000 | 43955 | 2002-12-17 | 2018-01-20 |
| BRAVO Kenji | USA | 11 | 93.000 | 05072001000 | 41743 | 2001-07-05 | 2018-01-10 |
| CHENG Julian | USA | 65 | 22.000 | 17032000000 | 41742 | 2000-03-17 | 2018-01-10 |
| DANIEL Ashton | USA | 122 | 12.000 | 01092001001 | 43175 | 2001-09-01 | 2018-01-10 |
| DING Allan | USA | 133 | 10.000 | 24042001000 | 45000 | 2001-04-24 | 2018-01-10 |
| ITKIN Nick | USA | 3 | 144.000 | 09101999000 | 36441 | 1999-10-09 | 2018-01-10 |
| IVERSON Shane | USA | 120 | 12.000 | 01021999003 | 42411 | 1999-02-01 | 2018-01-16 |
| KUMBLA Sidarth | USA | 10 | 98.000 | 27091998001 | 35857 | 1998-09-27 | 2018-01-10 |
| LI Michael | USA | 61 | 24.000 | 15011999000 | 36397 | 1999-01-15 | 2018-01-10 |
| MACHOVEC Andrew | USA | 56 | 26.000 | 22072000001 | 41807 | 2000-07-22 | 2018-01-10 |
| MOELIS Samuel | USA | 21 | 58.000 | 19031998000 | 29613 | 1998-03-19 | 2018-01-10 |
| OLIVARES Marcello | USA | 34 | 40.000 | 04042001004 | 43020 | 2001-04-04 | 2018-01-10 |
| ZHENG Andrew | USA | 83 | 18.000 | 20022001002 | 42788 | 2001-02-20 | 2018-01-10 |
2026-05-31