Championnats du monde juniors-cadets (Verona) 2018-04-09

Team count: 27

Fencer category: J

Weapon: F

Gender: F

Type: E

Name Country Ranking Points License ID Birth Date Date Inscription
ALG
GUEMMAR Chaima Nihal ALG 24032003000 42853 2003-03-24 2018-03-13
MEBARKI Meriem ALG 22062003000 42882 2003-06-22 2018-03-13
ZEBOUDJ Sonia ALG 21062003000 42854 2003-06-21 2018-03-13
AUS
CLARKE Freya AUS 06091999001 38144 1999-09-06 2018-01-21
HERMAN Miya AUS 27062000001 39188 2000-06-27 2018-01-21
HULL Violet AUS 22062000002 36830 2000-06-22 2018-01-21
LUKINS Tianji AUS 19082001001 44853 2001-08-19 2018-01-21
BRA
BECKER Daphne BRA 29062000002 40427 2000-06-29 2018-03-15
BONETTI Giovana BRA 14071999002 37227 1999-07-14 2018-03-15
CHIES Milena BRA 27121999001 37225 1999-12-27 2018-03-15
PISTOIA Mariana BRA 03121998001 34747 1998-12-03 2018-03-15
BUL
DZHAMBAZKA Margarita BUL 23082000003 43653 2000-08-23 2018-02-07
DZHAMBAZKA Maria BUL 23082000004 43657 2000-08-23 2018-02-07
KOLEVA Gabriela BUL 17032000001 43655 2000-03-17 2018-02-07
MIHALEVA Viktoria BUL 07072001001 43656 2001-07-07 2018-02-07
CAN
CAO Ying CAN 11052001000 36820 2001-05-11 2018-03-05
CAULFIELD Jane CAN 16042001000 36821 2001-04-16 2018-03-05
FILBY Sarah CAN 09121998000 32372 1998-12-09 2018-03-05
MOINDROT-ZILLIOX Naomi CAN 20061998000 33489 1998-06-20 2018-03-05
CHN
LIN Qiwen CHN 21051998002 40237 1998-05-21 2018-03-12
LU Mei CHN 16071999001 41575 1999-07-16 2018-03-12
SHI Yue CHN 17041999000 43803 1999-04-17 2018-03-12
WANG Chaoqi CHN 26042000004 46715 2000-04-26 2018-03-12
CIV
ESTEBAN Maxine Isabel CIV 26112000000 35564 2000-11-26 2018-03-15
CZE
MACKO Michaela CZE 23122000001 40975 2000-12-23 2018-03-13
MATRASZEK Veronika Viktorie CZE 01041998000 34161 1998-04-01 2018-03-13
NEMCOVA Stepanka CZE 21092000002 39433 2000-09-21 2018-03-13
SEDLAKOVA Isabela CZE 25072003000 43734 2003-07-25 2018-03-13
EGY
DAFRAWY Ola EGY 02011998007 46971 1998-01-02 2018-03-14
ELSHARKAWY Yara EGY 11041999000 34433 1999-04-11 2018-03-07
HANY Noha EGY 25022001003 43554 2001-02-25 2018-03-07
MOHAMED Nora EGY 05031998000 32730 1998-03-05 2018-03-07
FRA
CATARZI Constance FRA 22121998000 39140 1998-12-22 2018-03-09
LACHERAY Eva FRA 11032000002 38837 2000-03-11 2018-03-09
PATRU Morgane FRA 07021998001 36796 1998-02-07 2018-03-09
RECHER Alice FRA 06041999000 36799 1999-04-06 2018-03-09
GBR
BABAEVA Sevil GBR 08072000000 39445 2000-07-08 2018-03-09
BALESTRIERI Arianna GBR 15042000001 45021 2000-04-15 2018-03-09
CAMPBELL Alice GBR 07082000002 38114 2000-08-07 2018-03-09
HARDIE Heloise GBR 02062000000 38731 2000-06-02 2018-03-09
GER
DHUIQUE-HEIN Aliya GER 08072000001 42363 2001-07-08 2018-03-16
EBERT Leonie GER 04101999000 33746 1999-10-04 2018-03-16
POSGAY Zsofia GER 11121998000 36458 1998-12-11 2018-03-16
WERNER Sophia GER 14061999000 32077 1999-06-14 2018-03-16
HKG
CHAN Pui Shan HKG 16042001001 43243 2001-04-16 2018-03-06
KO Christelle Joy HKG 29052002001 43242 2002-05-29 2018-03-06
KUAN Yu Ching HKG 31081999002 37729 1999-08-31 2018-03-06
WU Sophia HKG 09102002000 42799 2002-10-09 2018-03-06
HUN
HAJAS Nora HUN 03102000003 37537 2000-10-03 2018-03-15
KOKAI Csilla HUN 11111998001 38859 1998-11-11 2018-03-15
KONDRICZ Kata HUN 16071998001 32912 1998-07-16 2018-03-15
POLTZ Anna HUN 18042000002 38860 2000-04-18 2018-03-29
IND
DAMKONDAWAR Harshada IND 17082001001 47224 2001-08-17 2018-03-16
KAUR Harpriyamaan IND 25112000002 47222 2000-11-25 2018-03-16
LODHA Latika Hemant IND 12022000005 47223 2000-02-12 2018-03-16
TARLE Tejaswini Sopan IND 12011999003 47225 1999-01-12 2018-03-16
IRL
BEATTIE Keziah IRL 01091998004 38205 1998-09-01 2018-02-08
CLARKE Genevieve IRL 10102002000 43949 2002-10-10 2018-02-08
LEE Anna IRL 06091998002 37710 1998-09-06 2018-02-08
MAGERAS Finnula IRL 09021998002 36448 1998-02-09 2018-02-08
ITA
FAVARETTO Martina ITA 15112001001 41862 2001-11-15 2018-03-15
RICCI Marta ITA 24052000002 43042 2000-05-24 2018-03-15
ROSSINI Serena ITA 18041999000 34449 1999-04-18 2018-03-15
TANGHERLINI Elena ITA 25011998000 33865 1998-01-25 2018-03-15
JPN
AZUMA Rio JPN 27071998002 34969 1998-07-27 2018-03-09
AZUMA Sera JPN 20081999001 40025 1999-08-20 2018-03-09
TSUJI Sumire JPN 29111999001 39195 1999-11-29 2018-03-09
UENO Yuka JPN 28112001000 39244 2001-11-28 2018-03-09
KOR
CHOI Minseo KOR 27091999001 35207 1999-09-27 2018-02-26
KIM Chaeyeon KOR 05081999007 46180 1999-08-05 2018-02-26
KIM Hyiyeon KOR 21121998004 43620 1998-12-21 2018-02-26
KIM Naeun KOR 04031998004 46179 1998-03-04 2018-02-26
PHI
CATANTAN Samantha Kyle PHI 01022002001 43910 2002-02-01 2018-03-15
MATIENZO Maricar PHI 09052000003 46383 2000-05-09 2018-03-15
POL
MATSUYAMA Aleksandra POL 27121999007 41843 1999-12-27 2018-03-15
MATYSIAK Katarzyna POL 24111998000 37053 1998-11-24 2018-03-15
MECH Marta POL 18111999000 37054 1999-11-18 2018-03-15
TOMCZAK Renata POL 29051999000 33647 1999-05-29 2018-03-15
ROU
CANDESCU Rebeca ROU 06102001000 35938 2001-10-06 2018-03-16
GHEORGHE Andreea ROU 24082001000 35939 2001-08-24 2018-03-16
SAVEANU Anca ROU 13042000000 35937 2000-04-13 2018-03-16
SIRBU Teodora ROU 23021999002 35935 1999-02-23 2018-03-16
RUS
MARTYANOVA Marta RUS 01121998000 34564 1998-12-01 2018-03-12
SUNDUCHKOVA Alexandra RUS 02082000003 40356 2000-08-02 2018-03-12
UDOVICHENKO Anna RUS 12072000002 40357 2000-07-12 2018-03-12
YUSOVA Victoria RUS 08091998005 37880 1998-09-08 2018-03-12
SGP
BERTHIER Amita SGP 15122000000 33614 2000-12-15 2018-03-09
WONG Maxine Jie Xin SGP 03022001000 33825 2001-02-03 2018-03-09
WONG Nicole Mae Hui Shan SGP 26041998000 31042 1998-04-26 2018-03-09
WONG Tatiana Yu Rong SGP 16011999000 33609 1999-01-16 2018-03-09
TPE
CHANG Hsin TPE 20082002000 43365 2002-08-20 2018-03-23
CHEN Shiuan-An TPE 12062003001 44805 2003-06-12 2018-03-23
HUANG Ching-Tzu TPE 06022004003 47242 2004-02-06 2018-03-23
WU Jo-Chen TPE 04122003000 44804 2003-12-04 2018-03-23
UKR
BUDENKO Kateryna UKR 04022002003 42147 2002-02-04 2018-03-14
BUDENKO Oleksandra UKR 02112000000 40481 2000-11-02 2018-03-14
POLOZIUK Alina UKR 05052002000 43455 2002-05-05 2018-03-14
TARANENKO Anna UKR 27122000001 37965 2000-12-27 2018-03-14
USA
BINDER Sylvie USA 25061999003 35649 1999-06-25 2018-02-27
DEVORE Delphine USA 04042001001 36002 2001-04-04 2018-02-27
SCRUGGS Lauren USA 27012003000 42855 2003-01-27 2018-02-27
TIEU May USA 18052001000 38603 2001-05-18 2018-02-27

2026-05-26