Coupe du Monde par équipes (Le Caire) 2017-10-22

fie
Numbers of teams entered: 20

Category : S

Weapon : F

Gender : M

Event : E

Name Country Ranking Points License ID Date of birth Date of inscription
BORODACHEV Kirill _AIN 23032000001 37878 2000-03-23 2017-10-10
DOUGLAS Sholto AUSTRALIA 15 159.000 24021996002 31058 1996-02-24 2017-09-21
FOSTER Matt AUSTRALIA 15 159.000 06041997000 28857 1997-04-06 2017-09-21
KURYLOVICH Uladzislau BELARUS 23 58.000 07111999000 39019 1999-11-07 2017-10-11
LAHUNOU Uladzislau BELARUS 23 58.000 07101996000 31117 1996-10-07 2017-10-11
PROKHARAU Pavel BELARUS 23 58.000 18041995001 31116 1995-04-18 2017-10-11
CHEN Weiquan CHINA 9 183.000 19061991005 32890 1991-06-19 2017-10-11
LI Chen CHINA 9 183.000 14081992003 25183 1992-08-14 2017-10-11
MO Ziwei CHINA 9 183.000 30121996002 40236 1996-12-30 2017-10-11
WU Xiaolong CHINA 9 183.000 10021992002 29329 1992-02-10 2017-10-11
NAGLE Christopher CYPRUS 04041993000 20826 1993-04-04 2017-09-21
BERG Thomas Lerche DENMARK 14 163.000 11061996003 32349 1996-06-11 2017-09-05
DAHLIN Kolja DENMARK 14 163.000 28011996001 28902 1996-01-28 2017-09-05
KONGSTAD Conrad Seibaek DENMARK 14 163.000 11021997005 34540 1997-02-11 2017-09-05
TSORONIS Alexander DENMARK 14 163.000 01041993001 20601 1993-04-01 2017-09-05
ABOUELKASSEM Alaaeldin EGYPT 10 181.000 25111990000 18031 1990-11-25 2017-10-12
ESSAM Mohamed EGYPT 10 181.000 06121994001 26857 1994-12-06 2017-10-12
HASSAN Mohamed EGYPT 10 181.000 01071997004 34556 1997-07-01 2017-10-12
SANAA Youssef EGYPT 10 181.000 26062000001 40490 2000-06-26 2017-10-12
CADOT Jeremy FRANCE 5 256.000 07111986002 10794 1986-11-07 2017-10-09
LE PECHOUX Erwann FRANCE 5 256.000 13011982001 2908 1982-01-13 2017-10-09
LEFORT Enzo FRANCE 5 256.000 29091991001 22555 1991-09-29 2017-10-09
MERTINE Julien FRANCE 5 256.000 25061988004 17449 1988-06-25 2017-10-09
COOK Keith GREAT BRITAIN 12 175.000 19011981002 9641 1981-01-19 2017-10-06
DAVIS James-Andrew GREAT BRITAIN 12 175.000 03071991000 17052 1991-07-03 2017-09-05
MINOTT Kamal GREAT BRITAIN 12 175.000 25101997000 31990 1997-10-25 2017-09-11
PEGGS Ben GREAT BRITAIN 12 175.000 21101990000 17227 1990-10-21 2017-09-05
JOPPICH Peter GERMANY 13 169.000 21121982000 3629 1982-12-21 2017-10-13
KAHL Alexander GERMANY 13 169.000 05101993002 30314 1993-10-05 2017-10-13
KLEIBRINK Benjamin GERMANY 13 169.000 30071985000 3643 1985-07-30 2017-10-13
SANITA Andre GERMANY 13 169.000 28031992003 24117 1992-03-28 2017-10-13
CHEUNG Ka Long HONG KONG, CHINA 8 192.000 10061997001 30878 1997-06-10 2017-10-11
CHEUNG Siu Lun HONG KONG, CHINA 8 192.000 18071985006 12428 1985-07-18 2017-10-11
CHOI Nicholas Edward HONG KONG, CHINA 8 192.000 20011993000 20789 1993-01-20 2017-10-11
NG Lok Wang Lawrence HONG KONG, CHINA 8 192.000 14101999001 37311 1999-10-14 2017-10-11
DOSA Daniel HUNGARY 16 146.000 19011996001 29031 1996-01-19 2017-10-12
HARI Mate HUNGARY 16 146.000 03121992000 19914 1992-12-03 2017-10-12
MATYAS Balint HUNGARY 16 146.000 06011994001 28212 1994-01-06 2017-10-12
NEMETH Andras HUNGARY 16 146.000 14021995000 28211 1995-02-14 2017-10-12
AL-MOHAMMEADWI Ali IRAQ 51 16.000 09081998000 37469 1998-08-09 2017-10-12
SAEDI Saif IRAQ 51 16.000 17021988005 45474 1988-02-17 2017-10-12
SALEEM Ghaith IRAQ 51 16.000 27022001000 37536 2001-02-27 2017-10-12
AVOLA Giorgio ITALY 2 356.000 08051989001 17823 1989-05-08 2017-10-03
CASSARA Andrea ITALY 2 356.000 03011984003 4423 1984-01-03 2017-10-03
FOCONI Alessio ITALY 2 356.000 22111989000 15860 1989-11-22 2017-10-03
GAROZZO Daniele ITALY 2 356.000 04081992000 19821 1992-08-04 2017-10-03
MATSUYAMA Kyosuke JAPAN 6 226.000 19121996000 29076 1996-12-19 2017-10-08
SAITO Toshiya JAPAN 6 226.000 29051997000 30489 1997-05-29 2017-10-08
SHIKINE Takahiro JAPAN 6 226.000 07121997000 31919 1997-12-07 2017-10-08
SUZUMURA Kenta JAPAN 6 226.000 15091998001 33771 1998-09-15 2017-10-08
CHOI Hyunsoo KOREA 3 308.000 28121996004 42594 1996-12-28 2017-09-26
HONG Sungwoon KOREA 3 308.000 23041994003 29226 1994-04-23 2017-09-26
KIM Dongsu KOREA 3 308.000 22051992002 44217 1992-05-22 2017-09-26
LEE Kwanghyun KOREA 3 308.000 17081993004 25142 1993-08-17 2017-09-26
JANDA Michal POLAND 7 193.000 12041991003 19949 1991-04-12 2017-10-12
RAJSKI Leszek POLAND 7 193.000 25111983000 5452 1983-11-25 2017-10-09
RZADKOWSKI Andrzej POLAND 7 193.000 04031997000 30289 1997-03-04 2017-10-09
SIESS Michal POLAND 7 193.000 10051994001 28616 1994-05-10 2017-10-09
AKHMETOV Iskander RUSSIA 4 300.000 11011997001 35108 1997-01-11 2017-10-10
ARSLANOV Timur RUSSIA 4 300.000 02011991001 22036 1991-01-02 2017-10-10
ZHEREBCHENKO Dmitry RUSSIA 4 300.000 27061989001 16396 1989-06-27 2017-10-10
CHUCHUKALO Dmytro UKRAINE 11 178.000 05101995001 28541 1995-10-05 2017-10-13
HERTSYK Rostyslav UKRAINE 11 178.000 05071989002 17622 1989-07-05 2017-10-13
POGREBNIAK Andrii UKRAINE 11 178.000 11021988003 15368 1988-02-11 2017-10-13
YUNES Klod UKRAINE 11 178.000 09071989004 15353 1989-07-09 2017-10-13
CHAMLEY-WATSON Miles USA 1 424.000 03121989000 12343 1989-12-03 2017-09-27
IMBODEN Race USA 1 424.000 17041993004 23013 1993-04-17 2017-09-27
MASSIALAS Alexander USA 1 424.000 20041994001 21958 1994-04-20 2017-09-27
MEINHARDT Gerek USA 1 424.000 27071990000 14397 1990-07-27 2017-09-27

2024-03-28