Coupe du Monde par équipes (Tauberbischofsheim) 2018-04-29

Team count: 23

Fencer category: S

Weapon: F

Gender: F

Type: E

Name Country Ranking Points License ID Birth Date Date Inscription
_AIN
MARTYANOVA Marta _AIN 01121998000 34564 1998-12-01 2018-04-10
TRIPAPINA Svetlana _AIN 19021994002 28162 1994-02-19 2018-04-10
ARG
MORMANDI Flavia Johanna ARG 09101986000 1455 1986-10-09 2018-04-06
ONDARTS Lucia ARG 25101995002 30846 1995-10-25 2018-04-06
TERNI Maria Ludmila ARG 19041988001 23037 1988-04-19 2018-04-06
AUT
CENKER Freya AUT 26071994002 26961 1994-07-26 2018-04-12
KRAENKL Maria AUT 13041996001 31906 1996-04-13 2018-04-12
WEISS Kim AUT 08091991000 15803 1991-09-08 2018-04-12
WOHLGEMUTH Olivia AUT 28011992000 18774 1992-01-28 2018-04-12
CAN
COMERFORD Shannon CAN 07041988002 12287 1988-04-07 2018-03-26
GOLDIE Alanna CAN 17041994000 22533 1994-04-17 2018-03-26
HARVEY Eleanor CAN 14011995000 23398 1995-01-14 2018-03-26
CHI
FLORES Alejandra CHI 26041991000 16790 1991-04-26 2018-04-02
INOSTROZA Arantza CHI 07052000000 37252 2000-04-07 2018-04-02
SILVA Paula CHI 24081988002 14212 1988-08-24 2018-04-02
CHN
CHEN Qingyuan CHN 15021997002 34890 1997-02-15 2018-04-19
HUANG Ali CHN 26031997002 34888 1997-03-26 2018-04-19
HUO Xingxin CHN 19011996002 29115 1996-01-19 2018-04-19
LIU Haiyan CHN 25091996004 45607 1996-09-25 2018-04-19
COL
GUERRA ACOSTA Laura Julieth COL 13091997005 40330 1997-09-13 2018-03-19
PINEDA VALENCIA Juliana COL 26081997000 34544 1997-08-26 2018-03-19
VAN ERVEN GARCIA Saskia Loretta COL 29081987000 5245 1987-08-29 2018-03-19
ESP
BRETEAU Andrea ESP 17031998000 32393 1998-03-17 2018-01-29
DIAZ Maria Teresa ESP 12121997002 34259 1997-12-12 2018-01-29
MARINO Maria ESP 31011993000 24463 1993-01-31 2018-01-29
OJEDA Barbara ESP 07061993000 26919 1993-06-07 2018-02-07
FRA
BLAZE Anita FRA 29101991000 16054 1991-10-29 2018-04-20
CIPRESSA Erica FRA 18051996000 28701 1996-05-18 2018-03-27
GUYART Astrid FRA 17031983000 2860 1983-03-17 2018-04-20
RANVIER Pauline FRA 14041994001 25514 1994-04-14 2018-04-20
THIBUS Ysaora FRA 22081991001 20514 1991-08-22 2018-04-20
GBR
CHEUNG Kimberley Vanessa GBR 27011994004 27431 1994-01-27 2018-03-22
GER
BEHR Leandra GER 05071996000 26798 1996-07-05 2018-04-20
EBERT Leonie GER 04101999000 33746 1999-10-04 2018-04-20
HAMPEL Eva GER 05121992002 25834 1992-12-05 2018-04-20
KLEIBRINK Anne GER 01041991000 17481 1991-04-01 2018-04-20
HKG
CHENG Hiu Lam HKG 13121995000 24879 1995-12-13 2018-03-22
CHENG Hiu Wai Valerie HKG 20101995000 24885 1995-10-20 2018-03-22
HUN
KREISS Fanni HUN 12041989000 9426 1989-04-12 2018-04-19
LUPKOVICS Dora HUN 30011993000 17872 1993-01-30 2018-04-19
MOHAMED Aida HUN 12031976000 4164 1976-03-12 2018-04-19
SZALAI Szonja HUN 15091994000 24399 1994-09-15 2018-04-19
ITA
ERRIGO Arianna ITA 06061988000 9377 1988-06-06 2018-03-27
MANCINI Camilla ITA 10061994000 23445 1994-06-10 2018-03-27
VOLPI Alice ITA 15041992000 19878 1992-04-15 2018-03-27
JPN
AZUMA Sera JPN 20081999001 40025 1999-08-20 2018-04-10
KIKUCHI Komaki JPN 22021997002 37023 1997-02-22 2018-04-10
MIYAWAKI Karin JPN 04021997000 21767 1997-02-04 2018-04-10
UENO Yuka JPN 28112001000 39244 2001-11-28 2018-04-10
KOR
CHAE Songoh KOR 22031989005 25197 1989-03-22 2018-04-24
HONG Hyo Jin KOR 31011994004 29233 1994-01-31 2018-04-11
JEON Hee Sook KOR 16061984007 13459 1984-06-16 2018-04-11
NAM Hyunhee KOR 29091981001 5037 1981-09-29 2018-04-11
MEX
CASILLAS Lydia MEX 25081998000 30759 1998-08-25 2018-04-02
MICHEL Nataly MEX 09071990003 16779 1990-07-09 2018-04-02
REBOLLEDO Melissa MEX 06101994002 27157 1994-10-06 2018-04-02
POL
JELINSKA Martyna POL 05051992001 21705 1992-05-05 2018-04-18
LYCZBINSKA Hanna POL 20041990002 12780 1990-04-20 2018-04-18
SYNORADZKA Martyna POL 30011988000 9908 1988-01-30 2018-04-18
WALCZYK-KLIMASZYK Julia POL 28101997000 30327 1997-10-28 2018-04-18
ROU
BOLDOR Ana ROU 21111997000 32902 1997-11-21 2018-04-17
BOLDOR Maria ROU 03081996001 29054 1996-08-03 2018-04-17
SAVEANU Anca ROU 13042000000 35937 2000-04-13 2018-04-17
TEODOSIU Malina ROU 15091996001 27093 1996-09-15 2018-04-17
RUS
GRACHEVA Inna RUS 10031990003 18831 1990-03-10 2018-04-10
IVANOVA Anastasiia RUS 21031990000 20744 1990-03-21 2018-04-10
SWE
GILLJAM Patricia SWE 23051998000 34707 1998-05-23 2018-04-03
RUNDQUIST Harriet SWE 05021998003 35383 1998-02-05 2018-04-03
SCHREIBER Ester SWE 08041997000 27945 1997-04-08 2018-04-03
SCHREIBER Miriam SWE 01012002000 42749 2002-01-01 2018-04-03
UKR
CHENTSOVA Kateryna UKR 02041991001 20135 1991-04-02 2018-04-19
MOSKOVSKA Anastasiya UKR 25091991004 20134 1991-09-25 2018-04-19
RAPYNETS Alina UKR 25071995003 27233 1995-07-25 2018-04-19
SENYUTA Alexandra UKR 20041991000 17524 1991-04-20 2018-04-19
USA
BLOW Iman USA 09071997001 31682 1997-07-09 2018-03-29
LU Margaret USA 21031994000 19379 1994-03-21 2018-03-29
PRESCOD Nzingha USA 14081992000 18071 1992-08-14 2018-03-29
ROSS Nicole USA 15011989000 12269 1989-01-15 2018-03-29

2026-05-21