Coupe du Monde (Plovdiv) 2015-11-14

Number fencer entered: 147

Fencer category: J

Weapon: S

Gender: M

Type: I

Name Country Ranking Points License ID Birth Date Date Inscription
BOUNABI Akram ALG 26 51.000 28081999000 32427 1999-08-28 2015-10-20
KASDI Hamza Adel ALG 40 36.000 05071996004 36744 1996-07-05 2015-10-20
MAAZIZ Acyl ALG 127 10.500 13021998005 39311 1998-02-13 2015-11-05
MAIRI Anis ALG 52 29.000 29031998002 34932 1998-03-29 2015-10-20
LUCCHETTI Stefano Ivan ARG 8 95.000 24051997000 29223 1997-05-24 2015-10-15
BEREUTER Roman AUT 373 0.000 31051996000 27941 1996-05-31 2015-10-16
BOTTECCHIA Arnaud BEL 293 1.000 11121998001 38740 1998-12-11 2015-11-03
HANKENNE Charles BEL 417 0.000 03091998004 37942 1998-09-03 2015-11-03
VAN DURME Egon BEL 285 2.000 08111997002 34256 1997-11-08 2015-11-03
NOVIKAU Artsiom BLR 21 57.000 02051996001 29210 1996-05-02 2015-11-01
ANGELOV Pavel BUL 449 0.000 09101999003 39315 1999-10-09 2015-11-05
BULDEEV Stefan BUL 410 0.000 13031999000 35085 1999-03-13 2015-11-05
FILEV Georgi BUL 440 0.000 23032000002 39320 2000-03-23 2015-11-05
GEORGIEV George BUL 251 3.000 17061997003 35073 1997-06-17 2015-11-05
KANEV Atanas BUL 378 0.000 19081999000 36403 1999-08-19 2015-11-05
KAPRALOV Nikola BUL 447 0.000 13031998004 36405 1998-03-13 2015-11-05
MANDOV Ivan BUL 248 3.000 18041998000 33063 1998-04-18 2015-11-05
MOSQUERA BELTRAN Camilo Alfonso COL 232 4.000 26041999001 34440 1999-04-26 2015-10-30
DE ROBBIO Francesco CRO 50 30.000 12011996002 31904 1996-01-12 2015-11-04
AGAMY Yassin EGY 60 23.000 29091998005 37196 1998-09-29 2015-11-04
AMER Mohamed EGY 14 74.000 18121997000 31118 1997-12-18 2015-11-04
AYMAN Mostafa EGY 65 21.000 07051998000 34646 1998-05-07 2015-11-04
WAFAEY Mokhtar EGY 15 68.000 23111996002 32724 1996-11-23 2015-11-04
HERNANDEZ CABALLERO Andres ESP 76 19.000 06031996000 30167 1996-03-06 2015-10-27
SAIZ Fernando ESP 383 0.000 13011998000 34264 1998-01-13 2015-10-27
VEUTHEY Gonzalo ESP 416 0.000 24111997001 39266 1997-11-24 2015-10-29
BERGES Alban FRA 135 9.000 09051996003 32447 1996-05-09 2015-10-15
CANALI Nael FRA 71 20.000 06071996003 32388 1996-07-06 2015-10-15
CHAUCHOY Thibault FRA 80 17.000 17071997002 34425 1997-07-17 2015-10-15
COLLEAU Charles FRA 1 152.000 06031996003 30539 1996-03-06 2015-10-15
DUBARRY Baptiste FRA 85 16.000 29031997000 32391 1997-03-29 2015-10-15
GUYADER Adrien FRA 205 5.000 16041997002 36396 1997-04-16 2015-10-15
LECOQ Yohan FRA 305 1.000 24031998005 39150 1998-03-24 2015-10-15
PATRICE Jean-Philippe FRA 7 97.000 12031997000 32390 1997-03-12 2015-10-15
ROGER Benjamin FRA 38 37.000 13021996003 32389 1996-02-13 2015-10-15
SOLER Hugo FRA 78 18.000 16021998003 34013 1998-02-16 2015-10-15
VERVOITTE Quentin FRA 161 8.000 05021998002 34012 1998-02-05 2015-10-15
BURTON George GBR 242 4.000 17031996002 35993 1996-03-17 2015-10-15
DACEY Simon GBR 163 8.000 11041997003 35817 1997-04-11 2015-10-15
DEARY William GBR 25 52.000 27061997001 32237 1997-06-27 2015-10-15
HOWES Nicholas GBR 300 1.000 15101998002 36229 1998-10-15 2015-10-15
MAXWELL Joshua GBR 82 17.000 17061997002 33666 1997-06-17 2015-10-15
POTTER Nathan GBR 291 2.000 18051996001 30506 1996-05-18 2015-10-15
VAN HOFFELEN Raphael GBR 195 6.000 16051997003 32402 1997-05-16 2015-10-15
WATT Caspian GBR 401 0.000 17011998002 37512 1998-01-17 2015-10-16
WEBB Jonathan GBR 84 16.500 30031996001 31056 1996-03-30 2015-10-15
BIBI Eliott GEO 270 2.000 29101999001 39151 1999-10-29 2015-10-15
BELLMANN Jonas GER 412 0.000 17011998001 36724 1998-01-17 2015-11-06
BONAH Luis GER 203 5.000 15011997001 34280 1997-01-15 2015-11-06
BONAH Raoul GER 165 7.000 16111998000 36760 1998-11-16 2015-11-06
GERT Eduard GER 11 81.000 20051996001 30200 1996-05-20 2015-11-06
HERBON Nick GER 62 22.500 11101996000 32070 1996-10-11 2015-11-06
HUELSHOERSTER Jan-Ole GER 241 4.000 14051996000 29660 1996-05-14 2015-11-06
KEMPF Lorenz GER 134 9.000 23031997002 34046 1997-03-23 2015-11-06
KINDLER Frederic GER 42 35.000 29091998000 32115 1998-09-29 2015-11-06
KRAUSE Constantin GER 37 38.000 05081996001 32069 1996-08-05 2015-11-06
PAUL Nils-Ole GER 201 5.000 04011997001 35184 1997-01-04 2015-11-06
RAPP Simon GER 240 4.000 25101997003 35185 1997-10-25 2015-11-06
SAUER Jonathan GER 208 5.000 15061996001 32072 1996-06-15 2015-11-06
GIAKOUMATOS Marios GRE 33 42.000 23021997000 29300 1997-02-23 2015-10-27
BANCSICS Mate HUN 29 47.000 03011996002 30692 1996-01-03 2015-10-28
GALGOCZY Tamas HUN 103 13.000 04051997002 33859 1997-05-04 2015-10-28
GEMESI Huba HUN 133 10.000 10121996000 30786 1996-12-10 2015-10-28
HABONY Viktor HUN 100 13.000 16061996000 30570 1996-06-16 2015-10-28
KOSSUTH Balint HUN 75 19.000 26061996000 28291 1996-06-26 2015-10-28
KOVACS Istvan HUN 56 25.000 11121996001 30602 1996-12-11 2015-10-28
MESZAROS Balazs HUN 164 7.000 29031998001 34554 1998-03-29 2015-10-28
MILASSIN Mor HUN 239 4.000 06012000001 38786 2000-01-06 2015-10-28
NAGY Martin HUN 284 2.000 24081998000 34551 1998-08-24 2015-10-28
PECH Miklos HUN 18 62.000 21021996002 32711 1996-02-21 2015-10-28
SZLAMA Vilmos HUN 283 2.000 09081999001 34812 1999-08-09 2015-10-28
URBAN Adam HUN 210 5.000 22011998002 37538 1998-01-22 2015-10-28
VORONOV Kostiantyn ISR 13 74.000 17091996001 21500 1996-09-17 2015-10-14
ARPINO Alberto ITA 196 6.000 03071998000 35850 1998-07-03 2015-11-04
BIAGGI Daniele ITA 287 2.000 05091996001 30617 1996-09-05 2015-11-04
CARANTI Gherardo ITA 90 15.000 01071997000 31873 1997-07-01 2015-11-04
CAVALIERE Dario ITA 4 124.000 16031997001 32262 1997-03-16 2015-11-04
DREOSSI Leonardo ITA 5 122.000 24081997002 32376 1997-08-24 2015-11-04
FORNASIR Alberto ITA 261 3.000 31012000000 38819 2000-01-31 2015-11-04
GERMONI Emanuele ITA 259 3.000 10071996005 39131 1996-07-10 2015-11-04
NERI Matteo ITA 89 15.000 05051999001 36654 1999-05-05 2015-11-04
RICCARDI Federico ITA 17 64.000 21071997001 30168 1997-07-21 2015-11-04
STIGLIANO Stefano ITA 290 2.000 26061999001 39130 1999-06-26 2015-11-04
TRICARICO Flavio Maria ITA 122 11.000 05031998002 34450 1998-03-05 2015-11-04
HOSHINO Kento JPN 47 31.500 28031998001 32025 1998-03-28 2015-10-26
MOTEGI Yudai JPN 377 0.000 23011997003 33770 1997-01-23 2015-10-26
OYAMA Keishi JPN 74 19.500 23071998000 32642 1998-07-23 2015-10-26
SHIMIZU Norihiro JPN 367 0.000 09081997001 31992 1997-08-09 2015-10-26
ALBAQAMI Saad KSA 452 0.000 29042000000 37459 2000-04-29 2015-11-03
ALHUSSAIN Ali KSA 139 8.500 29031996005 34653 1996-03-29 2015-11-03
ALMUTAIRI Adel KSA 160 8.000 11101998001 34654 1998-10-11 2015-11-03
ALQUDIHI Ahmed KSA 101 13.000 04031998000 34656 1998-03-04 2015-11-03
ZEA Gibran MEX 188 6.000 14061997001 34500 1997-06-14 2015-09-22
DZWONIARSKI Adrian POL 166 7.000 28101997005 33800 1997-10-28 2015-10-30
GODLEWSKI Mateusz POL 39 36.000 18041997000 31874 1997-04-18 2015-10-30
KACZKOWSKI Krzysztof POL 88 15.500 01111997000 32023 1997-10-01 2015-10-30
KISIEL Michal POL 262 3.000 03101997002 33806 1997-10-03 2015-10-30
KNEZ Mateusz POL 119 12.000 10041997002 33850 1997-04-10 2015-10-30
KURZYNA Piotr POL 394 0.000 20081998001 37354 1998-08-20 2015-10-30
ANICULOESEI Matei ROU 292 1.000 20052000000 35279 2000-05-20 2015-11-05
ANICULOESEI Pavel ROU 309 1.000 18031998004 39312 1998-03-18 2015-11-05
COZMULEANU Codrin ROU 105 12.500 26071996003 38779 1996-07-26 2015-11-05
DRAGOMIR George ROU 399 0.000 05041999002 39313 1999-04-05 2015-11-05
DREER Tudor ROU 392 0.000 12021997003 35931 1997-02-12 2015-11-05
URSACHI Razvan ROU 385 0.000 06061998004 38778 1998-06-06 2015-11-05
DADAEV Alexey RUS 53 27.000 12091996005 36358 1996-09-12 2015-11-02
KOSTENKO Anatoliy RUS 2 143.000 02031998005 37867 1998-03-02 2015-11-02
SHIRSHOV Vasiliy RUS 36 39.000 17121997000 35115 1997-12-17 2015-11-02
GLADKOV Andrey RUS 10 85.000 18071997004 38820 1997-07-18 2015-11-02
ILYIN Ivan RUS 118 12.000 25061997005 35114 1997-06-25 2015-11-02
LOKHANOV Konstantin RUS 9 89.000 10111998001 34636 1998-11-10 2015-11-02
RULEV Vladimir RUS 238 4.000 07111996002 38815 1996-11-07 2015-11-02
SEMIN Ilya RUS 130 10.000 13031996006 38133 1996-03-13 2015-11-02
YAKOVENKO Nikita RUS 66 21.000 06011997004 33074 1997-01-06 2015-11-02
LAM Jing Siang SGP 387 0.000 28051999002 34819 1999-05-28 2015-10-08
LOO Wei Hao Nicholas SGP 426 0.000 14091999001 35753 1999-09-14 2015-10-20
GAMBERONI Ugo Daniel SUI 95 14.000 04061998000 34167 1998-06-04 2015-11-05
FERJANI Fares TUN 6 115.000 22071997000 32326 1997-07-22 2015-11-04
HEZER Atakan Islam TUR 254 3.000 07021999001 35088 1999-02-07 2015-11-06
IC Cemilcan TUR 428 0.000 19031999003 39321 1999-03-19 2015-11-06
PEKER Yigit TUR 423 0.000 10022000002 36918 2000-02-10 2015-11-03
SAHIN Yalin TUR 92 14.500 14022000000 35101 2000-02-14 2015-11-03
SENER Volkan TUR 405 0.000 06051998000 33046 1998-05-06 2015-11-03
ULUSALOGLU Umut TUR 357 0.000 14021997002 36187 1997-02-14 2015-11-03
YILDIRIM Ozkan Zorlu TUR 453 0.000 01072001000 39322 2001-01-31 2015-11-06
ISAKOV Yegor UKR 440 0.000 22071998000 39327 1998-07-22 2015-11-06
KARAKAI Oleksandr UKR 43 34.000 07111996001 31810 1996-11-07 2015-11-06
MELNIK Borys UKR 202 5.000 14101998000 33711 1998-10-14 2015-11-06
NIKITIN Iurii UKR 35 39.000 25091996001 31811 1996-09-25 2015-11-06
PLATONOV Bogdan UKR 30 47.000 12101996000 31131 1996-10-12 2015-11-06
TARYKIN Viktor UKR 260 3.000 10091996002 31814 1996-09-10 2015-11-06
TRYFONOV Yevgen UKR 104 13.000 17011998000 33717 1998-01-17 2015-11-06
YATSYUK Oleksandr UKR 257 3.000 10031998002 33712 1998-03-10 2015-11-06
BAK Mikolaj USA 57 24.000 29081997000 31679 1997-08-29 2015-10-27
CHIN Edward USA 46 32.000 08041996000 30703 1996-04-08 2015-10-27
DODDO Andrew USA 99 14.000 20101998001 34345 1998-10-20 2015-10-27
FITZGERALD Jonathan USA 79 18.000 22051996002 31684 1996-05-22 2015-10-27
GUY Philippe USA 173 6.000 15011998006 35642 1998-01-15 2015-10-27
LIANG Calvin USA 123 11.000 05061997000 30744 1997-06-05 2015-10-27
MERCHANT Julian USA 269 2.000 12051997003 34349 1997-05-12 2015-10-30
METRYKA Karol USA 12 76.500 04031997001 33383 1997-03-04 2015-10-27
MILLS Connor USA 183 6.000 30091997001 33374 1997-09-30 2015-10-27
NATANZON Benjamin USA 3 133.000 06051997003 32636 1997-05-06 2015-10-27
SIERADZKY Dawson USA 117 12.000 06111998000 35365 1998-11-06 2015-10-27
WILLIAMS Grant USA 22 57.000 15081996005 34354 1996-08-15 2015-10-27
ESCOBAR Jonal VEN 199 5.500 04061997001 34839 1997-06-04 2015-11-02
QUINTERO Jose VEN 16 66.000 06111996000 28876 1996-11-06 2015-11-02

2026-04-30