Heidenheimer Pokal (Heidenheim) 2016-01-23

Team count: 32

Fencer category: S

Weapon: E

Gender: M

Type: E

Name Country Ranking Points License ID Birth Date Date Inscription
_AIN
AVDEEV Anton _AIN 08091986012 9991 1986-09-08 2016-01-13
KHODOS Sergey _AIN 14071986005 13869 1986-07-14 2016-01-13
AUS
AUSTEN Ross AUS 17031978000 1486 1978-03-17 2015-12-08
LEWIS James AUS 04111989003 17686 1989-11-04 2015-12-08
RADFORD Kristian AUS 02111989000 18947 1989-11-02 2015-12-08
SHELLEY Jeremy AUS 29121987003 21070 1987-12-29 2015-12-08
BLR
BORISEVICH Yavgen BLR 22031996002 30958 1996-03-22 2016-01-11
DUBOUSKI Pavel BLR 06011997005 34581 1997-01-06 2016-01-11
KARPOV Viacheslav BLR 03111997003 34582 1997-11-03 2016-01-11
PAULOUSKI Dzianis BLR 02031996002 32920 1996-03-02 2016-01-11
BRA
CAMARGO Alexandre BRA 25041999001 34743 1999-04-25 2016-01-20
FERREIRA Nicolas BRA 25091992002 22961 1992-09-25 2016-01-20
MELARAGNO Guilherme BRA 09081993001 26988 1993-08-09 2016-01-20
SCHWANTES Athos BRA 13021985002 8609 1985-02-13 2016-01-20
CAN
BOISVERT-SIMARD Hugues CAN 26071981002 10362 1981-07-26 2015-12-21
BRINCK-CROTEAU Maxime CAN 29031986002 11494 1986-03-29 2015-12-21
PELLETIER Vincent CAN 21121976000 7828 1976-12-21 2015-12-21
SHONG Laurie CAN 02011971000 2044 1971-01-02 2015-12-21
CHN
DONG Chao CHN 05021988004 26715 1988-02-05 2015-12-28
JIAO Yunlong CHN 19051988002 18907 1988-05-19 2015-12-28
LI Zhen CHN 12051992002 25192 1992-05-12 2015-12-28
SHI Gaofeng CHN 16011992003 25185 1992-01-16 2015-12-28
CZE
BERAN Jiri CZE 18011982001 2224 1982-01-18 2016-01-03
CAPEK Martin CZE 14091983000 2228 1983-09-14 2016-01-03
PITRA Pavel CZE 25061988002 14506 1988-06-25 2016-01-03
RUBES Martin CZE 16091996000 27058 1996-09-16 2016-01-03
DEN
JORGENSEN Patrick DEN 31051991001 14714 1991-05-31 2016-01-06
LINNEMANN Christian Schack DEN 25031997000 29817 1997-03-25 2016-01-06
OLSEN Johannes Kristian DEN 22011997002 31456 1997-01-22 2016-01-06
ROBL Troels Christian DEN 05031993000 20575 1993-03-05 2016-01-06
EGY
FAYEZ Ayman EGY 03031991001 13354 1991-03-03 2016-01-11
MOHSEN Mahmoud EGY 24031995005 30829 1995-03-24 2016-01-11
ESP
ABAJO Jose Luis ESP 22061978000 2380 1978-06-22 2016-01-05
IBANEZ Alvaro ESP 25051995000 26736 1995-05-25 2016-01-05
MORATILLA Miguel ESP 29081991003 20571 1991-08-29 2016-01-05
PEREIRA Yulen ESP 12071995000 26700 1995-07-12 2016-01-05
EST
ALLIKA Marno EST 18021982003 2586 1982-02-18 2015-12-27
NOVOSJOLOV Nikolai EST 09061980000 2620 1980-06-09 2015-12-27
SALM Juri EST 04041984002 2636 1984-04-04 2015-12-27
FIN
LAHTINEN Alexander FIN 28021991000 14523 1991-02-28 2015-12-28
ROSLANDER Kasper FIN 20031992000 21510 1992-03-20 2015-12-28
SEEVE Teemu FIN 06051992000 17386 1992-05-06 2015-12-28
VUORINEN Niko FIN 08061989003 19507 1989-06-08 2015-12-28
FRA
BOREL Yannick FRA 05111988002 19856 1988-11-05 2016-01-12
GRUMIER Gauthier FRA 29051984001 2853 1984-05-29 2016-01-12
LUCENAY Jean-Michel FRA 25041978000 2924 1978-04-25 2016-01-12
GER
BOEHM Constantin GER 22081991002 24072 1991-08-22 2016-01-13
KNEIP Christoph GER 07011980001 3651 1980-01-07 2016-01-13
MULTERER Niklas GER 12021988002 15735 1988-02-13 2016-01-13
REIN Stephan GER 19101988000 12532 1988-10-19 2016-01-13
HKG
FONG Hoi Sun HKG 15011993001 22435 1993-01-15 2016-01-12
LAI Clarence Ka Tsun HKG 06041991001 20782 1991-04-06 2016-01-12
NG Ho Tin HKG 08081996000 28840 1996-08-08 2016-01-12
YAU Himson HKG 04081994001 28841 1994-08-04 2016-01-12
HUN
BOCZKO Gabor HUN 01041977000 4035 1977-04-01 2016-01-14
IMRE Geza HUN 23121974000 4098 1974-12-23 2016-01-14
REDLI Andras HUN 21101983000 4202 1983-10-21 2016-01-14
SOMFAI Peter HUN 02041980000 4212 1980-04-02 2016-01-14
IRI
ASHOURI Taher IRI 21071990000 20659 1990-07-21 2016-01-05
ESMAEILI Mohammad IRI 05101991005 24495 1991-10-05 2016-01-05
KEYHANI Mohammad Ali IRI 16111991002 28500 1991-11-16 2016-01-05
ISR
BESKIN Grigori ISR 21061987000 7227 1987-06-21 2015-12-23
FREILICH Yuval Shalom ISR 24011995000 24944 1995-01-24 2015-12-23
HARPER Ido ISR 12101991000 18683 1991-10-12 2015-12-23
LIS Daniel ISR 19121988000 13010 1988-12-19 2015-12-23
ITA
FICHERA Marco ITA 04091993000 24097 1993-09-04 2016-01-12
GAROZZO Enrico ITA 21061989002 15163 1989-06-21 2016-01-12
PIZZO Paolo ITA 04041983001 4633 1983-04-04 2016-01-12
SANTARELLI Andrea ITA 03061993001 24055 1993-06-03 2016-01-12
JPN
MINOBE Kazuyasu JPN 15071987003 20488 1987-07-15 2015-12-22
SAKAMOTO Keisuke JPN 02021984002 13415 1984-02-02 2015-12-22
UYAMA Satoru JPN 10121991001 28712 1991-12-10 2015-12-22
YAMADA Masaru JPN 14061994001 24408 1994-06-14 2015-12-22
KAZ
ALEXANIN Dmitriy KAZ 18121991001 20867 1991-12-18 2016-01-13
ALIMZHANOV Elmir KAZ 05101986001 10813 1986-10-05 2016-01-13
DERYABIN Ivan KAZ 05121993001 26671 1993-12-05 2016-01-13
KURBANOV Ruslan KAZ 17091991003 22285 1991-09-17 2016-01-13
KOR
JUNG Seunghwa KOR 27031981001 4963 1981-03-27 2015-12-30
KIM Seung Gu KOR 20051981005 10918 1981-05-20 2015-12-30
KWEON Youngjun KOR 29031987004 16463 1987-03-29 2015-12-30
PARK Kyoungdoo KOR 03081984000 10786 1984-08-03 2015-12-30
NOR
BACKER Fredrik NOR 20121987001 7222 1987-12-20 2015-12-05
LUND Jonas NOR 24041995000 23913 1995-04-24 2015-11-29
PIASECKI Bartosz NOR 09121986000 5272 1986-12-09 2015-11-29
TORKILDSEN Sturla NOR 18071981001 5279 1981-07-18 2015-11-29
POL
BRONISZEWSKI Filip POL 28041990003 17162 1990-04-28 2016-01-11
NYCZ Mateusz POL 11021989002 15780 1989-02-11 2016-01-11
ZAWROTNIAK Radoslaw POL 02091981000 5511 1981-09-02 2016-01-11
RUS
SUKHOV Pavel RUS 07051988001 13829 1988-05-07 2016-01-13
SUI
BORSKY Peer SUI 05111990000 20599 1990-11-05 2015-12-15
HEINZER Max SUI 07081987001 6000 1987-08-07 2015-12-15
JERENT Daniel SUI 04061991001 22557 1991-06-04 2016-01-12
KAUTER Fabian SUI 22091985006 6022 1985-09-22 2015-12-15
STEFFEN Benjamin SUI 08031982002 6086 1982-03-08 2015-12-15
SWE
KASE Robin SWE 10031992001 22329 1992-03-10 2016-01-09
LARSSON Adam SWE 12121977000 6214 1977-12-12 2016-01-09
ROSENBERG Gabriel SWE 19061995005 33473 1995-06-19 2016-01-09
STYMNE Jakob SWE 25071996000 29830 1996-07-25 2016-01-09
TUR
ANIL Murtaza Berkan TUR 02091994003 28767 1994-09-02 2015-12-24
GOKBULUT Orkun TUR 08041997001 30668 1997-04-08 2015-12-24
KARADENIZ Okan TUR 26051993001 25537 1993-05-26 2015-12-24
UKR
HEREY Anatolii UKR 31031989001 15354 1989-03-31 2016-01-13
KARYUCHENKO Dmytro UKR 15011980001 6398 1980-01-15 2016-01-13
KHVOROST Maksym UKR 15071982001 6405 1982-07-15 2016-01-13
NIKISHIN Bogdan UKR 29051980003 6424 1980-05-29 2016-01-13
USA
BRATTON Benjamin USA 18061985000 6496 1985-06-18 2015-12-16
MOODY Jimmy USA 25031986001 9156 1986-03-25 2015-12-16
PRYOR Jason USA 26091987001 12094 1987-09-26 2015-12-16
RAMIREZ Yeisser USA 05111986003 36104 1986-11-05 2015-12-16
UZB
ALEKSANDROV Roman UZB 30061989000 16207 1989-06-30 2015-12-22
ALIMOV Fayzulla UZB 23121998001 34991 1998-12-23 2015-12-22
ANOKHIN Vadim UZB 02011992001 22390 1992-01-02 2016-01-13
KUDAYEV Ruslan UZB 08051980001 14005 1980-05-08 2015-12-22
NURMATOV Javokhirbek UZB 26051997002 32977 1997-05-26 2015-12-22
VEN
CANA INFANTE Kelvin VEN 06081987004 15686 1987-08-06 2016-01-05
FERNANDEZ Silvio VEN 09011979001 10139 1979-01-09 2016-01-05
LIMARDO Francisco VEN 27031987001 12246 1987-03-27 2016-01-05
LIMARDO GASCON Ruben VEN 03081985000 10222 1985-08-03 2016-01-05

2026-05-12