Tournoi satellite (Sofia) 2016-03-12

fie
Numbers of fencers entered: 83

Category : S

Weapon : E

Gender : M

Event : I

Name Country Ranking Points License ID Date of birth Inscr. Date
GOLUBEV Ivan _AIN 649 0.000 21061991003 22369 1991-06-21 2016-02-26
ALIYEV Kanan AZERBAIJAN 524 0.000 10101993000 25897 1993-10-10 2016-02-14
CHAVDAROV Jivko BULGARIA 453 0.000 18041990002 37649 1990-04-18 2016-02-29
DIKOV Plamen BULGARIA 476 0.000 27101998002 35194 1998-10-27 2016-02-29
DOBREV Deyan BULGARIA 487 0.000 05121975000 1886 1975-12-05 2016-02-29
DUNCHEV Blagoy BULGARIA 579 0.000 01041988005 37651 1988-04-01 2016-02-29
DURMUSHLJISKY Dianko BULGARIA 543 0.000 24121987000 13811 1987-12-24 2016-02-29
GABROVSKI Petar BULGARIA 715 0.000 23061987004 37652 1987-06-23 2016-02-29
ISKROV Svetlozar BULGARIA 643 0.000 21071998004 40567 1998-07-21 2016-02-29
KRALEV Presiyan BULGARIA 657 0.000 15051998002 37648 1998-05-15 2016-02-29
LAMBOV Aleksandar BULGARIA 706 0.000 19081997002 35076 1997-08-19 2016-02-29
MARINOV Kiril BULGARIA 460 0.000 14121988002 13812 1988-12-14 2016-02-29
MIHALEV Todor BULGARIA 534 0.000 27041997002 33993 1997-04-27 2016-02-29
ROUSEV Rosislav BULGARIA 223 3.000 02081986001 10756 1986-08-02 2016-02-17
RUSEV Hristo BULGARIA 694 0.000 08121961001 33557 1961-12-08 2016-02-17
SVETOSLAVOV Sava BULGARIA 684 0.000 02021996002 31827 1996-02-02 2016-02-29
SVETOSLAVOV Mateo BULGARIA 28071998000 33060 1998-07-28 2016-02-29
TODOROV Ivan BULGARIA 700 0.000 19121986000 15377 1986-12-19 2016-02-29
TODOROV Ivan BULGARIA 572 0.000 16091991001 20809 1991-09-16 2016-02-29
ZAFIROV Ivan BULGARIA 322 1.000 03081992000 20808 1992-08-03 2016-02-29
BRINCK-CROTEAU Maxime CANADA 28 50.000 29031986002 11494 1986-03-29 2016-02-10
LELION Jean CANADA 73 22.500 26111981000 2003 1981-11-26 2016-02-10
GONZALEZ Rodrigo CHILE 478 0.000 11041997002 34720 1997-04-11 2016-02-16
NICKEL Rolf CHILE 168 6.000 17051991001 20043 1991-05-17 2016-02-15
NUNEZ Pablo CHILE 295 1.500 20121993006 33183 1993-12-20 2016-02-15
GONZALEZ TABORDA William E. COLOMBIA 575 0.000 28081970002 289 1970-08-28 2016-02-19
RODRIGUEZ John Edison COLOMBIA 41 38.000 24011991000 21208 1991-01-24 2016-02-17
VON DER OSTEN Frederik DENMARK 34 43.000 04081993000 8793 1993-08-04 2016-02-29
BEAUMONT Edward GREAT BRITAIN 474 0.000 19111981002 21072 1981-11-19 2016-02-05
MAYNARD Calum GREAT BRITAIN 468 0.000 03031993006 37032 1993-03-03 2016-02-17
HERZBERG Fabian GERMANY 80 20.500 02021988002 15336 1988-02-02 2016-03-02
AMPALOV Georges GREECE 434 0.000 05011982001 3913 1982-01-05 2016-03-02
BLEKOS Konstantinos GREECE 665 0.000 31051979001 37592 1979-05-31 2016-03-03
KARAKOLIS Kosmas GREECE 584 0.000 21031992000 23807 1992-03-21 2016-02-26
KONTOGIANNIS Alexandros GREECE 371 0.000 10091985001 3915 1985-09-10 2016-02-26
KOUTSOUFLAKIS Stamatis GREECE 562 0.000 01081972000 40591 1972-08-01 2016-03-04
LEIVADAROS Petros GREECE 598 0.000 23071992004 30039 1992-07-23 2016-03-01
TSOKAS Nikolaos GREECE 415 0.000 10121995001 30038 1995-12-10 2016-03-02
XYNOS Nikolaos GREECE 405 0.000 06091979003 33261 1979-09-06 2016-03-02
FONG Hoi Sun HONG KONG, CHINA 79 20.500 15011993001 22435 1993-01-15 2016-03-02
ARANYOS Gergo HUNGARY 486 0.000 04091993003 37627 1993-09-04 2016-02-26
SERRA Solt HUNGARY 385 0.000 22051989001 17461 1989-05-22 2016-02-26
FREILICH Yuval Shalom ISRAEL 36 41.000 24011995000 24944 1995-01-24 2016-03-03
HARPER Ido ISRAEL 93 18.000 12101991000 18683 1991-10-12 2016-03-03
JOSHUA KOH I-Jie MALAYSIA 224 3.000 11101990002 21409 1990-10-11 2016-02-07
DORATI AMEGLIO Arturo Isaac PANAMA 226 3.000 18081986004 27489 1986-08-18 2015-09-08
DRAGOMIR Liviu ROMANIA 393 0.000 25071989003 22119 1989-07-25 2016-03-04
PIRVAN Marin Dorian ROMANIA 314 1.000 16031989002 17841 1989-03-16 2016-03-04
TARDI Otto ROMANIA 617 0.000 21101985000 5717 1985-10-21 2016-03-04
VILCEANU Victor ROMANIA 484 0.000 29011992000 23623 1992-01-29 2016-03-04
LOSEVSKIY Sergey SOUTH AFRICA 512 0.000 12061983007 31494 1983-06-12 2015-09-08
GUBIN Nikita RUSSIA 421 0.000 14061994002 29199 1994-06-14 2016-02-11
KALININ Alexey RUSSIA 152 7.000 04061992001 23684 1992-06-04 2016-02-26
KOTOV Denis RUSSIA 674 0.000 20021977002 32312 1977-02-20 2016-01-20
MIKOV Denis RUSSIA 405 0.000 01071980004 21516 1980-07-01 2016-01-20
LEE Samson Mun Hou SINGAPORE 164 6.000 11121986000 18264 1986-12-11 2016-03-04
CAPALDO Daniel SWITZERLAND 355 0.000 27021987001 24663 1987-02-27 2016-02-16
DE SEPIBUS Severin SWITZERLAND 488 0.000 23081983000 5956 1983-08-23 2016-02-16
CHURY Andrej SLOVAKIA 712 0.000 06071974000 40526 1974-07-06 2016-02-26
KARKALIK Matej SLOVAKIA 361 0.000 03031991000 21613 1991-03-03 2016-02-01
STEIS Lukas SLOVAKIA 392 0.000 21041995000 28340 1995-04-21 2016-02-26
RONNMARK Marcus SWEDEN 630 0.000 11081967001 21518 1967-08-11 2016-03-03
CHEN Tsung Lin CHINESE TAIPEI 234 3.000 07071993004 35402 1993-07-07 2016-03-01
CHUANG Po Yu CHINESE TAIPEI 222 3.000 03071997001 34634 1997-07-03 2016-02-17
TING Hong Kai CHINESE TAIPEI 232 3.000 10121994001 34690 1994-12-10 2016-02-17
WU Yu Ting CHINESE TAIPEI 586 0.000 03011995005 34689 1995-01-03 2016-02-17
ANIL Murtaza Berkan TÜRKIYE 424 0.000 02091994003 28767 1994-09-02 2016-02-24
BASKIN Niyazi TÜRKIYE 719 0.000 14081991000 22494 1991-08-14 2016-03-01
BASKIN Tayfun TÜRKIYE 750 0.000 02021996007 40580 1996-02-02 2016-03-01
ERHAN Kadir Gorkem TÜRKIYE 725 0.000 01012001002 40593 2001-01-01 2016-03-04
GUR Baris TÜRKIYE 692 0.000 20101995008 39275 1995-10-20 2016-03-01
KARADENIZ Okan TÜRKIYE 372 0.000 26051993001 25537 1993-05-26 2016-02-24
KARAKAS Emre Yagmur TÜRKIYE 673 0.000 24111992003 39280 1992-11-24 2016-03-04
KUTLU Mesut TÜRKIYE 741 0.000 21021994002 39277 1994-02-21 2016-03-02
TAYANC Erdem TÜRKIYE 737 0.000 30081996007 40579 1996-08-30 2016-03-01
US Burak TÜRKIYE 730 0.000 03071994004 40582 1994-07-03 2016-03-03
BRATTON Benjamin USA 160 6.500 18061985000 6496 1985-06-18 2016-02-09
PRYOR Jason USA 22 72.000 26091987001 12094 1987-09-26 2016-02-09
RAMIREZ Yeisser USA 96 17.500 05111986003 36104 1986-11-05 2016-02-09
GASCON Willian VENEZUELA 354 0.000 13031995004 30970 1995-03-13 2016-03-04
HERNANDEZ Eduardo Nazareth VENEZUELA 590 0.000 28091996001 36046 1996-09-28 2016-03-04
JIMENEZ ORTIZ Aaron Jose VENEZUELA 163 6.000 18111993003 31024 1993-11-18 2016-01-11
LIMARDO Jesus VENEZUELA 377 0.000 29021996001 28926 1996-02-29 2016-03-04

2024-03-29