Championnats du Monde - test event (Rio de Janeiro) 2016-04-25

Team count: 21

Fencer category: S

Weapon: S

Gender: M

Type: E

Name Country Ranking Points License ID Birth Date Date Inscription
_AIN
DANILENKO Dmitriy _AIN 29051995002 31163 1995-05-29 2016-04-13
IBRAGIMOV Kamil _AIN 13081993001 24920 1993-08-13 2016-04-13
YAKIMENKO Alexey _AIN 31101983000 5861 1983-10-31 2016-04-13
ARG
BUSTAMANTE Ricardo Alberto ARG 08121988001 15642 1988-12-08 2016-04-13
DI TELLA Pascual Maria ARG 16091995003 29134 1995-09-16 2016-04-13
LORA GRUNWALDT Martin Exequiel ARG 25031989003 21012 1989-03-25 2016-04-13
LUCCHETTI Stefano Ivan ARG 24051997000 29223 1997-05-24 2016-04-13
BLR
BUIKEVICH Aliaksandr BLR 19111984001 1803 1984-11-19 2016-04-01
KARABINSKI Artsiom BLR 27081993003 25836 1993-08-27 2016-04-01
NOVIKAU Artsiom BLR 02051996001 29210 1996-05-02 2016-04-01
SHACHANIN Siarhei BLR 24091992001 22782 1992-09-24 2016-04-01
BRA
AGRESTA Renzo BRA 27061985000 8950 1985-06-27 2016-04-15
GUZENSKI Tywilliam BRA 15011989003 21105 1989-01-15 2016-04-15
PEZZI Enrico BRA 10091994004 32468 1994-09-10 2016-04-15
ZEYTOUNLIAN William BRA 25111988002 21097 1988-11-25 2016-04-15
CAN
BEDARD-COUTURE Remi CAN 10031992002 23506 1992-03-10 2016-03-23
LAMBERT Pascal CAN 14111995001 26142 1995-11-14 2016-03-23
POLOSSIFAKIS Joseph CAN 21081990002 17706 1990-08-21 2016-03-23
CHI
CONTRERAS Victor CHI 16011990001 19056 1990-01-16 2016-04-08
RAMIREZ Daniel CHI 13121995004 37154 1995-12-13 2016-04-08
VASQUEZ Israel CHI 10091990001 16675 1990-09-10 2016-04-08
CHN
LIANG Jianhao CHN 01081996005 34898 1996-08-01 2016-03-17
LU Yang CHN 17111997001 34900 1997-11-17 2016-03-17
SUN Wei CHN 27101992000 25188 1992-10-27 2016-04-08
XU Yingming CHN 22011992003 29257 1992-01-22 2016-03-17
ESP
ESCUDERO Jorge ESP 23061990000 15708 1990-06-23 2016-04-15
ESCUDERO Sergio ESP 03111992000 22354 1992-11-03 2016-04-15
MORENO Pablo ESP 12101989002 15363 1989-10-12 2016-04-18
FRA
ANSTETT Vincent FRA 26071982000 2693 1982-07-26 2016-04-07
APITHY Bolade FRA 21081985001 9733 1985-08-21 2016-04-07
LAMBERT Maxence FRA 13051994003 28757 1994-05-13 2016-04-07
GBR
DEARY William GBR 27061997001 32237 1997-06-27 2016-04-06
HONEYBONE James GBR 11011991000 18996 1991-01-11 2016-04-06
MILLER Curtis GBR 29031992001 22660 1992-03-29 2016-04-06
WEBB Jonathan GBR 30031996001 31056 1996-03-30 2016-04-06
GEO
BAZADZE Beka GEO 29071989000 20632 1989-07-29 2016-03-22
BAZADZE Sandro GEO 29071993002 22559 1993-07-29 2016-03-22
MARDALEISHVILI Mikheil GEO 07061994000 24894 1994-06-07 2016-03-22
ROUSSET Nicolas GEO 07071988002 13391 1988-07-07 2016-04-07
SULAMANIDZE Saba GEO 02021996001 30914 1996-02-02 2016-03-22
GER
HARTUNG Max GER 08101989000 12611 1989-10-08 2016-04-06
HUEBERS Richard GER 10021993001 24084 1993-02-10 2016-04-06
SZABO Matyas GER 19081991000 17458 1991-08-19 2016-04-06
HKG
CHANG Chi Hin Cyrus HKG 03121992002 26706 1992-12-03 2016-04-11
HO Sze Long Aaron HKG 23061995003 30885 1995-06-23 2016-04-11
LAM Hin Chung HKG 04111986000 7718 1986-11-04 2016-04-11
LOW Ho Tin HKG 16061992001 18728 1992-06-16 2016-04-11
HUN
DECSI Tamas HUN 15101982001 4057 1982-10-15 2016-03-21
ILIASZ Nicolas HUN 03111991000 17179 1991-11-03 2016-03-21
SZATMARI Andras HUN 03021993001 22449 1993-02-03 2016-03-21
SZILAGYI Aron HUN 14011990000 13741 1990-01-14 2016-03-21
IRI
ABEDINI Mojtaba IRI 11081984000 4276 1984-08-11 2016-03-23
BAHER ARASBARAN Farzad IRI 23111993000 22599 1993-11-24 2016-03-23
PAKDAMAN Ali IRI 23081990002 22252 1990-08-23 2016-03-23
ITA
BERRE' Enrico ITA 10111992001 24259 1992-11-10 2016-04-05
CURATOLI Luca ITA 25071994000 24460 1994-07-25 2016-04-05
OCCHIUZZI Diego ITA 30041981001 4603 1981-04-30 2016-04-05
SAMELE Luigi ITA 25071987001 9746 1987-07-25 2016-04-05
JPN
FITZ-GERALD Kunihiko JPN 08111997000 32896 1997-11-08 2016-04-04
HOSHINO Kento JPN 28031998001 32025 1998-03-28 2016-04-04
OYAMA Keishi JPN 23071998000 32642 1998-07-23 2016-04-04
TOKUNAN Kenta JPN 17081987003 20398 1987-08-17 2016-04-04
KOR
GU Bongil KOR 27041989002 18876 1989-04-27 2016-04-04
KIM Junghwan KOR 02091983000 11066 1983-09-02 2016-04-04
KIM Junho KOR 26051994002 36999 1994-05-26 2016-04-04
OH Sanguk KOR 30091996000 36990 1996-09-30 2016-04-04
ROU
BADEA Alin ROU 01061988003 16385 1988-06-01 2016-03-28
DOLNICEANU Tiberiu ROU 03041988001 13643 1988-04-03 2016-03-28
GALATANU Ciprian ROU 17111989004 19940 1989-11-17 2016-03-28
TEODOSIU Iulian ROU 30091994001 28646 1994-09-30 2016-03-28
RUS
KOVALEV Nikolay RUS 28101986000 5800 1986-10-28 2016-04-13
USA
DERSHWITZ Eli USA 23091995000 27914 1995-09-23 2016-03-29
HOMER Daryl USA 16071990000 14997 1990-07-16 2016-03-29
SOUDERS Peter USA 01051990003 21560 1990-05-01 2016-04-08
SPEAR Jeff USA 28061988000 9182 1988-06-28 2016-03-29

2026-05-26