Coupe du Monde par équipes (Padoue) 2015-02-01

Team count: 23

Fencer category: S

Weapon: S

Gender: M

Type: E

Name Country Ranking Points License ID Birth Date Date Inscription
_AIN
IBRAGIMOV Kamil _AIN 13081993001 24920 1993-08-13 2015-01-21
RESHETNIKOV Veniamin _AIN 28071986001 15087 1986-07-28 2015-01-21
YAKIMENKO Alexey _AIN 31101983000 5861 1983-10-31 2015-01-21
AIN_
PRYIEMKA Valery AIN_ 15061983002 1845 1983-06-15 2015-01-08
BLR
BUIKEVICH Aliaksandr BLR 19111984001 1803 1984-11-19 2015-01-08
KARABINSKI Artsiom BLR 27081993003 25836 1993-08-27 2015-01-08
SHACHANIN Siarhei BLR 24091992001 22782 1992-09-24 2015-01-08
CAN
BEDARD-COUTURE Remi CAN 10031992002 23506 1992-03-10 2015-01-07
GORDON Shaul CAN 11071994001 25917 1994-07-11 2015-01-07
MACKAY Cameron CAN 29021996003 31406 1996-02-29 2015-01-07
PEROS Mark CAN 12051976001 2027 1976-05-12 2015-01-07
CHI
CONTRERAS Victor CHI 16011990001 19056 1990-01-16 2015-01-15
RUIZ Tarik CHI 31011991000 16679 1991-01-31 2015-01-15
VASQUEZ Israel CHI 10091990001 16675 1990-09-10 2015-01-15
CHN
FANG Xin CHN 10031993002 29114 1993-03-10 2015-01-20
SUN Wei CHN 27101992000 25188 1992-10-27 2015-01-20
XU Yingming CHN 22011992003 29257 1992-01-22 2015-01-20
ZHANG Xiaotian CHN 27011994005 29113 1994-01-27 2015-01-20
CZE
DOLEZAL Jan CZE 01081986004 16374 1986-08-01 2015-01-22
HOSCHNA Jan CZE 11071977000 10977 1977-07-11 2015-01-22
WACHSBERGER Petr CZE 02021992004 25054 1992-02-02 2015-01-22
EGY
ADEL Ali EGY 29091992005 28465 1992-09-29 2015-01-23
AMR Ahmed EGY 12011992006 28464 1992-01-12 2015-01-23
WAFAEY Mokhtar EGY 23111996002 32724 1996-11-23 2015-01-30
ESP
CASARES Fernando ESP 16101980000 2427 1980-10-16 2015-01-16
ESCUDERO Sergio ESP 03111992000 22354 1992-11-03 2015-01-16
MORENO Pablo ESP 12101989002 15363 1989-10-12 2015-01-16
FRA
ANSTETT Vincent FRA 26071982000 2693 1982-07-26 2015-01-22
APITHY Bolade FRA 21081985001 9733 1985-08-21 2015-01-22
MEDARD Julien FRA 25081987000 8104 1987-08-25 2015-01-22
SEITZ Tom FRA 31051994001 26977 1994-05-31 2015-01-22
GBR
AIYENURO Soji GBR 12121993001 24989 1993-12-12 2015-01-16
CRUTCHETT Alexander GBR 29101989001 15547 1989-10-29 2015-01-16
HONEYBONE James GBR 11011991000 18996 1991-01-11 2015-01-16
MILLER Curtis GBR 29031992001 22660 1992-03-29 2015-01-16
GEO
BAZADZE Beka GEO 29071989000 20632 1989-07-29 2014-12-24
BAZADZE Sandro GEO 29071993002 22559 1993-07-29 2014-12-24
MARDALEISHVILI Mikheil GEO 07061994000 24894 1994-06-07 2014-12-24
SULAMANIDZE Saba GEO 02021996001 30914 1996-02-02 2014-12-24
GER
HARTUNG Max GER 08101989000 12611 1989-10-08 2015-01-22
LIMBACH Nicolas GER 29121985000 1754 1985-12-29 2015-01-22
SZABO Matyas GER 19081991000 17458 1991-08-19 2015-01-22
HKG
CHANG Chi Hin Cyrus HKG 03121992002 26706 1992-12-03 2015-01-12
CHOW Ho Yin HKG 22061992004 20781 1992-06-22 2015-01-12
LAM Hin Chung HKG 04111986000 7718 1986-11-04 2015-01-12
LOW Ho Tin HKG 16061992001 18728 1992-06-16 2015-01-12
HUN
DECSI Tamas HUN 15101982001 4057 1982-10-15 2015-01-23
GEMESI Csanad HUN 13111986000 4081 1986-11-13 2015-01-23
SZATMARI Andras HUN 03021993001 22449 1993-02-03 2015-01-23
SZILAGYI Aron HUN 14011990000 13741 1990-01-14 2015-01-23
IRI
ABEDINI Mojtaba IRI 11081984000 4276 1984-08-11 2014-11-10
BAHER ARASBARAN Farzad IRI 23111993000 22599 1993-11-24 2014-11-10
PAKDAMAN Ali IRI 23081990002 22252 1990-08-23 2014-11-10
RAHBARI Mohammad IRI 13111991000 26708 1991-12-13 2014-11-10
ITA
BERRE' Enrico ITA 10111992001 24259 1992-11-10 2015-01-19
MONTANO Aldo ITA 18111978001 4586 1978-11-18 2015-01-19
OCCHIUZZI Diego ITA 30041981001 4603 1981-04-30 2015-01-19
SAMELE Luigi ITA 25071987001 9746 1987-07-25 2015-01-19
JPN
ARAI Kohta JPN 06011990003 18108 1990-01-06 2015-01-20
SHIMAMURA Tomohiro JPN 13021984004 13422 1984-02-13 2015-01-20
TOKUNAN Kenta JPN 17081987003 20398 1987-08-17 2015-01-20
KOR
GU Bongil KOR 27041989002 18876 1989-04-27 2015-01-12
KIM Junghwan KOR 02091983000 11066 1983-09-02 2015-01-12
OH Eunseok KOR 02041983000 10782 1983-04-02 2015-01-12
WON Woo Young KOR 03021982000 13998 1982-02-03 2015-01-12
ROU
BADEA Alin ROU 01061988003 16385 1988-06-01 2015-01-14
DOLNICEANU Tiberiu ROU 03041988001 13643 1988-04-03 2015-01-14
IANCU George ROU 28061993003 28109 1993-06-28 2015-01-14
TEODOSIU Iulian ROU 30091994001 28646 1994-09-30 2015-01-14
RUS
KOVALEV Nikolay RUS 28101986000 5800 1986-10-28 2015-01-21
UKR
BOYKO Dmytro UKR 16011986001 8077 1986-01-16 2015-01-21
PUNDYK Dmytro UKR 21021989002 17715 1989-02-21 2015-01-21
STATSENKO Yevgeniy UKR 05031992002 21437 1992-03-05 2015-01-21
YAGODKA Andriy UKR 06071988001 13709 1988-07-06 2015-01-21
USA
DERSHWITZ Eli USA 23091995000 27914 1995-09-23 2015-01-14
HOMER Daryl USA 16071990000 14997 1990-07-16 2015-01-14
MACKIEWICZ Andrew USA 12121995001 29627 1995-12-12 2015-01-14
SPEAR Jeff USA 28061988000 9182 1988-06-28 2015-01-14

2026-06-03