Championnats d'Europe (Montreux) 2015-06-09

fie
Numbers of teams entered: 14

Category : S

Weapon : F

Gender : M

Event : E

Name Country Ranking Points License ID Date of birth Date of inscription
GANEEV Renal _AIN 13011985001 5774 1985-01-13 2015-05-22
CHALIANKOV Aliaksandr AIN_ 12021986002 1804 1986-02-12 2015-05-18
HINTERSEER Moritz AUSTRIA 17 109.000 18071984000 1611 1984-07-18 2015-05-04
POSCHARNIG Johannes AUSTRIA 17 109.000 11011990006 14560 1990-01-11 2015-05-04
PRANZ Rene AUSTRIA 17 109.000 04081985000 7259 1985-09-04 2015-05-04
WOHLGEMUTH-ENGEL Dominik AUSTRIA 17 109.000 25071990002 15393 1990-07-25 2015-05-04
BYK Siarhei BELARUS 16 123.000 08071990000 17413 1990-07-08 2015-05-18
LAHUNOU Uladzislau BELARUS 16 123.000 07101996000 31117 1996-10-07 2015-05-18
LUKASHEVICH Aliaksandr BELARUS 16 123.000 17091991002 21561 1991-09-17 2015-05-18
CHOUPENITCH Alexander CZECH REPUBLIC 19 78.000 02051994000 21765 1994-05-02 2015-05-18
KREJCIK Jan CZECH REPUBLIC 19 78.000 07061991000 19664 1991-06-07 2015-05-18
KUNDERA Vaclav CZECH REPUBLIC 19 78.000 29061983000 2245 1983-06-29 2015-05-18
KURFURST Jiri CZECH REPUBLIC 19 78.000 06021985001 2246 1985-02-06 2015-05-18
CADOT Jeremy FRANCE 3 324.000 07111986002 10794 1986-11-07 2015-05-28
LE PECHOUX Erwann FRANCE 3 324.000 13011982001 2908 1982-01-13 2015-05-28
LEFORT Enzo FRANCE 3 324.000 29091991001 22555 1991-09-29 2015-05-28
MERTINE Julien FRANCE 3 324.000 25061988004 17449 1988-06-25 2015-05-28
DAVIS James-Andrew GREAT BRITAIN 9 210.000 03071991000 17052 1991-07-03 2015-05-29
HALSTED Laurence GREAT BRITAIN 9 210.000 22051984000 3204 1984-05-22 2015-05-29
KRUSE Richard GREAT BRITAIN 9 210.000 30071983000 3256 1983-07-30 2015-05-29
MEPSTEAD Marcus GREAT BRITAIN 9 210.000 11051990000 10213 1990-05-11 2015-05-29
BACHMANN Sebastian GERMANY 7 214.000 24111986000 3444 1986-11-24 2015-05-20
JOPPICH Peter GERMANY 7 214.000 21121982000 3629 1982-12-21 2015-05-20
KROEPLIN Moritz GERMANY 7 214.000 04041991000 17895 1991-04-04 2015-05-20
SANITA Andre GERMANY 7 214.000 28031992003 24117 1992-03-28 2015-05-20
DOSA Daniel HUNGARY 22 65.000 19011996001 29031 1996-01-19 2015-05-22
MATYAS Balint HUNGARY 22 65.000 06011994001 28212 1994-01-06 2015-05-22
SZABADOS Gabor HUNGARY 22 65.000 06061985000 4215 1985-06-06 2015-05-22
SZABADOS Kristof HUNGARY 22 65.000 11031990002 17446 1990-03-11 2015-05-22
AVOLA Giorgio ITALY 2 352.000 08051989001 17823 1989-05-08 2015-05-28
BALDINI Andrea ITALY 2 352.000 19121985001 4364 1985-12-19 2015-05-28
CASSARA Andrea ITALY 2 352.000 03011984003 4423 1984-01-03 2015-05-28
GAROZZO Daniele ITALY 2 352.000 04081992000 19821 1992-08-04 2015-05-28
JANDA Michal POLAND 12 170.000 12041991003 19949 1991-04-12 2015-05-29
KAWIECKI Pawel POLAND 12 170.000 05111981001 5386 1981-11-05 2015-05-29
RAJSKI Leszek POLAND 12 170.000 25111983000 5452 1983-11-25 2015-05-29
SURWILLO Jakub POLAND 12 170.000 21121993002 26479 1993-12-21 2015-05-29
AKHMATKHUZIN Artur RUSSIA 1 388.000 21051988002 16397 1988-05-21 2015-05-22
CHEREMISINOV Alexey RUSSIA 1 388.000 09071985003 15375 1985-07-09 2015-05-22
RIGIN Dmitry RUSSIA 1 388.000 10041985001 12691 1985-04-10 2015-05-22
BABAOGLU Tevfik Burak TÜRKIYE 18 82.000 11051993000 20910 1993-05-11 2015-05-15
GULER Baris TÜRKIYE 18 82.000 02031996001 31175 1996-03-02 2015-05-21
MENKUER Engin Batuhan TÜRKIYE 18 82.000 03041998000 34399 1998-04-03 2015-05-15
MINUTO Martino TÜRKIYE 18 82.000 07041988001 12216 1988-04-07 2015-05-15
HERTSYK Rostyslav UKRAINE 14 164.000 05071989002 17622 1989-07-05 2015-05-21
KOLESNIKOV Pylyp UKRAINE 14 164.000 22101992002 25138 1992-10-22 2015-05-21
POGREBNIAK Andrii UKRAINE 14 164.000 11021988003 15368 1988-02-11 2015-05-21
YUNES Klod UKRAINE 14 164.000 09071989004 15353 1989-07-09 2015-05-21

2024-03-29