Championnats d’Europe juniors (Maribor) 2015-03-01

Number fencer entered: 82

Fencer category: J

Weapon: F

Gender: M

Type: I

Name Country Ranking Points License ID Birth Date Date Inscription
LANGER Mario AUT 57 25.000 30101995000 26868 1995-10-30 2015-02-03
LAMBRECHTS Jo BEL 192 5.000 10011997000 33821 1997-01-10 2015-02-12
MATERNE Pierre Antoine BEL 221 4.000 11081997000 32909 1997-08-11 2015-02-12
NAVAS Miguel BEL 56 26.000 12111995000 28198 1995-11-12 2015-02-12
PROKHARAU Pavel BLR 90 15.000 18041995001 31116 1995-04-18 2015-02-05
LAHUNOU Uladzislau BLR 31 44.000 07101996000 31117 1996-10-07 2015-02-05
BISCEVIC Bruno CRO 322 0.000 03111997005 35903 1997-11-03 2015-02-07
DINKOVIC Eric CRO 301 0.000 13071996001 30088 1996-07-13 2015-02-07
FILES Petar CRO 38 35.000 26071997000 30087 1997-07-26 2015-02-07
CMIEL Adam CZE 334 0.000 17021997000 32950 1997-02-17 2015-02-10
BERG Thomas Lerche DEN 27 50.000 11061996003 32349 1996-06-11 2015-02-01
DAHLIN Kolja DEN 9 89.000 28011996001 28902 1996-01-28 2015-02-01
KONGSTAD Conrad Seibaek DEN 76 21.000 11021997005 34540 1997-02-11 2015-02-01
RAHBEK Alexander Christian DEN 95 14.000 15041995000 24785 1995-04-15 2015-02-01
GARCIA-ALZORRIZ Roger ESP 187 5.000 28071997000 32394 1997-07-28 2015-02-20
LACASTA Sergio ESP 48 30.000 24111995001 25512 1995-11-24 2015-02-12
OTERO Pedro ESP 278 2.000 15051997003 34728 1997-05-15 2015-02-12
AUCLIN Erwann FRA 14 67.000 23021995000 28960 1995-02-23 2015-02-12
CHASTANET Maximilien FRA 11 84.000 15031996000 30390 1996-03-15 2015-02-12
ROGER Enguerand FRA 5 124.000 19061997000 32764 1997-06-19 2015-02-12
SIDO Alexandre FRA 4 134.000 31101996000 30808 1996-10-31 2015-02-12
BIRCH Jai GBR 80 19.000 07021996001 31003 1996-02-07 2015-01-21
RAI Rajan GBR 123 11.000 10021996000 30107 1996-02-10 2015-01-21
GAGANIDZE Luka GEO 147 8.000 10111996000 27268 1996-11-10 2015-01-16
GALUASHVILI Lasha GEO 247 3.000 15011998005 35233 1998-01-15 2015-02-05
KLEIN Felix GER 68 22.000 05101995003 30562 1995-10-05 2015-02-09
SCHOPPA Dominik GER 36 37.000 02081995000 31139 1995-08-02 2015-02-09
VEITENHEIMER Ciaran GER 15 66.000 05031997000 30820 1997-03-05 2015-02-09
WEINER Bjoern-Erik GER 87 16.000 06051996000 30313 1996-05-06 2015-02-09
DOSA Daniel HUN 6 123.000 19011996001 29031 1996-01-19 2015-02-05
INSPERGER Samuel HUN 126 11.000 29091996003 32914 1996-09-29 2015-02-05
KISS Daniel HUN 193 5.000 27091998000 32825 1998-09-27 2015-01-21
MESZAROS Tamas HUN 81 19.000 25041998000 31831 1998-04-25 2015-02-05
NEMETH Andras HUN 20 57.000 14021995000 28211 1995-02-14 2015-02-05
CRIPWELL Phillip IRL 314 0.000 27061996004 33497 1996-06-27 2015-01-22
BAUM Ziv ISR 324 0.000 25021997001 37399 1997-02-25 2015-02-15
CZUCKERMAN Matan ISR 136 9.000 02101997000 29242 1997-10-02 2015-02-10
LAIZERMAN Vitaly ISR 315 0.000 06101995002 29243 1995-10-06 2015-02-10
PIVOVAROV Alexander ISR 12 76.000 09111995003 29203 1995-11-09 2015-02-04
ZARETTSKY Adam ISR 194 5.000 10101995002 31170 1995-10-10 2015-02-10
CIUTI Tommaso ITA 7 111.000 31051996001 30585 1996-05-31 2015-02-06
FRANCELLA Lorenzo ITA 16 64.000 22051995000 25455 1995-05-22 2015-02-06
INGARGIOLA Francesco ITA 1 217.000 18071996000 29961 1996-07-18 2015-02-06
ROSATELLI Damiano ITA 2 212.000 04111995001 28626 1995-11-04 2015-02-06
BLUMENTALS Renars LAT 86 17.000 03011997000 31122 1997-01-03 2015-02-09
DEMBA Ilja LAT 244 3.000 12101999001 35102 1999-10-12 2015-02-09
KUCEBA Vitalijs LAT 188 5.000 22081997001 33022 1997-08-22 2015-02-09
TETERIS Lukas LAT 35 38.000 10051996001 31120 1996-05-10 2015-02-09
DE JONG Olivier NED 245 3.000 01071998001 35081 1998-07-01 2015-01-10
DE RUITER Job NED 137 9.000 15011998001 32932 1998-01-15 2015-01-10
POST Patrick NED 246 3.000 09101995000 29775 1995-10-09 2015-01-10
YUNO Elisha NED 121 12.000 01121997002 35082 1997-12-01 2015-01-10
CEGIELSKI Bartosz POL 37 36.000 13051995001 30042 1995-05-13 2015-02-18
DE BAZELAIRE Ludwik POL 150 7.000 27051997002 32196 1997-05-27 2015-02-18
PODRALSKI Maciej POL 30 45.000 09121997000 31801 1997-12-09 2015-02-18
RZADKOWSKI Andrzej POL 18 61.000 04031997000 30289 1997-03-04 2015-02-18
CHARREU Jose POR 134 10.000 11021998000 30911 1998-02-11 2015-02-04
COSTA Rui Artur POR 189 5.000 29021996004 36303 1996-02-29 2015-02-04
SANGUINO Rodrigo POR 151 7.000 05091997003 31723 1997-09-05 2015-02-04
DASCALU Bogdan ROU 64 23.000 16071995001 30064 1995-07-16 2015-02-17
GHEORGHE Victor ROU 304 0.000 04101998002 35224 1998-10-04 2015-02-17
MANUCU Robert Mihai ROU 218 4.000 01021996003 32514 1996-02-01 2015-02-17
PORUSNIUC Vlad ROU 184 5.000 02061996002 31872 1996-06-02 2015-02-17
TROFIMOV Dmitry RUS 63 23.000 22041995002 31619 1995-04-22 2015-02-04
AKHMETOV Iskander RUS 51 28.000 11011997001 35108 1997-01-11 2015-02-04
ZAKHARIKOV Anton RUS 24 52.000 06041995004 31158 1995-04-06 2015-02-04
DAVIDOVIC Domen SLO 327 0.000 02051999002 35285 1999-05-02 2015-02-18
FIJAVZ BACOVNIK Lovro SLO 332 0.000 01041995000 28048 1995-01-26 2015-02-12
PAVLOVIC Dan SLO 346 0.000 12081996003 30626 1996-08-12 2015-02-12
STARC Luka SLO 353 0.000 28051998005 37442 1998-05-28 2015-02-18
VLAJIC Viktor SRB 356 0.000 10081995001 26075 1995-08-10 2015-02-06
EGYENES PORSOK Henrik SVK 281 2.000 08061999000 34828 1999-06-08 2015-02-10
SIMEUNOVIC Rastislav SVK 172 6.000 07021995002 30033 1995-02-07 2015-02-10
VEGH David SVK 39 33.000 22041995000 28012 1995-04-22 2015-02-10
BLADIN Jonathan SWE 313 0.000 05121995000 29600 1995-12-05 2015-01-03
MINDELOF Vincent SWE 242 3.000 10021997001 35128 1997-02-10 2015-01-03
RIZELL Josef SWE 191 5.000 19021996000 26816 1996-02-19 2015-01-03
WICKMAN Elis SWE 138 9.000 17031996001 33615 1996-03-17 2015-01-03
GUNES Fatih TUR 243 3.000 06061996007 31850 1996-06-06 2015-02-05
CHUCHUKALO Dmytro UKR 79 20.000 05101995001 28541 1995-10-05 2015-02-12
HARAVSKYI Maksym UKR 100 13.000 17031998001 32936 1998-03-17 2015-02-12
STEPURA Yaroslav UKR 89 15.000 22051996003 31948 1996-05-22 2015-02-12

2026-05-28