| ARGENTINA (ARG) | Ranking: 21 Points: 69.000 pts. |
| BUSTAMANTE Ricardo Alberto | ARG | 08121988001 | 2015-05-25 |
| DI TELLA Pascual Maria | ARG | 16091995003 | 2015-05-25 |
| LUCCHETTI Stefano Ivan | ARG | 24051997000 | 2015-05-25 |
| AUSTRALIA (AUS) | Ranking: 31 Points: 39.000 pts. |
| LEONHARD Zak | AUS | 21071992001 | 2015-05-27 |
| ROWLEY Jasper | AUS | 21071995002 | 2015-05-27 |
| SCUDDS Sutherlan | AUS | 18081990001 | 2015-05-27 |
| WILCOCK Adam | AUS | 14111989004 | 2015-05-27 |
| BELARUS (BLR) | Ranking: 11 Points: 179.000 pts. |
| BUIKEVICH Aliaksandr | BLR | 19111984001 | 2015-06-03 |
| KARABINSKI Artsiom | BLR | 27081993003 | 2015-06-03 |
| PRYIEMKA Valery | BLR | 15061983002 | 2015-06-03 |
| SHACHANIN Siarhei | BLR | 24091992001 | 2015-06-03 |
| CANADA (CAN) | Ranking: 15 Points: 118.000 pts. |
| ARFA Fares | CAN | 16101994000 | 2015-06-11 |
| GORDON Shaul | CAN | 11071994001 | 2015-06-11 |
| PEROS Mark | CAN | 12051976001 | 2015-06-11 |
| POLOSSIFAKIS Joseph | CAN | 21081990002 | 2015-06-11 |
| CHINA (CHN) | Ranking: 9 Points: 194.000 pts. |
| FANG Xin | CHN | 10031993002 | 2015-06-24 |
| HUANG Lulu | CHN | 14011996001 | 2015-06-24 |
| SUN Wei | CHN | 27101992000 | 2015-06-24 |
| XU Yingming | CHN | 22011992003 | 2015-06-24 |
| CZECHIA (CZE) | Ranking: 44 Points: 16.000 pts. |
| DOLEZAL Jan | CZE | 01081986004 | 2015-06-02 |
| HOSCHNA Jan | CZE | 11071977000 | 2015-06-02 |
| WACHSBERGER Petr | CZE | 02021992004 | 2015-06-02 |
| EGYPT (EGY) | Ranking: 14 Points: 131.000 pts. |
| AMER Mohamed | EGY | 18121997000 | 2015-06-26 |
| AMR Ahmed | EGY | 12011992006 | 2015-06-26 |
| ELSISSY Ziad | EGY | 15121994000 | 2015-06-26 |
| SAMER Mohab | EGY | 06061995003 | 2015-06-26 |
| SPAIN (ESP) | Ranking: 13 Points: 135.000 pts. |
| CASARES Fernando | ESP | 16101980000 | 2015-06-17 |
| ESCUDERO Sergio | ESP | 03111992000 | 2015-06-17 |
| MORENO Pablo | ESP | 12101989002 | 2015-06-17 |
| FRANCE (FRA) | Ranking: 7 Points: 242.000 pts. |
| ANSTETT Vincent | FRA | 26071982000 | 2015-06-01 |
| APITHY Bolade | FRA | 21081985001 | 2015-06-01 |
| MEDARD Julien | FRA | 25081987000 | 2015-06-01 |
| GREAT BRITAIN (GBR) | Ranking: 16 Points: 117.000 pts. |
| CRUTCHETT Alexander | GBR | 29101989001 | 2015-06-25 |
| HONEYBONE James | GBR | 11011991000 | 2015-06-25 |
| MILLER Curtis | GBR | 29031992001 | 2015-06-25 |
| WEBB Jonathan | GBR | 30031996001 | 2015-06-25 |
| GEORGIA (GEO) | Ranking: 22 Points: 68.000 pts. |
| BAZADZE Beka | GEO | 29071989000 | 2015-06-01 |
| BAZADZE Sandro | GEO | 29071993002 | 2015-06-26 |
| MARDALEISHVILI Mikheil | GEO | 07061994000 | 2015-06-01 |
| OBOLADZE Luka | GEO | 10041992006 | 2015-06-01 |
| ROUSSET Nicolas | GEO | 07071988002 | 2015-06-01 |
| GERMANY (GER) | Ranking: 3 Points: 306.000 pts. |
| HARTUNG Max | GER | 08101989000 | 2015-06-19 |
| LIMBACH Nicolas | GER | 29121985000 | 2015-06-19 |
| SZABO Matyas | GER | 19081991000 | 2015-06-19 |
| HONG KONG, CHINA (HKG) | Ranking: 17 Points: 100.000 pts. |
| CHANG Chi Hin Cyrus | HKG | 03121992002 | 2015-06-23 |
| CHOW Ho Yin | HKG | 22061992004 | 2015-06-23 |
| LAM Hin Chung | HKG | 04111986000 | 2015-06-23 |
| LOW Ho Tin | HKG | 16061992001 | 2015-06-23 |
| HUNGARY (HUN) | Ranking: 6 Points: 242.000 pts. |
| DECSI Tamas | HUN | 15101982001 | 2015-06-24 |
| GEMESI Csanad | HUN | 13111986000 | 2015-06-24 |
| SZATMARI Andras | HUN | 03021993001 | 2015-06-24 |
| SZILAGYI Aron | HUN | 14011990000 | 2015-06-24 |
| IRAN (IRI) | Ranking: 10 Points: 192.000 pts. |
| ABEDINI Mojtaba | IRI | 11081984000 | 2015-06-26 |
| FOTOUHI Mohammad | IRI | 05121990001 | 2015-06-26 |
| PAKDAMAN Ali | IRI | 23081990002 | 2015-06-26 |
| RAHBARI Mohammad | IRI | 13111991000 | 2015-06-26 |
| ITALY (ITA) | Ranking: 1 Points: 360.000 pts. |
| BERRE' Enrico | ITA | 10111992001 | 2015-06-24 |
| CURATOLI Luca | ITA | 25071994000 | 2015-06-24 |
| MONTANO Aldo | ITA | 18111978001 | 2015-06-24 |
| OCCHIUZZI Diego | ITA | 30041981001 | 2015-06-24 |
| JAPAN (JPN) | Ranking: 20 Points: 78.000 pts. |
| SHIMAMURA Tomohiro | JPN | 13021984004 | 2015-06-23 |
| TANAKA Shun | JPN | 18031987006 | 2015-06-23 |
| TOKUNAN Kenta | JPN | 17081987003 | 2015-06-23 |
| KAZAKHSTAN (KAZ) | Ranking: 18 Points: 90.000 pts. |
| ANISKOV Sergey | KAZ | 26051994000 | 2015-06-19 |
| FROLOV Yevgeniy | KAZ | 05051982000 | 2015-06-19 |
| MOKRETCOV Ilya | KAZ | 17041984000 | 2015-06-19 |
| TILENSHIYEV Yeraly | KAZ | 05021985001 | 2015-06-19 |
| KOREA (KOR) | Ranking: 4 Points: 266.000 pts. |
| GU Bongil | KOR | 27041989002 | 2015-06-24 |
| KIM Junghwan | KOR | 02091983000 | 2015-06-24 |
| OH Eunseok | KOR | 02041983000 | 2015-06-24 |
| WON Woo Young | KOR | 03021982000 | 2015-06-24 |
| KUWAIT (KUW) | Ranking: 39 Points: 24.000 pts. |
| ALSHAMALI Abdullah | KUW | 06041993001 | 2015-06-24 |
| ALSHAMLAN Bandar | KUW | 28011997001 | 2015-06-24 |
| ALSHAMLAN Khaled | KUW | 14061991000 | 2015-06-24 |
| ALSHAMLAN Yousef | KUW | 30081998000 | 2015-06-24 |
| MEXICO (MEX) | Ranking: 19 Points: 90.000 pts. |
| ACUNA RAMIREZ Adrian | MEX | 18111996001 | 2015-06-11 |
| AYALA Julian | MEX | 06031992005 | 2015-06-11 |
| FLORENCIA Hector | MEX | 11031996003 | 2015-06-11 |
| LARA Eduardo | MEX | 06061995001 | 2015-06-11 |
| POLAND (POL) | Ranking: 23 Points: 67.000 pts. |
| GRZEGOREK Mikolaj | POL | 22071994001 | 2015-06-26 |
| KONIUSZ Marcin | POL | 12091983001 | 2015-06-26 |
| OCINSKI Jakub | POL | 30031993004 | 2015-06-26 |
| SKRODZKI Adam | POL | 23121983001 | 2015-06-26 |
| ROMANIA (ROU) | Ranking: 5 Points: 244.000 pts. |
| BADEA Alin | ROU | 01061988003 | 2015-06-18 |
| BUCUR Madalin | ROU | 15061994002 | 2015-06-18 |
| DOLNICEANU Tiberiu | ROU | 03041988001 | 2015-06-18 |
| TEODOSIU Iulian | ROU | 30091994001 | 2015-06-18 |
| RUSSIA (RUS) | Ranking: 2 Points: 308.000 pts. |
| IBRAGIMOV Kamil | RUS | 13081993001 | 2015-06-16 |
| KOVALEV Nikolay | RUS | 28101986000 | 2015-06-16 |
| RESHETNIKOV Veniamin | RUS | 28071986001 | 2015-06-16 |
| YAKIMENKO Alexey | RUS | 31101983000 | 2015-06-16 |
| SINGAPORE (SGP) | Ranking: 30 Points: 40.000 pts. |
| LAM Jing Siang | SGP | 28051999002 | 2015-07-15 |
| LEU Clive Yi Yang | SGP | 10111994003 | 2015-07-15 |
| TSENG Lin Fang | SGP | 04051983001 | 2015-07-15 |
| TÜRKIYE (TUR) | Ranking: 26 Points: 46.000 pts. |
| ANT Ibrahim Ahmet | TUR | 13021992000 | 2015-06-16 |
| ANT Mehmet Fatih | TUR | 01031999001 | 2015-06-18 |
| FIRAT Caglayan Nehir | TUR | 20071992000 | 2015-06-16 |
| YILDIRIM Enver | TUR | 18101995001 | 2015-06-16 |
| UKRAINE (UKR) | Ranking: 12 Points: 151.000 pts. |
| BOYKO Dmytro | UKR | 16011986001 | 2015-06-24 |
| PUNDYK Dmytro | UKR | 21021989002 | 2015-06-24 |
| STATSENKO Oleksiy | UKR | 17031994002 | 2015-06-24 |
| YAGODKA Andriy | UKR | 06071988001 | 2015-06-24 |
| UNITED STATES OF AMERICA (USA) | Ranking: 8 Points: 224.000 pts. |
| DERSHWITZ Eli | USA | 23091995000 | 2015-06-02 |
| HOMER Daryl | USA | 16071990000 | 2015-06-02 |
| SOUDERS Peter | USA | 01051990003 | 2015-06-02 |
| SPEAR Jeff | USA | 28061988000 | 2015-06-02 |
| VENEZUELA (VEN) | Ranking: 24 Points: 56.000 pts. |
| CARVAJAL Jesus | VEN | 18071995001 | 2015-05-21 |
| QUINTERO Jose | VEN | 06111996000 | 2015-05-21 |
| RODRIGUEZ Abraham | VEN | 17051987004 | 2015-05-21 |
| ROMERO Eliecer | VEN | 10071994000 | 2015-05-21 |
| VIETNAM (VIE) | Ranking: 27 Points: 44.000 pts. |
| NGUYEN Xuan Loi | VIE | 08051993009 | 2015-06-19 |
| TO Duc Anh | VIE | 24021996004 | 2015-06-19 |
| VU Thanh An | VIE | 07081992007 | 2015-06-19 |
| YEMEN (YEM) | |
| AL-SALEHI Saleh Musaed Nasser | YEM | 01012000000 | 2015-05-09 |
| ALSALEHI Saleh | YEM | 01012000002 | 2015-05-09 |
| NOMAN Adeb | YEM | 05121999000 | 2015-05-09 |