Championnats asiatiques (Singapore) 2015-06-25

Team count: 17

Fencer category: S

Weapon: E

Gender: M

Type: E

Name Country Ranking Points License ID Birth Date Date Inscription
AUS
DOLLEY William AUS 14051984002 7968 1984-05-14 2015-05-08
DOWNES John AUS 15111991001 22430 1991-11-15 2015-05-08
LEWIS James AUS 04111989003 17686 1989-11-04 2015-05-09
RADFORD Kristian AUS 02111989000 18947 1989-11-02 2015-05-08
CHN
DONG Chao CHN 05021988004 26715 1988-02-05 2015-06-08
JIAO Yunlong CHN 19051988002 18907 1988-05-19 2015-06-08
LI Guojie CHN 15101985006 19093 1985-10-15 2015-06-08
LI Zhen CHN 12051992002 25192 1992-05-12 2015-06-08
HKG
FONG Hoi Sun HKG 15011993001 22435 1993-01-15 2015-06-01
LAI Clarence Ka Tsun HKG 06041991001 20782 1991-04-06 2015-06-01
NG Ho Tin HKG 08081996000 28840 1996-08-08 2015-06-01
YAU Himson HKG 04081994001 28841 1994-08-04 2015-06-01
INA
ANGGARA Bayu INA 08051993010 38265 1993-05-08 2015-06-09
PRATAMA Ryan INA 06011993006 38260 1993-01-06 2015-06-09
TAWAKAL Iqbal INA 05101997002 38258 1997-10-05 2015-06-09
ZULMY Dody Ery INA 05031992006 38264 1992-03-05 2015-06-09
IND
COPPARA JAYAPRAKASH Guruprakash IND 25031994003 29253 1994-03-25 2015-06-18
KUMAR Parveen IND 25101987002 38357 1987-10-25 2015-06-18
KUMAR Sunil IND 07091989006 38358 1989-09-07 2015-06-18
PUNDIR Gaurav IND 10101992006 38220 1992-10-10 2015-06-18
IRI
ASHOURI Taher IRI 21071990000 20659 1990-07-21 2015-06-04
ESMAEILI Mohammad IRI 05101991005 24495 1991-10-05 2015-06-04
KEYHANI Mohammad Ali IRI 16111991002 28500 1991-11-16 2015-06-04
KHALAFI Amir IRI 27041992002 28561 1992-04-27 2015-06-04
JPN
MINOBE Kazuyasu JPN 15071987003 20488 1987-07-15 2015-06-15
SAKAMOTO Keisuke JPN 02021984002 13415 1984-02-02 2015-06-15
UYAMA Satoru JPN 10121991001 28712 1991-12-10 2015-06-15
YAMADA Masaru JPN 14061994001 24408 1994-06-14 2015-06-15
KAZ
ALEXANIN Dmitriy KAZ 18121991001 20867 1991-12-18 2015-06-15
ALIMZHANOV Elmir KAZ 05101986001 10813 1986-10-05 2015-06-15
DERYABIN Ivan KAZ 05121993001 26671 1993-12-05 2015-06-15
KURBANOV Ruslan KAZ 17091991003 22285 1991-09-17 2015-06-15
KGZ
CHERNYKH Alexander KGZ 01111976003 22103 1976-11-01 2015-05-21
NAUMKIN Evgeny KGZ 04111982003 5819 1982-11-04 2015-05-21
PETROV Roman KGZ 19091991004 32874 1991-09-19 2015-05-21
ZHUMABAI UULU Daanyshman KGZ 24051993004 27198 1993-05-24 2015-05-21
KOR
JUNG Seunghwa KOR 27031981001 4963 1981-03-27 2015-06-16
KWEON Youngjun KOR 29031987004 16463 1987-03-29 2015-06-16
NA Jongkwan KOR 24021992003 31244 1992-02-24 2015-06-16
PARK Kyoungdoo KOR 03081984000 10786 1984-08-03 2015-06-16
MGL
BATSUREN Amarbold MGL 10051999001 35064 1999-05-10 2015-06-03
BAYARSAIKHAN Batkhuu MGL 20091990005 33191 1990-09-20 2015-06-03
ENKHBAT Nyamlkhagva MGL 04101995005 35131 1995-10-04 2015-06-03
TSOGGEREL Jigjidsuren MGL 06081990002 33192 1990-08-06 2015-06-03
NZL
BELL Chris NZL 23061989001 24447 1989-06-23 2015-05-28
BISHOP William NZL 31121990004 22178 1990-12-31 2015-05-28
JONGKEES Seino NZL 31101983001 18041 1983-10-31 2015-05-28
SGP
CHEN Zachary Yi SGP 10111998000 32986 1998-11-10 2015-06-23
LEE Samson Mun Hou SGP 11121986000 18264 1986-12-11 2015-06-15
LIM Justin Ren Hsien SGP 09111998000 33679 1998-11-09 2015-06-15
LIM Wei Wen SGP 04031985006 21124 1985-03-04 2015-06-15
TKM
AGAYEV Ahmet TKM 01091987006 29603 1987-09-01 2015-06-14
DURDYYEV Mekan TKM 30061992004 35574 1992-06-30 2015-06-14
GAZAKBAYEV Omar TKM 13111992007 37687 1992-11-13 2015-06-14
VORONIN Vyacheslav TKM 22091985005 20126 1985-09-22 2015-06-14
TPE
CHEN Tsung Lin TPE 07071993004 35402 1993-07-07 2015-05-26
CHIN Jui Chi TPE 18081988007 18815 1988-08-18 2015-05-26
CHUANG Po Yu TPE 03071997001 34634 1997-07-03 2015-05-26
HSIEH Po-Hsien TPE 23051985003 21340 1985-05-23 2015-05-26
UZB
ALEKSANDROV Roman UZB 30061989000 16207 1989-06-30 2015-06-17
KUDAYEV Ruslan UZB 08051980001 14005 1980-05-08 2015-06-17
SOKOLOV Oleg UZB 23101984000 20123 1984-10-23 2015-06-17
TISHKO Aleksey UZB 25061984001 20124 1984-06-25 2015-06-17
VIE
NGUYEN Phuoc Den VIE 10021996002 32846 1996-02-10 2015-05-31
NGUYEN Tien Nhat VIE 05041990011 22877 1990-04-05 2015-05-31
PHAM Hung Duong VIE 08021992002 31205 1992-02-08 2015-05-31
TRUONG Tran Nhat Minh VIE 22031991003 27641 1991-03-22 2015-05-31

2026-05-13