Grand Prix du Qatar 2013 (Doha) 2013-01-18

fie
Numbers of fencers entered: 115

Category : S

Weapon : E

Gender : M

Event : I

Name Country Ranking Points License ID Date of birth Inscr. Date
ANOKHIN Vadim _AIN 46 39.000 02011992001 22390 1992-01-02 2013-01-09
AVDEEV Anton _AIN 16 85.000 08091986012 9991 1986-09-08 2013-01-09
TIKHOMIROV Alexey _AIN 51 32.000 02061983002 9989 1983-06-02 2013-01-09
BARCHIESI Matteo AUSTRALIA 634 0.000 11091972000 139 1972-09-11 2012-12-04
BIANCHIN Mark AUSTRALIA 742 0.000 16021987003 32093 1987-02-16 2012-11-23
HUNTER Alexander AUSTRALIA 618 0.000 04091991000 16551 1991-09-04 2012-12-04
FERAGE Thibault BELGIUM 213 3.000 16081988002 15010 1988-08-16 2013-01-10
FERREIRA Nicolas BRAZIL 151 6.000 25091992002 22961 1992-09-25 2012-12-20
SCHWANTES Athos BRAZIL 275 2.000 13021985002 8609 1985-02-13 2012-12-20
ALI Mohamed BAHRAIN 744 0.000 07071994002 31411 1994-07-07 2012-12-13
BOISVERT-SIMARD Hugues CANADA 22 62.000 26071981002 10362 1981-07-26 2013-01-03
BRINCK-CROTEAU Maxime CANADA 123 12.000 29031986002 11494 1986-03-29 2012-12-27
KONE Sindou COTE D'IVOIRE 782 0.000 29031988004 27626 1988-03-29 2013-01-07
YAO Koffi Sidoine COTE D'IVOIRE 788 0.000 07111992001 32123 1992-11-07 2013-01-07
FAYEZ Ayman EGYPT 43 41.000 03031991001 13354 1991-03-03 2012-12-30
NOVOSJOLOV Nikolai ESTONIA 2 197.000 09061980000 2620 1980-06-09 2012-12-28
LAHTINEN Alexander FINLAND 94 16.000 28021991000 14523 1991-02-28 2012-12-05
VUORINEN Niko FINLAND 42 41.000 08061989003 19507 1989-06-08 2012-12-05
BARDENET Alexandre FRANCE 191 5.000 26051990000 17748 1990-05-26 2012-12-14
BLASZYCK Alexandre FRANCE 12 91.000 08011988001 12425 1988-01-08 2012-12-14
BOREL Yannick FRANCE 36 46.000 05111988002 19856 1988-11-05 2012-12-14
GUSTIN Ronan FRANCE 142 8.000 17081987005 23021 1987-08-17 2012-12-14
LUCENAY Jean-Michel FRANCE 41 42.000 25041978000 2924 1978-04-25 2012-12-14
MARCHAL Virgile FRANCE 93 16.000 11071990001 17746 1990-07-11 2013-01-09
ROBEIRI Ulrich FRANCE 9 98.000 26101982002 3013 1982-10-26 2012-12-14
TREVEJO Ivan FRANCE 10 97.000 01091971002 30908 1971-09-01 2012-12-14
PERRY Nicholas GREAT BRITAIN 775 0.000 30111984000 3324 1984-11-30 2013-01-11
BOEHM Constantin GERMANY 187 6.000 22081991002 24072 1991-08-22 2013-01-10
FIEDLER Joerg GERMANY 7 124.000 21021978000 3533 1978-02-21 2013-01-10
LAUNER Steffen GERMANY 192 5.000 15041986001 3686 1986-04-15 2013-01-10
MARKOVICS Thomas GERMANY 728 0.000 05041990006 18119 1990-04-05 2013-01-10
MULTERER Niklas GERMANY 177 6.000 12021988002 15735 1988-02-13 2013-01-10
REIN Stephan GERMANY 181 6.000 19101988000 12532 1988-10-19 2013-01-10
SCHMITT Martin GERMANY 102 14.000 30041981000 3807 1981-04-30 2013-01-10
STEINBERGER Raphael GERMANY 252 3.000 08111985000 27080 1985-11-08 2013-01-10
BOCZKO Gabor HUNGARY 4 165.000 01041977000 4035 1977-04-01 2013-01-10
IMRE Geza HUNGARY 48 37.000 23121974000 4098 1974-12-23 2013-01-10
SZENYI Peter HUNGARY 52 32.000 18031987003 12056 1987-03-18 2013-01-10
AL-DOORI Alaa IRAQ 774 0.000 18091985002 28889 1985-09-18 2013-01-11
MOHSIN Abbas Abdulwahid IRAQ 725 0.000 08061995005 24777 1995-06-08 2013-01-11
BINO Gabriele ITALY 45 39.000 13051991001 19837 1991-05-13 2012-12-11
CONFALONIERI Diego ITALY 34 46.000 11041979000 4444 1979-04-11 2012-12-11
FERRARIS Luca ITALY 245 3.000 24091989000 12634 1989-09-24 2012-12-17
GAROZZO Enrico ITALY 19 79.000 21061989002 15163 1989-06-21 2012-12-11
MARTINELLI Francesco ITALY 67 22.000 23081978000 4565 1978-08-23 2012-12-11
TRAGER Matthew ITALY 81 19.000 16041988002 12642 1988-04-16 2012-12-11
VALLOSIO Andrea ITALY 257 3.000 23031992002 24053 1992-03-23 2013-01-09
ALEXANIN Dmitriy KAZAKHSTAN 25 59.000 18121991001 20867 1991-12-18 2013-01-06
ALIMZHANOV Elmir KAZAKHSTAN 14 87.000 05101986001 10813 1986-10-05 2013-01-06
DERYABIN Ivan KAZAKHSTAN 682 0.000 05121993001 26671 1993-12-05 2013-01-06
GRYAZNOV Dmitriy KAZAKHSTAN 103 14.000 02121985001 10810 1985-12-02 2013-01-06
KURBANOV Ruslan KAZAKHSTAN 53 31.000 17091991003 22285 1991-09-17 2013-01-06
ALBELOUSHI Abdullah KUWAIT 765 0.000 23091993003 31589 1993-09-23 2013-01-10
ALFUDARI Hasan KUWAIT 759 0.000 13011996003 31590 1996-01-13 2013-01-10
ALKHAYYAT Yousef KUWAIT 216 3.000 12011989001 15500 1989-01-12 2013-01-10
ALSHATI Yaaqoup KUWAIT 383 0.000 07031992000 24929 1992-03-07 2013-01-10
ALSHATTI Abdulaziz KUWAIT 172 6.000 30101990004 20382 1990-10-30 2013-01-10
ASHKANANI Faisal KUWAIT 152 6.000 28121990003 20893 1990-12-28 2013-01-10
BOUCHAHRI Aissa KUWAIT 735 0.000 13041985001 12721 1985-04-13 2013-01-10
JEFREMENKO Mihails LATVIA 60 25.000 25091980001 21764 1980-09-25 2012-12-18
KALNINS Normunds LATVIA 564 0.000 03041964001 20537 1964-04-03 2013-01-09
BUHDEIMA Khaled LIBYA 28 51.000 26091983009 28185 1983-09-26 2012-12-05
GUNPUT Satya MAURITIUS 115 12.000 30101991006 26558 1991-10-30 2012-12-24
TULEN Tristan NETHERLANDS 84 18.000 22071991000 19926 1991-07-22 2012-10-13
VERWIJLEN Bas NETHERLANDS 21 71.000 01101983000 5250 1983-10-01 2012-10-13
PIASECKI Bartosz NORWAY 44 39.000 09121986000 5272 1986-12-09 2012-11-14
DORATI AMEGLIO Arturo Isaac PANAMA 117 12.000 18081986004 27489 1986-08-18 2012-10-25
KRUCZEK Piotr POLAND 693 0.000 30011988002 17293 1988-01-30 2013-01-02
ZAWROTNIAK Radoslaw POLAND 11 92.000 02091981000 5511 1981-09-02 2013-01-02
AL BOENAIN Ali QATAR 802 0.000 14101993004 26989 1993-10-14 2013-01-07
AL DOSARI Ahmad QATAR 11101991003 21248 1991-10-11 2012-11-19
AL SHAMARI Mohammed QATAR 786 0.000 14071994000 25620 1994-07-14 2012-11-19
AL SHAMMARI Hamad QATAR 804 0.000 31121997000 32101 1997-12-31 2012-11-27
AL-DOSARI Mohammed QATAR 790 0.000 01051997002 32099 1997-05-01 2012-11-26
AL-HASHEMI Abdulrahman QATAR 796 0.000 04071997002 32100 1997-07-04 2012-11-26
AL-TAIRI Ebrahim QATAR 771 0.000 07121992003 25517 1992-12-07 2012-11-19
JEMAAN Abdulla QATAR 766 0.000 14051990000 14229 1990-05-14 2013-01-05
MIRZAEI Mohammad Ali QATAR 746 0.000 27101989004 19188 1989-10-27 2012-11-19
SAYYARI Abdullah QATAR 762 0.000 23011992003 24580 1992-01-23 2012-11-19
KALININ Alexey RUSSIA 148 7.000 04061992001 23684 1992-06-04 2013-01-09
KHIZBULLIN Rashit RUSSIA 741 0.000 27071988002 20177 1988-07-27 2013-01-09
SUKHOV Pavel RUSSIA 15 87.000 07051988001 13829 1988-05-07 2013-01-09
TOURCHINE Igor RUSSIA 57 27.000 15051982001 5854 1982-05-15 2013-01-09
BORSKY Peer SWITZERLAND 108 13.000 05111990000 20599 1990-11-05 2012-12-13
GAUTHIER Simon SWITZERLAND 190 5.000 25111990002 20606 1990-11-25 2012-12-13
HEINZER Max SWITZERLAND 3 167.000 07081987001 6000 1987-08-07 2012-12-13
KAUTER Fabian SWITZERLAND 5 162.000 22091985006 6022 1985-09-22 2012-12-13
KUHN Georg SWITZERLAND 249 3.000 25121992000 22346 1992-12-25 2012-12-13
NIGGELER Michele SWITZERLAND 143 8.000 10031992003 23747 1992-03-10 2012-12-13
PARAVICINI Giacomo SWITZERLAND 186 6.000 13091989003 15137 1989-09-13 2012-12-13
STAUB Florian SWITZERLAND 105 14.000 01101990001 17515 1990-10-01 2012-12-13
WANG Chi-Chu CHINESE TAIPEI 268 3.000 22061986000 8586 1986-06-22 2012-10-17
AL HAMMADI Abdullah UNITED ARAB EMIRATES 795 0.000 10061994002 26206 1994-06-10 2013-01-06
AL ZAROONI Khalifa UNITED ARAB EMIRATES 756 0.000 09111996001 32353 1996-11-09 2013-01-08
HEREY Anatolii UKRAINE 63 24.000 31031989001 15354 1989-03-31 2013-01-10
KARYUCHENKO Dmytro UKRAINE 35 46.000 15011980001 6398 1980-01-15 2013-01-10
MAKIIENKO Ievgen UKRAINE 139 8.000 20071991000 20889 1991-07-20 2013-01-10
MEDVEDIEV Vitalii UKRAINE 104 14.000 07051983002 9871 1983-05-07 2013-01-10
NIKISHIN Bogdan UKRAINE 8 112.000 29051980003 6424 1980-05-29 2013-01-10
MOODY Jimmy USA 681 0.000 25031986001 9156 1986-03-25 2013-01-03
RHEA Ralph USA 718 0.000 24111983005 30655 1983-11-24 2013-01-09
RODNEY Adam USA 240 3.000 16051985004 19090 1985-05-16 2013-01-09
SMITH Dwight USA 193 5.000 09071987000 9180 1987-07-09 2013-01-09
THOMPSON Soren USA 24 61.000 05051981001 6745 1981-05-05 2013-01-09
TSINIS Alexander USA 58 27.000 01101980000 10335 1980-10-01 2013-01-10
WATSON Adam USA 78 20.000 22041990002 20173 1990-04-22 2013-01-10
ALEKSANDROV Roman UZBEKISTAN 235 3.000 30061989000 16207 1989-06-30 2012-11-22
KHAMITOV Gayrat UZBEKISTAN 236 3.000 01091992006 25011 1992-09-01 2013-01-09
KNYAZEV Igor UZBEKISTAN 174 6.000 06091991001 25004 1991-09-06 2012-11-22
KUDAYEV Ruslan UZBEKISTAN 95 15.000 08051980001 14005 1980-05-08 2012-11-22
SOKOLOV Oleg UZBEKISTAN 40 42.000 23101984000 20123 1984-10-23 2013-01-10
CANA INFANTE Kelvin VENEZUELA 50 32.000 06081987004 15686 1987-08-06 2012-12-19
FERNANDEZ Silvio VENEZUELA 6 146.000 09011979001 10139 1979-01-09 2013-01-03
LIMARDO Francisco VENEZUELA 66 23.000 27031987001 12246 1987-03-27 2012-12-19
LIMARDO GASCON Ruben VENEZUELA 1 204.000 03081985000 10222 1985-08-03 2012-12-19

2024-03-28