| AUSTRALIA (AUS) | Ranking: 30 Points: 49.000 pts. |
| BARCHIESI Matteo | AUS | 11091972000 | 2013-05-06 |
| DOLLEY William | AUS | 14051984002 | 2013-05-06 |
| LEWIS James | AUS | 04111989003 | 2013-05-06 |
| CHINA (CHN) | Ranking: 8 Points: 199.000 pts. |
| CHEN Yadong | CHN | 09011988005 | 2013-05-28 |
| JIAO Yunlong | CHN | 19051988002 | 2013-05-28 |
| LI Guojie | CHN | 15101985006 | 2013-05-28 |
| LI Zhen | CHN | 12051992002 | 2013-05-28 |
| HONG KONG, CHINA (HKG) | Ranking: 21 Points: 94.000 pts. |
| FONG Hoi Sun | HKG | 15011993001 | 2013-05-16 |
| LAI Clarence Ka Tsun | HKG | 06041991001 | 2013-05-16 |
| LEUNG Ka Ming | HKG | 19121988003 | 2013-05-16 |
| LU Min Nicola | HKG | 06011978000 | 2013-05-16 |
| IRAN (IRI) | Ranking: 28 Points: 56.000 pts. |
| MOHAMMADNIA Esmaeil | IRI | 05061993002 | 2013-04-29 |
| SEDAGHATY Hamed | IRI | 17071985005 | 2013-05-15 |
| SERAJIAN Abdollah | IRI | 30091988005 | 2013-05-15 |
| YAGHOUBIAN Ali | IRI | 18031981002 | 2013-04-29 |
| JAPAN (JPN) | Ranking: 27 Points: 62.000 pts. |
| HIRANO Yoshiki | JPN | 27011989004 | 2013-05-23 |
| MINOBE Kazuyasu | JPN | 15071987003 | 2013-05-23 |
| UYAMA Satoru | JPN | 10121991001 | 2013-05-23 |
| YAMADA Masaru | JPN | 14061994001 | 2013-05-23 |
| KAZAKHSTAN (KAZ) | Ranking: 12 Points: 162.000 pts. |
| ALEXANIN Dmitriy | KAZ | 18121991001 | 2013-05-09 |
| ALIMZHANOV Elmir | KAZ | 05101986001 | 2013-05-09 |
| GRYAZNOV Dmitriy | KAZ | 02121985001 | 2013-05-09 |
| KURBANOV Ruslan | KAZ | 17091991003 | 2013-05-09 |
| KYRGYZSTAN (KGZ) | Ranking: 22 Points: 80.000 pts. |
| CHERNYKH Alexander | KGZ | 01111976003 | 2013-05-14 |
| NAUMKIN Evgeny | KGZ | 04111982003 | 2013-05-14 |
| PETROV Roman | KGZ | 19091991004 | 2013-05-14 |
| ZHUMABAI UULU Daanyshman | KGZ | 24051993004 | 2013-05-17 |
| KOREA (KOR) | Ranking: 13 Points: 140.000 pts. |
| AN Sungho | KOR | 27111985003 | 2013-05-16 |
| KIM Sangmin | KOR | 26071986002 | 2013-05-16 |
| KWEON Youngjun | KOR | 29031987004 | 2013-05-16 |
| SONG Jaeho | KOR | 19021990003 | 2013-05-16 |
| KUWAIT (KUW) | Ranking: 44 Points: 24.000 pts. |
| AL ZAMEL Qaisar G | KUW | 05011980002 | 2013-05-21 |
| ALSHATTI Abdulaziz | KUW | 30101990004 | 2013-05-21 |
| ASHKANANI Faisal | KUW | 28121990003 | 2013-05-21 |
| HASSAN Abdullah | KUW | 27041992001 | 2013-05-21 |
| MACAO, CHINA (MAC) | |
| HO Ka Hou | MAC | 15011986005 | 2013-04-23 |
| LONG Jie | MAC | 12071971001 | 2013-04-23 |
| MALAYSIA (MAS) | Ranking: 47 Points: 22.000 pts. |
| AZROUL FAZLY Mohammed Yusof | MAS | 30011989005 | 2013-05-16 |
| JOSHUA KOH I-Jie | MAS | 11101990002 | 2013-05-16 |
| MOHAMED Mohammad Roslan | MAS | 09051991003 | 2013-05-16 |
| SOHAINI Hasmie | MAS | 31071989003 | 2013-05-16 |
| MONGOLIA (MGL) | Ranking: 49 Points: 20.000 pts. |
| BATZORIG Batkhuleg | MGL | 10051990005 | 2013-05-24 |
| BAYARSAIKHAN Batkhuu | MGL | 20091990005 | 2013-05-24 |
| TSOGGEREL Jigjidsuren | MGL | 06081990002 | 2013-05-24 |
| SINGAPORE (SGP) | Ranking: 42 Points: 31.000 pts. |
| KHOO Willie Zi Le | SGP | 12111992004 | 2013-05-16 |
| LEE Samson Mun Hou | SGP | 11121986000 | 2013-05-16 |
| LIM Wei Wen | SGP | 04031985006 | 2013-05-16 |
| LING Mikail Tai Huang | SGP | 25111988006 | 2013-05-16 |
| CHINESE TAIPEI (TPE) | Ranking: 48 Points: 21.000 pts. |
| CHIN Jui Chi | TPE | 18081988007 | 2013-05-06 |
| HSIEH Po-Hsien | TPE | 23051985003 | 2013-05-06 |
| LIN Yung Chun | TPE | 13051991006 | 2013-05-06 |
| WANG Chi-Chu | TPE | 22061986000 | 2013-05-06 |
| UZBEKISTAN (UZB) | Ranking: 26 Points: 66.000 pts. |
| ALEKSANDROV Roman | UZB | 30061989000 | 2013-05-28 |
| KHAMITOV Gayrat | UZB | 01091992006 | 2013-05-28 |
| KNYAZEV Igor | UZB | 06091991001 | 2013-05-28 |
| KUDAYEV Ruslan | UZB | 08051980001 | 2013-05-28 |