| ARGENTINA (ARG) | Ranking: 23 Points: 46.000 pts. |
| BERUTI Augusto Federico | ARG | 20031990004 | 2010-10-07 |
| BUSTAMANTE Ricardo Alberto | ARG | 08121988001 | 2010-10-07 |
| MULERO Guido Eduardo | ARG | 11031992005 | 2010-10-07 |
| WEBER Alexander | ARG | 04011978000 | 2010-10-07 |
| AUSTRALIA (AUS) | Ranking: 25 Points: 39.000 pts. |
| SCUDDS Sutherlan | AUS | 18081990001 | 2010-10-04 |
| WALSH James | AUS | 11051988005 | 2010-10-04 |
| WILCOCK Adam | AUS | 14111989004 | 2010-10-04 |
| BELARUS (BLR) | Ranking: 11 Points: 197.000 pts. |
| BUIKEVICH Aliaksandr | BLR | 19111984001 | 2010-09-17 |
| LAPKES Dmitri | BLR | 04061976000 | 2010-09-17 |
| LIKHACHEUSKI Aliaksei | BLR | 28061990000 | 2010-09-17 |
| PRYIEMKA Valery | BLR | 15061983002 | 2010-09-17 |
| BRAZIL (BRA) | Ranking: 22 Points: 60.000 pts. |
| AGRESTA Renzo | BRA | 27061985000 | 2010-10-06 |
| SOUSA Fabio | BRA | 21041984002 | 2010-10-06 |
| TEIXEIRA Paulo | BRA | 28111969000 | 2010-10-06 |
| CANADA (CAN) | Ranking: 13 Points: 179.000 pts. |
| COUTURIER Vincent | CAN | 22071990000 | 2010-09-01 |
| MAYER Nicolas | CAN | 24031984003 | 2010-09-01 |
| PEROS Mark | CAN | 12051976001 | 2010-09-01 |
| POLOSSIFAKIS Joseph | CAN | 21081990002 | 2010-09-01 |
| CHINA (CHN) | Ranking: 6 Points: 249.000 pts. |
| JIANG Ke Lu | CHN | 29041985003 | 2010-10-15 |
| LIU Xiao | CHN | 08111987002 | 2010-10-15 |
| WANG Jingzhi | CHN | 28081982002 | 2010-10-15 |
| ZHONG Man | CHN | 28021983002 | 2010-10-15 |
| SPAIN (ESP) | Ranking: 12 Points: 181.000 pts. |
| LOPEZ MENDEZ Alvaro | ESP | 08021991000 | 2010-08-19 |
| MARTI Jaime | ESP | 05101979000 | 2010-07-14 |
| MORENO Pablo | ESP | 12101989002 | 2010-07-14 |
| PINA Jorge | ESP | 26011977001 | 2010-10-18 |
| FRANCE (FRA) | Ranking: 5 Points: 252.000 pts. |
| APITHY Bolade | FRA | 21081985001 | 2010-08-26 |
| LOPEZ Nicolas | FRA | 14111980000 | 2010-08-26 |
| PILLET Julien | FRA | 28091977000 | 2010-08-26 |
| SANSON Boris | FRA | 07121980001 | 2010-08-26 |
| GERMANY (GER) | Ranking: 7 Points: 226.000 pts. |
| BEISHEIM Benedikt | GER | 22041987002 | 2010-10-12 |
| HARTUNG Max | GER | 08101989000 | 2010-10-12 |
| HUEBNER- FEHRER Bjoern | GER | 22011986004 | 2010-10-12 |
| LIMBACH Nicolas | GER | 29121985000 | 2010-10-12 |
| GREECE (GRE) | Ranking: 38 Points: 24.000 pts. |
| SARRIS Evangelos | GRE | 31051984000 | 2010-09-07 |
| SARRIS Ioannis | GRE | 13021990000 | 2010-09-07 |
| TSOUROUTAS Georges | GRE | 23091987000 | 2010-09-07 |
| HUNGARY (HUN) | Ranking: 10 Points: 209.000 pts. |
| DECSI Tamas | HUN | 15101982001 | 2010-10-04 |
| ILIASZ Nicolas | HUN | 03111991000 | 2010-06-11 |
| NEMCSIK Zsolt | HUN | 15081977000 | 2010-09-22 |
| SZILAGYI Aron | HUN | 14011990000 | 2010-06-11 |
| IRAN (IRI) | Ranking: 19 Points: 72.000 pts. |
| ABEDINI Mojtaba | IRI | 11081984000 | 2010-10-09 |
| DARVISHIJANI Parviz | IRI | 16091981001 | 2010-10-09 |
| GHORBANI GAMASAEI Amin | IRI | 08091986011 | 2010-10-09 |
| TAHERKHANI Hamidreza | IRI | 18091986003 | 2010-10-09 |
| IRAQ (IRQ) | Ranking: 44 Points: 16.000 pts. |
| AL-MOHAMMEDAWI Hamzah Habeed M. | IRQ | 12041993001 | 2010-10-20 |
| ITBI Salah | IRQ | 07061977000 | 2010-10-20 |
| MAITHAM Saeed Hatem | IRQ | 19011989002 | 2010-10-20 |
| ITALY (ITA) | Ranking: 1 Points: 388.000 pts. |
| MONTANO Aldo | ITA | 18111978001 | 2010-09-07 |
| OCCHIUZZI Diego | ITA | 30041981001 | 2010-09-07 |
| SAMELE Luigi | ITA | 25071987001 | 2010-09-07 |
| TARANTINO Luigi | ITA | 10111972000 | 2010-09-07 |
| JAPAN (JPN) | Ranking: 14 Points: 156.000 pts. |
| ARAI Kohta | JPN | 06011990003 | 2010-08-28 |
| KUDO Shinya | JPN | 27111986002 | 2010-08-28 |
| OGAWA Satoshi | JPN | 27051983000 | 2010-08-28 |
| TOKUNAN Kenta | JPN | 17081987003 | 2010-09-02 |
| KAZAKHSTAN (KAZ) | Ranking: 16 Points: 113.000 pts. |
| BALABAYEV Andrey | KAZ | 20091988003 | 2010-10-15 |
| FROLOV Yevgeniy | KAZ | 05051982000 | 2010-10-15 |
| TILENSHIYEV Yeraly | KAZ | 05021985001 | 2010-10-15 |
| TURLYBEKOV Zhanserik | KAZ | 02111985004 | 2010-10-15 |
| KOREA (KOR) | Ranking: 4 Points: 261.000 pts. |
| GU Bongil | KOR | 27041989002 | 2010-10-04 |
| KIM Junghwan | KOR | 02091983000 | 2010-10-04 |
| OH Eunseok | KOR | 02041983000 | 2010-10-04 |
| WON Woo Young | KOR | 03021982000 | 2010-10-04 |
| LITHUANIA (LTU) | |
| ZANIN Artem | LTU | 13111986003 | 2010-10-12 |
| POLAND (POL) | Ranking: 15 Points: 156.000 pts. |
| GORSKI Mateusz | POL | 07021984002 | 2010-10-08 |
| KONIUSZ Marcin | POL | 12091983001 | 2010-10-08 |
| REGULEWSKI Maciej | POL | 11071990000 | 2010-10-08 |
| SKRODZKI Adam | POL | 23121983001 | 2010-10-08 |
| ROMANIA (ROU) | Ranking: 2 Points: 318.000 pts. |
| DOLNICEANU Tiberiu | ROU | 03041988001 | 2010-09-30 |
| DUMITRESCU Rares | ROU | 24121983000 | 2010-09-30 |
| HANCIANU Cosmin | ROU | 26071986003 | 2010-09-30 |
| ZALOMIR Florin | ROU | 01041981001 | 2010-09-30 |
| RUSSIA (RUS) | Ranking: 3 Points: 302.000 pts. |
| KOVALEV Nikolay | RUS | 28101986000 | 2010-10-12 |
| RESHETNIKOV Veniamin | RUS | 28071986001 | 2010-10-12 |
| YAKIMENKO Alexey | RUS | 31101983000 | 2010-10-12 |
| TUNISIA (TUN) | Ranking: 17 Points: 108.000 pts. |
| BEN CHAABENE Iheb | TUN | 28011987005 | 2010-10-13 |
| SAKRANI Souhaieb | TUN | 08031983000 | 2010-10-13 |
| SAMANDI Hichem | TUN | 13081986002 | 2010-10-13 |
| TÜRKIYE (TUR) | Ranking: 18 Points: 91.000 pts. |
| FIRAT Caglayan Nehir | TUR | 20071992000 | 2010-10-15 |
| YILDIRIM Hakan | TUR | 01041990002 | 2010-10-15 |
| YILDIRIM Kerem S. | TUR | 16111988001 | 2010-10-15 |
| UKRAINE (UKR) | Ranking: 8 Points: 225.000 pts. |
| BOYKO Dmytro | UKR | 16011986001 | 2010-10-19 |
| PUNDYK Dmytro | UKR | 21021989002 | 2010-10-19 |
| SHTURBABIN Oleh | UKR | 22071984000 | 2010-10-19 |
| YAGODKA Andriy | UKR | 06071988001 | 2010-10-19 |
| UNITED STATES OF AMERICA (USA) | Ranking: 9 Points: 217.000 pts. |
| HOMER Daryl | USA | 16071990000 | 2010-09-16 |
| IGOE Benjamin | USA | 28021985001 | 2010-09-16 |
| MOREHOUSE Timothy | USA | 29071978000 | 2010-09-16 |
| WILLIAMS James | USA | 22091985000 | 2010-09-16 |
| VENEZUELA (VEN) | Ranking: 20 Points: 64.000 pts. |
| BRAVO Carlos | VEN | 25071973001 | 2010-10-19 |
| JANSEN BRITO Hernan | VEN | 06031985001 | 2010-10-19 |
| RINCONES ALMAO Eliecer | VEN | 13061977000 | 2010-10-19 |
| RODRIGUEZ Abraham | VEN | 17051987004 | 2010-10-19 |